Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 56 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 56 | 100.0000% |
Actas Totales | 56 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0127B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 281 | 363 | 0 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0127C01 | 148 | 72 | 45 | 25 | 3 | 25 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35.9551% | 302 | 339 | 352 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0127C02 | 159 | 53 | 37 | 17 | 3 | 31 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 34.3127% | 316 | 330 | 323 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0127C03 | 153 | 58 | 48 | 17 | 0 | 33 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35.1967% | 303 | 340 | 303 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
0127S | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2164% | 753 | 17 | 17 | 05/06/16 21:48 | 05/06/16 21:50 | Ver Acta | |
0128B | 163 | 61 | 48 | 20 | 5 | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35.9873% | 285 | 0 | 339 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0128C01 | 147 | 76 | 61 | 23 | 1 | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36.5263% | 274 | 348 | 347 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
0128C02 | 154 | 62 | 47 | 20 | 1 | 19 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 35.5080% | 288 | 329 | 332 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0128C03 | 146 | 41 | 40 | 22 | 0 | 28 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34.2795% | 308 | 308 | 314 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
0128C04 | 135 | 72 | 37 | 16 | 1 | 22 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 34.4227% | 308 | 310 | 316 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0129B | 237 | 63 | 54 | 13 | 1 | 34 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 37.0466% | 331 | 423 | 429 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0129C01 | 202 | 50 | 87 | 15 | 1 | 24 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 36.8831% | 324 | 427 | 426 | 05/06/16 23:42 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
0129C02 | 255 | 61 | 57 | 13 | 0 | 23 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38.2203% | 297 | 448 | 451 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
0129C03 | 215 | 63 | 51 | 11 | 0 | 29 | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35.8839% | 337 | 408 | 408 | 05/06/16 23:43 | 05/06/16 23:48 | Ver Acta | |
0130B | 179 | 61 | 41 | 22 | 2 | 48 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 36.8668% | 300 | 392 | 393 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0130C01 | 207 | 58 | 52 | 16 | 0 | 47 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 38.0295% | 280 | 408 | 413 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0130C02 | 194 | 64 | 35 | 14 | 1 | 35 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35.7211% | 319 | 369 | 374 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
0131B | 113 | 82 | 25 | 19 | 0 | 25 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 37.3418% | 220 | 288 | 295 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
0131C01 | 130 | 58 | 21 | 13 | 1 | 46 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.7358% | 210 | 305 | 305 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0132B | 114 | 50 | 29 | 8 | 1 | 29 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.9161% | 184 | 263 | 265 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
0132C01 | 117 | 58 | 21 | 12 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.2434% | 191 | 428 | 254 | 05/06/16 23:25 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0133B | 105 | 96 | 28 | 14 | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 37.9592% | 197 | 272 | 279 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0133C01 | 127 | 78 | 19 | 12 | 0 | 24 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38.4615% | 191 | 279 | 285 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
0134B | 167 | 68 | 54 | 19 | 2 | 49 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39.4380% | 240 | 403 | 403 | 05/06/16 22:12 | 05/06/16 22:19 | Ver Acta | |
0134C01 | 166 | 70 | 49 | 13 | 1 | 51 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 38.4615% | 253 | 389 | 391 | 05/06/16 22:22 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
0134C02 | 161 | 76 | 43 | 16 | 0 | 35 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 37.0968% | 256 | 368 | 368 | 05/06/16 22:22 | 05/06/16 22:32 | Ver Acta | |
0135B | 180 | 80 | 29 | 26 | 0 | 34 | 5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38.3868% | 654 | 395 | 395 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
0135C01 | 161 | 99 | 30 | 16 | 1 | 22 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 37.1655% | 278 | 371 | 375 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
0135C02 | 150 | 95 | 31 | 20 | 1 | 26 | 7 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 37.0407% | 281 | 373 | 373 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0136B | 176 | 93 | 34 | 16 | 2 | 70 | 9 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 38.9351% | 285 | 465 | 468 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0136C01 | 157 | 100 | 38 | 17 | 0 | 80 | 5 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 38.6800% | 291 | 458 | 463 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0137B | 170 | 45 | 26 | 19 | 0 | 33 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35.3632% | 290 | 333 | 335 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0137C01 | 166 | 39 | 23 | 22 | 2 | 46 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35.9491% | 287 | 337 | 339 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0137C02 | 184 | 42 | 25 | 17 | 7 | 32 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36.3541% | 346 | 351 | 351 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0138B | 115 | 60 | 23 | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 37.8882% | 178 | 242 | 244 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
0138C01 | 138 | 52 | 14 | 13 | 2 | 19 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38.7443% | 165 | 253 | 253 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0139B | 113 | 140 | 29 | 5 | 3 | 35 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 38.6924% | 231 | 361 | 0 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
0140B | 5 | 101 | 30 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5303% | 123 | 153 | 155 | 05/06/16 22:22 | 05/06/16 22:25 | Ver Acta | |
0141B | 51 | 85 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.6892% | 127 | 179 | 183 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:16 | Ver Acta | |
0142B | 60 | 127 | 16 | 64 | 3 | 35 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 35.9491% | 285 | 339 | 339 | 05/06/16 20:53 | 05/06/16 20:58 | Ver Acta | |
0143B | 128 | 89 | 39 | 11 | 0 | 20 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 33.4728% | 336 | 317 | 320 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
0143C01 | 141 | 83 | 43 | 14 | 1 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.5774% | 332 | 321 | 323 | 05/06/16 23:46 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
0143C02 | 151 | 91 | 33 | 13 | 1 | 12 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34.8049% | 312 | 337 | 339 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
0144B | 119 | 67 | 91 | 9 | 4 | 35 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35.6650% | 310 | 361 | 362 | 05/06/16 22:22 | 05/06/16 22:27 | Ver Acta | |
0145B | 59 | 48 | 60 | 7 | 3 | 20 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35.1613% | 184 | 215 | 218 | 05/06/16 22:02 | 05/06/16 22:05 | Ver Acta | |
0145C01 | 67 | 47 | 50 | 11 | 21 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8917% | 206 | 214 | 217 | 05/06/16 22:09 | 05/06/16 22:13 | Ver Acta | |
0146B | 103 | 41 | 16 | 12 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.5118% | 204 | 205 | 205 | 05/06/16 22:09 | 05/06/16 22:15 | Ver Acta | |
0146E01 | 77 | 130 | 46 | 8 | 2 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36.6915% | 214 | 291 | 295 | 05/06/16 22:12 | 05/06/16 22:20 | Ver Acta | |
0146E01C01 | 69 | 104 | 45 | 10 | 1 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34.3669% | 262 | 266 | 0 | 05/06/16 22:09 | 05/06/16 22:17 | Ver Acta | |
0147B | 71 | 82 | 43 | 21 | 1 | 16 | 11 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 30.4211% | 392 | 289 | 289 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0147C01 | 78 | 88 | 39 | 11 | 3 | 13 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 30.1587% | 395 | 285 | 285 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
0148B | 106 | 82 | 31 | 12 | 0 | 22 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 33.8728% | 299 | 289 | 293 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
0148C01 | 75 | 78 | 31 | 6 | 0 | 25 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.2079% | 354 | 238 | 0 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0149B | 56 | 88 | 28 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39.4892% | 130 | 198 | 200 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0150B | 102 | 90 | 14 | 14 | 5 | 46 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 35.0398% | 277 | 306 | 308 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0151B | 60 | 130 | 28 | 5 | 3 | 72 | 17 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 37.4788% | 315 | 440 | 443 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207