Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 20 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 20 | 100.0000% |
Actas Totales | 20 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121B | 30 | 55 | 21 | 151 | 6 | 103 | 12 | 50 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 39.4415% | 260 | 447 | 452 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
1121C01 | 20 | 79 | 17 | 157 | 10 | 123 | 8 | 28 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 40.3267% | 242 | 466 | 469 | 05/06/16 23:33 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
1121C02 | 33 | 101 | 12 | 126 | 6 | 126 | 21 | 24 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 40.4292% | 241 | 468 | 471 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
1121C03 | 24 | 90 | 14 | 129 | 6 | 118 | 10 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 38.8889% | 270 | 438 | 441 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1122B | 20 | 55 | 11 | 123 | 3 | 104 | 7 | 13 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 41.6009% | 167 | 363 | 369 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
1122C01 | 22 | 57 | 5 | 105 | 2 | 105 | 10 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.1848% | 212 | 343 | 348 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
1122C02 | 19 | 66 | 18 | 66 | 5 | 121 | 5 | 26 | 10 | 0 | 7 | 0 | Ilegible | 8 | 40.3913% | 185 | 351 | 351 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1123B | 13 | 55 | 35 | 40 | 5 | 81 | 16 | 81 | 2 | Ilegible | 3 | Ilegible | Ilegible | 20 | 35.8163% | 296 | 343 | 351 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
1123C01 | 17 | 69 | 29 | 33 | 10 | 67 | 11 | 85 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 35.3244% | 303 | 343 | 343 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
1123C02 | 14 | 59 | 17 | 47 | 4 | 66 | 14 | 96 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 34.7871% | 311 | 329 | 335 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 03:21 | Ver Acta | |
1124B | 52 | 96 | 15 | 86 | 3 | 41 | 18 | 97 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 38.2867% | 286 | 433 | 438 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
1125B | 16 | 63 | 25 | 66 | 4 | 76 | 14 | 146 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 39.2336% | 254 | 428 | 430 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
1125C01 | 12 | 67 | 21 | 50 | 1 | 80 | 24 | 141 | Ilegible | Ilegible | 3 | 6 | Ilegible | 15 | 38.6740% | 264 | 420 | 420 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1126B | 15 | 55 | 9 | 14 | 4 | 96 | 9 | 106 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 37.4718% | 239 | 326 | 333 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
1127B | 14 | 59 | 4 | 73 | 2 | 99 | 6 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | Ilegible | 7 | 40.2145% | 164 | 296 | 300 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
1128B | 17 | 40 | 19 | 145 | 8 | 170 | 0 | 44 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 40.3419% | 244 | 470 | 472 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1129B | 4 | 95 | 14 | 90 | 3 | 125 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39.0900% | 228 | 375 | 379 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 02:29 | Ver Acta | |
1130B | 6 | 60 | 27 | 13 | 6 | 81 | 2 | 70 | 4 | 0 | 5 | 0 | Ilegible | 13 | 42.7083% | 117 | 283 | 287 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
1130C01 | 2 | 71 | 16 | 13 | 2 | 86 | 1 | 85 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 42.9630% | 113 | 286 | 290 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
1131B | 23 | 77 | 29 | 102 | 3 | 151 | 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 41.9450% | 182 | 419 | 427 | 05/06/16 23:46 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207