Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 18 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 18 | 100.0000% |
Actas Totales | 18 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0994B | 79 | 146 | 7 | 39 | 1 | 215 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.4466% | 180 | 531 | 537 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 08:15 | Ver Acta | |
0994C01 | 71 | 147 | 8 | 49 | 1 | 225 | 3 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 44.2139% | 163 | 552 | 554 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0994C02 | 92 | 117 | 8 | 52 | 1 | 218 | 7 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43.2630% | 184 | 529 | 533 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 07:52 | Ver Acta | |
0995B | 7 | 51 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.3302% | 100 | 169 | 171 | 05/06/16 21:43 | 05/06/16 21:52 | Ver Acta | |
0996B | 18 | 118 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5 | 284 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44.5611% | 132 | 459 | 467 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0996C01 | 13 | 75 | 8 | 4 | 2 | 18 | 1 | 321 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 43.6469% | 149 | 442 | 450 | 05/06/16 23:36 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
0997B | 6 | 117 | 1 | 3 | 0 | 101 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 44.9568% | 88 | 306 | 312 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0997C01 | 8 | 93 | 0 | 6 | 1 | 72 | 3 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44.3959% | 95 | 303 | 305 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0998B | 20 | 36 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.4646% | 39 | 128 | 138 | 05/06/16 22:39 | 06/06/16 08:41 | Ver Acta | |
0999B | 30 | 104 | 3 | 6 | 0 | 26 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44.2877% | 99 | 304 | 314 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1000B | 128 | 106 | 22 | 31 | 2 | 32 | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.3341% | 164 | 370 | 370 | 05/06/16 11:24 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1001B | 202 | 68 | 3 | 26 | 1 | 74 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 42.3118% | 163 | 390 | 399 | 05/06/16 11:39 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
1002B | 149 | 179 | 1 | 19 | 0 | 46 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44.2771% | 132 | 430 | 441 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
1003B | 11 | 28 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2694% | 71 | 67 | 70 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
1004B | 41 | 21 | 0 | 12 | 0 | 19 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9612% | 44 | 116 | 116 | 05/06/16 21:00 | 05/06/16 21:13 | Ver Acta | |
1005B | 83 | 51 | 3 | 7 | 1 | 46 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.8999% | 209 | 261 | 269 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
1006B | 69 | 53 | 8 | 6 | 3 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.2777% | 113 | 166 | 174 | 05/06/16 21:24 | 05/06/16 21:34 | Ver Acta | |
1007B | 6 | 46 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8468% | 32 | 96 | 104 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207