Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 46 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 41 | 89.1304% |
Actas Totales | 46 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0206B | 58 | 70 | 41 | 4 | 60 | 9 | 46 | 96 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 38.9442% | 239 | 390 | 391 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0206C01 | 61 | 87 | 20 | 6 | 74 | 1 | 34 | 130 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 40.4854% | 210 | 419 | 420 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0206C02 | 49 | 84 | 31 | 17 | 53 | 3 | 40 | 127 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 40.2344% | 218 | 411 | 412 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
0207B | 61 | 78 | 33 | 8 | 111 | 7 | 56 | 147 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 41.6052% | 222 | 501 | 508 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
0207C01 | 74 | 99 | 46 | 6 | 109 | 4 | 51 | 114 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.9723% | 94 | 511 | 515 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
0208B | 55 | 45 | 23 | 5 | 44 | 1 | 78 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.0180% | 198 | 408 | 411 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
0208C01 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
0208C02 | 55 | 45 | 22 | 5 | 45 | 4 | 52 | 171 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.9409% | 199 | 405 | 409 | 06/06/16 01:40 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
0209B | 29 | 194 | 62 | 2 | 23 | 7 | 31 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.3939% | 277 | 479 | 481 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0209C01 | 45 | 186 | 87 | 2 | 23 | 1 | 34 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.7051% | 250 | 508 | 508 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0209C02 | 18 | 209 | 94 | 2 | 24 | 6 | 35 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.8239% | 227 | 532 | 532 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0210B | 75 | 152 | 69 | 4 | 14 | 5 | 20 | 136 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 39.6538% | 269 | 480 | 481 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
0211B | 75 | 49 | 20 | 8 | 15 | 8 | 10 | 153 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 34.4760% | 332 | 350 | 352 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0211C01 | 61 | 46 | 18 | 10 | 10 | 7 | 10 | 170 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 33.8614% | 346 | 336 | 342 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0212B | 70 | 39 | 20 | 2 | 23 | 2 | 27 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.5855% | 139 | 297 | 299 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0212C01 | 56 | 39 | 28 | 4 | 25 | 2 | 30 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.1709% | 156 | 280 | 282 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 02:33 | Ver Acta | |
0213B | 71 | 99 | 22 | 4 | 42 | 2 | 16 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 3 | 40.6077% | 155 | 292 | 294 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0213C01 | 88 | 89 | 26 | 5 | 31 | 3 | 9 | 42 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 40.9091% | 149 | 296 | 297 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
0214B | 41 | 48 | 38 | 13 | 49 | 2 | 31 | 177 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.1388% | 217 | 405 | 405 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 03:05 | Ver Acta | |
0214C01 | 45 | 87 | 35 | 15 | 80 | 3 | 30 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2281% | 198 | 422 | 423 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0215B | 96 | 35 | 26 | 14 | 19 | 6 | 14 | 179 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.7775% | 253 | 405 | 406 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0215C01 | 127 | 32 | 24 | 17 | 15 | 5 | 17 | 171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39.6422% | 240 | 418 | 421 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0215C02 | 90 | 38 | 36 | 15 | 20 | 8 | 16 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.2466% | 261 | 397 | 397 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
0216B | 53 | 92 | 72 | 5 | 32 | 5 | 34 | 151 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 40.5941% | 222 | 451 | 0 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
0216C01 | 68 | 102 | 52 | 9 | 27 | 3 | 31 | 129 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39.3939% | 249 | 425 | 429 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0216C02 | 62 | 88 | 73 | 5 | 42 | 4 | 39 | 132 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 40.8438% | 221 | 455 | 456 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0216C03 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 0.6033% | 213 | 464 | 464 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0216C04 | 71 | 96 | 63 | 22 | 20 | 2 | 39 | 158 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.1930% | 196 | 480 | 481 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
0217B | 16 | 144 | 95 | 4 | 22 | 2 | 12 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 41.7969% | 150 | 312 | 315 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0218B | 121 | 66 | 112 | 7 | 6 | 1 | 23 | 20 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 38.1454% | 243 | 361 | 362 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
0219B | 34 | 14 | 48 | 15 | 16 | 1 | 12 | 54 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 42.2505% | 91 | 196 | 199 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0220B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
0220C01 | 29 | 81 | 38 | 19 | 19 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28.5161% | 351 | 218 | 221 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0220C02 | 36 | 72 | 45 | 18 | 27 | 0 | 7 | 14 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 8 | 29.3742% | 341 | 224 | 0 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
0221B | 17 | 47 | 11 | 4 | 11 | 0 | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1902% | 239 | 151 | 155 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0221C01 | 11 | 49 | 8 | 2 | 24 | 3 | 34 | 17 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 29.3233% | 238 | 156 | 156 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0221E01 | 37 | 67 | 31 | 4 | 2 | 1 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.2357% | 475 | 176 | 183 | 05/06/16 23:39 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0221E01C01 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
0221E01C02 | 21 | 64 | 42 | 13 | 5 | 2 | 8 | 15 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 21.6646% | 481 | 174 | 177 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0221E01C03 | 22 | 81 | 30 | 6 | 2 | 5 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.1681% | 488 | 178 | 182 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0221E01C04 | 24 | 74 | 34 | 12 | 5 | 2 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.8261% | 468 | 189 | 189 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0221E01C05 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
0222B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
0222C01 | 72 | 105 | 24 | 14 | 60 | 2 | 85 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42.0016% | 213 | 509 | 512 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
0223B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
0223C01 | 73 | 28 | 42 | 3 | 14 | 4 | 11 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.8580% | 174 | 396 | 401 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207