Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 47 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 47 | 100.0000% |
Actas Totales | 47 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152B | 328 | 58 | 4 | 24 | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.0210% | 215 | 449 | 450 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
1152C01 | 334 | 59 | 3 | 16 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40.5877% | 223 | 438 | 442 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
1152C02 | 341 | 47 | 1 | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40.3687% | 227 | 432 | 438 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
1152C03 | 324 | 65 | 2 | 20 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.5331% | 224 | 439 | 441 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
1153B | 321 | 61 | 2 | 26 | 10 | 15 | 4 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 3 | 41.1492% | 209 | 442 | 444 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1153C01 | 303 | 57 | 2 | 25 | 9 | 16 | 2 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 40.2072% | 226 | 423 | 427 | 06/06/16 03:58 | 06/06/16 04:01 | Ver Acta | |
1153C02 | 318 | 67 | 5 | 23 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 41.2963% | 206 | 445 | 446 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
1153C03 | 330 | 74 | 0 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.5129% | 201 | 452 | 452 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
1154B | 278 | 22 | 2 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.5603% | 394 | 350 | 351 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
1155B | 220 | 61 | 1 | 35 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | Sin Dato | 7 | 34.5309% | 323 | 349 | 351 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
1156B | 273 | 49 | 5 | 17 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.5821% | 39 | 360 | 360 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
1157B | 184 | 72 | 8 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.3109% | 209 | 313 | 313 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
1157C01 | 185 | 83 | 3 | 22 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.9012% | 214 | 307 | 307 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
1157C02 | 188 | 70 | 6 | 31 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.5836% | 205 | 314 | 316 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
1158B | 113 | 67 | 4 | 39 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.5029% | 232 | 232 | 236 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
1158C01 | 106 | 67 | 3 | 38 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34.6491% | 228 | 233 | 237 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
1159B | 236 | 51 | 16 | 31 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36.2648% | 295 | 365 | 300 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
1159C01 | 232 | 53 | 11 | 42 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.1111% | 298 | 359 | 364 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
1159C02 | 276 | 39 | 6 | 50 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.1364% | 265 | 393 | 397 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
1160B | 175 | 27 | 14 | 48 | 6 | 9 | 2 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 37.0886% | 222 | 292 | 293 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1160C01 | 170 | 31 | 8 | 36 | 6 | 12 | 7 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 35.7513% | 238 | 275 | 276 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
1161B | 230 | 58 | 14 | 35 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 38.1098% | 252 | 372 | 375 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
1161C01 | 230 | 71 | 10 | 47 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ilegible | 38.0468% | 242 | 381 | 385 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
1162B | 284 | 56 | 20 | 35 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.9599% | 253 | 0 | 427 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
1162C01 | 246 | 74 | 13 | 32 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.7446% | 285 | 399 | 401 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
1162C02 | 258 | 31 | 20 | 39 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36.5019% | 301 | 383 | 385 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
1163B | 209 | 95 | 2 | 32 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.8437% | 315 | 371 | 376 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
1163C01 | 225 | 105 | 6 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.8668% | 298 | 389 | 393 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
1164B | 170 | 59 | 7 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.7974% | 159 | 272 | 275 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
1165B | 298 | 27 | 6 | 9 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.9372% | 144 | 380 | 383 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 22:54 | Ver Acta | |
1166B | 98 | 25 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.1307% | 259 | 154 | 155 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
1167B | 59 | 29 | 3 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30.6604% | 182 | 127 | 130 | 05/06/16 23:04 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
1168B | 125 | 48 | 4 | 54 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.3318% | 383 | 257 | 259 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1169B | 123 | 38 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.9224% | 80 | 186 | 188 | 05/06/16 21:41 | 05/06/16 21:45 | Ver Acta | |
1170B | 265 | 42 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.1003% | 207 | 338 | 339 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
1170C01 | 251 | 53 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 6 | 38.8631% | 210 | 334 | 335 | 05/06/16 23:25 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1171B | 160 | 81 | 5 | 52 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35.8974% | 271 | 321 | 322 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
1171C01 | 169 | 87 | 5 | 46 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 36.4341% | 263 | 328 | 329 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:03 | Ver Acta | |
1172B | 95 | 79 | 3 | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.7678% | 119 | 220 | 223 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
1173B | 170 | 72 | 8 | 103 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.0341% | 181 | 371 | 373 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
1173C01 | 140 | 99 | 13 | 77 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39.5480% | 203 | 346 | 350 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
1174B | 205 | 115 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37.3482% | 267 | 369 | 371 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
1174C01 | 209 | 102 | 7 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36.9654% | 274 | 360 | 363 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
1174E01 | 287 | 33 | 2 | 54 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.8566% | 216 | 385 | 389 | 06/06/16 02:06 | 06/06/16 02:29 | Ver Acta | |
1175B | 138 | 40 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0206% | 204 | 197 | 198 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
1175C01 | 135 | 47 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35.8459% | 187 | 212 | 214 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
1176B | 48 | 24 | 7 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.6527% | 149 | 111 | 113 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207