Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Mineral de la Reforma

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 165 97.6331%
Actas Digitalizadas 149 88.1657%
Actas Totales 169 100.0000%
<<<<<<<<<<<<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL CI40_1FMB No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0726B 259 143 1 1 4 8 7 2 9 3 0 0 0 1 1 8 40.1617% 242 440 447 05/06/16 23:04 05/06/16 23:56 Ver Acta
0726C01 257 117 3 2 0 13 5 11 1 0 0 0 0 3 0 15 39.0668% 259 427 427 06/06/16 00:19 06/06/16 00:29 Ver Acta
0726C02 222 125 4 0 2 8 6 7 2 0 0 0 0 7 Sin Dato 10 37.1105% 294 385 392 05/06/16 23:29 05/06/16 23:45 Ver Acta
0726C03 259 137 2 0 1 7 8 5 4 3 0 0 0 3 0 0 39.2139% 255 426 429 05/06/16 22:39 05/06/16 22:48 Ver Acta
0727B 126 106 8 4 4 17 5 20 9 1 1 0 0 12 0 6 33.0913% 346 319 319 05/06/16 23:01 05/06/16 23:07 Ver Acta
0727C01 123 82 12 0 9 26 5 15 2 2 1 0 0 0 0 19 31.4559% 361 303 0 05/06/16 23:36 05/06/16 23:55 Ver Acta
0727C02 126 75 0 13 4 21 8 36 3 0 0 0 0 11 0 11 32.3529% 353 305 308 05/06/16 23:41 06/06/16 01:08 Ver Acta
0727C03 130 86 18 5 2 18 8 27 4 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 17 33.6082% 336 327 326 05/06/16 23:39 05/06/16 23:54 Ver Acta
0727C04 114 100 10 4 3 29 8 25 6 0 0 1 0 4 0 11 32.8467% 351 313 315 05/06/16 23:01 05/06/16 23:39 Ver Acta
0727C05 129 88 10 7 3 20 5 27 7 1 1 0 0 8 0 2 32.3529% 357 308 308 05/06/16 22:59 05/06/16 23:12 Ver Acta
0728B 123 83 11 6 6 33 8 20 11 2 1 0 0 7 0 17 32.9317% 341 325 327 06/06/16 00:09 06/06/16 00:17 Ver Acta
0728C01 140 86 18 6 5 23 6 25 12 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 Sin Dato 8 33.7958% 0 336 341 06/06/16 00:42 06/06/16 02:30 Ver Acta
0728C02 133 75 10 4 7 34 7 31 17 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 Sin Dato 8 33.5323% 350 335 338 06/06/16 00:38 06/06/16 02:31 Ver Acta
0728C03 117 93 13 5 5 31 10 40 6 0 0 0 0 8 0 7 33.3998% 0 332 337 06/06/16 00:11 06/06/16 00:28 Ver Acta
0729B 138 73 23 4 6 37 10 32 9 0 0 0 0 9 0 5 35.8549% 293 342 346 05/06/16 23:10 06/06/16 00:05 Ver Acta
0729C01 101 94 5 1 5 23 13 32 6 6 0 0 0 0 4 12 32.8261% 337 299 302 05/06/16 23:11 06/06/16 00:05 Ver Acta
0729C02 103 91 17 4 1 22 10 32 3 0 1 1 0 14 2 3 32.9718% 303 303 303 05/06/16 22:27 05/06/16 22:49 Ver Acta
0729C03 117 92 12 3 3 20 9 24 6 0 0 0 0 6 9 5 33.1169% 335 297 300 05/06/16 22:26 05/06/16 22:33 Ver Acta
0730B 134 96 11 10 4 26 6 4 1 0 0 0 0 9 0 5 33.7004% 297 330 330 06/06/16 00:45 06/06/16 01:18 Ver Acta
0730C01 146 94 10 5 2 17 17 16 0 0 2 0 0 15 0 8 35.5460% 290 333 328 06/06/16 00:42 06/06/16 02:30 Ver Acta
0730C02 146 127 12 4 4 26 6 15 1 1 1 0 0 5 0 10 37.2917% 265 353 357 06/06/16 00:37 06/06/16 02:16 Ver Acta
0730C03 126 96 4 3 4 42 5 14 2 4 0 0 0 5 0 14 34.6363% 307 313 319 06/06/16 00:40 06/06/16 02:35 Ver Acta
0731B 141 96 13 1 5 41 9 33 6 1 1 0 0 15 0 11 34.8598% 344 370 373 06/06/16 00:36 06/06/16 00:45 Ver Acta
0731C01 149 103 11 2 2 35 8 45 10 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 Sin Dato 7 35.4032% 329 381 382 06/06/16 00:35 06/06/16 02:18 Ver Acta
0731C02 158 94 7 1 5 37 11 22 11 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 1 8 34.4309% 351 363 366 06/06/16 00:31 06/06/16 02:13 Ver Acta
0731C03 162 90 12 4 2 38 13 36 4 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 20 Sin Dato 11 35.9963% 333 384 392 06/06/16 00:33 06/06/16 02:25 Ver Acta
0731C04 150 107 15 2 6 36 8 31 12 0 0 0 0 10 0 7 35.5227% 334 379 384 06/06/16 00:35 06/06/16 00:49 Ver Acta
0731C05 142 88 17 3 7 31 9 35 7 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 2 9 34.1832% 357 0 362 06/06/16 00:31 06/06/16 00:41 Ver Acta
0731E01 137 110 10 2 5 30 11 27 7 0 0 0 0 14 0 10 33.7989% 369 358 363 06/06/16 00:01 06/06/16 00:08 Ver Acta
0731E01C01 147 105 14 2 3 36 6 24 12 0 0 0 0 0 18 12 34.7706% 353 376 379 06/06/16 00:03 06/06/16 01:54 Ver Acta
0731E01C02 146 96 21 5 2 45 9 22 8 0 1 0 0 17 1 6 34.7706% 355 375 379 05/06/16 23:03 05/06/16 23:44 Ver Acta
0731E01C03 149 104 17 Sin Dato 6 30 9 28 8 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 22 Sin Dato 6 34.7706% 353 376 379 06/06/16 00:00 06/06/16 00:11 Ver Acta
0731E01C04 148 108 7 1 5 43 5 29 8 1 0 0 0 18 0 10 35.0091% 349 379 383 05/06/16 23:04 05/06/16 23:58 Ver Acta
0731E01C05 148 112 7 3 1 52 7 31 9 0 0 1 0 12 1 5 35.3958% 342 382 388 05/06/16 23:06 05/06/16 23:10 Ver Acta
0731E02 SinActa
0731E02C01 134 69 7 2 6 57 4 27 6 0 0 0 0 15 0 7 35.0840% 304 331 334 05/06/16 22:58 05/06/16 23:38 Ver Acta
0731E02C02 113 70 10 2 4 59 12 30 6 0 0 0 0 9 0 8 34.3252% 315 318 323 06/06/16 00:04 06/06/16 02:53 Ver Acta
0731E02C03 122 85 15 1 6 45 9 30 15 0 0 1 0 19 0 4 36.2887% 286 350 352 06/06/16 00:06 06/06/16 00:20 Ver Acta
0732B SinActa
0732C01 146 117 10 8 0 36 16 30 12 1 0 0 0 0 0 3 33.7790% 352 399 401 06/06/16 01:12 06/06/16 01:35 Ver Acta
0733B 85 66 7 3 2 16 4 21 6 2 0 0 0 9 0 4 37.0066% 179 219 224 05/06/16 22:44 05/06/16 23:00 Ver Acta
0733C01 SinActa
0734B 135 107 6 2 11 44 7 34 7 0 0 0 1 20 0 5 33.8998% 381 374 379 05/06/16 22:37 05/06/16 22:41 Ver Acta
0734C01 97 114 13 4 4 31 10 34 8 0 0 1 0 17 0 15 32.0147% 412 346 348 06/06/16 00:27 06/06/16 02:09 Ver Acta
0734C02 135 95 8 3 1 41 11 28 10 1 0 0 0 13 0 5 32.2018% 409 348 351 06/06/16 00:27 06/06/16 00:36 Ver Acta
0734C03 103 94 14 1 5 45 7 44 1 1 0 0 0 10 1 6 30.9991% 427 331 332 06/06/16 00:26 06/06/16 02:09 Ver Acta
0734C04 104 142 20 1 8 39 6 25 6 2 0 0 0 27 1 1 34.0767% 378 377 382 06/06/16 00:23 06/06/16 02:15 Ver Acta
0734C05 101 108 14 3 6 47 13 35 6 2 3 0 0 18 0 9 33.0616% 394 359 365 06/06/16 00:07 06/06/16 00:21 Ver Acta
0734C06 114 98 9 3 3 47 12 29 7 1 0 1 0 26 0 3 32.3260% 406 350 353 06/06/16 00:08 06/06/16 00:21 Ver Acta
0735B 103 82 9 6 5 24 16 38 4 1 0 0 0 12 0 1 38.1980% 207 295 301 06/06/16 00:48 06/06/16 02:22 Ver Acta
0735C01 98 94 11 1 4 25 13 27 10 1 0 1 0 17 0 9 38.9724% 198 310 311 06/06/16 00:48 06/06/16 02:21 Ver Acta
0736B 117 131 11 3 2 37 14 31 14 0 0 0 0 13 0 10 37.7340% 272 376 383 06/06/16 00:15 06/06/16 01:59 Ver Acta
0736C01 125 113 17 4 7 35 14 33 13 0 0 0 0 13 0 19 38.3415% 254 390 393 05/06/16 23:41 06/06/16 00:58 Ver Acta
0737B 122 85 8 5 7 28 15 27 8 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 9 30.7326% 426 323 323 06/06/16 00:27 06/06/16 00:38 Ver Acta
0737C01 143 60 17 3 7 32 9 21 13 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 21 1 8 31.5146% 393 335 335 06/06/16 00:14 06/06/16 00:26 Ver Acta
0737C02 124 81 11 1 5 29 6 26 11 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 16 Sin Dato 7 30.3349% 432 317 317 06/06/16 00:12 06/06/16 02:00 Ver Acta
0737C03 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.0000% 0 0 0 06/06/16 00:17 06/06/16 04:25 Ver Acta
0737C04 SinActa
0737C05 139 84 14 3 5 32 7 30 11 0 1 0 0 10 0 10 32.2460% 402 343 346 05/06/16 23:50 06/06/16 01:26 Ver Acta
0737C06 SinActa
0737C07 144 77 15 5 5 34 6 28 5 0 0 0 0 9 0 7 31.5443% 412 335 336 06/06/16 16:10 06/06/16 16:16 Ver Acta
0737C08 140 73 15 4 4 23 3 40 6 1 1 0 0 10 0 11 31.2854% 410 332 333 05/06/16 22:49 05/06/16 23:30 Ver Acta
0737C09 120 91 7 3 3 31 11 29 8 0 0 1 0 0 7 12 30.7619% 425 319 323 06/06/16 00:09 06/06/16 00:28 Ver Acta
0738B 89 90 15 6 1 42 10 16 4 0 0 0 0 5 0 5 37.4339% 210 280 283 05/06/16 23:20 06/06/16 00:21 Ver Acta
0738C01 107 69 8 1 1 41 11 24 4 0 0 0 0 0 7 5 37.0173% 215 273 278 05/06/16 23:21 06/06/16 00:35 Ver Acta
0740B 116 61 14 0 5 18 4 20 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 7 26.7576% 464 254 255 05/06/16 23:36 06/06/16 00:59 Ver Acta
0740C01 SinActa
0740C02 119 59 16 3 4 34 10 23 11 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 Sin Dato 4 29.6371% 425 293 294 05/06/16 23:44 06/06/16 01:02 Ver Acta
0740C03 105 74 8 3 4 14 4 19 6 2 0 0 0 9 0 0 26.2156% 466 253 253 05/06/16 23:38 05/06/16 23:57 Ver Acta
0740C04 95 63 7 0 3 28 12 17 6 1 0 0 0 8 0 7 26.1653% 0 240 0 05/06/16 23:41 06/06/16 01:05 Ver Acta
0740C05 84 89 16 2 0 17 0 20 7 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 4 0 6 26.0085% 0 0 0 05/06/16 23:43 06/06/16 00:57 Ver Acta
0740C06 SinActa
0740C07 88 66 16 3 4 19 10 24 9 0 1 0 0 8 0 3 26.4768% 467 244 251 05/06/16 23:14 06/06/16 00:12 Ver Acta
0740C08 92 86 11 2 6 28 8 25 4 0 0 0 0 10 0 3 28.2922% 443 268 275 05/06/16 23:17 06/06/16 00:31 Ver Acta
0740C09 91 66 14 2 0 17 9 23 4 1 5 0 0 11 0 8 26.4768% 461 246 251 05/06/16 23:58 06/06/16 01:51 Ver Acta
0740C10 107 78 15 3 5 22 5 25 7 0 1 0 0 9 0 8 29.0224% 432 279 285 05/06/16 23:58 06/06/16 00:14 Ver Acta
0740C11 72 77 15 0 3 23 10 20 8 0 0 0 0 0 10 6 25.9299% 474 241 244 05/06/16 23:27 06/06/16 00:49 Ver Acta
0740C12 89 69 24 0 4 16 5 20 8 0 0 0 0 8 1 3 26.1653% 471 247 247 05/06/16 23:15 05/06/16 23:28 Ver Acta
0740C13 115 80 5 1 3 19 6 18 0 0 1 0 0 9 0 7 27.4714% 445 273 273 05/06/16 23:56 06/06/16 00:07 Ver Acta
0741B 190 91 4 0 10 18 12 12 0 0 0 0 0 6 0 3 31.6850% 429 336 337 06/06/16 00:56 06/06/16 01:11 Ver Acta
0741C01 129 104 4 2 4 11 6 14 2 1 1 0 0 10 0 2 28.0193% 476 289 290 06/06/16 01:01 06/06/16 01:44 Ver Acta
0741C02 178 119 3 1 3 17 4 4 1 126 122 123 7 4 0 5 49.0424% 424 338 339 06/06/16 13:05 06/06/16 01:47 Ver Acta
0929B 158 76 11 6 3 24 3 29 2 0 0 0 0 10 0 6 36.8126% 255 327 328 05/06/16 22:23 05/06/16 22:37 Ver Acta
0929C01 133 94 3 5 5 7 10 31 5 1 0 0 0 13 0 6 35.7714% 240 341 343 05/06/16 22:23 05/06/16 22:28 Ver Acta
0937B SinActa
0937C01 100 70 3 7 3 28 2 9 2 0 0 0 0 7 0 9 38.7722% 158 231 241 05/06/16 22:54 05/06/16 23:43 Ver Acta
0938B Sin Dato 78 82 15 4 1 28 9 23 5 0 0 0 7 0 6 31.1971% 332 254 258 05/06/16 22:53 05/06/16 23:22 Ver Acta
1708B 93 110 10 8 6 26 4 26 10 0 0 0 0 14 0 2 35.3952% 276 306 309 05/06/16 21:27 05/06/16 21:40 Ver Acta
1709B 122 102 7 4 5 24 4 30 2 0 1 0 0 0 22 5 38.4075% 220 323 319 06/06/16 00:50 06/06/16 02:05 Ver Acta
1709C01 SinActa
1710B 133 113 11 1 4 39 7 34 5 0 0 0 0 23 0 8 39.6226% 216 374 378 06/06/16 00:44 06/06/16 02:26 Ver Acta
1710C01 117 106 10 0 10 47 7 25 5 0 0 0 0 21 1 6 38.1720% 241 353 355 06/06/16 00:42 06/06/16 00:55 Ver Acta
1710C02 121 108 10 3 6 37 10 30 6 0 0 0 0 28 0 9 39.0244% 228 366 368 06/06/16 00:44 06/06/16 02:24 Ver Acta
1711B SinActa
1711C01 83 45 9 1 5 25 10 25 3 0 0 0 0 8 0 2 35.1220% 203 216 0 05/06/16 22:50 05/06/16 22:59 Ver Acta
1712B 87 50 4 6 6 17 13 21 9 0 0 0 0 7 0 7 30.4698% 308 225 227 05/06/16 23:12 06/06/16 00:13 Ver Acta
1712C01 106 77 10 6 4 16 9 27 5 1 0 1 0 9 0 6 34.8866% 260 272 277 05/06/16 22:45 05/06/16 22:54 Ver Acta
1713B 67 63 12 6 4 19 6 27 3 2 1 0 1 7 0 3 34.0524% 231 214 221 05/06/16 23:15 06/06/16 00:02 Ver Acta
1714B SinActa
1715B 117 88 7 5 4 37 9 34 11 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 Sin Dato 13 35.9192% 283 334 340 05/06/16 23:06 06/06/16 00:02 Ver Acta
1716B 191 112 17 2 3 29 40 31 7 1 1 Sin Dato Sin Dato 24 Sin Dato 14 39.7976% 263 470 472 06/06/16 00:30 06/06/16 00:43 Ver Acta
1716C01 177 105 17 2 9 35 56 51 17 3 0 0 0 20 1 4 41.0744% 237 491 497 06/06/16 00:29 06/06/16 00:46 Ver Acta
1717B 121 83 8 8 5 26 7 29 19 0 0 1 0 17 0 10 33.1349% 341 326 334 06/06/16 00:38 06/06/16 02:33 Ver Acta
1717C01 146 83 14 3 8 19 4 28 17 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato 16 Sin Dato 6 33.8900% 348 341 693 06/06/16 00:39 06/06/16 02:35 Ver Acta
1717C02 133 59 13 1 3 30 11 26 14 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 16 Sin Dato 9 31.8826% 377 315 315 05/06/16 23:13 05/06/16 23:26 Ver Acta
1719B 168 106 5 5 3 99 4 14 7 0 2 0 0 6 0 6 40.0188% 233 417 425 06/06/16 01:02 06/06/16 01:52 Ver Acta
1720B 88 74 8 2 2 22 5 23 12 1 1 0 0 6 1 9 33.9119% 262 248 254 05/06/16 23:47 06/06/16 01:15 Ver Acta
1721B 157 59 13 3 2 24 9 26 9 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 Sin Dato 2 35.5056% 275 318 0 05/06/16 22:38 06/06/16 03:00 Ver Acta
1722B 118 69 11 6 2 28 9 28 7 0 0 0 0 13 1 9 33.9729% 304 297 301 05/06/16 23:45 06/06/16 01:14 Ver Acta
1723B 95 76 13 4 4 41 5 12 10 Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato 13 Sin Dato 11 33.4900% 302 279 285 06/06/16 00:56 06/06/16 01:06 Ver Acta
1724B 135 67 14 4 5 35 7 21 10 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 1 1 32.3529% 356 304 309 05/06/16 22:51 05/06/16 23:04 Ver Acta
1725B 117 62 13 1 3 36 11 21 9 1 0 0 0 17 0 0 34.4379% 278 292 297 05/06/16 23:45 06/06/16 01:18 Ver Acta
1726B 102 67 7 1 2 25 5 14 7 0 0 0 0 15 0 5 36.8189% 200 244 250 05/06/16 23:49 06/06/16 01:23 Ver Acta
1727B 144 102 13 1 6 27 11 39 10 1 0 0 0 15 2 9 35.2178% 340 377 380 05/06/16 23:25 05/06/16 23:35 Ver Acta
1728B 104 64 7 3 5 34 7 23 8 1 1 0 0 13 1 4 32.7381% 311 269 275 06/06/16 00:00 06/06/16 01:50 Ver Acta
1730B 100 66 7 18 4 16 7 24 5 1 1 0 0 Sin Dato 0 7 35.9551% 210 256 256 05/06/16 23:52 06/06/16 01:27 Ver Acta
1731B 85 57 7 0 0 13 3 12 5 0 0 0 0 0 4 3 34.6789% 188 185 189 05/06/16 23:07 05/06/16 23:50 Ver Acta
1732B 75 62 9 26 1 14 10 21 9 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 8 33.4705% 262 241 244 05/06/16 21:53 05/06/16 22:01 Ver Acta
1733B 161 53 15 7 4 40 8 36 6 0 0 0 0 11 0 4 34.1923% 340 340 345 05/06/16 23:48 06/06/16 03:06 Ver Acta
1734B 85 51 6 3 2 21 10 17 3 0 0 0 0 17 1 5 37.0184% 175 221 221 05/06/16 23:07 05/06/16 23:54 Ver Acta
1735B 125 99 12 1 5 18 23 30 12 0 0 0 1 8 0 6 38.3315% 228 337 340 06/06/16 00:48 06/06/16 02:27 Ver Acta
1736B 113 96 11 10 6 38 14 34 16 8 Sin Dato Sin Dato 16 16 Sin Dato 12 36.4486% 326 371 374 06/06/16 03:58 06/06/16 04:02 Ver Acta
1737B 125 129 14 2 7 33 19 16 12 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 5 Sin Dato Sin Dato 35.7988% 299 367 371 05/06/16 23:55 06/06/16 01:37 Ver Acta
1738B 133 87 10 3 2 24 24 28 9 2 0 0 0 18 0 7 36.9542% 266 341 347 05/06/16 23:26 06/06/16 00:49 Ver Acta
1739B SinActa
1740B 123 74 17 11 6 13 17 26 14 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 Sin Dato Sin Dato 34.8315% 285 312 315 05/06/16 23:51 06/06/16 01:26 Ver Acta
1741B 128 96 16 4 5 28 16 37 11 0 0 0 1 0 28 4 34.6939% 351 369 0 05/06/16 23:24 05/06/16 23:35 Ver Acta
1742B 110 83 14 8 7 18 9 26 10 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 Sin Dato 6 31.7277% 369 304 303 05/06/16 21:50 05/06/16 21:54 Ver Acta
1743B 94 80 11 1 2 29 16 31 5 0 0 0 0 12 0 2 36.7532% 224 282 283 05/06/16 23:23 05/06/16 23:30 Ver Acta
1744B 151 108 16 2 8 20 22 21 7 0 1 0 0 14 0 6 35.1402% 342 374 0 05/06/16 23:23 06/06/16 00:45 Ver Acta
1745B 116 76 21 4 6 30 6 52 11 3 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 32.1224% 378 348 354 06/06/16 00:45 06/06/16 01:02 Ver Acta
1746B 86 54 7 5 3 11 6 17 8 1 0 0 0 0 0 6 32.0755% 243 209 210 05/06/16 23:33 05/06/16 23:43 Ver Acta
1748B 105 72 15 7 4 21 6 41 9 0 0 0 0 18 0 7 32.6552% 344 299 305 05/06/16 23:55 06/06/16 01:32 Ver Acta
1749B 88 75 13 3 3 19 6 25 10 1 0 0 0 10 0 5 34.9120% 248 253 255 05/06/16 23:29 06/06/16 00:53 Ver Acta
1750B 150 97 6 2 4 23 10 14 5 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 17 1 3 36.5027% 267 329 334 06/06/16 01:21 06/06/16 02:44 Ver Acta
1750C01 158 84 4 1 0 22 11 17 6 1 0 0 0 5 0 3 34.9384% 292 309 312 05/06/16 23:52 06/06/16 01:27 Ver Acta
1751B 94 55 4 2 1 17 6 8 7 0 0 0 0 0 0 2 32.7212% 220 200 203 05/06/16 21:58 05/06/16 22:10 Ver Acta
1751C01 80 49 11 5 0 17 5 11 6 1 0 0 0 5 0 7 32.8881% 225 194 197 05/06/16 23:18 06/06/16 00:32 Ver Acta
1752B SinActa
1752C01 132 54 4 2 3 14 6 6 3 2 0 0 0 5 0 3 32.5452% 271 233 234 05/06/16 22:03 05/06/16 22:09 Ver Acta
1753B 286 137 1 1 0 4 2 13 2 0 0 1 0 4 0 5 42.1832% 190 451 456 06/06/16 01:33 06/06/16 04:51 Ver Acta
1753S SinActa
1754B 67 50 14 3 5 13 4 27 5 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 7 Sin Dato 9 30.1775% 288 198 204 05/06/16 22:40 05/06/16 23:20 Ver Acta
1754C01 76 57 17 6 2 16 5 29 4 1 0 0 0 4 0 3 31.8379% 271 216 220 05/06/16 22:41 05/06/16 22:51 Ver Acta
1755B SinActa
1755C01 90 45 9 1 4 27 8 22 3 1 0 0 0 0 8 7 30.2419% 307 0 0 06/06/16 00:25 06/06/16 00:42 Ver Acta
1756B 124 92 10 6 4 26 3 23 5 0 0 0 0 12 0 5 29.3006% 458 305 310 06/06/16 00:22 06/06/16 02:02 Ver Acta
1757B 116 74 15 5 5 24 5 22 9 0 0 0 0 0 13 8 31.4894% 369 289 0 06/06/16 00:16 06/06/16 02:08 Ver Acta
1757C01 103 58 12 7 4 26 10 20 8 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 Sin Dato 11 29.3860% 396 268 0 06/06/16 00:19 06/06/16 02:06 Ver Acta
1758B SinActa
1759B 53 58 7 3 1 17 9 19 4 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 Sin Dato 5 31.1258% 249 181 188 06/06/16 00:18 06/06/16 00:28 Ver Acta
1759C01 71 54 7 2 4 21 7 15 7 1 0 0 0 13 1 3 33.1723% 230 200 206 06/06/16 00:15 06/06/16 02:00 Ver Acta
1760B 50 48 12 0 1 12 6 21 5 1 0 0 0 7 0 3 30.6273% 231 163 166 05/06/16 23:18 06/06/16 00:32 Ver Acta
1760C01 61 66 5 2 1 22 1 14 6 0 0 0 0 2 0 4 32.9159% 212 182 184 05/06/16 23:17 06/06/16 00:18 Ver Acta
1761B 78 59 13 4 1 30 9 19 5 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 7 31.8306% 283 228 233 05/06/16 21:58 05/06/16 22:14 Ver Acta
1761C01 79 42 8 0 3 28 5 22 13 0 0 0 0 Sin Dato 0 3 28.9174% 304 0 216 05/06/16 21:59 05/06/16 22:35 Ver Acta
1762B 104 66 9 1 7 33 3 33 22 0 0 0 0 9 1 4 31.9475% 351 289 292 06/06/16 00:52 06/06/16 02:18 Ver Acta
1762C01 82 61 16 2 2 30 6 33 14 1 2 Sin Dato Sin Dato 10 Sin Dato 8 30.0337% 376 266 267 06/06/16 00:54 06/06/16 01:07 Ver Acta
1763B 93 84 22 4 8 29 10 24 10 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 15 8 30.3748% 419 301 308 06/06/16 00:53 06/06/16 02:23 Ver Acta
1764B 72 60 11 2 2 18 8 17 7 0 0 0 0 0 8 3 32.0493% 252 206 210 06/06/16 01:03 06/06/16 01:31 Ver Acta
1764C01 65 63 9 3 4 21 2 19 6 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 12 6 33.5347% 245 212 212 06/06/16 13:03 06/06/16 01:36 Ver Acta
1765B 63 53 14 2 6 22 12 13 11 0 0 0 0 9 2 3 29.8720% 303 206 210 06/06/16 00:52 06/06/16 02:14 Ver Acta
1765C01 60 53 24 3 1 19 9 21 7 1 0 1 0 0 0 8 29.6137% 296 213 217 06/06/16 00:56 06/06/16 01:09 Ver Acta
1766B 75 38 10 4 3 19 6 22 13 2 0 0 0 6 0 3 33.4443% 221 196 201 05/06/16 22:55 05/06/16 23:03 Ver Acta
1766C01 69 35 12 6 4 11 7 17 7 0 1 0 0 6 0 5 31.0345% 241 175 180 05/06/16 22:56 05/06/16 23:09 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207