Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 26 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 23 | 88.4615% |
Actas Totales | 26 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0240B | 4 | 100 | 68 | 2 | 2 | 1 | 82 | 5 | 63 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 39.4767% | 203 | 245 | 347 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 22:51 | Ver Acta | |
0240C01 | 4 | 88 | 106 | 0 | 2 | 3 | 83 | 8 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 39.4767% | 203 | 345 | 347 | 05/06/16 23:42 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0241B | 10 | 100 | 131 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 37.4346% | 210 | 285 | 286 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:35 | Ver Acta | |
0241C01 | 22 | 82 | 138 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 39.0805% | 189 | 304 | 306 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
0242B | 6 | 79 | 59 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.6068% | 134 | 174 | 176 | 06/06/16 03:07 | 06/06/16 03:15 | Ver Acta | |
0243B | 8 | 67 | 80 | 6 | 3 | 4 | 51 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29.3527% | 288 | 360 | 363 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0244B | 4 | 45 | 113 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 43.4968% | 79 | 201 | 204 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0245B | 4 | 82 | 138 | 2 | 2 | 5 | 27 | 14 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 36.6743% | 252 | 320 | 322 | 06/06/16 02:36 | 06/06/16 02:39 | ||
0245C01 | 13 | 102 | 150 | 3 | 4 | 1 | 24 | 11 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5000% | 227 | 344 | 346 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0246B | 11 | 94 | 151 | 3 | 6 | 5 | 176 | 27 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 41.0959% | 239 | 509 | 510 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0246C01 | 13 | 102 | 131 | 3 | 7 | 4 | 219 | 28 | 8 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 42.7451% | 203 | 544 | 545 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0247B | 4 | 125 | 137 | 1 | 12 | 9 | 154 | 15 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 40.5158% | 246 | 486 | 487 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
0248B | 31 | 88 | 177 | 7 | 5 | 1 | 52 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 38.8996% | 248 | 401 | 403 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:33 | Ver Acta | |
0249B | 6 | 89 | 129 | 5 | 1 | 4 | 29 | 49 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 35.3684% | 296 | 335 | 336 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:08 | Ver Acta | |
0249C01 | 5 | 62 | 153 | 1 | 3 | 3 | 30 | 66 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 36.0417% | 266 | 362 | 366 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:03 | ||
0250B | 27 | 104 | 152 | 8 | 2 | 3 | 47 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 37.0544% | 294 | 394 | 395 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0250C01 | 23 | 93 | 158 | 1 | 6 | 3 | 47 | 21 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | Ilegible | 16 | 36.3981% | 305 | 380 | 384 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 00:59 | ||
0250E01 | 6 | 33 | 176 | 3 | 5 | 3 | 56 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 37.0913% | 247 | 328 | 329 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0251B | 11 | 77 | 159 | 3 | 2 | 9 | 55 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 36.1220% | 300 | 365 | 367 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0252B | 11 | 194 | 85 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38.8761% | 212 | 331 | 339 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
0253B | 5 | 113 | 87 | 5 | 3 | 9 | 32 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.1737% | 302 | 274 | 274 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0254B | 5 | 29 | 96 | 3 | 3 | 11 | 79 | 3 | 7 | 2 | Ilegible | 3 | 2 | Ilegible | 22 | 40.7066% | 139 | 264 | 265 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0255B | 8 | 61 | 139 | 2 | 4 | 51 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 36.7371% | 248 | 312 | 292 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
0255C01 | 10 | 45 | 150 | 6 | 0 | 57 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36.6313% | 245 | 309 | 311 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0256B | 3 | 86 | 72 | 1 | 5 | 11 | 19 | 3 | 3 | 2 | Ilegible | 2 | Ilegible | Ilegible | 7 | 33.7539% | 224 | 211 | 214 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0256C01 | 6 | 61 | 84 | 4 | 3 | 14 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ilegible | 14 | 34.2723% | 219 | 217 | 219 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207