Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 21 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 21 | 100.0000% |
Actas Totales | 21 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0780B | 163 | 87 | 53 | 3 | 22 | Sin Dato | 7 | 42.0326% | 145 | 334 | 335 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
0780C01 | 134 | 89 | 51 | 5 | 16 | Sin Dato | 5 | 43.9239% | 101 | 299 | 300 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
0781B | 113 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 43.0851% | 70 | 162 | 162 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0782B | 60 | 113 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.6991% | 84 | 191 | 193 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0783B | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2478% | 44 | 100 | 100 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0784B | 206 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 45.3469% | 73 | 268 | 268 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
0785B | 57 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.1739% | 50 | 100 | 101 | 06/06/16 02:25 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0786B | 76 | 68 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41.0667% | 85 | 154 | 154 | 06/06/16 02:17 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0788B | 183 | 43 | 17 | 5 | 3 | 0 | 8 | 42.3895% | 111 | 259 | 259 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
0789B | 80 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5216% | 57 | 131 | 131 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0790B | 142 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40.0000% | 108 | 179 | 180 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0791B | 77 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41.5323% | 60 | 103 | 103 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0792B | 43 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9091% | 50 | 72 | 72 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0793B | 80 | 55 | 3 | Sin Dato | 1 | 0 | 1 | 38.4615% | 102 | 140 | 140 | 05/06/16 22:30 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
0795B | 77 | 140 | 20 | 1 | 12 | 0 | 11 | 43.5000% | 96 | 259 | 261 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
0796B | 85 | 36 | 70 | 1 | 4 | 0 | 1 | 42.1842% | 91 | 197 | 197 | 05/06/16 22:36 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0797B | 53 | 51 | 13 | 1 | 33 | 2 | 11 | 43.1579% | 70 | 164 | 164 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
0798B | 87 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40.9594% | 67 | 110 | 111 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0799B | 171 | 58 | 2 | 4 | 12 | 0 | 16 | 42.4194% | 112 | 263 | 263 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0800B | 69 | 95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39.5652% | 114 | 182 | 182 | 05/06/16 23:38 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
0801B | 42 | 23 | 3 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 36.5079% | 69 | 69 | 69 | 05/06/16 22:24 | 05/06/16 22:31 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207