Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 22 | 95.6522% |
Actas Digitalizadas | 22 | 95.6522% |
Actas Totales | 23 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0081B | 37 | 63 | 75 | 57 | 69 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 9 | 39.4299% | 196 | 330 | 332 | 06/06/16 02:36 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0081C01 | 27 | 64 | 79 | 60 | 90 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 6 | 40.2110% | 185 | 340 | 343 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
0081C02 | 29 | 75 | 96 | 69 | 72 | 1 | 4 | 5 | 3 | Ilegible | 5 | 41.3119% | 169 | 356 | 359 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0082B | 28 | 49 | 80 | 84 | 64 | 1 | 11 | 13 | 10 | 0 | 9 | 40.1611% | 189 | 346 | 349 | 06/06/16 03:15 | 06/06/16 03:24 | Ver Acta | |
0082C01 | 34 | 64 | 94 | 70 | 48 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 10 | 39.6051% | 197 | 337 | 341 | 06/06/16 03:04 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
0082C02 | 28 | 64 | 112 | 88 | 46 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 11 | 41.8161% | 164 | 366 | 373 | 06/06/16 03:10 | 06/06/16 03:18 | Ver Acta | |
0083B | 33 | 100 | 87 | 98 | 98 | 2 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 41.1819% | 193 | 459 | 462 | 06/06/16 03:21 | 06/06/16 03:28 | Ver Acta | |
0083C01 | 28 | 84 | 104 | 108 | 76 | 0 | 11 | 5 | 27 | 0 | 12 | 41.6667% | 199 | 445 | 455 | 06/06/16 03:00 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
0084B | 16 | 102 | 96 | 150 | 76 | 2 | 30 | 4 | 3 | 0 | 7 | 42.5197% | 189 | 486 | 486 | 06/06/16 02:50 | 06/06/16 03:00 | Ver Acta | |
0084C01 | 16 | 133 | 95 | 146 | 58 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 41.9611% | 200 | 475 | 475 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 02:51 | Ver Acta | |
0085B | 9 | 44 | 60 | 22 | 268 | 1 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 38.6121% | 258 | 450 | 450 | 06/06/16 04:07 | 06/06/16 04:10 | Ver Acta | |
0085C01 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 03:50 | 06/06/16 04:03 | Ver Acta | |
0086B | 29 | 39 | 63 | 22 | 205 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 16 | 38.2439% | 259 | 389 | 392 | 06/06/16 03:30 | 06/06/16 03:39 | Ver Acta | |
0086C01 | 16 | 17 | 81 | 16 | 202 | 4 | 6 | 15 | 17 | 0 | 0 | 37.1400% | 272 | 378 | 379 | 06/06/16 03:36 | 06/06/16 03:46 | Ver Acta | |
0086C02 | 12 | 54 | 68 | 25 | 190 | 2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 25 | 39.1931% | 242 | 406 | 408 | 06/06/16 03:42 | 06/06/16 03:54 | Ver Acta | |
0087B | 21 | 32 | 33 | 7 | 43 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 43.1487% | 65 | 142 | 148 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0088B | 11 | 71 | 95 | 58 | 120 | 1 | 7 | 48 | 7 | 0 | 10 | 40.0374% | 232 | 426 | 428 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0088C02 | 12 | 65 | 98 | 40 | 123 | 1 | 6 | 63 | 10 | 0 | 11 | 40.1310% | 223 | 423 | 429 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0089B | 26 | 50 | 145 | 39 | 147 | 2 | 1 | 39 | 11 | Ilegible | 8 | 40.2754% | 244 | 462 | 468 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0089C01 | 14 | 65 | 137 | 58 | 150 | 0 | 2 | 51 | 8 | Ilegible | 8 | 41.5683% | 218 | 489 | 493 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0090B | 8 | 60 | 66 | 8 | 69 | 1 | 20 | 8 | 1 | Ilegible | 7 | 43.2810% | 95 | 242 | 248 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0091B | 3 | 102 | 8 | 3 | 76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 46.1364% | 52 | 197 | 203 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207