Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 25 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 25 | 100.0000% |
Actas Totales | 25 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1177B | 1 | 63 | 127 | 13 | 77 | 39 | 39 | 5 | 3 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 41.6667% | 173 | 382 | 385 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
1177C01 | 0 | 71 | 122 | 10 | 84 | 29 | 22 | 5 | Sin Dato | 10 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 39.5740% | 189 | 0 | 0 | 05/06/16 22:49 | 05/06/16 23:03 | Ver Acta | |
1178B | 1 | 85 | 168 | 10 | 142 | 18 | 48 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41.5475% | 220 | 490 | 494 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
1178C01 | 1 | 103 | 157 | 15 | 156 | 27 | 38 | 5 | Sin Dato | 4 | 4 | Sin Dato | 11 | 42.8807% | 190 | 521 | 521 | 05/06/16 23:42 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
1178C02 | 4 | 80 | 162 | 20 | 170 | 10 | 41 | 11 | 8 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 42.6920% | 195 | 515 | 517 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
1179B | 2 | 35 | 82 | 9 | 58 | 0 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 40.2080% | 131 | 232 | 232 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
1180B | 3 | 38 | 223 | 2 | 29 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44.1710% | 112 | 338 | 341 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
1180C01 | 0 | 35 | 160 | 3 | 40 | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.5333% | 127 | 321 | 319 | 06/06/16 02:50 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
1180E01 | 0 | 23 | 41 | 2 | 37 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.8421% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 21:47 | 05/06/16 21:57 | Ver Acta | |
1180E02 | 2 | 44 | 98 | 5 | 37 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | Sin Dato | 14 | 43.9469% | 91 | 262 | 265 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
1181B | 0 | 38 | 167 | 7 | 62 | 24 | 0 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 39.7972% | 150 | 342 | 342 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
1181E01 | 2 | 31 | 45 | 5 | 21 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.6396% | 76 | 168 | 168 | 06/06/16 02:20 | 06/06/16 02:26 | Ver Acta | |
1182B | 1 | 117 | 185 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 43.4109% | 120 | 334 | 336 | 06/06/16 02:36 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
1183B | 0 | 48 | 115 | 0 | 70 | 5 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40.2726% | 175 | 325 | 325 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1183C01 | 1 | 37 | 120 | 6 | 89 | 6 | 53 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 40.9314% | 166 | 332 | 334 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
1184B | 2 | 27 | 52 | 1 | 52 | 3 | 95 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 29 | 39.7281% | 154 | 262 | 262 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
1185B | 5 | 65 | 137 | 9 | 80 | 10 | 54 | 5 | 2 | 3 | 0 | Sin Dato | Sin Dato | 41.6198% | 156 | 379 | 381 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
1186B | 0 | 71 | 112 | 5 | 85 | 26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.5157% | 137 | 335 | 338 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1187B | 5 | 37 | 106 | 4 | 125 | 3 | 79 | 5 | 0 | 1 | 2 | Sin Dato | 12 | 40.1909% | 203 | 378 | 379 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1188B | 1 | 64 | 163 | 3 | 98 | 6 | 17 | 5 | Sin Dato | 3 | Sin Dato | Sin Dato | 23 | 40.7447% | 192 | 381 | 383 | 05/06/16 23:51 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
1188C01 | 1 | 63 | 167 | 3 | 107 | 6 | 16 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 40.9332% | 189 | 385 | 386 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1189B | 1 | 33 | 143 | 5 | 79 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40.6801% | 176 | 322 | 323 | 05/06/16 23:28 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
1189C01 | 2 | 24 | 116 | 5 | 76 | 5 | 52 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 39.6927% | 179 | 308 | 310 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1190B | 2 | 36 | 166 | 3 | 56 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 41.0714% | 158 | 287 | 289 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
1190C01 | 2 | 37 | 123 | 7 | 84 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 40.2235% | 158 | 286 | 288 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207