Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Tulancingo de Bravo

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 190 100.0000%
Actas Digitalizadas 178 93.6842%
Actas Totales 190 100.0000%
<<<<<<<<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL CI76_1AAS CI76_3AGOI CI76_2EPL No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1502B 46 111 4 11 2 101 6 17 26 1 0 0 0 9 12 5 0 14 34.4665% 362 355 355 05/06/16 23:29 05/06/16 23:54 Ver Acta
1502C01 62 121 7 10 4 110 2 15 36 1 0 0 0 4 5 8 0 8 36.1546% 326 387 393 05/06/16 23:33 06/06/16 00:05 Ver Acta
1502C02 39 120 8 8 3 86 5 14 28 0 0 0 0 8 8 7 1 8 33.0762% 375 335 343 05/06/16 23:27 05/06/16 23:43 Ver Acta
1502C03 40 135 6 8 7 94 10 20 25 1 2 0 0 8 6 1 0 4 34.5900% 351 360 367 06/06/16 00:29 06/06/16 01:02 Ver Acta
1502C04 47 100 6 3 2 116 15 18 14 1 1 0 0 7 3 16 1 12 34.3128% 372 356 362 06/06/16 00:30 06/06/16 00:48 Ver Acta
1502E01 31 89 7 6 3 78 11 17 34 0 0 0 0 18 13 10 Sin Dato 9 32.1499% 386 318 326 05/06/16 23:34 06/06/16 00:15 Ver Acta
1502E01C01 60 82 8 5 3 70 8 18 38 0 0 0 0 15 10 8 0 6 32.4828% 383 328 331 06/06/16 01:25 06/06/16 01:33 Ver Acta
1502E01C02 45 88 10 7 6 81 6 17 25 1 0 0 0 11 4 7 0 9 31.5423% 392 314 317 06/06/16 01:25 06/06/16 01:29 Ver Acta
1502E01C03 39 97 4 8 1 57 8 27 30 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 6 8 Sin Dato 15 30.9237% 0 0 0 05/06/16 23:35 06/06/16 00:13 Ver Acta
1502E01C04 56 81 6 13 5 84 6 22 22 1 Ilegible Ilegible Ilegible 20 7 6 Ilegible 8 32.9102% 370 331 337 05/06/16 23:37 06/06/16 00:10 Ver Acta
1502E01C05 47 85 9 4 1 74 7 16 34 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 29.8264% 396 315 315 05/06/16 23:36 06/06/16 00:21 Ver Acta
1502E01C06 39 67 8 6 6 70 9 18 39 0 0 0 0 21 11 8 0 14 31.5055% 395 309 316 05/06/16 23:37 05/06/16 23:57 Ver Acta
1503B 55 77 6 2 6 67 7 15 14 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 3 3 Sin Dato 8 29.6017% 396 273 282 05/06/16 23:46 05/06/16 23:55 Ver Acta
1503C01 59 73 3 7 3 53 4 25 22 2 0 0 0 7 3 1 0 12 29.5259% 404 268 274 06/06/16 00:03 06/06/16 00:16 Ver Acta
1503C02 44 57 11 4 1 68 9 16 15 0 0 0 0 10 5 3 0 13 28.1628% 421 254 256 05/06/16 22:42 05/06/16 22:47 Ver Acta
1503C03 52 65 12 6 4 56 5 19 13 0 0 0 0 7 10 1 1 10 28.5558% 406 0 271 05/06/16 23:47 06/06/16 00:02 Ver Acta
1503C04 51 57 13 7 4 42 6 27 25 0 1 0 0 10 8 4 0 7 28.6339% 415 259 262 05/06/16 22:43 05/06/16 22:49 Ver Acta
1503C05 48 79 15 6 7 42 3 23 26 0 1 0 0 11 6 4 0 6 29.7849% 400 274 277 05/06/16 22:42 05/06/16 22:49 Ver Acta
1504B 58 106 10 4 5 64 8 26 13 2 3 3 0 12 11 3 0 5 32.9051% 370 331 333 06/06/16 00:11 06/06/16 00:19 Ver Acta
1504C01 52 93 10 6 5 61 9 19 15 1 0 0 0 6 7 11 0 2 30.4303% 406 294 297 06/06/16 00:26 06/06/16 00:53 Ver Acta
1504C02 35 88 10 6 3 45 8 19 19 1 4 0 0 15 8 2 0 8 28.5263% 433 266 271 05/06/16 23:57 06/06/16 00:16 Ver Acta
1504C03 64 95 4 5 4 57 7 21 19 2 3 0 0 16 10 15 3 10 33.0701% 367 333 333 05/06/16 23:39 05/06/16 23:48 Ver Acta
1504C04 61 109 3 9 2 58 11 20 22 3 2 0 0 16 10 10 0 9 33.7243% 359 340 342 05/06/16 23:39 06/06/16 00:01 Ver Acta
1504C05 64 122 5 10 1 71 7 18 17 4 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 7 6 Sin Dato 6 34.1748% 349 342 352 05/06/16 23:58 06/06/16 00:07 Ver Acta
1504C06 40 67 5 9 7 54 5 34 13 1 1 1 0 20 11 10 0 7 29.5950% 417 280 285 05/06/16 23:47 05/06/16 23:57 Ver Acta
1505B 50 108 5 6 4 93 7 14 14 0 0 1 0 14 18 6 0 12 35.5915% 309 347 0 05/06/16 22:59 05/06/16 23:14 Ver Acta
1505C01 38 108 7 14 2 68 9 17 15 2 1 0 0 11 13 2 0 11 33.2984% 343 312 318 05/06/16 22:29 05/06/16 22:33 Ver Acta
1505C02 55 88 9 4 4 82 5 23 16 0 1 0 0 18 18 7 0 11 34.9028% 319 337 341 05/06/16 21:50 05/06/16 21:53 Ver Acta
1505C03 63 107 8 4 3 66 7 6 25 1 1 1 0 20 5 16 0 5 34.7023% 321 335 338 05/06/16 22:26 05/06/16 22:30 Ver Acta
1505C04 48 110 6 13 0 76 11 23 15 0 0 0 0 28 5 5 1 6 35.3001% 313 343 347 05/06/16 22:07 05/06/16 22:10 Ver Acta
1505C05 37 112 7 10 1 74 4 23 25 1 1 0 0 15 5 21 0 6 34.9693% 318 337 342 05/06/16 22:31 05/06/16 22:34 Ver Acta
1506B 45 114 8 7 4 101 4 16 23 0 0 0 0 13 15 3 0 11 35.5122% 322 355 364 05/06/16 23:24 05/06/16 23:47 Ver Acta
1506C01 50 113 2 10 1 100 8 13 17 0 0 0 0 22 13 10 1 12 36.0116% 314 364 372 05/06/16 23:18 05/06/16 23:45 Ver Acta
1506C02 48 144 9 4 2 95 12 16 16 3 Ilegible Ilegible Ilegible 19 20 5 Ilegible 8 37.7945% 279 403 402 05/06/16 23:30 06/06/16 00:10 Ver Acta
1506C03 47 124 9 4 7 87 10 14 16 2 0 0 0 15 14 4 0 7 35.2941% 329 350 360 05/06/16 22:58 05/06/16 23:14 Ver Acta
1507B 66 96 4 8 2 65 7 12 22 1 0 1 0 11 13 1 0 5 31.9756% 378 308 314 05/06/16 22:15 05/06/16 22:20 Ver Acta
1507C01 75 104 4 8 3 77 6 17 17 2 0 0 0 11 12 6 0 8 34.3811% 342 344 350 05/06/16 22:17 05/06/16 22:21 Ver Acta
1507C02 65 104 7 5 1 68 7 22 8 1 1 0 0 14 12 5 0 6 32.8298% 364 322 326 05/06/16 22:12 05/06/16 22:15 Ver Acta
1508B 55 96 5 11 4 110 10 22 20 2 0 0 0 11 13 0 2 8 36.0000% 307 369 369 05/06/16 23:26 06/06/16 00:04 Ver Acta
1508C01 52 116 12 6 3 85 7 24 20 1 1 0 0 11 3 19 0 8 35.9375% 316 362 368 05/06/16 23:29 05/06/16 23:37 Ver Acta
1509B 53 90 7 2 3 75 6 17 26 0 0 1 0 14 15 7 0 9 33.6439% 340 315 325 05/06/16 22:04 05/06/16 22:08 Ver Acta
1509C01 59 95 8 11 2 68 11 12 17 0 2 2 0 13 19 4 Sin Dato 10 34.1889% 331 328 333 05/06/16 22:03 05/06/16 22:10 Ver Acta
1509C02 41 113 2 6 4 58 10 18 28 0 0 0 0 13 16 14 0 9 34.1213% 334 327 332 05/06/16 22:05 05/06/16 22:13 Ver Acta
1510B 53 77 9 5 6 42 9 11 19 0 0 0 0 16 8 11 0 6 30.8041% 363 270 0 06/06/16 00:20 06/06/16 00:28 Ver Acta
1510C01 52 81 6 7 2 38 6 17 10 1 0 1 0 9 7 15 Sin Dato 9 29.9312% 374 256 261 06/06/16 00:17 06/06/16 00:38 Ver Acta
1510C02 71 67 1 10 7 37 7 14 29 0 0 0 0 4 5 16 0 4 30.8390% 361 271 272 06/06/16 00:13 06/06/16 00:26 Ver Acta
1510C03 44 94 6 6 4 43 8 21 21 2 0 1 0 10 7 18 1 6 32.3725% 342 288 292 06/06/16 00:15 06/06/16 00:32 Ver Acta
1510C04 51 89 14 7 2 37 2 17 13 0 1 0 0 10 13 11 0 5 30.8390% 262 273 272 06/06/16 00:26 06/06/16 00:40 Ver Acta
1511B 65 76 7 13 3 52 9 22 17 4 0 0 0 7 3 8 0 12 31.1390% 385 292 298 05/06/16 22:41 05/06/16 22:44 Ver Acta
1511C01 59 60 8 9 3 48 13 23 20 1 0 0 0 4 9 11 0 11 29.7759% 402 273 279 05/06/16 22:39 05/06/16 22:47 Ver Acta
1511C02 68 70 8 11 3 37 8 18 21 0 0 0 0 12 2 12 0 11 29.9255% 400 276 281 05/06/16 22:38 05/06/16 22:42 Ver Acta
1511C03 SinActa
1511C04 SinActa
1511E01 45 77 8 6 5 53 5 17 20 1 0 1 1 3 13 6 Sin Dato 9 31.4319% 342 261 271 06/06/16 00:49 06/06/16 01:10 Ver Acta
1511E01C01 66 46 11 7 1 46 3 14 7 4 2 0 1 4 5 7 0 11 28.5194% 377 228 235 06/06/16 00:51 06/06/16 00:58 Ver Acta
1511E01C02 67 72 8 5 1 39 9 16 9 0 0 1 0 6 2 20 0 10 31.0668% 346 255 265 06/06/16 03:18 06/06/16 03:29 Ver Acta
1511E01C03 46 68 7 5 3 34 4 13 7 1 0 1 0 4 10 3 0 16 27.4074% 389 222 222 06/06/16 00:50 06/06/16 00:56 Ver Acta
1512B 47 77 8 9 4 33 9 23 15 2 1 1 0 8 7 10 0 11 28.9617% 409 263 265 05/06/16 23:04 05/06/16 23:14 Ver Acta
1512C01 41 74 11 4 4 38 5 14 18 4 0 0 0 7 5 10 0 9 27.2931% 429 241 0 05/06/16 23:05 05/06/16 23:26 Ver Acta
1512C02 50 62 8 6 1 43 14 12 15 0 0 1 0 13 4 3 0 7 26.9144% 434 239 239 05/06/16 23:09 05/06/16 23:17 Ver Acta
1512C03 56 79 10 4 3 39 11 17 18 0 0 0 0 7 8 19 0 7 29.9892% 395 273 278 05/06/16 23:04 05/06/16 23:12 Ver Acta
1513B 48 79 11 9 1 45 0 17 7 1 4 0 1 8 4 13 0 9 31.1138% 338 252 256 05/06/16 23:13 05/06/16 23:26 Ver Acta
1513C01 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.0000% 0 0 0 06/06/16 03:18 06/06/16 03:28 Ver Acta
1513C02 60 86 5 10 4 42 9 16 16 2 1 0 0 6 6 6 0 8 32.7423% 316 273 277 05/06/16 23:17 05/06/16 23:32 Ver Acta
1513C03 56 91 9 3 2 42 7 14 19 2 1 Ilegible Ilegible 6 5 12 Ilegible 5 32.5416% 318 269 274 05/06/16 23:17 05/06/16 23:55 Ver Acta
1514B 68 78 3 6 4 44 13 14 25 1 0 0 0 9 14 10 0 10 32.4647% 348 297 297 06/06/16 00:28 06/06/16 00:38 Ver Acta
1514C01 51 83 11 6 5 39 12 15 8 4 0 0 0 13 13 10 0 14 31.3466% 362 284 284 05/06/16 23:09 05/06/16 23:22 Ver Acta
1514C02 62 81 2 9 10 54 6 10 17 0 0 2 1 5 16 7 0 7 31.7234% 0 0 0 06/06/16 00:27 06/06/16 00:43 Ver Acta
1515B 40 79 9 3 4 42 3 14 21 1 0 1 0 11 5 18 0 6 30.1643% 362 254 257 05/06/16 23:16 05/06/16 23:44 Ver Acta
1515C01 48 80 5 11 2 33 7 12 21 1 Ilegible Ilegible Ilegible 5 8 9 0 15 30.1998% 360 256 260 05/06/16 23:13 05/06/16 23:40 Ver Acta
1515C02 51 79 5 4 1 38 5 18 13 0 2 0 0 11 9 16 0 4 30.1176% 361 250 251 05/06/16 23:15 05/06/16 23:25 Ver Acta
1516B 39 74 4 5 3 33 13 15 16 1 1 Ilegible Ilegible 7 5 12 Ilegible 5 30.1423% 331 229 233 05/06/16 23:21 05/06/16 23:44 Ver Acta
1516C01 47 65 5 3 6 44 4 12 17 2 0 1 0 14 2 13 0 3 30.5913% 333 228 237 06/06/16 00:43 06/06/16 00:59 Ver Acta
1516C02 44 62 4 11 3 46 5 18 10 1 0 0 0 6 12 4 0 4 29.9090% 333 219 230 06/06/16 00:43 06/06/16 00:57 Ver Acta
1517B 50 105 8 5 4 65 4 25 19 2 0 0 0 33 12 19 Sin Dato 9 33.6763% 379 349 360 05/06/16 23:00 05/06/16 23:07 Ver Acta
1517C01 55 109 5 7 2 58 6 19 19 0 0 0 0 10 18 7 0 10 31.4313% 401 332 325 05/06/16 23:00 05/06/16 23:07 Ver Acta
1518B 37 111 10 10 1 59 8 17 17 1 Ilegible 0 0 16 18 1 0 8 35.9679% 269 314 314 05/06/16 23:16 05/06/16 23:33 Ver Acta
1518C01 52 131 6 5 4 63 5 13 18 0 0 0 0 17 2 8 1 9 37.4020% 250 329 334 05/06/16 23:17 05/06/16 23:52 Ver Acta
1519B 27 78 4 2 2 51 2 16 9 3 0 0 0 5 15 3 0 9 34.8228% 223 226 226 05/06/16 21:27 05/06/16 21:30 Ver Acta
1519C01 45 79 3 9 5 39 1 11 15 0 0 0 0 10 7 4 0 3 35.3211% 214 235 231 05/06/16 22:21 05/06/16 22:25 Ver Acta
1520B 57 86 14 9 3 82 10 15 16 2 1 0 0 20 26 4 1 12 37.2141% 269 354 358 05/06/16 23:11 05/06/16 23:35 Ver Acta
1520C01 50 127 7 5 7 75 6 27 7 0 0 1 0 9 17 5 1 11 37.0177% 273 350 355 06/06/16 00:53 06/06/16 01:12 Ver Acta
1520C02 60 93 9 9 2 73 7 18 9 0 0 0 0 12 16 2 0 9 34.5987% 307 312 319 06/06/16 00:53 06/06/16 01:05 Ver Acta
1521B 66 166 12 3 3 65 5 14 12 1 0 0 0 30 17 4 0 14 36.1087% 342 401 412 05/06/16 22:48 05/06/16 22:51 Ver Acta
1522B 60 78 3 4 1 63 3 13 10 1 0 0 0 29 0 15 0 9 37.2903% 222 280 289 05/06/16 23:25 05/06/16 23:58 Ver Acta
1522C01 57 69 3 5 3 41 6 12 8 0 1 1 0 16 20 8 0 10 34.8525% 240 262 270 05/06/16 23:26 05/06/16 23:51 Ver Acta
1522S 33 33 3 0 3 24 7 14 8 0 0 0 0 7 6 7 0 2 16.3880% 627 147 147 05/06/16 23:42 06/06/16 00:29 Ver Acta
1523B 40 59 2 2 1 38 4 15 20 3 0 0 0 11 12 4 0 10 33.2831% 246 214 221 06/06/16 03:18 06/06/16 03:28 Ver Acta
1523C01 38 66 3 11 1 36 7 15 20 0 1 0 0 9 7 4 0 6 33.5832% 243 219 224 05/06/16 22:35 05/06/16 22:40 Ver Acta
1524B 45 125 6 5 4 70 8 22 13 2 1 1 0 18 2 12 0 6 34.3088% 336 331 340 06/06/16 00:44 06/06/16 00:54 Ver Acta
1524C01 32 103 9 4 1 69 8 27 21 0 1 0 0 17 8 8 0 10 32.8512% 368 315 318 05/06/16 23:22 05/06/16 23:36 Ver Acta
1525B 44 82 14 7 6 35 7 14 24 0 0 0 0 10 10 13 0 0 29.1347% 394 274 278 06/06/16 00:21 06/06/16 00:58 Ver Acta
1525C01 SinActa
1525C02 66 86 14 3 3 41 5 20 28 0 1 0 0 9 17 4 Sin Dato 16 32.6042% 358 307 313 06/06/16 00:24 06/06/16 00:39 Ver Acta
1526B 49 88 7 5 5 72 9 25 22 0 1 0 0 19 6 36 0 11 32.7793% 398 350 355 06/06/16 00:22 06/06/16 00:48 Ver Acta
1526C01 51 105 7 14 4 64 5 16 27 2 0 1 0 23 6 25 0 8 32.9954% 393 352 358 06/06/16 00:22 06/06/16 00:47 Ver Acta
1526C02 52 87 3 9 2 40 12 20 15 3 1 0 0 17 7 35 0 10 30.0962% 438 310 313 06/06/16 00:20 06/06/16 00:55 Ver Acta
1527B SinActa
1527C01 SinActa
1528B 43 114 17 7 3 45 7 17 13 1 0 1 0 14 28 6 0 0 30.2392% 431 322 322 06/06/16 00:26 06/06/16 00:36 Ver Acta
1528C01 32 100 10 5 4 47 8 21 20 1 0 0 0 18 11 23 0 9 29.7688% 444 304 309 06/06/16 01:09 06/06/16 01:19 Ver Acta
1528C02 52 83 9 9 1 54 3 20 12 1 1 0 1 23 16 5 0 6 28.9063% 455 296 302 06/06/16 01:09 06/06/16 01:21 Ver Acta
1528C03 40 83 12 0 0 55 4 17 21 0 2 0 0 37 7 20 0 13 29.9326% 441 305 311 06/06/16 01:11 06/06/16 01:15 Ver Acta
1528C04 40 100 9 4 3 56 2 22 13 2 0 0 0 20 20 1 0 9 29.2517% 448 302 302 06/06/16 00:16 06/06/16 00:23 Ver Acta
1528C05 42 85 12 7 1 67 4 22 17 3 2 0 0 25 4 23 0 11 30.8642% 452 322 325 06/06/16 00:15 06/06/16 00:40 Ver Acta
1529B SinActa
1529C01 SinActa
1529C02 45 77 14 5 4 47 5 19 13 1 0 0 0 11 12 8 0 11 31.4088% 345 266 272 05/06/16 23:05 05/06/16 23:11 Ver Acta
1529C03 43 80 4 4 4 32 19 20 17 1 0 0 0 14 12 6 0 12 31.0905% 350 263 268 05/06/16 23:07 05/06/16 23:29 Ver Acta
1530B 69 114 7 8 1 42 12 16 18 1 0 0 0 9 8 2 0 8 31.2190% 403 310 315 05/06/16 22:28 05/06/16 22:34 Ver Acta
1530C01 49 115 13 9 2 35 14 15 4 1 1 0 0 15 13 6 0 8 30.1811% 418 300 300 05/06/16 22:59 05/06/16 23:06 Ver Acta
1530C02 60 86 14 7 7 39 12 21 16 0 0 0 1 18 12 5 0 5 30.4217% 414 300 303 05/06/16 23:20 05/06/16 23:28 Ver Acta
1531B 38 63 3 9 3 38 3 18 12 1 0 0 0 5 12 3 0 4 31.2224% 279 208 212 05/06/16 23:19 05/06/16 23:58 Ver Acta
1531C01 34 73 7 3 3 46 4 11 5 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 11 7 5 Sin Dato 6 31.6252% 275 216 216 05/06/16 23:21 05/06/16 23:56 Ver Acta
1532B 49 120 7 8 2 47 11 17 14 Ilegible 1 Ilegible Ilegible 11 18 8 Ilegible 9 34.9620% 301 318 322 05/06/16 23:57 06/06/16 00:04 Ver Acta
1532C01 46 108 9 3 0 43 10 12 9 3 0 0 0 10 14 5 13 13 33.2589% 337 281 285 05/06/16 23:58 06/06/16 00:09 Ver Acta
1533B 48 87 11 5 6 77 7 10 18 1 0 0 0 12 13 2 Ilegible 8 37.6543% 224 299 305 05/06/16 22:38 05/06/16 22:42 Ver Acta
1533C01 52 92 5 2 4 78 2 18 15 1 1 0 0 22 15 3 0 6 38.5366% 213 310 315 05/06/16 23:12 05/06/16 23:27 Ver Acta
1534B 57 111 3 10 3 90 10 13 10 2 0 0 0 15 29 3 1 12 35.5491% 324 364 369 05/06/16 23:22 05/06/16 23:55 Ver Acta
1534C01 48 147 6 10 2 79 5 19 11 4 1 0 0 24 27 2 0 9 37.0998% 298 389 394 06/06/16 00:01 06/06/16 00:13 Ver Acta
1535B 74 82 7 1 1 83 6 17 7 0 3 0 0 17 21 3 0 9 36.5746% 0 0 0 05/06/16 23:21 05/06/16 23:38 Ver Acta
1535C01 61 78 4 8 3 62 9 4 16 1 1 0 0 20 15 2 0 8 33.7182% 306 285 292 05/06/16 23:20 05/06/16 23:36 Ver Acta
1535C02 56 98 4 6 0 77 0 11 13 1 1 0 0 17 29 3 0 7 36.0491% 274 318 323 05/06/16 23:02 05/06/16 23:23 Ver Acta
1536B 46 113 8 6 3 66 12 18 16 3 1 0 0 13 20 0 0 10 34.8958% 314 328 335 05/06/16 22:45 05/06/16 22:51 Ver Acta
1536C01 54 98 7 8 3 90 13 9 10 1 0 1 0 12 1 24 0 4 34.8958% 314 0 335 06/06/16 00:23 06/06/16 00:33 Ver Acta
1536E01 65 90 17 3 1 99 25 40 27 1 0 0 1 15 13 5 0 4 35.8025% 345 398 405 06/06/16 00:24 06/06/16 00:53 Ver Acta
1536E01C01 57 98 13 6 3 98 22 31 22 0 1 0 0 26 26 4 0 11 36.4747% 333 411 418 06/06/16 00:26 06/06/16 00:34 Ver Acta
1536E01C02 71 106 7 7 4 71 30 34 17 0 0 0 0 21 30 6 0 7 36.1160% 341 408 411 06/06/16 00:24 06/06/16 00:48 Ver Acta
1536E01C03 76 96 9 5 0 81 16 40 24 1 0 0 0 29 14 7 1 7 35.8341% 345 0 406 06/06/16 00:25 06/06/16 01:04 Ver Acta
1537B 44 115 6 12 2 107 8 15 5 1 0 0 0 35 25 0 1 8 38.2090% 261 382 384 05/06/16 23:27 05/06/16 23:47 Ver Acta
1537C01 51 121 5 9 2 88 20 22 13 0 0 0 0 17 33 3 0 9 38.7957% 253 388 393 05/06/16 23:02 05/06/16 23:22 Ver Acta
1537C02 40 107 6 6 4 110 10 15 14 1 1 0 0 34 19 5 1 8 38.0619% 263 376 381 05/06/16 23:01 05/06/16 23:08 Ver Acta
1538B 41 104 7 12 9 86 9 19 8 0 0 0 0 19 20 9 0 7 35.4610% 310 346 350 05/06/16 23:35 06/06/16 00:07 Ver Acta
1538C01 51 112 10 5 3 85 8 18 10 2 0 0 0 14 8 4 0 6 34.5324% 324 334 336 05/06/16 23:32 05/06/16 23:52 Ver Acta
1538C02 44 101 6 5 5 83 7 23 13 1 1 0 0 12 17 13 Sin Dato 8 34.7692% 322 339 339 05/06/16 23:32 05/06/16 23:45 Ver Acta
1538C03 49 78 9 10 2 83 12 17 10 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 23 14 3 Sin Dato 2 33.0526% 345 310 314 05/06/16 22:29 05/06/16 22:32 Ver Acta
1539B 43 83 6 3 7 44 3 18 13 0 0 0 0 27 6 13 0 15 29.7040% 408 279 281 06/06/16 00:05 06/06/16 00:39 Ver Acta
1539C01 52 70 6 6 6 43 10 16 17 2 0 1 0 19 7 3 1 7 28.5714% 423 263 266 06/06/16 00:06 06/06/16 00:31 Ver Acta
1539C02 51 85 11 9 5 39 12 18 14 2 2 0 0 15 3 9 0 13 30.2521% 400 264 268 06/06/16 00:04 06/06/16 00:36 Ver Acta
1539C03 52 84 14 5 3 43 10 14 5 0 1 1 0 31 5 10 Sin Dato Sin Dato 29.5117% 395 285 293 06/06/16 03:18 06/06/16 03:19 Ver Acta
1539C04 57 77 9 5 2 31 6 17 9 1 2 0 0 16 4 9 0 9 27.6688% 434 246 254 06/06/16 00:06 06/06/16 00:23 Ver Acta
1539C05 SinActa
1540B 63 108 8 11 3 88 6 12 11 1 2 Ilegible Ilegible 20 24 7 Ilegible 10 38.1633% 256 368 374 05/06/16 23:09 05/06/16 23:42 Ver Acta
1541B 39 94 1 3 3 94 4 8 98 0 0 1 0 6 3 2 0 10 39.7826% 212 356 366 06/06/16 01:47 06/06/16 01:50 Ver Acta
1542B 66 70 1 2 5 34 7 2 83 0 0 1 0 4 0 0 0 12 37.5163% 211 284 291 06/06/16 01:47 06/06/16 01:50 Ver Acta
1542C01 54 57 0 0 0 20 0 1 103 0 0 0 0 4 0 1 0 54 38.0829% 208 288 294 06/06/16 01:46 06/06/16 01:52 Ver Acta
1543B 13 65 3 6 5 11 5 5 149 1 0 0 0 2 3 2 0 17 33.7250% 303 287 287 06/06/16 00:56 06/06/16 01:13 Ver Acta
1543C01 16 62 1 2 2 17 3 8 157 1 0 0 0 3 2 2 0 12 33.8425% 297 287 288 06/06/16 00:56 06/06/16 01:07 Ver Acta
1543C02 SinActa
1544B 16 75 4 5 4 21 12 3 145 0 1 0 0 1 1 3 0 18 33.0835% 340 304 309 06/06/16 00:58 06/06/16 01:06 Ver Acta
1544C01 15 58 10 1 1 23 4 1 142 1 2 Sin Dato Sin Dato 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 29.3785% 373 272 276 06/06/16 00:59 06/06/16 01:14 Ver Acta
1544C02 19 62 2 4 2 33 5 6 154 1 1 1 0 1 3 1 Sin Dato 26 33.9683% 329 316 320 06/06/16 00:59 06/06/16 01:07 Ver Acta
1544C03 15 64 1 Sin Dato Sin Dato 37 6 6 179 Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato 4 4 3 Sin Dato 13 34.7962% 315 328 333 06/06/16 00:59 06/06/16 01:21 Ver Acta
1544C04 21 53 7 6 3 29 6 4 149 3 0 0 0 6 0 0 0 12 32.3944% 349 296 299 06/06/16 01:00 06/06/16 01:14 Ver Acta
1545B 18 81 10 7 2 81 10 14 31 2 0 0 0 3 5 2 0 7 31.8553% 334 268 274 06/06/16 00:40 06/06/16 00:49 Ver Acta
1545C01 20 83 2 6 5 103 11 12 29 2 1 0 0 1 4 1 0 19 33.8618% 309 299 299 06/06/16 00:38 06/06/16 00:44 Ver Acta
1545C02 9 71 1 5 2 96 23 12 28 0 0 0 0 3 4 4 0 7 31.2132% 347 258 261 06/06/16 00:39 06/06/16 00:44 Ver Acta
1545C03 SinActa
1546B 38 72 1 12 10 149 8 6 21 0 2 0 0 6 1 5 0 12 32.2368% 402 339 343 06/06/16 00:37 06/06/16 01:06 Ver Acta
1547B 20 55 4 2 0 31 2 10 3 1 0 0 0 7 1 1 0 6 37.5328% 119 143 143 05/06/16 23:08 05/06/16 23:19 Ver Acta
1548B 50 96 1 8 5 79 9 21 11 1 2 0 0 25 10 2 0 9 33.0321% 363 328 329 06/06/16 00:16 06/06/16 00:28 Ver Acta
1548C01 53 96 5 2 1 91 11 18 15 1 1 0 0 19 14 2 0 9 33.6318% 356 326 338 06/06/16 00:13 06/06/16 00:20 Ver Acta
1548C02 41 99 7 4 2 100 15 16 16 0 1 0 0 12 16 2 1 7 33.6978% 352 335 339 06/06/16 00:17 06/06/16 00:23 Ver Acta
1548C03 47 100 6 10 10 76 7 17 28 0 0 0 0 15 10 4 0 6 33.5329% 353 329 336 05/06/16 23:25 06/06/16 00:04 Ver Acta
1548C04 42 101 5 6 1 87 16 19 21 0 0 0 0 20 10 11 0 9 34.3195% 345 338 347 06/06/16 00:12 06/06/16 00:25 Ver Acta
1548C05 47 69 9 12 4 103 13 17 12 0 0 1 0 16 14 4 0 6 32.9305% 361 322 327 05/06/16 23:23 06/06/16 00:04 Ver Acta
1549B 40 97 6 5 3 66 4 30 13 4 1 0 0 17 7 4 2 5 30.8316% 402 298 304 05/06/16 23:12 05/06/16 23:23 Ver Acta
1549C01 45 106 0 3 3 64 4 15 4 1 0 0 0 11 9 5 0 7 28.9144% 428 277 277 05/06/16 23:13 05/06/16 23:37 Ver Acta
1549C02 41 104 7 5 2 68 5 13 13 0 0 0 0 16 7 5 0 6 30.0103% 413 288 292 05/06/16 23:11 05/06/16 23:28 Ver Acta
1549C03 55 85 3 2 3 54 8 14 8 0 0 0 0 5 6 2 0 9 27.1658% 351 254 254 05/06/16 23:11 05/06/16 23:24 Ver Acta
1549C04 47 95 5 7 3 49 5 19 11 0 0 1 1 12 12 6 0 10 29.3568% 423 278 283 05/06/16 23:14 05/06/16 23:45 Ver Acta
1550B 16 143 6 9 4 95 1 5 5 0 1 0 0 6 3 7 0 7 38.6449% 205 302 308 05/06/16 22:02 05/06/16 22:08 Ver Acta
