Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 18 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 18 | 100.0000% |
Actas Totales | 18 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0114B | 40 | 121 | 11 | 103 | 43 | 43 | 5 | 8 | 1 | 4 | 38.8320% | 236 | 379 | 379 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
0114C01 | 45 | 113 | 17 | 103 | 43 | 47 | 5 | 0 | 0 | 9 | 39.0194% | 233 | 382 | 382 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
0114C02 | 29 | 132 | 8 | 82 | 65 | 69 | 12 | 5 | 0 | 9 | 40.7738% | 203 | 412 | 411 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
0114C03 | 33 | 128 | 13 | 73 | 54 | 56 | 11 | 5 | 0 | 9 | 39.0194% | 233 | 380 | 382 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
0115B | 50 | 114 | 9 | 133 | 49 | 37 | 3 | 14 | Sin Dato | 18 | 38.5032% | 273 | 425 | 427 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0115C01 | 54 | 158 | 15 | 118 | 70 | 22 | 5 | 5 | Sin Dato | 11 | 40.2107% | 241 | 452 | 0 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0116B | 7 | 54 | 25 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36.4821% | 101 | 108 | 112 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
0117B | 36 | 107 | 46 | 36 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38.5827% | 163 | 242 | 245 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0118B | 53 | 45 | 5 | 42 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.6005% | 119 | 169 | 171 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
0119B | 40 | 96 | 2 | 104 | 20 | 21 | 3 | 3 | 0 | 4 | 39.6482% | 271 | 289 | 293 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0120B | 24 | 43 | 7 | 31 | 4 | 2 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 38.6986% | 84 | 113 | 0 | 06/06/16 00:03 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0121B | 20 | 73 | 4 | 70 | 36 | 48 | 4 | 5 | 0 | 6 | 40.0000% | 151 | 265 | 266 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0121C01 | 28 | 88 | 4 | 63 | 31 | 22 | 6 | 3 | 0 | 9 | 38.9571% | 162 | 254 | 254 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0122B | 34 | 156 | 16 | 116 | 62 | 38 | 13 | 7 | Sin Dato | 12 | 40.0706% | 243 | 454 | 454 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0123B | 9 | 88 | 26 | 69 | 25 | 25 | 4 | 2 | Sin Dato | 3 | 40.1600% | 141 | 249 | 251 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
0124B | 19 | 65 | 31 | 51 | 15 | 15 | 22 | 1 | Sin Dato | 3 | 38.7435% | 147 | 219 | 222 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
0125B | 21 | 75 | 24 | 58 | 74 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40.6728% | 140 | 266 | 0 | 05/06/16 21:16 | 05/06/16 21:53 | Ver Acta | |
0126B | 50 | 144 | 17 | 65 | 67 | 23 | 5 | 3 | Sin Dato | 9 | 37.1845% | 281 | 382 | 383 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207