Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Yahualica

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 29 100.0000%
Actas Digitalizadas 28 96.5517%
Actas Totales 29 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL PES No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1585B 45 148 107 19 10 11 26 166 1 26 44.8996% 145 560 560 06/06/16 01:49 06/06/16 01:57 Ver Acta
1585C01 51 151 111 10 10 13 25 156 0 18 44.2729% 159 545 545 06/06/16 01:53 06/06/16 02:04 Ver Acta
1585C02 72 127 119 8 9 14 22 159 0 18 44.4084% 156 548 548 06/06/16 01:57 06/06/16 02:09 Ver Acta
1586B 78 174 87 1 0 7 9 126 0 15 45.3467% 125 496 497 06/06/16 05:08 06/06/16 05:17 Ver Acta
1586C01 71 185 103 5 3 2 5 103 0 19 45.2968% 121 494 496 06/06/16 05:16 06/06/16 05:22 Ver Acta
1586C02 93 138 118 1 0 0 4 118 0 8 44.4856% 137 478 480 06/06/16 05:19 06/06/16 05:26 Ver Acta
1587B 15 153 64 9 1 0 17 221 0 13 46.2911% 94 496 496 06/06/16 05:35 06/06/16 05:44 Ver Acta
1587C01 27 144 40 7 0 1 4 252 0 10 45.8846% 105 485 485 06/06/16 05:43 06/06/16 05:50 Ver Acta
1587C02 17 147 49 16 0 1 11 227 0 9 45.5153% 112 477 477 06/06/16 05:48 06/06/16 05:54 Ver Acta
1588B 152 157 92 2 2 2 36 117 0 0 43.8185% 156 580 580 06/06/16 04:42 06/06/16 04:47 Ver Acta
1588E01 63 32 21 23 0 3 75 47 4 7 45.6811% 70 274 275 06/06/16 04:46 06/06/16 04:54 Ver Acta
1589B 42 93 33 10 5 2 121 78 0 18 47.0175% 69 401 402 06/06/16 04:37 06/06/16 04:43 Ver Acta
1590B 97 52 33 4 2 2 38 128 0 13 45.8385% 85 368 369 06/06/16 04:23 06/06/16 04:29 Ver Acta
1590C01 102 60 33 8 1 2 46 117 1 17 47.0803% 66 386 387 06/06/16 04:24 06/06/16 04:34 Ver Acta
1591B 7 96 26 1 2 3 95 44 0 11 45.4545% 76 284 285 06/06/16 05:25 06/06/16 05:31 Ver Acta
1592B 13 267 101 16 0 4 14 182 0 Ilegible 44.9210% 126 622 624 06/06/16 05:29 06/06/16 05:36 Ver Acta
1593B 59 149 66 22 2 4 15 154 0 35 44.3860% 147 506 506 06/06/16 03:38 06/06/16 03:53 Ver Acta
1593C01 29 169 71 27 2 2 13 160 0 24 43.9823% 154 497 497 06/06/16 03:37 06/06/16 03:58 Ver Acta
1594B 35 51 67 5 1 2 40 61 0 21 46.1664% 65 283 283 06/06/16 06:28 06/06/16 06:35 Ver Acta
1595B 58 76 17 4 1 6 34 92 0 12 46.6563% 61 300 300 06/06/16 06:39 06/06/16 06:45 Ver Acta
1596B 65 60 44 2 0 3 6 101 0 7 44.5820% 88 284 288 06/06/16 07:09 06/06/16 07:18 Ver Acta
1597B 59 71 60 13 2 0 8 114 0 15 45.8445% 80 342 342 06/06/16 06:34 06/06/16 06:40 Ver Acta
1598B 27 179 96 4 7 23 16 215 0 23 45.8430% 125 590 590 06/06/16 07:22 06/06/16 07:28    
1598C01 46 175 119 5 3 18 11 184 0 29 45.8430% 125 590 590 06/06/16 07:27 06/06/16 07:44 Ver Acta
1598C02 44 174 104 6 1 19 9 188 0 17 44.6386% 153 562 562 06/06/16 07:42 06/06/16 07:50 Ver Acta
1598C03 35 181 125 4 2 20 10 151 0 24 44.2308% 162 551 552 06/06/16 07:49 06/06/16 07:55 Ver Acta
1598E01 10 57 65 11 6 1 51 43 0 9 47.2015% 48 250 253 06/06/16 07:54 06/06/16 08:00 Ver Acta
1599B 31 123 166 16 3 3 107 99 0 37 45.4193% 130 583 585 06/06/16 03:36 06/06/16 03:43 Ver Acta
1599E01 36 115 46 27 1 19 10 105 0 13 44.9275% 102 371 372 06/06/16 03:38 06/06/16 03:48 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207