Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 18 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 18 | 100.0000% |
Actas Totales | 18 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0350B | 40 | 105 | 0 | 149 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 42.2642% | 144 | 335 | 336 | 05/06/16 22:33 | 05/06/16 22:50 | Ver Acta | |
0350C01 | 34 | 76 | 0 | 169 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 39.8427% | 175 | 298 | 304 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
0351B | 43 | 103 | 1 | 139 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 39.8559% | 195 | 324 | 326 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
0351C01 | 29 | 114 | 2 | 131 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 39.9281% | 188 | 330 | 333 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0351C02 | 44 | 101 | 0 | 143 | 4 | 9 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 35 | Sin Dato | 3 | 40.6176% | 178 | 340 | 342 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0352B | 47 | 64 | 6 | 175 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 38.5569% | 225 | 337 | 342 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0352C01 | 40 | 84 | 3 | 152 | 1 | 17 | 2 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 11 | Sin Dato | 8 | 36.9213% | 242 | 317 | 319 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0352C02 | 57 | 75 | 4 | 144 | 3 | 22 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 30 | Sin Dato | Sin Dato | 38.4615% | 219 | 342 | 344 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0353B | 48 | 125 | 2 | 252 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 40.7993% | 241 | 486 | 490 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
0353C01 | 52 | 99 | 2 | 254 | 4 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 39.0034% | 274 | 4 | 456 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0354B | 77 | 119 | 4 | 220 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39.1489% | 270 | 461 | 465 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0354C01 | 82 | 97 | 6 | 195 | 3 | 20 | 7 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 1 | 9 | 37.8261% | 300 | 433 | 435 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0355B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
0355C01 | 48 | 81 | 2 | 302 | 3 | 7 | 5 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 12 | 40.6140% | 0 | 224 | 172 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0356B | 37 | 77 | 1 | 221 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | Sin Dato | 8 | 42.0872% | 158 | 367 | 367 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
0356C01 | 32 | 93 | 3 | 215 | 2 | 6 | 5 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | Sin Dato | 8 | 42.4173% | 153 | 371 | 372 | 05/06/16 22:59 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
0357B | 49 | 113 | 1 | 212 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 40.1367% | 222 | 411 | 411 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 22:58 | Ver Acta | |
0357C01 | 63 | 96 | 1 | 239 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 41.6190% | 196 | 437 | 437 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207