Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 20 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 20 | 100.0000% |
Actas Totales | 20 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1378B | 126 | 9 | 135 | Sin Dato | 5 | 41.2913% | 134 | 275 | 275 | 05/06/16 22:12 | 05/06/16 22:25 | Ver Acta | |
1378C01 | 106 | 7 | 159 | Sin Dato | 7 | 41.6418% | 130 | 279 | 279 | 05/06/16 22:04 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
1379B | 219 | 8 | 199 | 0 | 10 | 40.8622% | 221 | 424 | 428 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
1380B | 191 | 23 | 376 | 2 | 15 | 44.8301% | 158 | 607 | 607 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1381B | 186 | 6 | 173 | 0 | 7 | 40.9692% | 182 | 372 | 372 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 22:35 | Ver Acta | |
1382B | 59 | 1 | 77 | Sin Dato | 3 | 37.5335% | 111 | 137 | 140 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
1382E01 | 48 | 0 | 54 | Sin Dato | 4 | 41.2451% | 63 | 102 | 106 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
1383B | 89 | 25 | 167 | Sin Dato | 9 | 41.3105% | 140 | 185 | 290 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:29 | Ver Acta | |
1384B | 55 | 1 | 59 | 0 | 3 | 41.1150% | 69 | 117 | 118 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
1385B | 89 | 2 | 103 | Sin Dato | 6 | 42.9185% | 84 | 200 | 200 | 05/06/16 22:29 | 05/06/16 22:40 | Ver Acta | |
1386B | 164 | 4 | 170 | 0 | 10 | 42.8571% | 134 | 348 | 348 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
1387B | 55 | 0 | 46 | Sin Dato | 3 | 44.2553% | 45 | 104 | 104 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
1388B | 152 | 2 | 161 | Sin Dato | 7 | 44.6602% | 95 | 320 | 322 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
1388C01 | 140 | 0 | 168 | Sin Dato | 5 | 44.0225% | 103 | 312 | 313 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
1389B | 57 | 1 | 100 | Sin Dato | 5 | 43.9353% | 63 | 160 | 163 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
1390B | 67 | 3 | 131 | Sin Dato | 4 | 42.8870% | 86 | 203 | 205 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
1391B | 159 | 10 | 254 | Sin Dato | 18 | 42.5676% | 172 | 441 | 441 | 06/06/16 04:08 | 06/06/16 04:18 | Ver Acta | |
1392B | 127 | 18 | 143 | Sin Dato | 16 | 40.2116% | 166 | 301 | 304 | 06/06/16 04:12 | 06/06/16 04:24 | Ver Acta | |
1393B | 77 | 3 | 231 | Sin Dato | 3 | 44.4759% | 96 | 310 | 314 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1394B | 57 | 2 | 85 | Sin Dato | 10 | 43.5028% | 64 | 154 | 154 | 06/06/16 04:16 | 06/06/16 04:30 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207