Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 16 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 16 | 100.0000% |
Actas Totales | 16 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1295B | 208 | 128 | 32 | 3 | 1 | 14 | 11 | 0 | 6 | 42.9180% | 154 | 402 | 403 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
1295C01 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0.0000% | 164 | 0 | 0 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1295C02 | 237 | 80 | 37 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 41.2281% | 178 | 374 | 376 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
1296B | 160 | 44 | 21 | 6 | 3 | 33 | 14 | 0 | 9 | 41.4286% | 138 | 290 | 290 | 05/06/16 00:17 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
1296C01 | 187 | 46 | 8 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 6 | 40.7246% | 146 | 281 | 281 | 05/06/16 00:23 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1297B | 67 | 39 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.2439% | 82 | 132 | 132 | 05/06/16 00:29 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
1298B | 45 | 52 | 9 | 6 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 43.0380% | 62 | 135 | 136 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1299B | 262 | 106 | 11 | 7 | 18 | 24 | 18 | 0 | 7 | 43.1018% | 181 | 434 | 435 | 05/06/16 23:39 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
1299C01 | 264 | 101 | 9 | 10 | 2 | 23 | 5 | 0 | 18 | 41.9825% | 183 | 432 | 432 | 05/06/16 23:44 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
1300B | 144 | 100 | 1 | 3 | 0 | 51 | 6 | 0 | 11 | 42.1896% | 135 | 313 | 316 | 05/06/16 22:41 | 05/06/16 22:51 | Ver Acta | |
1300C01 | 133 | 113 | 3 | 7 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 | 40.6036% | 155 | 295 | 296 | 05/06/16 22:45 | 05/06/16 22:58 | Ver Acta | |
1301B | 157 | 124 | 12 | 14 | 1 | 10 | 26 | 0 | 6 | 40.4624% | 183 | 350 | 350 | 05/06/16 00:10 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
1301C01 | 163 | 95 | 16 | 21 | 1 | 17 | 32 | 0 | 6 | 40.5312% | 182 | 351 | 351 | 05/06/16 00:02 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
1301C02 | 168 | 93 | 13 | 3 | 0 | 12 | 22 | 0 | 7 | 38.1753% | 215 | 318 | 318 | 05/06/16 00:06 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
1302B | 178 | 122 | 9 | 19 | 0 | 77 | 35 | 0 | 8 | 41.2144% | 209 | 448 | 0 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
1302C01 | 142 | 145 | 11 | 20 | 5 | 52 | 39 | 1 | 9 | 39.8871% | 233 | 424 | 424 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207