Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 16 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 16 | 100.0000% |
Actas Totales | 16 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0069B | 180 | 41 | 3 | 82 | 12 | 144 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 70 | 0 | 14 | 43.2744% | 198 | 555 | 771 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0069C01 | 187 | 45 | 9 | 81 | 15 | 128 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 88 | 0 | 9 | 43.9970% | 180 | 575 | 579 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0069C02 | 234 | 51 | 3 | 48 | 10 | 150 | 6 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 79 | Sin Dato | 15 | 45.1637% | 152 | 600 | 607 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0070B | 23 | 3 | 5 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | 0 | 4 | 41.8327% | 63 | 97 | 105 | 05/06/16 22:09 | 05/06/16 23:09 | Ver Acta | |
0071B | 23 | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27 | 0 | 4 | 43.3333% | 54 | 97 | 104 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:20 | Ver Acta | |
0072B | 55 | 21 | 3 | 21 | 4 | 12 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 17 | Sin Dato | Sin Dato | 40.7821% | 80 | 148 | 154 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0072E01 | 92 | 29 | 1 | 15 | 2 | 16 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 28 | Sin Dato | 13 | 41.9087% | 99 | 196 | 202 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0073B | 105 | 13 | 1 | 17 | 5 | 22 | 1 | Sin Dato | 2 | 1 | 4 | 26 | Sin Dato | 4 | 43.5065% | 80 | 193 | 202 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0074B | 81 | 22 | 3 | 69 | 6 | 64 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 31 | 9 | 44.0549% | 100 | 287 | 289 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0075B | 45 | 12 | 0 | 20 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 7 | 45.6026% | 49 | 130 | 140 | 05/06/16 21:10 | 05/06/16 21:18 | Ver Acta | |
0076B | 32 | 11 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 46.7480% | 38 | 105 | 115 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
0077B | 223 | 41 | 0 | 26 | 9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 22 | 44.1860% | 177 | 584 | 589 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0078B | 106 | 34 | 2 | 32 | 12 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 61 | 0 | 15 | 43.0622% | 138 | 355 | 360 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0078C01 | 125 | 24 | 4 | 42 | 14 | 77 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 69 | 0 | 8 | 44.4574% | 117 | 377 | 381 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0079B | 143 | 29 | 8 | 42 | 36 | 122 | 4 | 0 | 2 | 0 | 45 | 79 | 0 | 15 | 42.5446% | 206 | 523 | 525 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
0080B | 158 | 26 | 5 | 26 | 24 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 61 | Ilegible | 20 | 44.5464% | 129 | 434 | 437 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207