Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 46 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 44 | 95.6522% |
Actas Totales | 46 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403B | 179 | 187 | 3 | 2 | 12 | 3 | 93 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | Sin Dato | 15 | 41.3934% | 228 | 0 | 507 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 06:17 | Ver Acta | |
1403C01 | 177 | 155 | 6 | 4 | 14 | 8 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 40.8602% | 240 | 492 | 494 | 06/06/16 02:48 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
1403C02 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
1404B | 138 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 40.5822% | 130 | 236 | 237 | 05/06/16 01:14 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
1405B | 124 | 30 | 2 | 0 | 7 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 34.9540% | 249 | 266 | 266 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
1406B | 174 | 118 | 8 | 0 | 14 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 39.6852% | 269 | 477 | 479 | 06/06/16 04:11 | 06/06/16 04:19 | Ver Acta | |
1407B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
1408B | 145 | 74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 68 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 42.2914% | 124 | 301 | 302 | 05/06/16 01:24 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
1408C01 | 149 | 63 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 41.2950% | 155 | 286 | 287 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1409B | 256 | 122 | 4 | 1 | 9 | 3 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 44.2662% | 163 | 551 | 552 | 06/06/16 04:17 | 06/06/16 04:24 | Ver Acta | |
1410B | 162 | 69 | 2 | 5 | 7 | 90 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | Sin Dato | 24 | 42.3212% | 344 | 367 | 93 | 06/06/16 04:22 | 06/06/16 04:33 | Ver Acta | |
1410C01 | 162 | 68 | 2 | 1 | 4 | 8 | 91 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 40.6514% | 152 | 359 | 337 | 06/06/16 04:26 | 06/06/16 04:35 | Ver Acta | |
1410E01 | 60 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.4444% | 55 | 138 | 140 | 06/06/16 04:29 | 06/06/16 04:41 | Ver Acta | |
1410E02 | 115 | 70 | 3 | 0 | 4 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 42.8358% | 116 | 287 | 287 | 06/06/16 04:47 | 06/06/16 04:56 | Ver Acta | |
1410E02C01 | 132 | 67 | 8 | Sin Dato | 10 | 7 | 58 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | Sin Dato | 20 | 44.8921% | 91 | 312 | 312 | 06/06/16 04:43 | 06/06/16 04:54 | Ver Acta | |
1411B | 277 | 140 | 9 | 3 | 5 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 44.8096% | 159 | 599 | 600 | 06/06/16 03:09 | 06/06/16 03:18 | Ver Acta | |
1412B | 150 | 59 | 1 | 1 | 5 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 43.3018% | 119 | 320 | 320 | 06/06/16 05:19 | 06/06/16 05:28 | Ver Acta | |
1412C01 | 123 | 71 | 0 | 1 | 6 | 2 | 78 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 0 | 14 | 41.9444% | 136 | 302 | 302 | 06/06/16 05:24 | 06/06/16 05:30 | Ver Acta | |
1413B | 137 | 165 | 4 | 1 | 7 | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43.2743% | 167 | 494 | 494 | 06/06/16 05:14 | 06/06/16 05:22 | Ver Acta | |
1414B | 123 | 88 | 5 | 4 | 9 | 1 | 246 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 47 | 42.5278% | 205 | 537 | 537 | 06/06/16 05:03 | 06/06/16 05:16 | Ver Acta | |
1414C01 | 123 | 92 | 10 | 4 | 11 | 6 | 233 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | Sin Dato | 33 | 41.7405% | 227 | 516 | 518 | 06/06/16 05:08 | 06/06/16 05:18 | Ver Acta | |
1415B | 164 | 123 | 4 | 7 | 6 | 70 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 42.0342% | 197 | 466 | 467 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 04:04 | Ver Acta | |
1415C01 | 228 | 129 | 2 | 2 | 2 | 62 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44.8630% | 140 | 523 | 524 | 06/06/16 04:00 | 06/06/16 04:10 | Ver Acta | |
1416B | 110 | 106 | 2 | 1 | 11 | 7 | 53 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 45.0000% | 86 | 297 | 0 | 05/06/16 01:32 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
1417B | 112 | 94 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 86 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | Sin Dato | 21 | 42.7815% | 129 | 323 | 323 | 06/06/16 05:38 | 06/06/16 05:47 | Ver Acta | |
1417C01 | 111 | 99 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 83 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 40.9589% | 136 | 314 | 0 | 06/06/16 05:41 | 06/06/16 05:49 | Ver Acta | |
1418B | 166 | 147 | 10 | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 48 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | Sin Dato | 54 | 43.5897% | 138 | 0 | 0 | 06/06/16 05:46 | 06/06/16 05:54 | Ver Acta | |
1419B | 143 | 35 | 2 | 0 | 2 | 9 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 43.0323% | 145 | 386 | 386 | 06/06/16 05:50 | 06/06/16 06:02 | Ver Acta | |
1419C01 | 173 | 41 | 0 | 2 | 4 | 7 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 45.2790% | 109 | 421 | 421 | 06/06/16 05:55 | 06/06/16 06:02 | Ver Acta | |
1420B | 66 | 75 | 49 | 2 | 5 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 43.9935% | 74 | 271 | 272 | 06/06/16 03:35 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
1421B | 116 | 136 | 2 | 1 | 6 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 41.3437% | 154 | 319 | 320 | 06/06/16 03:50 | 06/06/16 03:57 | Ver Acta | |
1422B | 178 | 265 | 17 | 8 | 5 | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43.5897% | 185 | 561 | 561 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:49 | Ver Acta | |
1422E01 | 144 | 143 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42.7885% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 03:45 | 06/06/16 04:11 | Ver Acta | |
1423B | 133 | 85 | 1 | 2 | 5 | 6 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sin Dato | 26 | 42.8916% | 138 | 355 | 356 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1423C01 | 136 | 112 | 1 | 1 | 4 | 1 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Sin Dato | 20 | 44.6136% | 112 | 381 | 381 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
1423E01 | 68 | 69 | 8 | 4 | 1 | 2 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43.8898% | 91 | 255 | 255 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1424B | 99 | 96 | 7 | 4 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 40.1826% | 149 | 259 | 264 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1424C01 | 110 | 100 | 3 | 1 | 5 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | 13 | 40.7240% | 143 | 268 | 270 | 05/06/16 00:39 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
1425B | 127 | 148 | 2 | 1 | 5 | 4 | 137 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | Sin Dato | 35 | 44.3062% | 139 | 463 | 0 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
1425E01 | 58 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44.1589% | 71 | 188 | 189 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
1426B | 167 | 45 | 68 | 12 | 11 | 15 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40.3692% | 226 | 536 | 429 | 05/06/16 01:52 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
1427B | 101 | 121 | 7 | 0 | 6 | 21 | 101 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 41.0751% | 196 | 405 | 405 | 05/06/16 01:45 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1428B | 181 | 182 | 1 | 2 | 11 | 7 | 85 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | Sin Dato | 8 | 42.5606% | 192 | 487 | 492 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
1428C01 | 154 | 197 | 8 | 5 | 14 | 5 | 95 | 3 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 7 | Sin Dato | 11 | 43.0412% | 182 | 501 | 501 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 22:41 | Ver Acta | |
1428C02 | 165 | 171 | 11 | 1 | 11 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | Sin Dato | 15 | 42.3478% | 198 | 480 | 485 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1428S | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0921% | 638 | 32 | 32 | 05/06/16 21:10 | 05/06/16 21:21 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207