Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 33 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 33 | 100.0000% |
Actas Totales | 33 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429B | 116 | 22 | 36 | 3 | 0 | 61 | 5 | 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 37.4868% | 255 | 352 | 355 | 06/06/16 02:04 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
1429C01 | 126 | 38 | 41 | 1 | 1 | 35 | 13 | 4 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 17 | 33.4831% | 252 | 355 | 358 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
1429C02 | 82 | 40 | 47 | 0 | 2 | 59 | 18 | 71 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 37.5264% | 254 | 349 | 355 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1430B | 165 | 40 | 45 | 0 | 1 | 45 | 19 | 101 | 17 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 16 | 39.8417% | 248 | 454 | 0 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1430C01 | 187 | 19 | 59 | 0 | 3 | 54 | 15 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 39.4690% | 255 | 443 | 446 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1430C02 | 139 | 34 | 62 | 1 | 2 | 52 | 29 | 94 | 27 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 39.5225% | 255 | 445 | 447 | 06/06/16 16:54 | 06/06/16 16:57 | Ver Acta | |
1430C03 | 143 | 37 | 55 | 3 | 1 | 47 | 20 | 87 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | Sin Dato | 12 | 38.4338% | 275 | 425 | 427 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
1431B | 126 | 34 | 66 | 3 | 2 | 34 | 9 | 96 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.4183% | 229 | 392 | 393 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
1431C01 | 138 | 30 | 57 | 1 | 2 | 25 | 17 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.8664% | 238 | 383 | 384 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
1431C02 | 116 | 26 | 81 | 1 | 4 | 29 | 14 | 95 | 18 | Sin Dato | Sin Dato | 3 | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 39.5792% | 226 | 390 | 395 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
1432B | 88 | 23 | 50 | 1 | 2 | 49 | 16 | 74 | 14 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 38.8693% | 204 | 326 | 330 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1432C01 | 96 | 25 | 61 | 0 | 1 | 29 | 20 | 52 | 27 | 0 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 38.3333% | 216 | 320 | 320 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
1432C02 | 120 | 21 | 48 | 2 | 2 | 40 | 11 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.8151% | 221 | 311 | 315 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
1433B | 116 | 30 | 52 | 1 | 5 | 74 | 15 | 60 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 22 | 36.0771% | 336 | 407 | 411 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1433C01 | 142 | 28 | 52 | 2 | 1 | 69 | 19 | 86 | 37 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 17 | 38.3966% | 293 | 252 | 255 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1434B | 135 | 26 | 59 | 1 | 1 | 53 | 11 | 51 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 15 | 39.9358% | 211 | 373 | 373 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
1434C01 | 118 | 37 | 71 | 1 | 1 | 30 | 16 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39.0217% | 219 | 365 | 0 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
1434C02 | 116 | 29 | 74 | 1 | 5 | 34 | 18 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.4193% | 228 | 349 | 350 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
1435B | 175 | 57 | 46 | 0 | 2 | 30 | 14 | 68 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35.7082% | 351 | 416 | 416 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
1435C01 | 195 | 40 | 67 | 3 | 2 | 18 | 12 | 71 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37.7907% | 312 | 455 | 455 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
1436B | 108 | 45 | 42 | 2 | 24 | 24 | 10 | 41 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.1607% | 285 | 303 | 302 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1436C01 | 122 | 49 | 54 | 0 | 2 | 19 | 24 | 33 | 11 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 36.4444% | 265 | 322 | 328 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
1436C02 | 139 | 53 | 42 | 2 | 0 | 24 | 16 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.4035% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
1437B | 121 | 24 | 36 | 1 | 5 | 33 | 23 | 31 | 74 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 37.9600% | 247 | 354 | 361 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1437C01 | 121 | 34 | 58 | 1 | 6 | 25 | 24 | 33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.7967% | 234 | 373 | 374 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
1437C02 | 118 | 46 | 41 | 0 | 6 | 18 | 36 | 29 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.4449% | 207 | 397 | 400 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
1438B | 119 | 39 | 82 | 3 | 1 | 44 | 30 | 31 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.0977% | 279 | 462 | 468 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
1438C01 | 140 | 37 | 60 | 3 | 2 | 24 | 28 | 37 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 39.0285% | 283 | 466 | 466 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
1438C02 | 137 | 51 | 63 | 2 | 2 | 26 | 33 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39.3333% | 275 | 469 | 471 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1439B | 120 | 25 | 64 | 1 | 1 | 24 | 23 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38.2705% | 273 | 410 | 416 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
1439C01 | 128 | 27 | 59 | 2 | 1 | 20 | 22 | 36 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 40.6028% | 230 | 452 | 458 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
1440B | 81 | 54 | 49 | 1 | 2 | 21 | 9 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42.2323% | 121 | 278 | 280 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
1440C01 | 80 | 60 | 70 | 0 | 0 | 9 | 15 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5008% | 125 | 273 | 275 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207