Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 54 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 54 | 100.0000% |
Actas Totales | 54 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310B | 171 | 80 | 3 | 2 | 101 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 10 | 38.6702% | 283 | 441 | 442 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
1310C01 | 165 | 77 | 12 | 3 | 117 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19 | 0 | 7 | 40.9781% | 243 | 0 | 486 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
1310C02 | 160 | 80 | 5 | 2 | 109 | 2 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 5 | 38.4886% | 280 | 442 | 438 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1310C03 | 150 | 87 | 4 | 3 | 113 | 4 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 6 | 38.9712% | 271 | 447 | 447 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
1311B | 79 | 214 | 3 | 4 | 114 | 7 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 41.8826% | 209 | 485 | 485 | 05/06/16 23:37 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1311C01 | 77 | 219 | 4 | 3 | 104 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 42.6132% | 206 | 488 | 488 | 05/06/16 23:38 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
1311C02 | 60 | 201 | 9 | 2 | 127 | 5 | 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 41.4634% | 224 | 469 | 470 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1312B | 63 | 50 | 3 | 2 | 157 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 13 | 41.6021% | 152 | 321 | 322 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1312C01 | 57 | 57 | 14 | 7 | 161 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 | 43.4293% | 127 | 343 | 347 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
1313B | 104 | 70 | 1 | 3 | 171 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | Sin Dato | 39.7556% | 217 | 428 | 423 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1313C01 | 94 | 86 | 3 | 2 | 179 | 0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 1 | 40.7407% | 224 | 436 | 440 | 05/06/16 22:33 | 05/06/16 22:41 | Ver Acta | |
1313C02 | 108 | 68 | 4 | 1 | 191 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 41.3382% | 189 | 449 | 451 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
1314B | 104 | 92 | 7 | 2 | 114 | 8 | 60 | 1 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 21 | 14 | Sin Dato | 8 | 38.5778% | 278 | 434 | 434 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
1314C01 | 116 | 78 | 14 | 2 | 124 | 4 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 8 | 37.9713% | 290 | 422 | 423 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1314C02 | 122 | 60 | 12 | 1 | 162 | 4 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 11 | 40.0000% | 252 | 458 | 460 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1315B | 58 | 68 | 2 | 4 | 177 | 2 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 5 | 40.7107% | 205 | 394 | 401 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
1316B | 204 | 114 | 5 | 2 | 155 | 7 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 | 42.2897% | 220 | 538 | 543 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
1316C01 | 181 | 121 | 4 | 1 | 140 | 8 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 4 | 40.8147% | 251 | 506 | 511 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1316C02 | 180 | 118 | 11 | 5 | 124 | 15 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 40.8946% | 250 | 507 | 512 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
1317B | 50 | 50 | 14 | 2 | 278 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 3 | 3 | 7 | 39.5246% | 255 | 2 | 449 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1317C01 | 84 | 51 | 5 | 3 | 270 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39.8950% | 254 | 456 | 456 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
1317C02 | 47 | 61 | 21 | 2 | 288 | 2 | 18 | 0 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 1 | Sin Dato | 8 | 39.8950% | 254 | 451 | 456 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
1317C03 | 66 | 59 | 15 | 0 | 292 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 40.2089% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1318B | 97 | 47 | 16 | 1 | 327 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | Sin Dato | 8 | 41.3112% | 238 | 521 | 523 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
1318C01 | 88 | 46 | 16 | 0 | 345 | 2 | 8 | 3 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 2 | Sin Dato | 7 | 41.5288% | 238 | 527 | 527 | 06/06/16 02:36 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
1319B | 166 | 66 | 4 | 2 | 93 | 6 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 13 | 40.2266% | 233 | 426 | 426 | 05/06/16 00:04 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1319C01 | 196 | 79 | 3 | 3 | 78 | 8 | 26 | 7 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 38.9585% | 225 | 427 | 430 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1319C02 | 180 | 83 | 6 | 2 | 89 | 11 | 26 | 2 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 17 | 9 | Sin Dato | 6 | 40.6191% | 221 | 433 | 433 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
1319C03 | 177 | 69 | 22 | 4 | 95 | 14 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 40.5634% | 225 | 430 | 432 | 05/06/16 00:10 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1320B | 131 | 96 | 5 | 3 | 135 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 41.8868% | 194 | 441 | 444 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
1320C01 | 140 | 80 | 0 | 1 | 116 | 14 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 9 | 40.2522% | 223 | 411 | 415 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
1321B | 43 | 50 | 18 | 1 | 134 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38.1660% | 213 | 307 | 308 | 05/06/16 00:14 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
1321C01 | 50 | 51 | 5 | 4 | 149 | 3 | 46 | 2 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 1 | Sin Dato | 10 | 39.8551% | 189 | 328 | 330 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
1322B | 135 | 69 | 22 | 2 | 154 | 9 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 11 | 40.8341% | 232 | 470 | 470 | 05/06/16 00:00 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
1322C01 | 130 | 100 | 15 | 8 | 105 | 8 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 39.7163% | 254 | 448 | 448 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1323B | 175 | 127 | 9 | 3 | 128 | 3 | 12 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 21 | 7 | Sin Dato | 14 | 41.6805% | 222 | 499 | 501 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
1324B | 66 | 68 | 11 | 4 | 56 | 3 | 198 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 40.9047% | 211 | 424 | 425 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1324C01 | 72 | 103 | 4 | 3 | 46 | Sin Dato | 173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 40.6763% | 215 | 421 | 421 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
1325B | 149 | 181 | 8 | 3 | 96 | 3 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 5 | 41.2281% | 242 | 517 | 517 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
1325C01 | 137 | 175 | 9 | 4 | 125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 40.8360% | 516 | 516 | 516 | 05/06/16 23:11 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
1326B | 68 | 106 | 11 | 0 | 155 | 1 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 15 | 38.2199% | 292 | 438 | 438 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
1326C01 | 87 | 69 | 3 | Sin Dato | 160 | 5 | 42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | Sin Dato | 7 | 36.3636% | 325 | 402 | 404 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
1327B | 58 | 61 | 7 | 2 | 107 | 5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 11 | 38.1773% | 214 | 307 | 310 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1327C01 | 74 | 56 | 7 | 2 | 98 | Sin Dato | 26 | 1 | 58 | 58 | 56 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 46.5957% | 222 | 302 | 0 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
1327C02 | 76 | 64 | 5 | 0 | 89 | 0 | 26 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 24 | 2 | Sin Dato | 2 | 36.5360% | 235 | 289 | 289 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1328B | 95 | 153 | 6 | 2 | 115 | 15 | 42 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 38.2767% | 303 | 460 | 462 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
1328C01 | 133 | 127 | 9 | 4 | 101 | 9 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 12 | 38.0715% | 308 | 459 | 458 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
1328C02 | 87 | 167 | 9 | 3 | 153 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | Sin Dato | 38.6831% | 441 | 484 | 484 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
1329B | 136 | 98 | 2 | 1 | 70 | 3 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 42.0441% | 158 | 363 | 362 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
1329C01 | 108 | 115 | 2 | 0 | 47 | 11 | 58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9 | 42.4942% | 151 | 369 | 368 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1330B | 110 | 45 | 6 | 3 | 113 | 5 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 39.4614% | 202 | 334 | 337 | 05/06/16 22:19 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
1331B | 64 | 86 | 21 | 0 | 97 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 40.7178% | 172 | 325 | 329 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1332B | 61 | 172 | 6 | 1 | 107 | 2 | 39 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | Sin Dato | 12 | 42.4726% | 173 | 0 | 426 | 05/06/16 23:46 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1332C01 | 60 | 169 | 7 | 1 | 100 | 10 | 38 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 5 | 42.4000% | 174 | 422 | 424 | 05/06/16 23:35 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207