Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 66 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 66 | 100.0000% |
Actas Totales | 66 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0257B | 90 | 108 | 15 | 7 | 41 | 7 | 40 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32.0147% | 388 | 372 | 373 | 05/06/16 23:23 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0257C01 | 46 | 76 | 26 | 5 | 32 | 7 | 38 | 28 | 25 | 24 | 7 | 0 | 10 | 30.4798% | 437 | 323 | 324 | 05/06/16 23:24 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0257C02 | 58 | 71 | 18 | 9 | 20 | 3 | 49 | 22 | 16 | 50 | 9 | 0 | 10 | 31.1918% | 425 | 334 | 335 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
0257C03 | 51 | 97 | 27 | 9 | 41 | 9 | 36 | 33 | 12 | 49 | 3 | 0 | 9 | 33.7220% | 384 | 376 | 761 | 05/06/16 23:27 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0258B | 36 | 95 | 22 | 16 | 60 | 3 | 51 | 16 | 31 | 36 | 10 | 0 | 11 | 36.2360% | 316 | 384 | 387 | 05/06/16 22:59 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
0258C01 | 30 | 109 | 34 | 18 | 47 | 1 | 55 | 14 | 27 | 37 | 14 | 1 | 12 | 36.9444% | 304 | 397 | 399 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:13 | Ver Acta | |
0258C02 | 42 | 112 | 23 | 7 | 53 | 4 | 63 | 16 | 28 | 37 | 2 | 3 | 11 | 37.0953% | 301 | 401 | 401 | 05/06/16 22:20 | 05/06/16 22:24 | Ver Acta | |
0258C03 | 47 | 90 | 28 | 9 | 40 | 2 | 78 | 20 | 33 | 46 | 10 | 1 | 3 | 37.4425% | 295 | 407 | 407 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:18 | Ver Acta | |
0259B | 23 | 90 | 6 | 8 | 37 | 2 | 71 | 28 | 28 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 9 | 36.5175% | 209 | 337 | 338 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
0259C01 | 26 | 103 | 3 | 13 | 38 | 5 | 72 | 26 | 35 | 27 | 7 | Sin Dato | 4 | 40.6109% | 188 | 352 | 359 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0259C02 | 11 | 102 | 5 | 13 | 32 | 0 | 87 | 13 | 26 | 19 | 12 | Sin Dato | 2 | 38.0165% | 225 | 0 | 0 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0260B | 28 | 69 | 3 | 3 | 39 | 1 | 64 | 12 | 22 | 22 | 6 | 0 | 7 | 40.4100% | 153 | 269 | 276 | 05/06/16 23:39 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0260C01 | 26 | 72 | 4 | 8 | 23 | 1 | 73 | 7 | 18 | 19 | 5 | 0 | 5 | 39.1304% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:43 | Ver Acta | |
0261B | 37 | 133 | 8 | 9 | 29 | 0 | 85 | 31 | 26 | 40 | 5 | 0 | 15 | 37.8281% | 291 | 416 | 418 | 05/06/16 22:37 | 05/06/16 22:49 | Ver Acta | |
0261C01 | 20 | 164 | 8 | 6 | 44 | 1 | 91 | 24 | 17 | 20 | 5 | 0 | 12 | 37.5228% | 296 | 409 | 412 | 05/06/16 22:39 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
0262B | 77 | 87 | 18 | 4 | 26 | 2 | 44 | 26 | 10 | 33 | 3 | Ilegible | 16 | 37.5271% | 252 | 346 | 346 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0262C01 | 55 | 87 | 13 | 10 | 20 | 0 | 58 | 10 | 11 | 33 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | 34.3216% | 291 | 304 | 307 | 05/06/16 23:43 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0262C02 | 62 | 84 | 6 | 11 | 23 | 1 | 63 | 16 | 25 | 41 | 8 | 1 | 5 | 37.5271% | 250 | 345 | 0 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0262C03 | 68 | 60 | 14 | 4 | 32 | 1 | 53 | 16 | 22 | 23 | 2 | Sin Dato | 11 | 34.7333% | 287 | 310 | 310 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0263B | 27 | 86 | 4 | 10 | 18 | 0 | 85 | 14 | 13 | 49 | 2 | 2 | 10 | 38.2775% | 218 | 314 | 320 | 05/06/16 22:36 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
0263C01 | 333 | 67 | 4 | 8 | 20 | 1 | 99 | 20 | 32 | 40 | 0 | 0 | 8 | EXCEDE LN% | 205 | 326 | 332 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:19 | Ver Acta | |
0264B | 42 | 81 | 56 | 22 | 66 | 1 | 29 | 27 | 16 | 49 | 4 | Sin Dato | 19 | 35.9198% | 345 | 409 | 412 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 02:40 | Ver Acta | |
0264C01 | 17 | 111 | 91 | 74 | 30 | 1 | 35 | 35 | 12 | 43 | 5 | 0 | 15 | 38.9535% | 289 | 468 | 469 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
0264C02 | 18 | 103 | 77 | 33 | 63 | 1 | 28 | 35 | 14 | 42 | 2 | 0 | 15 | 36.9957% | 325 | 431 | 433 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
0264C03 | 40 | 71 | 64 | 26 | 56 | 1 | 33 | 28 | 20 | 51 | 5 | Sin Dato | 11 | 35.6140% | 350 | 405 | 406 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
0265B | 35 | 89 | 29 | 36 | 34 | 1 | 29 | 46 | 13 | 33 | 7 | 0 | 7 | 38.1509% | 245 | 359 | 359 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0265C01 | 37 | 89 | 18 | 42 | 21 | 3 | 41 | 45 | 17 | 22 | 8 | 0 | 9 | 37.6874% | 252 | 351 | 352 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
0265C02 | 33 | 97 | 29 | 22 | 33 | 0 | 43 | 46 | 28 | 26 | 9 | 0 | 10 | 39.2484% | 238 | 363 | 366 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
0265C03 | 51 | 80 | 40 | 28 | 42 | Sin Dato | 52 | 28 | 15 | 24 | 9 | Sin Dato | 5 | 39.1213% | 230 | 374 | 374 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:48 | Ver Acta | |
0266B | 24 | 85 | 22 | 14 | 10 | 1 | 22 | 98 | 7 | 11 | 3 | 0 | 14 | 35.7061% | 271 | 308 | 311 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0266C01 | 20 | 63 | 17 | 4 | 24 | 1 | 37 | 65 | 9 | 0 | 5 | 5 | 16 | 32.2034% | 315 | 267 | 267 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0267B | 12 | 52 | 14 | 18 | 28 | 2 | 49 | 10 | 2 | 39 | 3 | Sin Dato | 10 | 38.0573% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
0267C01 | 13 | 30 | 20 | 13 | 27 | Sin Dato | 42 | 15 | 3 | 33 | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 34.4013% | 207 | 204 | 0 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0268B | 16 | 128 | 18 | 5 | 25 | 2 | 34 | 21 | 4 | 16 | 2 | 0 | 11 | 35.9694% | 343 | 281 | 281 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
0269B | 29 | 96 | 48 | 6 | 84 | 2 | 73 | 24 | 42 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 9 | 37.6022% | 0 | 413 | 414 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0269C01 | 31 | 119 | 36 | 13 | 100 | 6 | 64 | 24 | 29 | 33 | 5 | Sin Dato | 15 | 40.8778% | 234 | 475 | 475 | 05/06/16 23:11 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
0269C02 | 43 | 112 | 29 | 10 | 72 | 3 | 55 | 45 | 39 | 26 | 2 | Sin Dato | 22 | 40.0000% | 251 | 457 | 458 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
0269C03 | 40 | 121 | 32 | 7 | 65 | Sin Dato | 49 | 36 | 39 | 28 | 4 | Sin Dato | 14 | 38.8046% | 273 | 434 | 435 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
0270B | 34 | 73 | 18 | 6 | 30 | 2 | 26 | 27 | 26 | 76 | 5 | Sin Dato | 11 | 34.7193% | 316 | 333 | 334 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0270C01 | 27 | 83 | 18 | 10 | 25 | 2 | 49 | 14 | 22 | 71 | 2 | Sin Dato | 5 | 34.3096% | 322 | 328 | 328 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
0270C02 | 28 | 80 | 17 | 8 | 34 | 1 | 48 | 19 | 15 | 78 | 2 | Sin Dato | 8 | 34.9896% | 312 | 334 | 338 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
0271B | 36 | 54 | 24 | 14 | 54 | 0 | 73 | 20 | 30 | 28 | 6 | 0 | 8 | 36.4113% | 281 | 346 | 347 | 05/06/16 23:29 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
0271C01 | 27 | 55 | 21 | 7 | 59 | 2 | 64 | 11 | 19 | 33 | 2 | 0 | 12 | 34.0240% | 316 | 312 | 312 | 05/06/16 23:31 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0271C02 | 27 | 66 | 24 | 9 | 45 | 1 | 102 | 12 | 26 | 29 | 4 | 1 | 5 | 36.7155% | 276 | 350 | 351 | 05/06/16 23:32 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0271C03 | 26 | 54 | 22 | 11 | 46 | 0 | 71 | 18 | 31 | 50 | 1 | 1 | 8 | 35.9110% | 288 | 339 | 339 | 05/06/16 23:34 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0271C04 | 23 | 66 | 18 | 8 | 35 | 0 | 82 | 19 | 34 | 43 | 3 | 0 | 9 | 35.9788% | 287 | 338 | 340 | 05/06/16 23:36 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0272B | 57 | 76 | 8 | 11 | 14 | 9 | 10 | 5 | 2 | 10 | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 33.5404% | 234 | 213 | 216 | 06/06/16 00:03 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
0272C01 | 41 | 86 | 16 | 15 | 37 | 3 | 15 | 13 | 6 | 14 | 2 | Sin Dato | 8 | 37.4269% | 194 | 252 | 256 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0273B | 29 | 77 | 7 | 22 | 99 | 1 | 94 | 29 | 10 | 49 | 0 | 0 | 11 | 38.9091% | 266 | 428 | 428 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
0273C01 | 43 | 79 | 8 | 18 | 96 | 4 | 76 | 16 | 6 | 40 | 2 | Sin Dato | 24 | 38.0074% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0273C02 | 34 | 83 | 9 | 9 | 79 | 0 | 95 | 19 | 10 | 71 | 0 | 0 | 19 | 38.9091% | 276 | 417 | 418 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
0273C03 | 35 | 87 | 8 | 19 | 85 | 2 | 72 | 26 | 14 | 55 | 5 | 0 | 20 | 38.9091% | 266 | 428 | 428 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 01:03 | Ver Acta | |
0273C04 | 31 | 107 | 20 | 16 | 96 | 3 | 60 | 12 | 10 | 33 | 2 | Sin Dato | 8 | 37.1963% | 296 | 397 | 398 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
0274B | 29 | 66 | 36 | 11 | 46 | 4 | 84 | 22 | 33 | 14 | 1 | Sin Dato | 13 | 36.0804% | 299 | 359 | 359 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0274C01 | 9 | 70 | 17 | 19 | 70 | 6 | 82 | 24 | 32 | 10 | 4 | 0 | 17 | 36.1446% | 297 | 354 | 360 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
0274C02 | 14 | 94 | 19 | 7 | 83 | 4 | 78 | 29 | 31 | 14 | 3 | 0 | 6 | 37.5615% | 275 | 380 | 382 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0274C03 | 15 | 74 | 17 | 11 | 72 | 6 | 91 | 28 | 35 | 5 | 3 | 0 | 16 | 37.0040% | 284 | 372 | 373 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0274C04 | 9 | 70 | 17 | 19 | 70 | 6 | 82 | 24 | 32 | 10 | 4 | 0 | 17 | 36.1809% | 297 | 354 | 360 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
0275B | 31 | 64 | 16 | 20 | 27 | 4 | 34 | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 36.5177% | 197 | 233 | 237 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
0275C01 | 27 | 59 | 10 | 18 | 32 | 5 | 24 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 33.8684% | 223 | 207 | 211 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0276B | 19 | 108 | 75 | 64 | 22 | 3 | 55 | 17 | 12 | 5 | 1 | Sin Dato | 17 | 34.7902% | 370 | 394 | 398 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0277B | 68 | 86 | 65 | 33 | 14 | 3 | 40 | 13 | 13 | 21 | 0 | 0 | 26 | 35.6343% | 330 | 378 | 382 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0278B | 47 | 140 | 42 | 44 | 19 | 0 | 49 | 25 | 15 | 0 | 6 | 2 | 2 | 34.2682% | 390 | 387 | 394 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0279B | 79 | 89 | 22 | 12 | 8 | 1 | 13 | 9 | 9 | 11 | 12 | 1 | 4 | 34.1772% | 272 | 266 | 270 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0280B | 16 | 107 | 6 | 11 | 37 | 4 | 44 | 29 | 22 | 27 | 27 | 0 | 7 | 35.8130% | 289 | 332 | 337 | 05/06/16 21:53 | 05/06/16 22:00 | Ver Acta | |
0280C01 | 22 | 134 | 11 | 8 | 43 | 2 | 53 | 28 | 27 | 28 | 16 | 1 | 2 | 38.3436% | 250 | 268 | 375 | 05/06/16 21:57 | 05/06/16 22:07 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207