Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 16 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 16 | 100.0000% |
Actas Totales | 16 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0281B | 149 | 171 | 4 | 203 | 2 | 23 | 12 | 0 | 7 | 44.6792% | 155 | 571 | 571 | 06/06/16 02:19 | 06/06/16 02:29 | Ver Acta | |
0281C01 | 125 | 162 | 2 | 213 | 5 | 36 | 0 | Sin Dato | 7 | 43.7550% | 175 | 547 | 550 | 06/06/16 02:51 | 06/06/16 03:22 | Ver Acta | |
0282B | 125 | 111 | 8 | 143 | 1 | 31 | 4 | 0 | 4 | 44.5720% | 122 | 426 | 427 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
0282C01 | 122 | 140 | 0 | 151 | 2 | 13 | 3 | 0 | 6 | 45.1913% | 111 | 431 | 437 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0283B | 156 | 140 | 2 | 155 | 1 | 13 | 8 | 0 | 10 | 42.6937% | 184 | 484 | 485 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0284B | 119 | 122 | 1 | 81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 43.9374% | 111 | 337 | 337 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0285B | 59 | 141 | 9 | 118 | 2 | 14 | 12 | 0 | 9 | 42.4737% | 146 | 364 | 364 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0286B | 218 | 114 | 0 | 78 | 1 | 9 | 1 | Sin Dato | 9 | 41.8288% | 186 | 428 | 430 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0286C01 | 214 | 107 | 2 | 92 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 41.8695% | 185 | 428 | 430 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
0287B | 117 | 88 | 1 | 222 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 44.3683% | 133 | 447 | 453 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0288B | 106 | 153 | 16 | 94 | 2 | 11 | 15 | 0 | 9 | 40.7222% | 203 | 406 | 406 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0288C01 | 86 | 127 | 19 | 135 | 3 | 11 | 16 | 1 | 12 | 41.0000% | 197 | 411 | 410 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0289B | 107 | 88 | 4 | 194 | 2 | 4 | 14 | 0 | 11 | 41.8972% | 180 | 424 | 424 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0289C01 | 120 | 90 | 1 | 190 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 41.8398% | 183 | 423 | 423 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 03:05 | Ver Acta | |
0289C02 | 128 | 136 | 1 | 165 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 43.6119% | 151 | 454 | 454 | 06/06/16 02:47 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
0290B | 117 | 266 | 1 | 123 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 43.7448% | 169 | 527 | 528 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207