Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 14 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 14 | 100.0000% |
Actas Totales | 14 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0657B | 98 | 201 | 2 | 4 | 45 | 5 | 6 | 173 | 0 | 21 | 44.5068% | 156 | 554 | 555 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0658B | 65 | 98 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 98 | 0 | 16 | 41.4530% | 138 | 291 | 291 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0659B | 190 | 125 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 56 | 0 | 15 | 41.3249% | 184 | 388 | 393 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0659C01 | 165 | 134 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 80 | 0 | 10 | 41.7537% | 176 | 397 | 400 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0660B | 192 | 149 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 16 | 44.0914% | 136 | 440 | 444 | 06/06/16 02:06 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
0660C01 | 179 | 159 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 93 | 0 | 16 | 45.2242% | 116 | 463 | 464 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0661B | 248 | 115 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 45.7944% | 90 | 392 | 392 | 06/06/16 02:15 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0661C01 | 241 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 | 45.2719% | 98 | 382 | 383 | 06/06/16 02:22 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
0662B | 72 | 129 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 77 | 0 | 14 | 44.1219% | 99 | 303 | 304 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0662C01 | 78 | 127 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 76 | 0 | 11 | 44.5245% | 94 | 306 | 309 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0663B | 102 | 166 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 81 | 0 | 5 | 44.0462% | 121 | 381 | 381 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
0663C01 | 136 | 164 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | 0 | 8 | 44.4189% | 115 | 385 | 386 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0664B | 65 | 215 | 10 | 2 | 5 | 16 | 7 | 145 | 0 | 33 | 45.3965% | 119 | 498 | 498 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
0664E01 | 65 | 62 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0 | 13 | 44.1919% | 64 | 173 | 175 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207