Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 14 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 14 | 100.0000% |
Actas Totales | 14 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0812B | 14 | 140 | 30 | 21 | 119 | 12 | 17 | 7 | 0 | 12 | 41.1504% | 177 | 369 | 372 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0812C01 | 9 | 145 | 21 | 10 | 119 | 35 | 22 | 7 | 0 | 10 | 41.5385% | 170 | 377 | 378 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0812C02 | 9 | 128 | 39 | 12 | 132 | 13 | 10 | 2 | 0 | 6 | 39.7959% | 198 | 349 | 351 | 05/06/16 22:29 | 05/06/16 22:40 | Ver Acta | |
0813B | 15 | 60 | 14 | 19 | 160 | 14 | 68 | 9 | 0 | 7 | 39.6104% | 210 | 366 | 366 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
0813C01 | 13 | 78 | 15 | 45 | 143 | 7 | 59 | 11 | 0 | 8 | 40.4915% | 196 | 376 | 379 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0814B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 21:36 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0815B | 5 | 92 | 10 | 19 | 163 | 14 | 44 | 4 | 0 | 24 | 42.0404% | 160 | 373 | 375 | 05/06/16 23:03 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
0816B | 16 | 160 | 25 | 36 | 102 | 19 | 14 | 6 | 0 | 9 | 42.0195% | 165 | 380 | 387 | 05/06/16 22:56 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0817B | 9 | 126 | 16 | 5 | 190 | 9 | 24 | 4 | Sin Dato | 11 | 38.0676% | 265 | 392 | 394 | 05/06/16 22:15 | 05/06/16 22:30 | Ver Acta | |
0818B | 19 | 124 | 6 | 3 | 84 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36.8999% | 197 | 277 | 281 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
0818C01 | 26 | 118 | 7 | 7 | 83 | 28 | 19 | 4 | 0 | 13 | 39.8693% | 173 | 302 | 305 | 05/06/16 22:49 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
0819B | 9 | 182 | 16 | 2 | 76 | 22 | 43 | 10 | 0 | 2 | 40.3567% | 191 | 358 | 362 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0820B | 7 | 43 | 28 | 4 | 78 | 4 | 81 | 9 | 0 | 4 | 42.5743% | 109 | 257 | 258 | 05/06/16 22:07 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
0821B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 20:56 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207