Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 50 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 47 | 94.0000% |
Actas Totales | 50 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043B | 176 | 136 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 38 | Sin Dato | 5 | 43.4483% | 135 | 375 | 376 | 05/06/16 00:25 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
1043C01 | 182 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 25 | 0 | 7 | 42.7241% | 143 | 362 | 367 | 05/06/16 00:28 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
1044B | 182 | 169 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 49 | 0 | 18 | 42.0954% | 187 | 450 | 450 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
1044C01 | 156 | 165 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 61 | 0 | 25 | 41.1037% | 206 | 432 | 0 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1044C02 | 179 | 139 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 87 | 0 | 12 | 42.4186% | 181 | 453 | 456 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
1044C03 | 184 | 164 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | 3 | 69 | 0 | 8 | 43.5219% | 160 | 474 | 0 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
1045B | 217 | 229 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 47 | Sin Dato | Sin Dato | 41.7143% | 207 | 527 | 527 | 05/06/16 00:11 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
1045C01 | 179 | 219 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 68 | 0 | 23 | 41.6530% | 222 | 509 | 509 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1045C02 | 200 | 234 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 | 57 | Sin Dato | 19 | 43.0056% | 191 | 538 | 538 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
1046B | 143 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0 | 6 | 41.8972% | 139 | 0 | 0 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
1046C01 | 140 | 150 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 31 | 0 | 7 | 43.8931% | 114 | 340 | 345 | 05/06/16 00:16 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
1047B | 166 | 250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 41.7448% | 194 | 442 | 445 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1048B | 168 | 192 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 72 | 0 | 26 | 40.5588% | 241 | 478 | 479 | 06/06/16 01:40 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
1048C01 | 170 | 207 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 70 | Sin Dato | 25 | 41.1419% | 229 | 487 | 0 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
1049B | 128 | 124 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 | 41.7034% | 131 | 283 | 284 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1049C01 | 106 | 120 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 14 | 41.2722% | 136 | 279 | 279 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
1050B | 146 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 15 | 41.1693% | 163 | 338 | 338 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
1050C01 | 195 | 103 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 30 | 0 | 14 | 42.5000% | 144 | 356 | 357 | 06/06/16 02:38 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
1051B | 66 | 132 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 7 | 183 | 0 | 35 | 44.0038% | 145 | 443 | 446 | 06/06/16 02:40 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
1052B | 163 | 145 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 7 | 42.2330% | 146 | 347 | 348 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
1053B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1053C01 | 134 | 128 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 42.8571% | 127 | 274 | 289 | 06/06/16 02:50 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
1054B | 80 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 17 | 43.1953% | 87 | 216 | 219 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:03 | Ver Acta | |
1055B | 181 | 131 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 39 | 0 | 23 | 39.0291% | 244 | 398 | 402 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
1055C01 | 176 | 128 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 43 | 0 | 21 | 38.6119% | 146 | 399 | 400 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
1056B | 209 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 41.0824% | 163 | 332 | 334 | 05/06/16 00:46 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
1056C01 | 210 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 41.5854% | 156 | 340 | 341 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
1057B | 154 | 116 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | 0 | 26 | 42.1245% | 147 | 345 | 345 | 05/06/16 00:08 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1057C01 | 176 | 87 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 42 | Sin Dato | 25 | 42.3873% | 143 | 344 | 0 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1058B | 132 | 139 | 11 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | 35 | 1 | 17 | 38.3246% | 201 | 402 | 406 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 03:59 | Ver Acta | |
1059B | 108 | 150 | 13 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 106 | 0 | 26 | 38.8170% | 260 | 417 | 420 | 06/06/16 02:58 | 06/06/16 03:02 | Ver Acta | |
1059C01 | 112 | 148 | 19 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 98 | 0 | 36 | 40.1810% | 235 | 440 | 444 | 06/06/16 03:04 | 06/06/16 03:08 | Ver Acta | |
1060B | 97 | 125 | 34 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 55 | 0 | 23 | 38.9130% | 222 | 357 | 358 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 03:08 | Ver Acta | |
1060C01 | 90 | 128 | 34 | 0 | 3 | 2 | 23 | 1 | 59 | 0 | 34 | 39.9573% | 206 | 372 | 374 | 06/06/16 03:08 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
1060C02 | 81 | 109 | 32 | 3 | 1 | 0 | 29 | 1 | 80 | 0 | 20 | 38.7800% | 224 | 355 | 356 | 06/06/16 03:14 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
1061B | 187 | 175 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 32 | 0 | 10 | 37.5893% | 296 | 418 | 421 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:35 | Ver Acta | |
1061C01 | 162 | 191 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 23 | Sin Dato | Sin Dato | 35.9890% | 313 | 402 | 404 | 06/06/16 03:41 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
1061C02 | 197 | 164 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 32 | 0 | 11 | 38.0868% | 287 | 427 | 430 | 06/06/16 03:51 | 06/06/16 03:52 | Ver Acta | |
1061C03 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1062B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1062C01 | 191 | 127 | 5 | 3 | 6 | 5 | 32 | 3 | 23 | 0 | 30 | 41.4634% | 193 | 423 | 425 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
1062E01 | 162 | 93 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 34 | Sin Dato | 23 | 38.9277% | 208 | 334 | 334 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1062E01C01 | 147 | 120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 19 | 39.7701% | 196 | 340 | 346 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
1063B | 163 | 151 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 16 | 0 | 25 | 41.7035% | 167 | 373 | 377 | 06/06/16 03:21 | 06/06/16 03:23 | Ver Acta | |
1063C01 | 180 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 25 | Sin Dato | 11 | 43.9362% | 133 | 409 | 412 | 06/06/16 03:24 | 06/06/16 03:27 | Ver Acta | |
1064B | 54 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 | 7 | 40.9938% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
1064E01 | 117 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 7 | 44.9132% | 59 | 177 | 181 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
1065B | 26 | 100 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 4 | 129 | Sin Dato | 26 | 43.0454% | 113 | 293 | 294 | 05/06/16 00:00 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
1066B | 82 | 99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | 2 | 1 | 0 | 22 | 39.1176% | 166 | 263 | 266 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
1066C01 | Sin | <Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207