Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Casillas Registradas | 3,603 | 98.8749% |
Casillas Digitalizadas | 3,425 | 93.9901% |
Casillas Totales | 3,644 | 100.0000% |
Distrito | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I - Zimapán | 9,768 | 21,724 | 23,573 | 511 | 2,947 | 1,063 | 3,319 | 2,273 | 443 | 15 | 2,702 | 38.60 % | ||||
II - Zacualtipán de Ángeles | 5,141 | 30,344 | 12,972 | 2,859 | 2,322 | 3,576 | 8,375 | 2,067 | 10,283 | 44 | 4,060 | 42.00 % | ||||
III - San Felipe Orizatlán | 14,684 | 23,339 | 8,446 | 970 | 461 | 717 | 4,236 | 2,840 | 11,401 | 23 | 3,878 | 42.33 % | ||||
IV - Huejutla de Reyes | 7,306 | 18,117 | 5,468 | 1,902 | 634 | 2,346 | 3,003 | 2,349 | 21,478 | 169 | 79 | 98 | 43 | 289 | 4,075 | 40.66 % |
V - Ixmiquilpan | 31,528 | 20,011 | 2,664 | 369 | 1,097 | 901 | 3,872 | 3,637 | 1,088 | 23 | 2,201 | 38.41 % | ||||
VI - Huichapan | 24,157 | 20,725 | 2,476 | 643 | 9,007 | 4,611 | 3,658 | 6,716 | 1,748 | 97 | 2,914 | 38.87 % | ||||
VII - Mixquiahuala de Juárez | 7,865 | 14,340 | 9,949 | 3,392 | 2,975 | 1,722 | 5,322 | 5,803 | 2,489 | 138 | 63 | 84 | 17 | 52 | 2,263 | 37.80 % |
VIII - Actopan | 9,369 | 26,007 | 6,550 | 1,096 | 864 | 2,604 | 4,729 | 4,168 | 8,480 | 39 | 2,355 | 37.85 % | ||||
IX - Metepec | 9,395 | 18,834 | 9,521 | 811 | 4,618 | 2,693 | 9,236 | 4,049 | 3,707 | 799 | 252 | 410 | 186 | 97 | 2,573 | 40.42 % |
X - Apan | 11,628 | 22,903 | 4,649 | 4,377 | 3,343 | 7,335 | 4,429 | 6,704 | 1,877 | 105 | 3,054 | 36.84 % | ||||
XI - Tulancingo de Bravo | 10,119 | 15,422 | 1,231 | 914 | 868 | 13,577 | 1,849 | 4,382 | 4,088 | 179 | 89 | 41 | 10 | 76 | 2,173 | 32.77 % |
XII - Pachuca | 22,253 | 15,119 | 2,703 | 1,113 | 1,185 | 5,672 | 2,778 | 5,467 | 2,009 | 126 | 2,462 | 36.12 % | ||||
XIII - Pachuca | 15,588 | 11,520 | 2,788 | 803 | 2,075 | 6,004 | 3,036 | 5,600 | 2,076 | 113 | 1,857 | 33.58 % | ||||
XIV - Tula de Allende | 9,420 | 13,409 | 8,103 | 1,364 | 1,569 | 4,097 | 2,072 | 11,833 | 1,306 | 39 | 1,695 | 33.61 % | ||||
XV - Tepeji del Río de Ocampo | 8,221 | 13,246 | 8,184 | 2,490 | 1,321 | 3,827 | 4,762 | 8,146 | 3,598 | 195 | 40 | 49 | 12 | 35 | 1,717 | 35.14 % |
XVI - Tizayuca | 5,996 | 16,771 | 3,933 | 660 | 1,860 | 2,368 | 5,809 | 3,631 | 4,013 | 44 | 1,325 | 31.28 % | ||||
XVII - Villas del Álamo | 18,009 | 11,696 | 1,923 | 800 | 653 | 8,144 | 1,601 | 4,333 | 2,237 | 209 | 170 | 137 | 13 | 68 | 1,387 | 34.09 % |
XVIII - Tepeapulco | 9,222 | 21,716 | 4,558 | 1,791 | 1,748 | 4,216 | 10,208 | 4,990 | 3,221 | 73 | 2,356 | 36.41 % |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207