Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 53 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 47 | 88.6792% |
Actas Totales | 53 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0743B | 56 | 70 | 9 | 180 | 32 | 18 | 8 | 15 | 10 | 0 | 6 | 40.3194% | 211 | 399 | 405 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0743C01 | 57 | 67 | 12 | 146 | 38 | 14 | 14 | 16 | 9 | 1 | 9 | 39.0816% | 230 | 381 | 383 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0743C02 | 37 | 69 | 7 | 159 | 47 | 14 | 12 | 16 | 5 | 0 | 8 | 38.5170% | 241 | 372 | 375 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
0744B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0744C01 | 15 | 79 | 14 | 117 | 59 | 10 | 14 | 12 | 7 | 0 | 6 | 38.5417% | 215 | 328 | 333 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0744C02 | 29 | 44 | 7 | 122 | 69 | 7 | 6 | 10 | 14 | Sin Dato | 10 | 37.4558% | 231 | 315 | 318 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0745B | 27 | 72 | 13 | 177 | 41 | 8 | 27 | 23 | 9 | 0 | 12 | 35.9087% | 339 | 406 | 409 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0745C01 | 27 | 82 | 12 | 189 | 45 | 18 | 22 | 22 | 18 | 0 | 10 | 37.9046% | 302 | 441 | 445 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0746B | 14 | 74 | 15 | 137 | 37 | 7 | 20 | 10 | 14 | 0 | 12 | 36.8764% | 260 | 337 | 340 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
0746C01 | 13 | 77 | 9 | 140 | 57 | 6 | 22 | 15 | 6 | 1 | 12 | 38.1257% | 241 | 358 | 358 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
0746C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0747B | 18 | 96 | 13 | 128 | 35 | 4 | 31 | 26 | 13 | 0 | 7 | 39.4261% | 218 | 365 | 371 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:43 | Ver Acta | |
0747C01 | 16 | 84 | 11 | 105 | 37 | 6 | 31 | 32 | 14 | Sin Dato | 3 | 37.2937% | 248 | 336 | 339 | 05/06/16 23:37 | 05/06/16 23:48 | Ver Acta | |
0748B | 13 | 62 | 14 | 181 | 29 | 11 | 15 | 18 | 5 | 0 | 11 | 37.9894% | 245 | 359 | 359 | 06/06/16 00:03 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0748C01 | 17 | 69 | 18 | 164 | 29 | 13 | 26 | 18 | 5 | 0 | 7 | 38.4858% | 237 | 366 | 366 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0748C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0748S | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8325% | 754 | 14 | 14 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0749B | 14 | 109 | 17 | 212 | 43 | 20 | 14 | 15 | 8 | 1 | 7 | 38.0480% | 305 | 460 | 462 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
0749C01 | 18 | 89 | 18 | 242 | 27 | 21 | 10 | 12 | 7 | 1 | 21 | 38.3539% | 299 | 468 | 466 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0750B | 23 | 78 | 8 | 159 | 104 | 7 | 20 | 31 | 11 | 0 | 7 | 37.6154% | 312 | 447 | 448 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0750C01 | 20 | 63 | 17 | 146 | 73 | 9 | 20 | 44 | 16 | 0 | 8 | 35.8930% | 344 | 414 | 416 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0750C02 | 36 | 88 | 17 | 115 | 100 | 7 | 24 | 32 | 22 | 0 | 7 | 37.6154% | 321 | 446 | 448 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0751B | 14 | 44 | 4 | 74 | 168 | 5 | 15 | 28 | 6 | 0 | 5 | 36.6667% | 282 | 363 | 0 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0751C01 | 20 | 72 | 9 | 57 | 142 | 7 | 8 | 35 | 7 | 0 | 7 | 36.7306% | 281 | 362 | 364 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:46 | ||
0751C02 | 16 | 51 | 11 | 80 | 171 | 4 | 6 | 35 | 21 | 0 | 5 | 38.9864% | 243 | 399 | 400 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0751C03 | 12 | 67 | 19 | 86 | 119 | 3 | 10 | 50 | 14 | 0 | 8 | 38.2643% | 256 | 387 | 388 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0752B | 34 | 66 | 3 | 96 | 121 | 7 | 9 | 43 | 8 | 0 | 10 | 36.2226% | 320 | 394 | 397 | 05/06/16 23:40 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
0752C01 | 43 | 62 | 9 | 99 | 104 | 12 | 18 | 39 | 12 | 0 | 2 | 36.3967% | 317 | 394 | 400 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
0753B | 11 | 55 | 10 | 127 | 55 | 6 | 18 | 27 | 13 | 0 | 5 | 37.7163% | 231 | 324 | 327 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
0753C01 | 13 | 84 | 11 | 127 | 33 | 10 | 24 | 16 | 8 | 1 | 5 | 38.0734% | 226 | 331 | 332 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0753C02 | 14 | 80 | 17 | 109 | 49 | 12 | 18 | 24 | 5 | 0 | 8 | 38.4000% | 221 | 335 | 336 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0754B | 5 | 98 | 5 | 80 | 78 | 10 | 21 | 32 | 2 | Sin Dato | 10 | 31.5157% | 418 | 339 | 341 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0755B | 4 | 67 | 6 | 86 | 35 | 1 | 44 | 6 | 2 | 0 | 6 | 36.5576% | 207 | 255 | 257 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0755C01 | 6 | 66 | 9 | 64 | 33 | 1 | 69 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36.4672% | 208 | 256 | 256 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0756B | 9 | 83 | 15 | 45 | 14 | 6 | 66 | 19 | 7 | 0 | 6 | 33.5404% | 283 | 266 | 270 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
0756C01 | 11 | 70 | 13 | 44 | 16 | 11 | 74 | 16 | 6 | 0 | 1 | 32.9146% | 290 | 261 | 262 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0756C02 | 11 | 89 | 21 | 49 | 6 | 15 | 79 | 13 | 8 | 0 | 5 | 35.6627% | 256 | 290 | 296 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0757B | 22 | 94 | 28 | 75 | 40 | 10 | 9 | 28 | 6 | 1 | 9 | 35.2683% | 287 | 315 | 322 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0757C01 | 16 | 83 | 14 | 93 | 47 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 11 | 34.0045% | 304 | 302 | 2 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0758B | 8 | 141 | 7 | 150 | 18 | 3 | 14 | 16 | 3 | 0 | 8 | 36.2205% | 398 | 368 | 368 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
0758C01 | 11 | 133 | 13 | 139 | 32 | 7 | 22 | 20 | 4 | 0 | 17 | 38.0861% | 267 | 397 | 398 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0759B | 3 | 85 | 5 | 101 | 50 | 9 | 81 | 14 | 6 | 0 | 4 | 40.0896% | 195 | 348 | 358 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0759C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0759C02 | 6 | 102 | 5 | 70 | 25 | 12 | 83 | 15 | 3 | Sin Dato | 9 | 38.1944% | 222 | 330 | 330 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
0760B | 11 | 79 | 18 | 119 | 96 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 17 | 39.0938% | 225 | 369 | 371 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
0761B | 9 | 141 | 12 | 114 | 63 | 12 | 33 | 13 | 4 | 0 | 13 | 35.7822% | 364 | 414 | 414 | 06/06/16 02:31 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0761C01 | 12 | 130 | 13 | 97 | 98 | 10 | 34 | 15 | 1 | 0 | 5 | 35.8377% | 345 | 411 | 415 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0761C02 | 15 | 143 | 11 | 86 | 61 | 12 | 43 | 18 | 6 | 0 | 3 | 34.9123% | 361 | 399 | 398 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
0762B | 24 | 69 | 8 | 83 | 46 | 4 | 14 | 6 | 2 | Sin Dato | 9 | 39.4933% | 159 | 260 | 0 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
0762C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0763B | 9 | 64 | 12 | 69 | 46 | 5 | 15 | 23 | 2 | 0 | 5 | 36.9276% | 196 | 248 | 250 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0763C01 | 19 | 48 | 6 | 76 | 55 | 14 | 23 | 10 | 4 | Sin Dato | 6 | 37.9360% | 185 | 251 | 260 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0764B | 12 | 94 | 10 | 62 | 14 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 4 | 36.1290% | 190 | 222 | 224 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207