Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 28 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 28 | 100.0000% |
Actas Totales | 28 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0386B | 130 | 129 | 132 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 40.8357% | 213 | 424 | 430 | 05/06/16 23:37 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
0386C01 | 128 | 125 | 128 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40.9307% | 211 | 429 | 431 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
0387B | 85 | 78 | 109 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41.0959% | 150 | 296 | 300 | 05/06/16 21:56 | 05/06/16 22:12 | Ver Acta | |
0387C01 | 79 | 95 | 95 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 41.3133% | 147 | 299 | 302 | 05/06/16 22:10 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
0388B | 27 | 46 | 131 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39.4545% | 136 | 213 | 217 | 05/06/16 22:16 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
0389B | 18 | 50 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 38.7013% | 106 | 148 | 150 | 05/06/16 10:16 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
0390B | 48 | 41 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0000% | 83 | 128 | 132 | 05/06/16 21:42 | 05/06/16 21:57 | Ver Acta | |
0391B | 205 | 52 | 106 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 39.2542% | 239 | 397 | 400 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
0392B | 106 | 127 | 178 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41.3761% | 195 | 445 | 448 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
0392C01 | 117 | 122 | 114 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 38.8177% | 247 | 391 | 394 | 05/06/16 00:41 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0393B | 77 | 75 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 41.5730% | 125 | 255 | 259 | 05/06/16 21:54 | 05/06/16 22:03 | Ver Acta | |
0394B | 73 | 72 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 41.4226% | 102 | 195 | 198 | 05/06/16 21:31 | 05/06/16 21:36 | Ver Acta | |
0395B | 30 | 89 | 182 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36.0390% | 278 | 332 | 333 | 05/06/16 00:24 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0395C01 | 55 | 75 | 193 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.5000% | 256 | 351 | 354 | 05/06/16 00:27 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0396B | 85 | 132 | 175 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 39.1344% | 261 | 432 | 434 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
0397B | 129 | 85 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 39.0746% | 190 | 301 | 304 | 05/06/16 22:22 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
0397C01 | 119 | 72 | 78 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 39.2031% | 118 | 303 | 305 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 23:04 | Ver Acta | |
0398B | 143 | 82 | 53 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 40.9946% | 154 | 304 | 305 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:36 | Ver Acta | |
0398C01 | 135 | 80 | 41 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40.2721% | 151 | 308 | 308 | 05/06/16 22:04 | 05/06/16 22:31 | Ver Acta | |
0399B | 119 | 85 | 116 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 40.0216% | 205 | 367 | 371 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
0399C01 | 127 | 82 | 139 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 41.4120% | 183 | 389 | 393 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0400B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 00:30 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0400C01 | 100 | 42 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 40.6725% | 193 | 0 | 0 | 05/06/16 00:33 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0400C02 | 103 | 38 | 185 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 39.5349% | 210 | 355 | 357 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0401B | 59 | 51 | 103 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41.7094% | 119 | 239 | 242 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
0402B | 52 | 80 | 99 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 39.0029% | 170 | 262 | 266 | 05/06/16 22:35 | 05/06/16 23:16 | Ver Acta | |
0403B | 167 | 129 | 114 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 41.1260% | 206 | 429 | 431 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
0404B | 25 | 77 | 61 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 44.4965% | 67 | 184 | 190 | 05/06/16 21:20 | 05/06/16 21:25 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207