Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 137 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 132 | 96.3504% |
Actas Totales | 137 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1449B | 47 | 58 | 64 | 1 | 1 | 41 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.4021% | 340 | 269 | 271 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 02:33 | Ver Acta | |
1449C01 | 57 | 56 | 62 | 4 | 4 | 32 | 3 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sin Dato | 6 | 31.5972% | 336 | 271 | 273 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
1449C02 | 37 | 62 | 53 | 4 | 3 | 43 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.2243% | 353 | 254 | 256 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
1450B | 33 | 39 | 56 | 1 | 3 | 24 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6694% | 344 | 207 | 209 | 05/06/16 22:02 | 05/06/16 22:10 | Ver Acta | |
1450C01 | 34 | 38 | 54 | 2 | 1 | 31 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.9595% | 315 | 220 | 222 | 05/06/16 22:00 | 05/06/16 22:06 | Ver Acta | |
1450C02 | 20 | 33 | 31 | 4 | 16 | 42 | 14 | 18 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 26.0684% | 351 | 185 | 188 | 05/06/16 22:02 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
1451B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:06 | 06/06/16 12:53 | Ver Acta | |
1451C01 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
1452B | 51 | 93 | 47 | 6 | 1 | 33 | 9 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.4369% | 351 | 304 | 323 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
1452C01 | 55 | 85 | 51 | 4 | 3 | 19 | 4 | 63 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 31.1159% | 367 | 289 | 291 | 05/06/16 21:51 | 05/06/16 21:57 | Ver Acta | |
1452C02 | 35 | 64 | 44 | 5 | 3 | 27 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.6053% | 379 | 277 | 270 | 05/06/16 22:10 | 05/06/16 22:22 | Ver Acta | |
1453B | 40 | 67 | 62 | 5 | 1 | 97 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.6593% | 360 | 320 | 323 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
1453C01 | 47 | 80 | 63 | 1 | 3 | 80 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.8321% | 372 | 309 | 311 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
1453C02 | 62 | 72 | 75 | 1 | 5 | 63 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ilegible | 7 | 32.7952% | 356 | 327 | 328 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 03:26 | Ver Acta | |
1454B | 38 | 64 | 56 | 3 | 2 | 67 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31.5376% | 347 | 277 | 281 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
1454C01 | 35 | 52 | 75 | 2 | 1 | 62 | 3 | 42 | 56 | 53 | 55 | 4 | 7 | 279 | EXCEDE LN% | 348 | 277 | 279 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
1455B | 47 | 42 | 39 | 7 | 3 | 61 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34.1040% | 235 | 239 | 236 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:12 | Ver Acta | |
1455C01 | 45 | 29 | 45 | 6 | 3 | 61 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32.8909% | 252 | 219 | 222 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
1456B | 56 | 70 | 55 | 6 | 4 | 44 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30.1440% | 404 | 290 | 293 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:43 | Ver Acta | |
1456C01 | 58 | 81 | 63 | 4 | 1 | 41 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.3765% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
1456C02 | 54 | 79 | 57 | 4 | 4 | 42 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.8163% | 394 | 302 | 302 | 05/06/16 23:10 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
1456C03 | 64 | 81 | 66 | 6 | 4 | 39 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.5843% | 369 | 312 | 313 | 05/06/16 23:10 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
1456S | 24 | 14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0909% | 693 | 75 | 75 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
1457B | 44 | 67 | 49 | 5 | 0 | 51 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.8244% | 339 | 254 | 258 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1457C01 | 42 | 86 | 47 | 3 | 4 | 41 | 2 | 41 | 92 | 90 | 88 | 6 | 0 | 10 | 48.8064% | 344 | 272 | 276 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
1457C02 | 33 | 93 | 55 | 1 | 1 | 60 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.9861% | 311 | 281 | 285 | 05/06/16 23:51 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1458B | 32 | 68 | 69 | 3 | 0 | 42 | 10 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.1927% | 388 | 278 | 282 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1458C01 | 40 | 75 | 57 | 4 | 3 | 55 | 8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.1111% | 375 | 291 | 294 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
1458C02 | 29 | 86 | 76 | 2 | 4 | 54 | 5 | 26 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 30.2251% | 374 | 292 | 295 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
1459B | 23 | 47 | 64 | 1 | 0 | 50 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31.2176% | 308 | 241 | 241 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 03:14 | Ver Acta | |
1459C01 | 27 | 50 | 57 | 1 | 0 | 50 | 8 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32.4427% | 292 | 254 | 256 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
1459C02 | 28 | 63 | 65 | 4 | 4 | 46 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33.2075% | 285 | 260 | 264 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
1460B | 37 | 71 | 64 | 4 | 1 | 71 | 7 | 41 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 31.7895% | 365 | 291 | 302 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
1460C01 | 54 | 62 | 54 | 5 | 1 | 49 | 6 | 54 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 30.9904% | 372 | 291 | 291 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 22:56 | Ver Acta | |
1460C02 | 37 | 59 | 90 | 5 | 2 | 63 | 11 | 45 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 33.2647% | 344 | 321 | 323 | 05/06/16 22:46 | 05/06/16 22:53 | Ver Acta | |
1461B | 51 | 63 | 60 | 8 | 5 | 53 | 7 | 58 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 29.3120% | 457 | 311 | 311 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
1461C01 | 60 | 68 | 64 | 4 | 1 | 39 | 11 | 58 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 29.3785% | 454 | 311 | 312 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
1461C02 | 56 | 81 | 44 | 3 | 3 | 65 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.5556% | 438 | 329 | 330 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
1462B | 37 | 85 | 46 | 1 | 4 | 42 | 6 | 50 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 31.9681% | 331 | 278 | 281 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
1462C01 | 37 | 48 | 54 | 3 | 4 | 60 | 11 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.6620% | 350 | 264 | 264 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
1462C02 | 40 | 68 | 56 | 4 | 1 | 40 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.9028% | 348 | 266 | 267 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
1463B | 33 | 114 | 58 | 5 | 22 | 17 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.0902% | 240 | 284 | 288 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
1464B | 48 | 109 | 41 | 4 | 11 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.4607% | 407 | 257 | 257 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
1464C01 | 50 | 78 | 49 | 11 | 8 | 19 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28.4607% | 408 | 256 | 257 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 03:29 | Ver Acta | |
1464C02 | 42 | 87 | 46 | 10 | 6 | 10 | 21 | 36 | 2 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 29.5529% | 392 | 272 | 272 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1465B | 20 | 30 | 30 | 2 | Sin Dato | 2 | 1 | 10 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 30.1205% | 150 | 100 | 100 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
1466B | 102 | 132 | 62 | 4 | 3 | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.2807% | 250 | 340 | 340 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
1466C01 | 121 | 77 | 74 | 0 | 0 | 11 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.8427% | 269 | 319 | 588 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
1466C02 | 102 | 94 | 64 | 4 | 1 | 5 | 7 | 17 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 34.6682% | 285 | 303 | 0 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
1466C03 | 102 | 81 | 78 | 3 | 2 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.8917% | 588 | 306 | 306 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
1467B | 29 | 48 | 49 | 2 | 2 | 26 | 3 | 15 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 34.1603% | 175 | 179 | 0 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
1468B | 54 | 74 | 62 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 34.4538% | 240 | 244 | 246 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
1468C01 | 40 | 79 | 28 | 2 | 2 | 21 | 8 | 30 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 31.5789% | 270 | 216 | 216 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
1469B | 39 | 81 | 48 | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 8 | 38 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 8 | 32.6087% | 274 | 238 | 240 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
1470B | 23 | 58 | 22 | 1 | 3 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.8924% | 185 | 132 | 135 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
1472B | 84 | 63 | 52 | 3 | 2 | 27 | 4 | 24 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 27.4714% | 451 | 261 | 264 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 03:22 | Ver Acta | |
1472C01 | 70 | 93 | 53 | 2 | 4 | 27 | 7 | 32 | 1 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 31.9610% | 351 | 292 | 295 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 03:20 | Ver Acta | |
1473B | 64 | 22 | 29 | 2 | 3 | 12 | 4 | 21 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 30.4991% | 229 | 165 | 165 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 03:14 | Ver Acta | |
1473C01 | 47 | 51 | 46 | 3 | 1 | 21 | 3 | 17 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 34.2105% | 198 | 193 | 195 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
1474B | 125 | 73 | 74 | 7 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34.6897% | 319 | 339 | 341 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
1474C01 | 143 | 87 | 93 | 2 | 4 | 20 | 2 | 27 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 37.3659% | 277 | 381 | 383 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
1474C02 | 124 | 78 | 78 | 2 | 3 | 12 | 4 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.1871% | 311 | 348 | 348 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
1475B | 274 | 29 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 41.4695% | 167 | 331 | 333 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 03:33 | Ver Acta | |
1476B | 65 | 52 | 58 | 3 | 4 | 29 | 5 | 49 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 30.3204% | 356 | 268 | 270 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 03:31 | Ver Acta | |
1476C01 | 77 | 40 | 63 | 1 | 3 | 27 | 7 | 49 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 8 | 31.2641% | 350 | 275 | 277 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 03:32 | Ver Acta | |
1476C02 | 70 | 69 | 61 | 4 | 2 | 37 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 33.6601% | 318 | 307 | 309 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
1476C03 | 56 | 76 | 60 | 4 | 3 | 14 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.0033% | 327 | 300 | 300 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 03:34 | Ver Acta | |
1477B | 75 | 45 | 62 | 3 | 3 | 20 | 2 | 43 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 28.0799% | 401 | 260 | 263 | 05/06/16 23:30 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
1477C01 | 104 | 41 | 58 | 4 | 2 | 17 | 3 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.9904% | 375 | 290 | 291 | 05/06/16 23:31 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1477C02 | 85 | 54 | 68 | 1 | Sin Dato | 25 | 2 | 69 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 9 | 32.6403% | 350 | 312 | 314 | 05/06/16 23:31 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
1478B | 58 | 87 | 73 | 3 | 2 | 27 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 32.1392% | 392 | 310 | 314 | 05/06/16 22:39 | 05/06/16 22:48 | Ver Acta | |
1478C01 | 49 | 78 | 63 | 2 | 1 | 31 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7933% | 384 | 295 | 297 | 05/06/16 22:39 | 05/06/16 22:45 | Ver Acta | |
1478C02 | 76 | 70 | 61 | 2 | 3 | 36 | 7 | 51 | 80 | 75 | 77 | 10 | 3 | 10 | 45.8333% | 361 | 319 | 319 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
1478C03 | 45 | 86 | 69 | 4 | 4 | 34 | 6 | 51 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 31.8602% | 371 | 307 | 310 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 03:31 | Ver Acta | |
1479B | 60 | 76 | 44 | 7 | 2 | 23 | 5 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.0520% | 428 | 284 | 285 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
1479C01 | 62 | 85 | 50 | 3 | 7 | 42 | 9 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32.2298% | 382 | 329 | 331 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
1480B | 31 | 174 | 35 | 0 | 6 | 15 | 2 | 27 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 32.3656% | 344 | 299 | 301 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 03:21 | Ver Acta | |
1480C01 | 29 | 187 | 39 | 1 | 3 | 15 | 4 | 33 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 33.7197% | 327 | 319 | 320 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 05:54 | Ver Acta | |
1480C02 | 24 | 163 | 63 | 2 | 5 | 17 | 3 | 49 | Sin Dato | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 34.9535% | 312 | 335 | 334 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 03:26 | Ver Acta | |
1480C03 | 26 | 190 | 51 | 2 | 2 | 7 | 5 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35.2577% | 304 | 342 | 342 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 03:19 | Ver Acta | |
1480C04 | 13 | 250 | 56 | 4 | 2 | 9 | 7 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 372 | EXCEDE LN% | 276 | 368 | 372 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 03:23 | Ver Acta | |
1481B | 57 | 70 | 60 | 4 | 4 | 65 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.9549% | 344 | 341 | 346 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
1481C01 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
1482B | 51 | 81 | 39 | 4 | 4 | 44 | 2 | 32 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 30.5164% | 348 | 262 | 260 | 05/06/16 23:16 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
1482C01 | Ilegible | Ilegible | 47 | 3 | 3 | 21 | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ilegible | Ilegible | 14.8201% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:14 | 06/06/16 12:58 | Ver Acta | |
1483B | 38 | 55 | 36 | 4 | 14 | 15 | 6 | 22 | 1 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 26.3298% | 374 | 194 | 198 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1483C01 | 34 | 42 | 33 | 2 | 7 | 18 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.4202% | 393 | 176 | 179 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
1484B | 58 | 50 | 54 | 9 | 3 | 33 | 13 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 29.7851% | 413 | 288 | 291 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
1484C01 | 57 | 55 | 72 | 7 | 9 | 30 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.0306% | 409 | 0 | 0 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
1485B | 58 | 44 | 42 | 2 | 1 | 33 | 4 | 43 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 26.5517% | 426 | 230 | 231 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 22:35 | Ver Acta | |
1485C01 | 38 | 59 | 42 | 3 | 1 | 16 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25.2632% | 441 | 215 | 216 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 23:05 | Ver Acta | |
1485C02 | 32 | 40 | 55 | 3 | 4 | 19 | 2 | 49 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 24.6462% | 448 | 208 | 209 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
1485C03 | 50 | 36 | 52 | 6 | 4 | 32 | 3 | 38 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 26.2125% | 430 | 223 | 227 | 05/06/16 22:27 | 05/06/16 22:37 | Ver Acta | |
1485C04 | 51 | 46 | 45 | 5 | 4 | 27 | 7 | 47 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 4 | 27.0548% | 420 | 234 | 237 | 05/06/16 22:26 | 06/06/16 13:04 | Ver Acta | |
1485C05 | 31 | 60 | 48 | 2 | 1 | 27 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27.2210% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
1486B | 59 | 81 | 51 | 1 | 2 | 59 | 3 | 42 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 12 | 34.7098% | 310 | 308 | 311 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 22:39 | Ver Acta | |
1486C01 | 64 | 85 | 54 | 3 | 3 | 58 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.7486% | 291 | 309 | 311 | 05/06/16 22:32 | 05/06/16 22:42 | Ver Acta | |
1487B | 41 | 122 | 77 | 2 | 3 | 39 | 4 | 51 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 9 | 33.1439% | 374 | 347 | 350 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 04:40 | Ver Acta | |
1487C01 | 60 | 90 | 99 | 2 | 1 | 41 | 4 | 36 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 33.1754% | 373 | 347 | 350 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
1488B | 82 | 76 | 66 | 3 | 6 | 40 | 9 | 36 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 10 | 33.9506% | 330 | 330 | 330 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
1488C01 | 77 | 93 | 57 | 5 | 2 | 47 | 4 | 23 | 99 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 39.3195% | 343 | 313 | 317 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 02:59 | Ver Acta | |
1488C02 | 57 | 43 | 72 | 4 | 6 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Sin Dato | Ilegible | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Ilegible | 22.0874% | 326 | 331 | 334 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 13:01 | Ver Acta | |
1489B | 45 | 86 | 38 | 2 | 0 | 12 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.1607% | 203 | 240 | 243 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
1489C01 | 46 | 66 | 51 | 0 | 3 | 23 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.4037% | 222 | 223 | 225 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1490B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
1491B | 29 | 61 | 74 | 1 | 1 | 36 | 5 | 35 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 31.6602% | 301 | 245 | 246 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 03:25 | Ver Acta | |
1491C01 | 35 | 71 | 64 | Sin Dato | Sin Dato | 39 | 4 | 40 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 32.9545% | 290 | 261 | 261 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 03:27 | Ver Acta | |
1491C02 | 31 | 82 | 49 | 2 | 1 | 44 | 3 | 36 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 31.8357% | 240 | 258 | 0 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 05:20 | Ver Acta | |
1492B | 65 | 68 | 82 | 3 | 3 | 27 | 8 | 36 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 6 | 28.8610% | 456 | 299 | 299 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 03:29 | Ver Acta | |
1492C01 | 72 | 91 | 81 | 1 | 2 | 20 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29.8763% | 441 | 311 | 314 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 03:41 | Ver Acta | |
1492C02 | 68 | 66 | 101 | 6 | 1 | 21 | 8 | 42 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 29.8379% | 435 | 319 | 319 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 05:24 | Ver Acta | |
1492C03 | 87 | 64 | 58 | 4 | 5 | 20 | 7 | 46 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 28.8201% | 456 | 297 | 298 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 03:32 | Ver Acta | |
1493B | 7 | 81 | 361 | 2 | 1 | 8 | 2 | 16 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 39.7227% | 270 | 485 | 487 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
1493C01 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||
1493C02 | 9 | 105 | 345 | Sin Dato | 4 | 6 | 1 | 17 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 40.2104% | 260 | 495 | 497 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 03:05 | Ver Acta | |
1493C03 | 16 | 105 | 350 | 1 | Sin Dato | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 40.3877% | 256 | 500 | 500 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
