Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 16 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 15 | 93.7500% |
Actas Totales | 16 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630B | 7 | 133 | 345 | 8 | 8 | 6 | 1 | 24 | Sin Dato | 17 | 43.1943% | 192 | 547 | 549 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0631B | 4 | 220 | 233 | 4 | 11 | 6 | 1 | 13 | 0 | 10 | 44.8214% | 134 | 500 | 502 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
0631C01 | 2 | 173 | 262 | 10 | 6 | 7 | 9 | 12 | 0 | 14 | 44.4744% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0631C02 | 12 | 191 | 252 | 3 | 16 | 10 | 3 | 14 | Sin Dato | 11 | 45.3097% | 124 | 507 | 512 | 05/06/16 23:03 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0632B | 4 | 168 | 253 | 3 | 25 | 11 | 2 | 17 | 0 | 15 | 44.6237% | 139 | 498 | 498 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0632C01 | 12 | 163 | 249 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0 | 20 | Sin Dato | 11 | 42.4045% | 143 | 492 | 493 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
0632C02 | 8 | 160 | 243 | 2 | 38 | 10 | 2 | 13 | 0 | 12 | 44.1230% | 148 | 488 | 488 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0633B | 3 | 111 | 188 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 9 | 42.8021% | 130 | 332 | 333 | 05/06/16 22:34 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0634B | 2 | 104 | 164 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 43.7594% | 101 | 289 | 291 | 05/06/16 22:38 | 05/06/16 23:12 | Ver Acta | |
0635B | 4 | 68 | 75 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 9 | 44.3609% | 63 | 174 | 177 | 05/06/16 22:54 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0636B | 9 | 60 | 51 | 2 | 5 | 31 | 1 | 12 | Sin Dato | 2 | 43.5768% | 69 | 173 | 173 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0637B | 1 | 64 | 76 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | Sin Dato | 7 | 43.7673% | 63 | 155 | 158 | 05/06/16 21:56 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
0638B | 0 | 73 | 112 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | Sin Dato | 6 | 42.2917% | 92 | 201 | 203 | 05/06/16 22:04 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
0639B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||
0640B | 0 | 141 | 241 | 7 | 4 | 41 | 5 | 45 | Sin Dato | 21 | 43.2734% | 175 | 505 | 505 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0641B | 0 | 109 | 220 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | Sin Dato | 15 | 38.4699% | 229 | 350 | 352 | 05/06/16 23:28 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207