Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Pisaflores

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 27 100.0000%
Actas Digitalizadas 27 100.0000%
Actas Totales 27 100.0000%
Casilla PAN PRI PANAL MORENA No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0962B 126 225 91 3 0 9 43.4866% 154 454 454 06/06/16 01:06 06/06/16 01:26 Ver Acta
0962C01 144 209 60 3 0 5 41.6419% 187 421 421 06/06/16 00:08 06/06/16 00:15 Ver Acta
0962C02 156 221 58 8 0 9 43.3781% 156 452 452 06/06/16 02:11 06/06/16 02:23 Ver Acta
0962C03 146 201 65 6 0 9 42.0276% 179 427 427 06/06/16 01:32 06/06/16 02:18 Ver Acta
0963B 185 135 88 2 0 13 40.9884% 204 423 423 06/06/16 01:28 06/06/16 02:03 Ver Acta
0964B 116 81 51 1 0 8 41.4516% 124 257 257 06/06/16 01:21 06/06/16 01:58 Ver Acta
0965B 80 107 46 1 0 8 42.3077% 106 242 242 06/06/16 01:12 06/06/16 01:39 Ver Acta
0966B 125 105 55 1 0 25 40.7602% 154 311 311 06/06/16 02:25 06/06/16 02:32 Ver Acta
0967B 205 248 62 0 0 14 41.5228% 234 529 529 06/06/16 01:30 06/06/16 02:09 Ver Acta
0967E01 148 106 54 0 0 9 43.0122% 121 317 317 06/06/16 02:28 06/06/16 02:37 Ver Acta
0968B 75 23 10 0 0 1 42.9134% 54 108 109 06/06/16 01:23 06/06/16 02:14 Ver Acta
0969B 86 107 10 0 0 5 42.4490% 92 207 208 06/06/16 01:08 06/06/16 01:16 Ver Acta
0970B 136 151 95 0 0 7 43.3185% 138 389 389 06/06/16 00:51 06/06/16 01:02 Ver Acta
0970C01 145 179 66 2 0 9 44.0659% 126 401 401 06/06/16 00:57 06/06/16 01:07 Ver Acta
0971B 140 54 79 0 0 6 41.8291% 127 279 279 06/06/16 01:19 06/06/16 01:54 Ver Acta
0972B 153 143 58 0 0 6 43.4258% 127 357 360 06/06/16 00:25 06/06/16 00:33 Ver Acta
0972C01 96 143 64 0 0 8 39.9230% 133 308 311 06/06/16 00:22 06/06/16 00:29 Ver Acta
0972E01 65 152 121 1 0 9 40.0000% 192 343 348 06/06/16 00:27 06/06/16 00:45 Ver Acta
0973B 106 98 106 0 0 7 42.3231% 133 317 317 06/06/16 00:44 06/06/16 00:54 Ver Acta
0974B 71 120 108 1 0 10 39.6927% 179 310 310 06/06/16 00:48 06/06/16 00:58 Ver Acta
0975B 159 104 28 3 0 10 43.1206% 115 304 304 06/06/16 01:05 06/06/16 01:12 Ver Acta
0976B 120 161 17 4 0 3 43.6963% 106 305 305 05/06/16 22:49 05/06/16 22:53 Ver Acta
0977B 70 47 64 0 0 4 42.2374% 86 184 185 06/06/16 01:11 06/06/16 01:33 Ver Acta
0978B 138 135 162 1 0 11 42.4905% 176 447 447 06/06/16 01:16 06/06/16 01:44 Ver Acta
0979B 66 69 32 2 0 4 43.7975% 67 172 173 06/06/16 00:41 06/06/16 00:49 Ver Acta
0980B 44 86 6 3 0 4 40.5099% 85 143 143 06/06/16 00:04 06/06/16 00:09 Ver Acta
0981B 122 94 69 1 0 7 42.4638% 122 293 293 06/06/16 01:17 06/06/16 01:50 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207