Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 21 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 21 | 100.0000% |
Actas Totales | 21 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0713B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 00:31 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0713C01 | 79 | 43 | 14 | 2 | 21 | 58 | 10 | 52 | 29 | Sin Dato | 12 | 39.6530% | 187 | 315 | 320 | 05/06/16 00:34 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0714B | 60 | 67 | 26 | 1 | 26 | 58 | 24 | 34 | 8 | 1 | 7 | 38.4710% | 207 | 307 | 312 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
0714C01 | 59 | 55 | 17 | 1 | 23 | 61 | 21 | 53 | 13 | 0 | 12 | 38.7454% | 192 | 321 | 326 | 05/06/16 21:43 | 05/06/16 21:49 | Ver Acta | |
0715B | 105 | 126 | 10 | 0 | 24 | 78 | 22 | 54 | 21 | 0 | 14 | 39.6507% | 279 | 452 | 454 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0715C01 | 96 | 91 | 15 | 0 | 24 | 120 | 28 | 43 | 28 | Sin Dato | 6 | 39.4921% | 260 | 448 | 451 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
0716B | 55 | 74 | 24 | 2 | 38 | 85 | 14 | 29 | 33 | 0 | 7 | 39.6703% | 208 | 359 | 361 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 22:27 | Ver Acta | |
0716C01 | 65 | 82 | 25 | 3 | 50 | 59 | 12 | 41 | 22 | 0 | 5 | 39.8686% | 204 | 364 | 364 | 05/06/16 23:11 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
0717B | 64 | 61 | 7 | 0 | 21 | 67 | 11 | 28 | 24 | 0 | 5 | 41.7997% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:23 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0717C01 | 61 | 52 | 6 | 1 | 23 | 95 | 15 | 12 | 22 | 0 | 5 | 42.1965% | 128 | 292 | 292 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
0718B | 78 | 49 | 8 | 1 | 33 | 93 | 21 | 59 | 28 | 0 | 7 | 39.1485% | 229 | 375 | 377 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
0718C01 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
0719B | 45 | 58 | 13 | 2 | 49 | 65 | 22 | 38 | 28 | Sin Dato | 2 | 37.1396% | 243 | 319 | 322 | 05/06/16 23:32 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0719C01 | 58 | 56 | 10 | 2 | 56 | 78 | 28 | 38 | 27 | Sin Dato | 7 | 39.7790% | 205 | 360 | 360 | 05/06/16 23:29 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0720B | 64 | 111 | 19 | 4 | 62 | 111 | 32 | 52 | 30 | 0 | 5 | 40.0000% | 263 | 488 | 490 | 05/06/16 23:34 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0720C01 | 95 | 99 | 23 | 0 | 60 | 90 | 29 | 46 | 41 | 0 | 16 | 40.4704% | 254 | 494 | 499 | 05/06/16 23:38 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0721B | 41 | 42 | 24 | 3 | 109 | 64 | 16 | 56 | 8 | 0 | 17 | 38.3451% | 251 | 370 | 380 | 05/06/16 00:27 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0722B | 77 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 22 | 6 | 0 | 7 | 40.9091% | 88 | 148 | 153 | 05/06/16 21:34 | 05/06/16 21:56 | Ver Acta | |
0723B | 83 | 58 | 7 | 2 | 24 | 54 | 34 | 32 | 14 | 0 | 12 | 40.5063% | 170 | 314 | 320 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
0723C01 | 77 | 42 | 8 | 2 | 34 | 106 | 15 | 27 | 5 | 0 | 5 | 40.5815% | 169 | 319 | 321 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
0724B | 26 | 26 | 5 | 1 | 3 | 8 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36.1345% | 118 | 125 | 129 | 05/06/16 21:28 | 05/06/16 21:35 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207