Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 247 | 99.5968% |
Actas Digitalizadas | 246 | 99.1935% |
Actas Totales | 248 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0092B | 50 | 116 | 94 | 2 | 68 | 3 | 8 | 18 | 7 | 0 | 18 | 40.72 % | 193 | 384 | 384 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0092C01 | 48 | 108 | 95 | 4 | 65 | 4 | 15 | 29 | 10 | 0 | 14 | 41.22 % | 185 | 392 | 392 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0092C02 | 45 | 97 | 99 | 1 | 67 | 8 | 13 | 28 | 8 | 0 | 8 | 40.13 % | 202 | 374 | 374 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
0093B | 25 | 116 | 152 | 2 | 93 | 3 | 13 | 42 | 9 | 0 | 12 | 40.64 % | 233 | 467 | 467 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0094B | 11 | 73 | 42 | 1 | 52 | 7 | 11 | 10 | 3 | 0 | 15 | 38.40 % | 154 | 225 | 225 | 05/06/16 22:40 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
0095B | 17 | 74 | 46 | 2 | 78 | 1 | 4 | 38 | 5 | 0 | 14 | 36.28 % | 229 | 279 | 279 | 05/06/16 23:32 | 05/06/16 23:35 | Ver Acta | |
0095C01 | 25 | 59 | 59 | 2 | 82 | 2 | 11 | 20 | 5 | 0 | 23 | 37.02 % | 220 | 288 | 288 | 05/06/16 23:53 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
0096B | 74 | 69 | 51 | 3 | 55 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 20 | 38.24 % | 205 | 304 | 304 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
0097B | 42 | 31 | 45 | 2 | 54 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 16 | 34.88 % | 201 | 211 | 211 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0097C01 | 39 | 41 | 39 | 4 | 50 | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 | 13 | 35.41 % | 196 | 216 | 216 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
0098B | 28 | 88 | 36 | 2 | 54 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 11 | 42.15 % | 107 | 346 | 239 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0099B | 25 | 48 | 67 | 1 | 103 | 1 | 13 | 21 | 5 | 0 | 19 | 31.63 % | 369 | 303 | 303 | 06/06/16 03:21 | 06/06/16 03:24 | Ver Acta | |
0099C01 | 45 | 69 | 49 | 2 | 101 | 3 | 3 | 23 | 2 | 0 | 13 | 32.12 % | 363 | 310 | 310 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0100B | 23 | 32 | 52 | 2 | 76 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33.17 % | 211 | 224 | 224 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0100C01 | 22 | 36 | 49 | 4 | 78 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 15 | 35.20 % | 208 | 226 | 226 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0101B | 20 | 59 | 71 | 4 | 44 | 9 | 12 | 16 | 7 | 0 | 18 | 34.67 % | 248 | 260 | 260 | 05/06/16 23:57 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
0101C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0102B | 13 | 65 | 7 | 4 | 60 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 43.64 % | 69 | 175 | 175 | 05/06/16 23:25 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
0103B | 35 | 56 | 74 | 1 | 86 | 2 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 39.47 % | 169 | 280 | 284 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0103C01 | 38 | 45 | 76 | 2 | 79 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 5 | 38.66 % | 177 | 271 | 271 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
0103E01 | 32 | 53 | 80 | 0 | 37 | 8 | 8 | 26 | 6 | Sin Dato | 8 | 39.15 % | 161 | 258 | 258 | 05/06/16 00:02 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0104B | 23 | 28 | 43 | 2 | 77 | 7 | 6 | 19 | 6 | 0 | 12 | 36.56 % | 182 | 223 | 223 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0104C01 | 25 | 47 | 38 | 2 | 66 | 6 | 4 | 13 | 6 | 0 | 13 | 36.24 % | 185 | 220 | 220 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0105B | 6 | 36 | 216 | 3 | 48 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 39.29 % | 198 | 330 | 330 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0106B | 15 | 61 | 107 | 1 | 64 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | 7 | 39.91 % | 159 | 279 | 279 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
0106C01 | 14 | 65 | 96 | 2 | 44 | 3 | 24 | 7 | 9 | 0 | 8 | 39.31 % | 166 | 272 | 272 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
0107B | 28 | 70 | 55 | 6 | 137 | 17 | 8 | 37 | 4 | 0 | 8 | 41.02 % | 180 | 370 | 370 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0108B | 42 | 54 | 24 | 3 | 104 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 | 42.83 % | 103 | 254 | 254 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0109B | 19 | 42 | 32 | 1 | 106 | 3 | 17 | 11 | 6 | 1 | 5 | 40.37 % | 133 | 244 | 244 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0110B | 6 | 35 | 16 | 3 | 101 | 2 | 5 | 20 | 5 | 0 | 11 | 44.06 % | 73 | 204 | 204 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0111B | 6 | 73 | 85 | 3 | 83 | 0 | 6 | 20 | 6 | 0 | 5 | 40.31 % | 156 | 287 | 287 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0111C01 | 13 | 62 | 123 | 1 | 73 | 1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 9 | 41.70 % | 139 | 304 | 304 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0112B | 11 | 32 | 13 | 3 | 30 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 40.88 % | 68 | 112 | 112 | 05/06/16 21:24 | 05/06/16 21:28 | Ver Acta | |
0113B | 9 | 58 | 52 | 0 | 40 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 38.36 % | 123 | 173 | 173 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0291B | 2 | 116 | 262 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 13 | 40.77 % | 206 | 409 | 415 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
0291C01 | 1 | 111 | 249 | 2 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 9 | 40.10 % | 217 | 402 | 403 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0291C02 | 4 | 100 | 271 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 20 | 40.98 % | 202 | 414 | 418 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
0292B | 3 | 114 | 205 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 41.44 % | 165 | 351 | 356 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
0292C01 | 2 | 89 | 206 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 13 | 11 | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 39.76 % | 189 | 329 | 332 | 05/06/16 21:45 | 05/06/16 21:49 | Ver Acta | |
0292C02 | 5 | 90 | 223 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 10 | 41.36 % | 166 | 350 | 354 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0293B | 0 | 107 | 103 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 38.57 % | 159 | 234 | 238 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
0294B | 0 | 109 | 208 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15 | 38.30 % | 233 | 349 | 352 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0295B | 2 | 85 | 74 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 11 | 40.57 % | 111 | 196 | 200 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0296B | 1 | 199 | 233 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 25 | 42.73 % | 179 | 468 | 473 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
0297B | 3 | 138 | 248 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 42.17 % | 174 | 422 | 423 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0298B | 2 | 161 | 239 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 18 | 38.80 % | 275 | 444 | 445 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0299B | 0 | 29 | 83 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 11 | 39.78 % | 92 | 142 | 144 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0300B | 2 | 85 | 133 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 44.51 % | 77 | 235 | 239 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0301B | 0 | 111 | 115 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 41.92 % | 119 | 258 | 262 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0302B | 2 | 108 | 260 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 41.64 % | 177 | 395 | 396 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0303B | 1 | 78 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 42.25 % | 80 | 168 | 169 | 05/06/16 23:37 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
0304B | 0 | 96 | 177 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 39.73 % | 171 | 295 | 296 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0305B | 0 | 109 | 269 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 38.23 % | 265 | 398 | 401 | 06/06/16 02:33 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
0306B | 2 | 56 | 80 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 42.89 % | 72 | 162 | 163 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0307B | 2 | 97 | 279 | 4 | 3 | 0 | 18 | 12 | 1 | 0 | 18 | 39.45 % | 250 | 433 | 434 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0308B | 2 | 158 | 245 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 2 | 0 | 12 | 41.59 % | 200 | 449 | 450 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
0309B | 2 | 131 | 282 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 3 | 0 | 16 | 41.87 % | 197 | 459 | 461 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
0309C01 | 2 | 141 | 284 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 11 | 42.13 % | 192 | 465 | 466 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0310B | 1 | 166 | 325 | 1 | 2 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 16 | 43.19 % | 191 | 548 | 549 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0311B | 1 | 208 | 226 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 42.27 % | 192 | 469 | 469 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0312B | 0 | 90 | 170 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 42.04 % | 126 | 285 | 285 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
0312C01 | 0 | 69 | 199 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 42.71 % | 117 | 294 | 294 | 05/06/16 23:23 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
0312E01 | 0 | 53 | 88 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42.70 % | 70 | 147 | 151 | 05/06/16 23:25 | 06/06/16 03:49 | Ver Acta | |
0313B | 0 | 56 | 109 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40.56 % | 99 | 170 | 174 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0314B | 2 | 98 | 153 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 43.65 % | 96 | 266 | 268 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
0315B | 1 | 141 | 268 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 42.50 % | 170 | 430 | 431 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0315E01 | 0 | 87 | 141 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 40.84 % | 127 | 243 | 243 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0608B | 3 | 123 | 304 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 41.81 % | 201 | 461 | 462 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0608C01 | 3 | 123 | 306 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 41.86 % | 200 | 462 | 463 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
0608C02 | 4 | 131 | 280 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41.39 % | 209 | 452 | 454 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0609B | 0 | 175 | 297 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.13 % | 210 | 510 | 510 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
0609C01 | 2 | 199 | 274 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 41.90 % | 215 | 502 | 504 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0609S | 1 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.30 % | 688 | 42 | 42 | 05/06/16 22:20 | 05/06/16 22:35 | Ver Acta | |
0610B | 5 | 83 | 173 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 39.75 % | 168 | 287 | 287 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0611B | 1 | 117 | 189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 41.46 % | 151 | 318 | 318 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0612B | 3 | 70 | 198 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39.58 % | 182 | 298 | 299 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0613B | 10 | 99 | 230 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 41.53 % | 173 | 373 | 375 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0614B | 6 | 153 | 309 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 41.40 % | 233 | 507 | 510 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0615B | 0 | 19 | 101 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 39.46 % | 90 | 129 | 131 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0616B | 0 | 14 | 104 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.97 % | 54 | 121 | 124 | 05/06/16 21:17 | 05/06/16 21:33 | Ver Acta | |
0617B | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39.44 % | 58 | 68 | 71 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0620B | 4 | 124 | 170 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 39.59 % | 194 | 329 | 331 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0620C01 | 1 | 118 | 144 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 40.95 % | 149 | 290 | 292 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
0621B | 6 | 39 | 87 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44.71 % | 55 | 145 | 148 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0622B | 2 | 99 | 170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 42.59 % | 122 | 292 | 293 | 06/06/16 01:56 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0625B | 0 | 63 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41.27 % | 64 | 102 | 104 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
0626B | 1 | 59 | 36 | 1 | 4 | Sin Dato | 1 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 40.29 % | 73 | 108 | 110 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
0627B | 0 | 122 | 163 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 41.45 % | 147 | 306 | 308 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0628B | 5 | 77 | 74 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 37.45 % | 138 | 175 | 176 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0629B | 3 | 127 | 138 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 0 | 25 | 39.71 % | 190 | 328 | 328 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
0646B | 1 | 142 | 201 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 43.71 % | 123 | 365 | 0 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
0646C01 | 1 | 134 | 210 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43.97 % | 119 | 368 | 368 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0647B | 1 | 229 | 296 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 42.99 % | 200 | 557 | 558 | 06/06/16 03:25 | 06/06/16 03:32 | Ver Acta | |
0648B | 0 | 169 | 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44.25 % | 112 | 361 | 362 | 06/06/16 03:29 | 06/06/16 03:38 | Ver Acta | |
0649B | 3 | 200 | 283 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 41.20 % | 237 | 513 | 513 | 06/06/16 03:35 | 06/06/16 03:45 | Ver Acta | |
0650B | 0 | 137 | 325 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.61 % | 183 | 476 | 476 | 06/06/16 06:00 | 06/06/16 06:06 | Ver Acta | |
0650C01 | 0 | 169 | 296 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43.11 % | 173 | 485 | 485 | 06/06/16 06:14 | 06/06/16 06:23 | Ver Acta | |
0651B | 1 | 63 | 215 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.69 % | 86 | 286 | 286 | 06/06/16 06:08 | 06/06/16 06:16 | Ver Acta | |
0652B | 1 | 73 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43.13 % | 97 | 247 | 248 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
0653B | 0 | 94 | 254 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 42.23 % | 153 | 367 | 367 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0654B | 4 | 114 | 214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.39 % | 106 | 348 | 348 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
0654C01 | 1 | 88 | 217 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.10 % | 137 | 316 | 317 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0655B | Sin Dato | 25 | 223 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 41.37 % | 124 | 254 | 254 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0655E01 | 1 | 44 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.92 % | 168 | 297 | 297 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0655E01C01 | 1 | 28 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.72 % | 145 | 320 | 320 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0656B | 1 | 88 | 178 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.00 % | 156 | 277 | 276 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
0822B | 125 | 123 | 83 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 41.04 % | 170 | 346 | 346 | 05/06/16 23:54 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
0823B | 129 | 175 | 45 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39.57 % | 212 | 366 | 366 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0824B | 176 | 129 | 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41.08 % | 166 | 341 | 341 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0824C01 | 186 | 152 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42.67 % | 143 | 364 | 364 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0825B | 135 | 91 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 38.66 % | 184 | 282 | 283 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0826B | 69 | 108 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.00 % | 113 | 189 | 190 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0827B | 100 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.75 % | 75 | 167 | 168 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0828B | 135 | 101 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41.57 % | 120 | 248 | 249 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
0829B | 171 | 119 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.00 % | 136 | 307 | 307 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0830B | 76 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.02 % | 47 | 130 | 131 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0831B | 110 | 116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.97 % | 83 | 236 | 237 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
0962B | 69 | 213 | 86 | 1 | 1 | 0 | 63 | 4 | 1 | 0 | 16 | 43.49 % | 154 | 454 | 454 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0962C01 | 88 | 194 | 88 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 13 | 41.64 % | 187 | 421 | 421 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
0962C02 | 102 | 210 | 76 | 0 | 2 | 0 | 39 | 6 | 1 | 0 | 16 | 43.38 % | 156 | 452 | 452 | 06/06/16 02:11 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0962C03 | 112 | 183 | 62 | 1 | 1 | 1 | 50 | 6 | 0 | 0 | 11 | 42.03 % | 180 | 427 | 427 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0963B | 132 | 135 | 40 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 25 | 40.99 % | 203 | 423 | 423 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0964B | 84 | 81 | 31 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.45 % | 124 | 257 | 257 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0965B | 73 | 106 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 11 | 42.31 % | 106 | 242 | 242 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0966B | 120 | 105 | 7 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40.76 % | 159 | 311 | 311 | 06/06/16 02:25 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0967B | 167 | 226 | 48 | 1 | 3 | 1 | 62 | 4 | 0 | 0 | 17 | 41.52 % | 234 | 529 | 529 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
0967E01 | 128 | 107 | 21 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43.01 % | 121 | 317 | 317 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0968B | 27 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42.91 % | 54 | 108 | 109 | 06/06/16 02:07 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0969B | 81 | 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.45 % | 92 | 207 | 208 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0970B | 128 | 151 | 24 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 5 | 43.32 % | 138 | 389 | 389 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
0970C01 | 127 | 188 | 20 | 1 | 1 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 8 | 44.07 % | 126 | 401 | 401 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0971B | 117 | 53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41.83 % | 127 | 279 | 279 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
0972B | 123 | 142 | 29 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 14 | 43.43 % | 127 | 357 | 360 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0972C01 | 72 | 141 | 26 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 10 | 39.92 % | 133 | 308 | 311 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
