Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Diputados de Mayoría Relativa
Distrito XII - Pachuca

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 188 100.0000%
Actas Digitalizadas 187 99.4681%
Actas Totales 188 100.0000%
<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0742B 90 50 20 1 3 23 15 33 7 2 11 35.81 % 224 246 252 06/06/16 00:28 06/06/16 00:35 Ver Acta
0742C01 77 55 22 5 7 30 14 27 7 0 7 35.45 % 226 246 251 06/06/16 00:26 06/06/16 00:39 Ver Acta
0832B 57 53 13 8 3 33 3 20 9 1 13 29.06 % 329 208 313 06/06/16 00:47 06/06/16 01:01 Ver Acta
0832C01 74 54 15 8 0 17 28 0 8 0 13 29.48 % 317 224 224 06/06/16 00:44 06/06/16 01:05 Ver Acta
0833B 64 70 18 5 7 20 10 30 5 0 4 34.98 % 221 228 233 05/06/16 22:50 05/06/16 22:56 Ver Acta
0833C01 77 80 12 4 4 23 10 28 8 Sin Dato 10 37.16 % 198 252 256 05/06/16 23:05 05/06/16 23:12 Ver Acta
0834B 75 61 8 11 4 23 6 25 6 0 8 37.34 % 174 228 228 05/06/16 23:07 05/06/16 23:11 Ver Acta
0835B 106 78 12 8 7 22 9 40 6 0 10 32.39 % 344 292 298 05/06/16 23:08 05/06/16 23:16 Ver Acta
0836B 89 81 20 10 7 19 8 28 16 0 6 34.22 % 283 281 284 05/06/16 22:13 05/06/16 22:20 Ver Acta
0837B 80 51 8 6 5 13 9 21 8 1 6 32.60 % 244 207 208 05/06/16 23:29 05/06/16 23:38 Ver Acta
0837C01 66 49 8 6 2 13 11 22 2 0 10 30.53 % 261 192 192 05/06/16 23:33 05/06/16 23:42 Ver Acta
0838B 73 43 6 1 9 7 6 26 5 0 7 36.09 % 162 183 183 06/06/16 01:46 06/06/16 02:07 Ver Acta
0839B 94 84 12 7 15 25 8 27 18 0 13 35.36 % 271 297 303 05/06/16 23:06 05/06/16 23:11 Ver Acta
0840B 84 56 12 1 3 27 1 23 6 0 8 34.26 % 224 218 221 06/06/16 00:45 06/06/16 00:52 Ver Acta
0840C01 100 51 9 5 9 18 6 13 7 2 10 35.17 % 214 230 230 06/06/16 00:42 06/06/16 00:50 Ver Acta
0841B 93 87 13 8 6 27 12 23 6 0 8 34.72 % 270 278 283 06/06/16 00:41 06/06/16 00:58 Ver Acta
0842B 132 86 15 6 16 34 16 26 11 0 10 35.70 % 298 354 355 06/06/16 00:38 06/06/16 01:12 Ver Acta
0843B 88 74 9 3 3 14 9 17 3 0 6 34.56 % 228 215 221 05/06/16 23:47 05/06/16 23:59 Ver Acta
0843C01 96 59 7 11 5 11 4 23 5 Sin Dato 7 34.76 % 216 227 228 05/06/16 23:41 05/06/16 23:47 Ver Acta
0844B 76 79 10 6 8 5 9 31 7 0 4 34.36 % 233 235 237 05/06/16 22:11 05/06/16 22:17 Ver Acta
0844C01 70 85 6 4 1 15 7 31 3 0 6 33.73 % 249 225 228 05/06/16 22:13 05/06/16 22:18 Ver Acta
0845B 73 61 13 0 3 19 14 16 10 1 8 32.34 % 259 213 218 05/06/16 22:53 05/06/16 23:01 Ver Acta
0846B 119 80 19 6 8 48 12 29 18 0 12 35.42 % 305 348 351 06/06/16 00:19 06/06/16 00:32 Ver Acta
0847B 70 73 10 9 7 14 11 12 7 0 6 36.81 % 175 213 219 06/06/16 00:20 06/06/16 00:39 Ver Acta
0847C01 59 64 11 9 2 17 5 19 3 Sin Dato 4 33.98 % 204 187 193 06/06/16 00:16 06/06/16 00:26 Ver Acta
0848B 96 64 6 4 6 11 12 22 16 16 16 34.80 % 0 0 0 05/06/16 22:30 05/06/16 22:41 Ver Acta
0848C01 92 59 27 15 4 12 11 24 12 1 4 34.12 % 258 261 261 05/06/16 22:32 05/06/16 22:42 Ver Acta
0848C02 117 94 16 4 4 21 6 30 10 0 16 38.69 % 234 290 318 05/06/16 22:29 05/06/16 22:39 Ver Acta
0849B 113 89 20 8 8 22 11 26 8 Sin Dato 11 39.45 % 188 312 316 05/06/16 22:52 05/06/16 22:56 Ver Acta
0850B 163 127 12 3 3 68 14 29 14 0 20 38.68 % 287 446 453 06/06/16 00:09 06/06/16 00:18 Ver Acta
0850C01 152 124 14 5 12 62 23 40 20 Sin Dato 17 39.51 % 269 464 468 06/06/16 00:11 06/06/16 00:17 Ver Acta
0851B 153 146 12 4 4 40 18 32 12 0 24 40.98 % 222 0 445 06/06/16 00:07 06/06/16 00:11 Ver Acta
0851C01 157 122 18 6 7 44 21 33 14 3 16 40.80 % 210 441 441 06/06/16 00:09 06/06/16 00:13 Ver Acta
0853B 107 63 20 5 3 32 16 25 7 Sin Dato 10 35.69 % 252 283 288 05/06/16 23:54 06/06/16 00:02 Ver Acta
0853C01 98 75 11 3 8 22 21 22 7 2 13 35.25 % 257 279 282 05/06/16 23:55 06/06/16 00:07 Ver Acta
0853C02 109 70 14 1 6 40 12 29 7 Sin Dato 5 36.13 % 254 292 293 05/06/16 23:56 06/06/16 00:06 Ver Acta
0854B 173 118 17 4 8 49 17 23 15 1 15 37.41 % 0 434 440 06/06/16 01:18 06/06/16 01:26 Ver Acta
0854C01 169 91 23 9 1 47 16 43 15 Sin Dato 14 36.80 % 323 433 421 06/06/16 01:21 06/06/16 01:36 Ver Acta
0855B 143 98 17 5 4 44 31 36 17 Sin Dato 18 38.10 % 279 413 413 06/06/16 00:28 06/06/16 00:46 Ver Acta
0855C01 152 78 17 3 6 58 21 45 6 1 13 37.35 % 292 396 400 06/06/16 00:27 06/06/16 00:41 Ver Acta
0856B 147 88 11 15 8 40 21 37 12 Sin Dato 14 36.63 % 307 393 393 06/06/16 01:07 06/06/16 01:19 Ver Acta
0856C01 111 83 20 19 9 42 30 45 16 1 6 35.97 % 319 377 382 06/06/16 01:09 06/06/16 01:20 Ver Acta
0857B 102 69 15 10 7 30 11 27 6 Sin Dato 15 36.09 % 247 286 289 05/06/16 23:51 05/06/16 23:58 Ver Acta
0857C01 99 81 9 12 2 39 8 18 14 0 14 36.41 % 238 292 296 06/06/16 00:16 06/06/16 01:12 Ver Acta
0858B 119 77 9 6 4 31 18 41 15 3 13 38.58 % 216 330 0 05/06/16 23:40 05/06/16 23:48 Ver Acta
0859B 100 80 11 5 3 35 9 43 15 0 10 35.75 % 266 306 311 05/06/16 23:27 05/06/16 23:37 Ver Acta
0860B 91 49 14 5 5 19 6 6 8 Sin Dato 17 36.01 % 192 214 220 05/06/16 21:46 05/06/16 22:02 Ver Acta
0860C01 105 43 11 6 4 27 5 24 7 0 8 38.10 % 171 234 240 05/06/16 22:34 05/06/16 22:40 Ver Acta
0861B 125 84 16 2 5 23 5 26 5 1 7 36.37 % 0 293 299 06/06/16 02:01 06/06/16 02:11 Ver Acta
0862B 104 94 17 5 6 21 6 25 4 0 8 32.44 % 335 283 290 05/06/16 23:15 05/06/16 23:20 Ver Acta
0863B 77 73 13 4 7 29 15 25 8 Sin Dato Sin Dato 32.10 % 0 254 258 05/06/16 22:48 05/06/16 23:15 Ver Acta
0863C01 68 74 10 3 9 14 14 26 13 1 7 31.04 % 313 237 239 05/06/16 22:51 05/06/16 22:56 Ver Acta
0863C02 63 89 12 3 5 25 8 38 13 0 12 33.54 % 281 264 268 05/06/16 22:49 05/06/16 22:57 Ver Acta
0864B 76 52 24 6 2 5 4 16 9 1 9 33.55 % 220 201 205 05/06/16 22:57 05/06/16 22:59 Ver Acta
0864C01 52 55 17 11 2 16 12 19 9 0 8 33.22 % 224 198 201 05/06/16 22:59 05/06/16 23:03 Ver Acta
0865B 101 87 17 10 6 37 20 54 11 2 12 34.66 % 337 354 357 05/06/16 23:37 05/06/16 23:51 Ver Acta
0865C01 117 81 14 14 4 28 35 35 7 Sin Dato 11 33.99 % 346 342 346 05/06/16 23:36 05/06/16 23:43 Ver Acta
0866B 117 58 20 14 4 35 11 30 8 Sin Dato 9 33.01 % 334 305 305 05/06/16 22:17 05/06/16 22:25 Ver Acta
0866C01 116 68 18 10 9 40 21 30 10 1 8 34.81 % 307 332 331 05/06/16 22:15 05/06/16 22:21 Ver Acta
0867B 73 80 10 4 6 25 18 20 10 1 2 33.16 % 271 245 249 06/06/16 01:57 06/06/16 02:03 Ver Acta
0867C01 90 53 4 2 7 29 26 27 9 3 9 34.03 % 264 259 249 06/06/16 02:11 06/06/16 02:16 Ver Acta
0868B 81 61 5 1 5 19 38 22 11 0 11 32.15 % 300 251 254 06/06/16 02:08 06/06/16 02:15 Ver Acta
0868C01 67 63 10 4 3 12 48 19 5 0 11 31.15 % 313 242 242 06/06/16 02:07 06/06/16 02:12 Ver Acta
0869B 82 82 7 5 2 29 20 23 8 2 12 33.58 % 286 270 272 06/06/16 01:10 06/06/16 01:31 Ver Acta
0870B SinActa
0871B 82 65 8 3 6 20 16 16 8 0 7 37.38 % 177 225 231 05/06/16 21:43 05/06/16 22:05 Ver Acta
0871C01 77 69 6 3 6 24 13 18 6 0 8 37.28 % 178 226 230 05/06/16 21:41 05/06/16 22:03 Ver Acta
0872B 136 66 12 4 9 31 5 19 9 0 5 35.71 % 254 294 296 05/06/16 23:27 06/06/16 00:01 Ver Acta
0873B 118 82 7 7 3 34 14 29 10 0 10 40.00 % 176 312 314 06/06/16 01:04 06/06/16 01:15 Ver Acta
0873C01 123 62 7 13 0 27 16 21 15 0 13 38.67 % 195 0 296 06/06/16 01:07 06/06/16 01:21 Ver Acta
0874B 140 138 15 9 10 43 25 34 12 0 15 38.28 % 291 436 441 06/06/16 00:12 06/06/16 00:22 Ver Acta
0875B 82 80 5 2 4 17 17 20 14 0 8 39.34 % 156 245 249 06/06/16 00:03 06/06/16 00:08 Ver Acta
0875C01 101 79 6 2 2 12 16 23 12 Sin Dato 6 40.28 % 145 256 259 06/06/16 00:06 06/06/16 00:14 Ver Acta
0876B 154 102 18 6 11 49 16 38 19 0 20 38.59 % 268 429 432 06/06/16 00:41 06/06/16 01:08 Ver Acta
0876C01 144 96 18 6 9 50 21 54 12 0 10 37.91 % 288 417 420 06/06/16 00:08 06/06/16 00:44 Ver Acta
0877B 117 75 24 10 5 27 26 51 10 0 13 37.96 % 246 353 357 05/06/16 23:52 05/06/16 23:56 Ver Acta
0877C01 103 74 22 4 7 38 23 40 16 3 13 37.00 % 262 339 343 05/06/16 23:53 06/06/16 00:00 Ver Acta
0882B 122 74 19 3 2 40 16 37 11 0 16 38.68 % 228 344 340 05/06/16 23:31 05/06/16 23:37 Ver Acta
0882C01 100 91 11 2 6 41 12 41 8 0 15 37.80 % 231 322 327 05/06/16 23:28 05/06/16 23:38 Ver Acta
0883B 133 89 10 5 16 33 18 35 16 1 13 35.45 % 324 364 366 05/06/16 23:26 05/06/16 23:32 Ver Acta
0884B 176 148 17 9 7 50 33 49 18 Sin Dato 19 41.81 % 226 521 526 05/06/16 23:44 05/06/16 23:48 Ver Acta
0885B 139 90 20 8 12 37 14 32 9 1 7 39.72 % 211 369 369 06/06/16 00:37 06/06/16 00:45 Ver Acta
0885C01 155 85 10 7 13 41 12 27 14 0 16 40.43 % 202 375 379 06/06/16 01:41 06/06/16 01:56 Ver Acta
0886B 142 120 13 9 5 37 17 37 18 0 18 37.92 % 285 413 416 06/06/16 00:30 06/06/16 00:33 Ver Acta
0887B 148 88 9 4 4 46 11 26 15 0 17 38.29 % 225 364 368 06/06/16 00:24 06/06/16 00:30 Ver Acta
0887C01 132 106 9 6 4 53 9 34 13 0 11 38.91 % 236 373 377 06/06/16 00:25 06/06/16 00:37 Ver Acta
0888B 136 67 19 7 7 36 19 23 6 0 13 39.98 % 0 0 0 05/06/16 23:55 06/06/16 00:03 Ver Acta
0888C01 108 77 9 3 10 42 23 30 14 1 16 40.02 % 187 324 333 05/06/16 22:30 05/06/16 22:32 Ver Acta
0889B 146 121 22 7 9 36 24 45 33 0 13 40.18 % 244 452 456 05/06/16 23:58 06/06/16 00:03 Ver Acta
0890B 109 99 7 3 3 26 6 22 5 0 8 41.08 % 146 281 287 05/06/16 22:39 05/06/16 22:48 Ver Acta
0890C01 107 82 3 4 6 30 6 22 10 Sin Dato 9 40.32 % 155 274 279 05/06/16 22:39 05/06/16 22:43 Ver Acta
0891B 73 61 5 2 5 30 9 22 6 0 9 36.04 % 193 217 222 06/06/16 00:23 06/06/16 00:29 Ver Acta
0891C01 93 56 6 3 4 20 7 18 11 1 9 36.66 % 190 228 228 06/06/16 00:22 06/06/16 00:45 Ver Acta
0892B 110 84 13 1 5 28 7 19 4 0 9 38.41 % 190 276 280 05/06/16 23:24 05/06/16 23:30 Ver Acta
0893B 91 41 3 0 3 19 2 13 5 0 6 37.73 % 140 179 183 05/06/16 22:37 05/06/16 22:44 Ver Acta
0893S 176 228 54 9 11 59 39 93 48 0 39 EXCEDE LN 15 750 756 06/06/16 02:15 06/06/16 05:28 Ver Acta
0894B 174 117 24 4 4 46 19 32 11 2 9 39.57 % 252 439 442 06/06/16 01:49 06/06/16 02:15 Ver Acta
0895B 77 61 14 4 2 30 20 17 9 Sin Dato 10 34.96 % 231 244 244 06/06/16 00:15 06/06/16 00:35 Ver Acta
0895C01 93 60 10 4 12 22 17 21 13 0 4 36.06 % 217 250 256 06/06/16 00:11 06/06/16 00:24 Ver Acta
0896B 121 67 12 3 7 30 22 23 10 0 8 39.00 % 192 296 302 06/06/16 01:23 06/06/16 01:58 Ver Acta
0896C01 119 80 10 1 1 23 10 23 9 0 7 37.43 % 211 277 283 06/06/16 01:25 06/06/16 01:49 Ver Acta
0897B 129 88 17 9 9 28 10 36 0 Sin Dato 14 32.14 % 389 348 348 05/06/16 23:31 05/06/16 23:46 Ver Acta
0897C01 155 72 17 6 10 44 20 32 10 0 15 34.67 % 358 381 381 05/06/16 23:20 05/06/16 23:25 Ver Acta
0898B 156 66 9 10 4 40 13 18 17 0 23 33.21 % 388 349 346 05/06/16 23:18 05/06/16 23:25 Ver Acta
0898C01 149 76 14 12 6 49 16 43 5 2 13 35.00 % 351 380 385 05/06/16 23:18 05/06/16 23:26 Ver Acta
0899B 99 57 7 16 11 37 16 31 10 0 17 37.39 % 218 300 301 05/06/16 23:34 05/06/16 23:37 Ver Acta
0899C01 103 63 7 15 6 29 18 29 7 0 0 35.47 % 232 284 295 05/06/16 23:35 05/06/16 23:39 Ver Acta
0900B 122 62 15 23 5 31 15 32 9 Sin Dato 7 36.69 % 248 323 321 06/06/16 01:44 06/06/16 01:50 Ver Acta
0900C01 115 55 20 15 9 40 13 32 7 0 11 36.44 % 266 302 317 06/06/16 01:48 06/06/16 02:10 Ver Acta
0900C02 106 83 17 25 5 26 18 26 10 1 14 37.44 % 237 330 331 06/06/16 01:47 06/06/16 01:58 Ver Acta
0901B 120 70 9 6 6 28 18 25 0 12 10 38.34 % 205 0 304 06/06/16 00:58 06/06/16 01:04 Ver Acta
0901C01 111 82 11 12 1 29 9 15 10 0 16 37.76 % 212 291 296 06/06/16 00:59 06/06/16 01:09 Ver Acta
0902B 170 107 13 4 6 46 22 31 10 0 0 36.71 % 304 421 421 05/06/16 22:24 05/06/16 22:31 Ver Acta
0902C01 168 114 9 9 9 51 21 32 11 0 0 37.59 % 287 438 438 05/06/16 23:21 05/06/16 23:26 Ver Acta
0903B 100 68 12 2 10 32 15 24 10 Sin Dato 18 40.25 % 162 284 291 05/06/16 23:33 05/06/16 23:41 Ver Acta
0903C01 81 58 17 4 3 36 14 22 4 1 13 36.99 % 199 249 254 05/06/16 23:32 05/06/16 23:36 Ver Acta
0904B 149 103 9 2 9 34 13 24 8 1 12 40.72 % 185 364 364 06/06/16 01:10 06/06/16 01:17 Ver Acta
0904C01 167 96 8 3 8 28 16 16 12 1 16 41.22 % 178 366 371 06/06/16 01:13 06/06/16 01:22 Ver Acta
0905B 131 80 22 3 7 28 11 31 11 Sin Dato 14 37.02 % 257 333 338 05/06/16 22:08 05/06/16 22:16 Ver Acta
0906B 163 103 7 5 5 33 13 24 8 1 12 40.22 % 379 368 374 05/06/16 22:22 05/06/16 22:28 Ver Acta
0907B 221 133 16 8 10 36 18 43 7 Sin Dato 16 40.90 % 68 506 508 05/06/16 23:33 05/06/16 23:40 Ver Acta
0908B 81 85 11 7 5 19 7 15 9 3 7 38.91 % 163 246 249 05/06/16 23:30 05/06/16 23:35 Ver Acta
0908C01 86 87 6 3 5 19 0 22 6 1 13 38.87 % 162 241 249 05/06/16 23:31 05/06/16 23:37 Ver Acta
0909B 191 133 26 8 7 45 15 25 3 4 18 41.45 % 247 463 475 05/06/16 23:44 05/06/16 23:53 Ver Acta
0909C01 134 142 13 3 5 39 12 25 9 0 23 37.67 % 236 440 446 05/06/16 23:52 06/06/16 00:00 Ver Acta
0910B 109 66 18 2 3 17 22 25 10 1 7 35.40 % 254 280 280 05/06/16 23:49 05/06/16 23:57 Ver Acta
0910C01 115 57 15 7 6 27 21 29 4 0 10 36.28 % 240 286 291 05/06/16 23:47 06/06/16 00:09 Ver Acta
0910C02 113 69 8 3 5 23 18 28 11 0 8 35.88 % 222 285 289 05/06/16 23:46 05/06/16 23:51 Ver Acta
0911B 138 86 15 7 3 35 16 36 17 0 13 35.78 % 312 363 366 06/06/16 00:36 06/06/16 01:07 Ver Acta
0911C01 110 80 14 6 10 44 9 27 14 Sin Dato 19 33.67 % 342 334 333 06/06/16 01:44 06/06/16 02:03 Ver Acta
0911C02 131 105 21 4 7 30 12 36 14 Sin Dato 7 35.87 % 310 360 367 06/06/16 01:40 06/06/16 01:56 Ver Acta
0918B 139 64 14 6 8 26 20 32 11 Sin Dato 21 34.55 % 324 0 0 05/06/16 23:23 05/06/16 23:31 Ver Acta
0918C01 107 68 13 3 9 32 19 39 7 0 5 31.86 % 364 297 302 06/06/16 00:00 06/06/16 00:07 Ver Acta
0918C02 97 54 10 6 5 32 14 32 10 0 12 29.63 % 394 266 272 05/06/16 23:57 06/06/16 00:02 Ver Acta
0918C03 107 74 21 6 4 29 11 45 11 2 15 33.47 % 341 325 325 05/06/16 23:58 06/06/16 00:03 Ver Acta
0919B 127 84 22 9 5 31 16 38 10 Sin Dato 16 34.29 % 348 354 358 05/06/16 23:58 06/06/16 00:07 Ver Acta
0919C01 133 66 18 8 8 42 12 38 19 1 9 34.07 % 351 347 354 05/06/16 23:49 05/06/16 23:51 Ver Acta
0919C02 127 80 26 8 6 35 18 39 18 Sin Dato Sin Dato 34.26 % 330 370 375 06/06/16 00:01 06/06/16 00:05 Ver Acta
0920B 150 105 7 5 10 25 19 18 11 2 13 38.18 % 246 360 365 05/06/16 23:47 05/06/16 23:55 Ver Acta
0920C01 134 84 14 4 4 35 21 29 9 0 9 36.72 % 268 340 343 05/06/16 23:39 05/06/16 23:46 Ver Acta
0921B 136 90 10 3 8 20 4 12 5 0 10 35.82 % 257 290 298 06/06/16 00:53 06/06/16 01:02 Ver Acta
0921C01 138 91 11 1 4 31 10 13 11 0 10 37.47 % 234 316 320 06/06/16 00:52 06/06/16 01:29 Ver Acta
0922B 109 70 11 7 12 27 21 35 13 Sin Dato 14 35.68 % 273 325 319 05/06/16 22:46 05/06/16 22:55 Ver Acta
0922C01 114 75 13 3 19 24 20 20 11 0 6 34.70 % 292 293 305 06/06/16 00:58 06/06/16 01:12 Ver Acta
0922C02 106 70 14 7 14 30 11 30 9 Sin Dato 14 34.70 % 289 303 306 06/06/16 01:01 06/06/16 01:16 Ver Acta
0923B 138 93 17 11 8 47 21 49 24 0 23 37.45 % 307 435 0 06/06/16 00:32 06/06/16 00:43 Ver Acta
0923C01 141 96 19 2 8 39 16 48 18 0 21 36.20 % 235 398 408 06/06/16 00:37 06/06/16 00:47 Ver Acta
0924B 94 70 11 4 4 29 21 27 10 1 11 39.17 % 177 277 282 06/06/16 01:38 06/06/16 01:48 Ver Acta
0924C01 81 65 19 9 5 21 11 31 14 0 9 37.75 % 194 259 265 06/06/16 01:43 06/06/16 02:08 Ver Acta
0925B 134 72 14 5 4 35 20 21 11 0 19 37.90 % 235 329 335 06/06/16 01:37 06/06/16 01:46 Ver Acta
0925C01 137 48 6 5 5 31 18 32 8 1 12 35.61 % 240 322 328 06/06/16 01:46 06/06/16 02:00 Ver Acta
0926B 161 110 18 12 6 67 27 45 21 Sin Dato 19 40.20 % 258 480 486 06/06/16 00:13 06/06/16 00:22 Ver Acta
0927B 148 71 10 2 2 47 11 24 11 1 14 37.97 % 236 335 341 06/06/16 00:22 06/06/16 00:28 Ver Acta
0928B 143 83 12 4 6 31 20 37 14 0 14 38.40 % 241 359 364 05/06/16 23:15 05/06/16 23:19 Ver Acta
0928C01 180 73 16 4 7 47 13 24 13 0 10 39.90 % 217 383 387 05/06/16 23:31 05/06/16 23:38 Ver Acta
0930B 101 67 24 7 6 15 9 31 11 0 12 30.73 % 377 278 283 05/06/16 21:59 05/06/16 22:45 Ver Acta
0930C01 99 69 22 6 7 15 10 30 6 0 17 30.61 % 0 0 0 05/06/16 22:42 05/06/16 22:46 Ver Acta
0930C02 104 53 24 2 11 9 7 25 13 0 15 29.22 % 368 2 264 05/06/16 21:51 05/06/16 22:04 Ver Acta
0931B 100 78 9 6 8 19 10 38 13 0 12 28.87 % 434 291 293 06/06/16 01:31 06/06/16 01:54 Ver Acta
0931C01 128 91 11 7 8 37 8 24 12 Sin Dato 14 32.02 % 417 336 340 06/06/16 01:34 06/06/16 01:46 Ver Acta
0932B 131 63 18 4 21 15 28 7 Sin Dato 19 306 46.79 % 0 0 0 06/06/16 01:26 06/06/16 02:11 Ver Acta
0932C01 131 70 25 7 13 30 11 39 8 1 12 33.27 % 393 327 337 06/06/16 01:33 06/06/16 01:42 Ver Acta
0932C02 128 84 20 7 9 22 17 30 9 0 12 32.69 % 380 334 338 06/06/16 01:32 06/06/16 01:51 Ver Acta
0932C03 133 51 25 7 1 26 17 37 12 Sin Dato 18 32.00 % 384 0 0 06/06/16 01:23 06/06/16 01:28 Ver Acta
0933B 199 118 7 6 2 25 7 20 8 0 27 37.61 % 296 413 419 06/06/16 00:18 06/06/16 00:25 Ver Acta
0933C01 192 117 17 6 6 32 4 27 8 1 11 37.76 % 295 415 421 05/06/16 22:11 05/06/16 22:21 Ver Acta
0933C02 183 124 7 5 10 34 8 23 16 1 9 37.70 % 295 413 420 05/06/16 23:53 05/06/16 23:58 Ver Acta
0933C03 166 136 5 0 14 25 6 26 5 0 18 36.62 % 312 396 401 05/06/16 23:50 05/06/16 23:59 Ver Acta
0934B 131 80 15 5 12 30 18 35 12 1 9 33.66 % 359 342 348 06/06/16 00:33 06/06/16 00:39 Ver Acta
0934C01 131 81 16 3 8 38 30 36 21 1 6 35.10 % 336 370 371 06/06/16 00:10 06/06/16 00:13 Ver Acta
0934C02 150 66 18 6 6 36 29 40 19 1 10 35.71 % 326 376 381 06/06/16 00:31 06/06/16 00:51 Ver Acta
0934C03 120 69 18 6 6 38 17 44 20 1 15 34.04 % 352 352 354 06/06/16 00:01 06/06/16 00:31 Ver Acta
0934C04 112 63 10 3 9 36 19 45 26 2 12 32.94 % 369 337 337 05/06/16 23:55 06/06/16 00:00 Ver Acta
0934C05 126 70 20 5 0 49 24 45 17 0 12 34.91 % 339 361 368 05/06/16 23:48 05/06/16 23:54 Ver Acta
0934C06 151 70 20 6 7 37 18 34 16 1 12 35.19 % 328 369 371 05/06/16 23:29 05/06/16 23:32 Ver Acta
0934C07 146 79 17 5 7 39 24 34 15 1 10 35.50 % 329 377 377 05/06/16 23:25 05/06/16 23:28 Ver Acta
0934E01 186 122 10 1 1 25 9 24 10 2 17 37.55 % 289 402 407 05/06/16 23:23 05/06/16 23:29 Ver Acta
0934E01C01 176 129 15 3 5 42 9 23 5 0 15 38.40 % 271 422 422 05/06/16 23:14 05/06/16 23:20 Ver Acta
0934E01C02 189 129 10 4 10 43 8 25 7 Sin Dato 9 39.06 % 264 426 434 05/06/16 23:21 05/06/16 23:24 Ver Acta
0934E01C03 182 116 12 2 7 22 11 27 12 0 12 37.31 % 295 395 403 05/06/16 22:25 05/06/16 22:35 Ver Acta
0935B 114 65 34 2 3 Sin Dato 11 33 15 Sin Dato 15 28.27 % 455 304 305 05/06/16 23:24 05/06/16 23:28 Ver Acta
0935C01 117 58 19 6 4 17 11 26 10 0 15 27.64 % 480 278 283 06/06/16 00:36 06/06/16 00:44 Ver Acta
0935C02 127 67 31 5 7 10 15 27 8 0 0 28.61 % 450 304 306 05/06/16 23:22 05/06/16 23:48 Ver Acta
0935C03 111 65 27 6 6 10 9 35 10 0 12 28.20 % 473 289 291 06/06/16 00:35 06/06/16 00:47 Ver Acta
0935C04 116 76 23 5 4 10 11 24 10 0 7 27.85 % 281 288 288 06/06/16 00:34 06/06/16 00:45 Ver Acta
0935C05 130 54 38 7 6 7 9 27 6 1 9 28.43 % 412 292 294 05/06/16 23:25 05/06/16 23:30 Ver Acta
0936B 103 69 23 4 7 29 16 44 16 0 18 31.97 % 391 326 329 06/06/16 01:21 06/06/16 01:38 Ver Acta
1718B 120 82 21 6 6 68 21 61 8 1 11 35.19 % 359 402 764 06/06/16 01:18 06/06/16 01:30 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207