Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 174 | 89.2308% |
Actas Digitalizadas | 172 | 88.2051% |
Actas Totales | 195 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0405B | 18 | 91 | 52 | 51 | 3 | 46 | 32 | 46 | 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 44.60 % | 130 | 455 | 455 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0405C01 | 10 | 88 | 35 | 44 | 4 | 34 | 32 | 56 | 91 | 6 | 0 | 3 | 0 | Sin Dato | 22 | 42.97 % | 159 | 425 | 425 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0405C02 | 13 | 86 | 29 | 50 | 5 | 54 | 33 | 36 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44.09 % | 139 | 443 | 444 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 05:15 | Ver Acta | |
0406B | 25 | 126 | 16 | 59 | 4 | 42 | 42 | 50 | 124 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 45.20 % | 129 | 0 | 517 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0406C01 | 23 | 122 | 17 | 48 | 7 | 32 | 46 | 44 | 131 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 44.66 % | 140 | 502 | 502 | 06/06/16 02:07 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0407B | 1 | 31 | 1 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23.37 % | 232 | 91 | 93 | 06/06/16 04:13 | 06/06/16 05:26 | Ver Acta | |
0408B | 0 | 71 | 0 | 5 | 3 | 80 | 17 | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46.50 % | 69 | 323 | 326 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0410B | 2 | 24 | 3 | 47 | 3 | 11 | 81 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45.14 % | 207 | 233 | 0 | 06/06/16 04:17 | 06/06/16 05:38 | Ver Acta | |
0411B | Sin Dato | 28 | 8 | 40 | 3 | 6 | 68 | 8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32.17 % | 273 | 230 | 232 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:39 | Ver Acta | |
0412B | 2 | 7 | 1 | 65 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27.77 % | 225 | 123 | 128 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 04:59 | Ver Acta | |
0414B | 4 | 100 | 13 | 40 | 5 | 63 | 27 | 11 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 45.24 % | 101 | 382 | 385 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 05:07 | Ver Acta | |
0415B | 3 | 36 | 24 | 102 | 10 | 49 | 104 | 27 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44.33 % | 132 | 438 | 414 | 06/06/16 03:22 | 06/06/16 04:04 | Ver Acta | |
0416B | 4 | 45 | 13 | 41 | 6 | 32 | 35 | 27 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 44.20 % | 95 | 283 | 286 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0417B | 5 | 61 | 45 | 97 | 7 | 73 | 28 | 84 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sin Dato | 35 | 43.32 % | 168 | 477 | 477 | 06/06/16 02:15 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
0417C01 | 3 | 70 | 20 | 80 | 7 | 93 | 26 | 90 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 43.11 % | 171 | 471 | 472 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0418B | 3 | 70 | 22 | 20 | 6 | 40 | 18 | 36 | 97 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 44.65 % | 103 | 346 | 346 | 06/06/16 03:04 | 06/06/16 04:01 | Ver Acta | |
0419B | 7 | 113 | 44 | 39 | 11 | 89 | 62 | 23 | 63 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 35 | 43.74 % | 172 | 501 | 502 | 06/06/16 02:44 | 06/06/16 03:46 | Ver Acta | |
0419C01 | 5 | 132 | 37 | 31 | 13 | 91 | 48 | 27 | 49 | 7 | 9 | 2 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 40.85 % | 183 | 495 | 492 | 06/06/16 02:40 | 06/06/16 03:26 | Ver Acta | |
0421B | 0 | 33 | 3 | 21 | 0 | 31 | 8 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 42.82 % | 71 | 151 | 152 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 05:17 | Ver Acta | |
0422B | 4 | 69 | 14 | 89 | 10 | 33 | 50 | 26 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 45.72 % | 91 | 378 | 378 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
0422C01 | 5 | 58 | 20 | 71 | 12 | 43 | 61 | 42 | 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 45.98 % | 87 | 383 | 383 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0423B | 2 | 78 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46.38 % | 42 | 138 | 141 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0425B | 4 | 120 | 59 | 35 | 9 | 50 | 73 | 16 | 32 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 43.97 % | 136 | 423 | 423 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0426B | 2 | 37 | 4 | 72 | 8 | 28 | 38 | 104 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43.41 % | 124 | 343 | 347 | 06/06/16 02:36 | 06/06/16 03:22 | Ver Acta | |
0427B | 2 | 16 | 26 | 51 | 14 | 14 | 59 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 43.51 % | 83 | 210 | 211 | 06/06/16 04:10 | 06/06/16 04:35 | Ver Acta | |
0428B | 6 | 58 | 11 | 29 | 11 | 52 | 129 | 22 | 116 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 42.01 % | 196 | 459 | 463 | 06/06/16 04:06 | 06/06/16 04:28 | Ver Acta | |
0429C01 | 6 | 15 | 11 | 24 | 0 | 69 | 97 | 45 | 59 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 37 | 44.70 % | 108 | 371 | 371 | 06/06/16 03:59 | 06/06/16 04:16 | Ver Acta | |
0430B | 3 | 35 | 8 | 71 | 39 | 47 | 54 | 20 | 82 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 122 | 49.40 % | 399 | 399 | 401 | 06/06/16 04:04 | 06/06/16 04:18 | Ver Acta | |
0457B | 64 | 113 | 21 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.53 % | 247 | 426 | 425 | 06/06/16 03:07 | 06/06/16 03:34 | Ver Acta | |
0457C01 | 77 | 113 | 25 | 5 | 4 | 13 | 14 | 11 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40.37 % | 233 | 438 | 440 | 06/06/16 03:17 | 06/06/16 03:40 | Ver Acta | |
0457C02 | 89 | 163 | 36 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 43.08 % | 179 | 488 | 492 | 06/06/16 03:17 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
0457C03 | 79 | 142 | 26 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42.27 % | 199 | 476 | 476 | 06/06/16 03:17 | 06/06/16 03:34 | Ver Acta | |
0457C04 | 63 | 101 | 16 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38.91 % | 257 | 411 | 414 | 06/06/16 03:22 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
0457C05 | 64 | 103 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 16 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 16 | 38.79 % | 259 | 408 | 412 | 06/06/16 03:20 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
0458B | 41 | 125 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sin Dato | 10 | 40.22 % | 225 | 437 | 434 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
0458C01 | 47 | 133 | 9 | 1 | 1 | 9 | 27 | 9 | 213 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 18 | 42.03 % | 197 | 467 | 469 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0459B | 62 | 101 | 16 | 1 | 1 | 10 | 25 | 9 | 160 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 39.72 % | 230 | 395 | 398 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0459C01 | 41 | 111 | 20 | 8 | 2 | 13 | 13 | 17 | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 % | 243 | 378 | 382 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0459C02 | 44 | 95 | 13 | 6 | 2 | 16 | 25 | 12 | 125 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.82 % | 274 | 352 | 0 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0459C03 | 57 | 87 | 18 | 4 | 1 | 8 | 20 | 12 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 38.28 % | 251 | 372 | 374 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:05 | Ver Acta | |
0459C04 | 54 | 109 | 12 | 4 | 3 | 11 | 13 | 14 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 39.70 % | 239 | 388 | 397 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
0460B | 57 | 133 | 24 | 1 | 1 | 14 | 13 | 17 | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 38.03 % | 302 | 440 | 445 | 06/06/16 03:43 | 06/06/16 04:17 | Ver Acta | |
0460C01 | 51 | 142 | 21 | 1 | 2 | 21 | 12 | 15 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38.66 % | 290 | 456 | 457 | 06/06/16 03:46 | 06/06/16 04:22 | Ver Acta | |
0460C02 | 52 | 156 | 18 | 5 | 4 | 17 | 14 | 27 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.18 % | 261 | 484 | 487 | 06/06/16 03:43 | 06/06/16 04:15 | Ver Acta | |
0460C03 | 61 | 137 | 23 | 4 | 4 | 20 | 26 | 11 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39.18 % | 279 | 463 | 467 | 06/06/16 03:47 | 06/06/16 04:19 | Ver Acta | |
0460C04 | 37 | 138 | 19 | 2 | 0 | 16 | 21 | 16 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39.43 % | 283 | 462 | 464 | 06/06/16 03:46 | 06/06/16 04:34 | Ver Acta | |
0460E01 | 33 | 119 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 11 | 148 | 2 | 0 | 1 | 0 | 215 | 6 | EXCEDE LN | 215 | 345 | 345 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0460E01C01 | 22 | 104 | 10 | 5 | 2 | 16 | 10 | 16 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 37.35 % | 234 | 320 | 319 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0460E01C02 | 36 | 142 | 13 | 4 | 0 | 8 | 10 | 9 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.80 % | 191 | 365 | 368 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0461B | 42 | 135 | 10 | 5 | 1 | 9 | 15 | 15 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.91 % | 246 | 385 | 385 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
0461C01 | 38 | 93 | 15 | 4 | 2 | 11 | 17 | 15 | 188 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 39.37 % | 238 | 394 | 400 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0461C02 | 44 | 144 | 14 | 1 | 3 | 8 | 18 | 9 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.90 % | 230 | 401 | 408 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0461S | 17 | 31 | 11 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.40 % | 312 | 158 | 158 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0462B | 34 | 135 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 208 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 41.12 % | 205 | 423 | 426 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0462C01 | 25 | 138 | 16 | 2 | 0 | 3 | 25 | 12 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.67 % | 196 | 429 | 435 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:09 | Ver Acta | |
0463B | 99 | 132 | 9 | 3 | 3 | 14 | 24 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 41.84 % | 231 | 533 | 536 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
0463C01 | 73 | 155 | 12 | 2 | 2 | 12 | 20 | 5 | 228 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 42.02 % | 227 | 538 | 540 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0464B | 50 | 127 | 16 | 4 | 4 | 13 | 19 | 28 | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40.27 % | 250 | 468 | 472 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0464C01 | 52 | 141 | 17 | Sin Dato | 1 | 1 | 11 | 21 | 178 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 38.43 % | 275 | 443 | 448 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0464C02 | 54 | 128 | 16 | 3 | 1 | 10 | 26 | 21 | 171 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 38.92 % | 274 | 443 | 448 | 06/06/16 03:07 | 06/06/16 03:24 | Ver Acta | |
0464C03 | 59 | 141 | 20 | 4 | 0 | 14 | 23 | 19 | 184 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 40.68 % | 341 | 478 | 481 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 03:24 | Ver Acta | |
0465B | 42 | 157 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 191 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40.68 % | 231 | 453 | 456 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
0466B | 38 | 121 | 18 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 129 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 9 | 41.67 % | 162 | 347 | 350 | 05/06/16 22:09 | 05/06/16 22:19 | ||
0466C01 | 19 | 150 | 10 | 2 | Sin Dato | 3 | Sin Dato | 6 | 152 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 41.58 % | 184 | 346 | 348 | 05/06/16 21:56 | 05/06/16 22:44 | Ver Acta | |
0467B | 48 | 98 | 21 | 10 | 3 | 15 | 19 | 19 | 176 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38.74 % | 288 | 431 | 432 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
0467C01 | 58 | 82 | 23 | 3 | 2 | 17 | 21 | 16 | 177 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.94 % | 287 | 415 | 417 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0467C02 | 54 | 105 | 29 | 6 | 0 | 8 | 8 | 17 | 196 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 39.75 % | 254 | 446 | 450 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:22 | ||
0468B | 43 | 90 | 23 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 203 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 41.47 % | 198 | 425 | 428 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0468C01 | 46 | 71 | 16 | 3 | 4 | 3 | 18 | 13 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 41.29 % | 201 | 422 | 422 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0468C02 | 47 | 104 | 120 | 3 | 1 | 7 | 18 | 21 | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 46.78 % | 197 | 428 | 430 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0468C03 | 40 | 116 | 24 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41.34 % | 201 | 421 | 424 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
0469B | 43 | 85 | 34 | 4 | 2 | 13 | 16 | 12 | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.93 % | 245 | 391 | 392 | 06/06/16 02:16 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
0470B | 46 | 104 | 27 | 4 | 1 | 16 | 21 | 35 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.85 % | 275 | 440 | 441 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0470C01 | 50 | 131 | 28 | 3 | 3 | 12 | 18 | 19 | 167 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 38.80 % | 276 | 436 | 440 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
0470C02 | 57 | 117 | 24 | 3 | 2 | 12 | 6 | 23 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.16 % | 269 | 442 | 445 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
0470C03 | 42 | 119 | 37 | 2 | 6 | 11 | 11 | 20 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.58 % | 262 | 452 | 454 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0470C04 | 59 | 96 | 24 | 9 | 3 | 13 | 15 | 20 | 182 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 38.40 % | 283 | 430 | 432 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0470C05 | 62 | 106 | 27 | 5 | 3 | 16 | 19 | 22 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.62 % | 279 | 436 | 436 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0471B | 60 | 51 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38.43 % | 169 | 239 | 244 | 06/06/16 03:38 | 06/06/16 04:01 | Ver Acta | |
0471C01 | 29 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38.29 % | 170 | 240 | 242 | 06/06/16 03:40 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
0471E01 | 62 | 50 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36.26 % | 231 | 256 | 260 | 06/06/16 03:40 | 06/06/16 04:14 | Ver Acta | |
0471E01C01 | 60 | 49 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | 36.88 % | 211 | 264 | 267 | 06/06/16 03:41 | 06/06/16 04:09 | Ver Acta | |
0472B | 27 | 66 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 38.45 % | 192 | 282 | 283 | 06/06/16 04:29 | 06/06/16 04:42 | Ver Acta | |
0472E01 | 50 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40.59 % | 111 | 188 | 192 | 06/06/16 04:35 | 06/06/16 04:48 | Ver Acta | |
0473C01 | 78 | 58 | 33 | 6 | 11 | 9 | 21 | 4 | 91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 37.91 % | 277 | 398 | 400 | 06/06/16 04:27 | 06/06/16 04:46 | Ver Acta | |
0474B | 33 | 39 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 38.77 % | 168 | 249 | 0 | 06/06/16 03:33 | 06/06/16 03:53 | Ver Acta | |
0475B | 21 | 154 | 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38.48 % | 243 | 368 | 369 | 06/06/16 03:31 | 06/06/16 03:58 | Ver Acta | |
0476C01 | 71 | 134 | 12 | 9 | 4 | 18 | 17 | 2 | 113 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 64 | 38.86 % | 277 | 441 | 445 | 06/06/16 03:34 | 06/06/16 04:03 | Ver Acta | |
0477B | 33 | 88 | 13 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43.13 % | 138 | 356 | 361 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
0477E01 | 84 | 51 | 7 | 3 | 1 | 9 | 13 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 16 | 41.15 % | 167 | 332 | 337 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0478B | 76 | 133 | 30 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 42.94 % | 143 | 368 | 368 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0478C01 | 70 | 121 | 36 | 4 | 1 | 7 | 13 | 14 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43.86 % | 139 | 370 | 372 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
0479B | 54 | 153 | 6 | 4 | 1 | 9 | 25 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 43.33 % | 148 | 404 | 406 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0479C01 | 78 | 102 | 12 | 4 | 4 | 9 | 13 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42.28 % | 164 | 387 | 389 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0480B | 104 | 96 | 19 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39.20 % | 275 | 459 | 459 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0480C01 | 100 | 88 | 15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 201 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 37.69 % | 271 | 472 | 462 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0481B | 97 | 42 | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 41.13 % | 138 | 267 | 269 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0481C01 | 96 | 29 | 15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42.79 % | 119 | 287 | 288 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0482B | 62 | 117 | 21 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | 142 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38.87 % | 250 | 398 | 0 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0482C03 | 55 | 143 | 16 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | Sin Dato | 22 | 38.24 % | 260 | 388 | 387 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0483B | 31 | 70 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 142 | 0 | 2 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | 31 | 36.47 % | 261 | 322 | 322 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0483C02 | 28 | 81 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 133 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 26 | 34.88 % | 280 | 302 | 300 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
0484B | 19 | 148 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 40.89 % | 197 | 390 | 393 | 06/06/16 03:01 | 06/06/16 03:22 | Ver Acta | |
0484C01 | 13 | 143 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 157 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 40.75 % | 199 | 388 | 390 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:21 | Ver Acta | |
0484C02 | 15 | 173 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39.74 % | 215 | 373 | 375 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:19 | Ver Acta | |
0485B | 61 | 77 | 39 | 7 | 4 | 21 | 8 | 6 | 117 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 41.56 % | 182 | 392 | 394 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0485C01 | 82 | 103 | 17 | 4 | 6 | 11 | 13 | 3 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sin Dato | 44 | 39.65 % | 212 | 373 | 374 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0486B | 90 | 95 | 17 | 6 | 10 | 15 | 29 | 6 | 166 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 40.59 % | 237 | 459 | 464 | 06/06/16 03:25 | 06/06/16 03:38 | Ver Acta | |
0486C01 | 81 | 70 | 18 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 38.66 % | 273 | 421 | 428 | 06/06/16 03:25 | 06/06/16 03:51 | Ver Acta | |
0486C02 | 94 | 80 | 11 | 5 | 7 | 18 | 32 | 10 | 156 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 40.11 % | 246 | 453 | 454 | 06/06/16 03:24 | 06/06/16 03:46 | Ver Acta | |
0487B | 47 | 129 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40.76 % | 249 | 502 | 503 | 06/06/16 02:30 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
0487C01 | 45 | 101 | 16 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 247 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sin Dato | 47 | 39.77 % | 0 | 480 | 0 | 06/06/16 02:30 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
0488B | 59 | 106 | 28 | 4 | 9 | 7 | 3 | 28 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | 41.41 % | 190 | 402 | 405 | 06/06/16 05:05 | 06/06/16 05:13 | Ver Acta | |
0488C01 | 38 | 124 | 24 | 2 | 6 | 6 | 4 | 26 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40.99 % | 197 | 398 | 398 | 06/06/16 04:59 | 06/06/16 05:07 | Ver Acta | |
0489B | 26 | 112 | 23 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.17 % | 126 | 331 | 332 | 06/06/16 03:27 | 06/06/16 03:49 | Ver Acta | |
