Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Diputados de Mayoría Relativa
Distrito IX - Metepec

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 210 100.0000%
Actas Digitalizadas 198 94.2857%
Actas Totales 210 100.0000%
<<<<<<<<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0001B 63 146 12 2 11 21 15 15 18 0 0 1 0 0 12 38.44 % 210 316 316 05/06/16 21:33 05/06/16 21:37 Ver Acta
0001C01 98 108 20 4 9 Ilegible 20 18 19 1 1 0 0 0 13 38.11 % 0 324 324 05/06/16 22:22 05/06/16 22:30 Ver Acta
0001C02 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 05/06/16 21:25 05/06/16 21:54 Ver Acta
0002B 89 94 5 5 5 22 20 16 17 2 0 0 0 0 10 39.58 % 170 285 285 05/06/16 22:16 05/06/16 22:20 Ver Acta
0002C01 85 85 10 3 2 25 14 14 14 0 0 0 0 1 9 37.59 % 193 257 262 05/06/16 21:36 05/06/16 21:50 Ver Acta
0003B SinActa
0004B SinActa
0005B 93 109 10 Ilegible 23 87 15 19 17 5 1 1 0 0 36 37.24 % 296 423 425 06/06/16 06:09 06/06/16 06:20 Ver Acta
0005E01 45 54 3 1 4 4 18 3 28 2 2 1 0 0 19 42.99 % 80 184 184 05/06/16 23:22 05/06/16 23:26 Ver Acta
0006B 49 56 2 2 7 13 21 5 19 1 0 0 0 0 9 35.32 % 173 178 184 06/06/16 06:11 06/06/16 06:23 Ver Acta
0006E01 133 73 2 4 4 9 20 8 5 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 37.02 % 206 258 268 06/06/16 06:16 06/06/16 06:33 Ver Acta
0006E01C01 97 101 10 4 2 8 17 8 1 2 1 1 0 0 17 37.15 % 207 263 269 06/06/16 06:13 06/06/16 06:26 Ver Acta
0007B 209 131 1 5 14 9 40 5 11 5 0 0 0 0 11 40.09 % 238 440 440 06/06/16 00:59 06/06/16 01:03 Ver Acta
0007C01 SinActa
0008B 183 90 10 1 7 11 12 16 14 4 1 0 1 0 17 37.22 % 269 370 374 05/06/16 23:31 05/06/16 23:39 Ver Acta
0008C01 197 92 4 1 6 9 17 17 7 2 1 0 0 0 16 37.35 % 272 361 367 05/06/16 23:57 06/06/16 00:05 Ver Acta
0008C02 174 110 7 4 15 9 9 8 16 5 2 0 0 0 22 38.14 % 258 381 381 05/06/16 22:37 05/06/16 22:46 Ver Acta
0009B 102 143 17 16 16 20 51 36 21 5 0 0 0 0 28 40.88 % 233 402 404 06/06/16 01:37 06/06/16 01:44 Ver Acta
0009C01 67 126 21 8 7 37 71 30 2 6 1 1 Sin Dato Sin Dato 33 38.39 % 256 420 420 06/06/16 01:42 06/06/16 01:50 Ver Acta
0009C02 86 118 15 4 10 25 41 34 19 6 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 26 36.85 % 293 394 396 06/06/16 01:44 06/06/16 01:58 Ver Acta
0009C03 92 109 16 5 23 21 59 32 25 6 2 2 0 Sin Dato 27 38.90 % 283 417 419 06/06/16 01:39 06/06/16 01:49 Ver Acta
0010B 146 128 14 5 5 7 22 17 10 1 1 2 0 0 2 38.22 % 221 381 381 05/06/16 22:52 05/06/16 22:54 Ver Acta
0010C01 134 103 8 5 3 14 40 15 28 4 0 4 0 0 15 39.10 % 228 371 373 05/06/16 23:34 05/06/16 23:43 Ver Acta
0010E01 58 192 8 0 21 3 1 13 7 0 3 1 1 0 11 36.88 % 241 313 325 05/06/16 22:34 05/06/16 22:46 Ver Acta
0011B 117 147 25 2 12 15 14 28 21 1 1 1 1 1 18 37.30 % 295 404 404 06/06/16 00:28 06/06/16 00:37 Ver Acta
0011C01 122 144 14 5 8 17 29 22 15 2 2 0 0 0 12 36.60 % 306 390 392 06/06/16 00:31 06/06/16 00:39 Ver Acta
0011C02 125 155 18 3 13 23 27 24 31 5 2 0 0 0 12 39.21 % 260 430 438 06/06/16 00:26 06/06/16 00:34 Ver Acta
0012B 62 149 10 4 7 2 8 8 12 1 0 0 0 2 12 33.09 % 303 274 277 05/06/16 22:26 05/06/16 22:32 Ver Acta
0012C01 77 131 21 0 15 4 2 8 8 6 3 2 0 0 16 34.35 % 286 290 293 05/06/16 22:29 05/06/16 22:35 Ver Acta
0012E01 43 55 3 3 4 20 8 3 10 0 0 0 0 0 14 36.71 % 138 163 163 05/06/16 21:19 05/06/16 21:24 Ver Acta
0069B 160 93 12 3 11 14 80 17 137 9 1 6 0 3 17 43.27 % 198 555 761 06/06/16 01:31 06/06/16 02:12 Ver Acta
0069C01 177 92 6 2 21 10 88 29 127 1 0 5 1 0 20 44.00 % 180 575 579 06/06/16 00:02 06/06/16 00:19 Ver Acta
0069C02 219 92 9 4 16 14 82 13 125 6 2 1 Sin Dato Sin Dato 23 45.12 % 153 600 606 06/06/16 01:20 06/06/16 01:34 Ver Acta
0070B 21 14 8 0 7 0 15 5 24 1 0 0 0 0 10 41.83 % 63 97 105 05/06/16 22:11 05/06/16 23:15 Ver Acta
0071B 26 23 4 1 6 1 27 2 4 0 1 0 0 0 9 43.33 % 54 97 104 05/06/16 22:12 05/06/16 22:21 Ver Acta
0072B 48 38 Sin Dato 1 2 3 27 3 15 3 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 42.08 % 80 148 0 06/06/16 00:31 06/06/16 02:33 Ver Acta
0072E01 89 28 2 1 3 13 25 3 21 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 19 42.15 % 98 196 204 06/06/16 00:24 06/06/16 00:45 Ver Acta
0073B 102 18 4 2 3 16 19 8 19 Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato 10 43.63 % 80 193 202 06/06/16 00:35 06/06/16 01:03 Ver Acta
0074B 62 79 4 Sin Dato 6 12 59 12 42 2 Sin Dato 2 1 Sin Dato 8 44.05 % 100 287 289 05/06/16 03:20 06/06/16 03:24 Ver Acta
0075B 40 23 2 1 2 5 35 3 22 2 0 1 0 0 5 45.78 % 48 130 141 05/06/16 21:11 05/06/16 21:16 Ver Acta
0076B 29 23 0 0 2 0 5 3 41 3 0 0 0 0 9 46.75 % 38 105 115 05/06/16 23:58 06/06/16 00:08 Ver Acta
0077B 210 98 8 3 8 8 43 13 170 0 0 0 0 0 50 45.09 % 177 584 589 06/06/16 00:01 06/06/16 00:12 Ver Acta
0078B 101 65 9 3 7 8 56 18 72 2 0 1 1 0 17 43.06 % 138 355 360 05/06/16 22:21 05/06/16 23:14 Ver Acta
0078C01 118 65 5 4 12 12 66 24 58 3 1 4 0 0 12 44.65 % 117 377 381 05/06/16 22:23 05/06/16 23:15 Ver Acta
0079B 97 73 11 4 22 30 137 48 70 11 0 3 1 0 18 42.54 % 206 523 525 06/06/16 00:38 06/06/16 01:33 Ver Acta
0080B 144 71 3 0 11 9 55 38 83 2 1 0 0 Ilegible Ilegible 43.39 % 129 434 437 05/06/16 23:06 05/06/16 23:19 Ver Acta
0386B 119 128 108 4 4 4 17 27 5 0 0 0 1 0 13 40.84 % 213 424 430 05/06/16 23:37 06/06/16 00:03 Ver Acta
0386C01 117 139 105 2 3 4 17 27 8 0 1 0 0 0 8 40.93 % 211 429 431 05/06/16 23:35 05/06/16 23:58 Ver Acta
0387B 84 84 87 4 4 3 9 11 8 0 0 0 0 0 6 41.10 % 150 296 300 05/06/16 21:56 05/06/16 22:14 Ver Acta
0387C01 76 91 84 4 4 5 7 11 11 1 0 0 0 1 7 41.31 % 147 299 302 05/06/16 22:11 05/06/16 22:48 Ver Acta
0388B 27 48 127 2 0 5 2 2 1 0 0 0 0 0 3 39.45 % 136 213 217 05/06/16 22:16 05/06/16 22:57 Ver Acta
0389B 18 43 2 3 2 1 7 2 1 1 1 1 Sin Dato Sin Dato 4 26.71 % 106 148 150 06/06/16 06:36 06/06/16 06:38 Ver Acta
0390B 42 46 32 1 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0 2 40.37 % 83 128 132 05/06/16 21:38 05/06/16 22:00 Ver Acta
0391B SinActa
0392B 103 124 167 4 1 4 15 8 7 2 0 2 0 0 11 41.87 % 194 445 448 06/06/16 00:43 06/06/16 01:23 Ver Acta
0392C01 117 124 106 3 2 4 13 12 2 1 0 0 0 0 10 38.82 % 247 391 394 05/06/16 00:41 06/06/16 01:18 Ver Acta
0393B 67 90 75 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 6 40.72 % 125 255 259 05/06/16 21:54 05/06/16 22:08 Ver Acta
0394B 71 72 39 1 1 1 6 3 1 0 0 0 0 0 3 41.42 % 103 195 198 05/06/16 21:31 05/06/16 21:39 Ver Acta
0395B 32 85 166 7 3 0 8 23 1 2 0 0 0 0 6 36.04 % 278 332 333 05/06/16 00:24 06/06/16 00:29 Ver Acta
0395C01 58 83 180 3 1 1 8 14 1 0 0 1 0 0 3 37.43 % 256 351 354 05/06/16 00:26 06/06/16 00:49 Ver Acta
0396B 87 135 153 4 2 2 15 11 7 2 0 0 0 0 16 39.13 % 261 432 434 05/06/16 23:15 05/06/16 23:44 Ver Acta
0397B 126 76 50 2 4 3 16 12 7 2 0 0 0 0 6 39.07 % 190 301 304 05/06/16 22:22 05/06/16 23:02 Ver Acta
0397C01 118 84 61 4 2 1 13 10 6 0 0 1 0 3 2 39.20 % 188 303 305 05/06/16 22:26 05/06/16 23:08 Ver Acta
0398B 125 76 45 7 3 5 14 11 10 0 0 0 0 0 9 40.99 % 154 304 305 05/06/16 22:06 05/06/16 22:40 Ver Acta
0398C01 122 75 42 9 1 13 8 18 10 0 1 0 0 0 8 41.15 % 151 308 308 05/06/16 22:04 05/06/16 22:23 Ver Acta
0399B 121 77 91 1 2 4 20 41 5 1 1 0 0 1 6 40.02 % 205 367 371 05/06/16 23:12 05/06/16 23:34 Ver Acta
0399C01 121 85 117 2 1 7 15 20 10 3 0 0 0 0 12 41.41 % 183 389 393 05/06/16 23:09 05/06/16 23:27 Ver Acta
0400B Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 05/06/16 00:30 06/06/16 00:55 Ver Acta
0400C01 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 05/06/16 00:34 06/06/16 00:59 Ver Acta
0400C02 103 40 168 13 1 7 9 5 5 0 0 0 0 0 6 39.53 % 210 355 357 06/06/16 00:32 06/06/16 01:34 Ver Acta
0401B 52 57 100 3 0 1 7 4 6 2 0 0 0 0 10 41.51 % 119 239 242 05/06/16 22:31 05/06/16 23:12 Ver Acta
0402B 54 76 94 3 4 3 7 10 4 3 0 2 0 0 6 39.00 % 170 262 266 05/06/16 22:35 05/06/16 23:21 Ver Acta
0403B 159 134 106 2 2 0 8 6 3 0 0 0 0 0 11 41.13 % 206 431 431 05/06/16 23:19 05/06/16 23:49 Ver Acta
0404B 23 70 56 2 5 4 13 6 4 2 0 2 0 0 3 44.50 % 67 184 190 05/06/16 21:20 05/06/16 21:30 Ver Acta
0441B 9 185 27 15 122 46 64 45 4 3 2 6 1 0 19 45.18 % 135 546 548 06/06/16 01:14 06/06/16 01:37 Ver Acta
0441C01 17 206 17 6 100 48 100 46 1 0 1 2 1 0 12 45.58 % 127 556 557 06/06/16 00:15 06/06/16 00:21 Ver Acta
0441C02 9 218 18 5 121 32 62 53 1 0 1 5 3 0 10 44.72 % 145 538 538 06/06/16 00:43 06/06/16 00:48 Ver Acta
0441C03 12 198 29 13 107 39 57 55 3 1 4 9 2 0 20 45.26 % 133 549 549 06/06/16 01:25 06/06/16 01:42 Ver Acta
0442B 7 84 2 7 41 2 55 6 0 2 0 0 0 0 8 42.46 % 94 212 214 06/06/16 06:04 06/06/16 06:08 Ver Acta
0443B 41 138 15 7 78 6 171 51 2 0 1 0 0 0 13 44.55 % 146 521 523 06/06/16 06:07 06/06/16 06:14 Ver Acta
0444B 11 85 4 0 40 13 101 55 0 1 0 0 1 0 14 43.80 % 109 326 326 06/06/16 05:38 06/06/16 05:46 Ver Acta
0444C01 9 82 2 1 50 8 98 60 1 0 1 1 0 0 10 43.71 % 112 322 322 06/06/16 05:34 06/06/16 05:39 Ver Acta
0445B 10 62 1 2 51 9 12 7 0 0 0 0 0 Ilegible 6 45.33 % 52 158 159 06/06/16 06:13 06/06/16 06:20 Ver Acta
0446B 9 169 5 Ilegible 224 12 22 12 6 Ilegible Ilegible 2 Ilegible Ilegible 10 42.66 % 180 469 471 06/06/16 05:41 06/06/16 05:53 Ver Acta
0447B 47 115 4 4 86 3 40 45 1 2 0 3 2 8 13 40.41 % 197 375 373 06/06/16 03:55 06/06/16 04:00 Ver Acta
0447C01 SinActa
0447C02 36 137 6 2 86 5 37 43 4 5 0 0 0 0 15 40.65 % 193 372 371 06/06/16 04:05 06/06/16 04:10 Ver Acta
0447E01 23 33 9 0 46 2 28 19 0 0 0 0 0 0 15 41.67 % 88 175 175 06/06/16 04:08 06/06/16 04:15 Ver Acta
0448B 11 169 29 1 200 14 46 14 4 1 3 1 3 0 25 41.78 % 223 521 521 06/06/16 04:38 06/06/16 04:42 Ver Acta
0449B SinActa
0449C01 3 76 4 1 199 3 16 15 0 0 1 1 2 1 10 42.35 % 138 332 332 06/06/16 04:51 06/06/16 04:56 Ver Acta
0450B 7 114 5 5 87 5 Ilegible 37 4 0 3 0 0 0 9 41.01 % 122 292 285 06/06/16 01:11 06/06/16 01:31 Ver Acta
0450C01 7 107 10 5 80 2 32 31 3 0 3 0 1 0 10 42.36 % 128 286 299 06/06/16 01:08 06/06/16 01:24 Ver Acta
0451B 35 171 15 3 94 8 39 24 7 0 0 0 0 0 10 42.38 % 164 406 406 06/06/16 02:47 06/06/16 02:51 Ver Acta
0451C01 SinActa
0451C02 41 177 9 4 90 14 37 29 2 2 2 1 0 0 21 43.78 % 140 429 429 06/06/16 03:02 06/06/16 03:08 Ver Acta
0452B 9 167 15 6 135 9 63 35 3 5 1 6 1 0 21 42.58 % 184 476 476 06/06/16 01:01 06/06/16 01:13 Ver Acta
0452C01 9 172 13 2 2 10 81 53 8 2 1 6 1 1 21 37.34 % 177 482 482 06/06/16 01:04 06/06/16 01:18 Ver Acta
0453B 27 186 20 5 101 39 68 40 4 2 2 3 3 0 13 44.11 % 150 516 516 06/06/16 01:36 06/06/16 01:48 Ver Acta
0453C01 35 164 11 2 133 32 70 25 7 1 2 2 2 0 Ilegible 42.82 % 166 502 502 06/06/16 03:05 06/06/16 03:14 Ver Acta
0454B 10 140 11 6 67 21 69 67 4 0 1 4 Ilegible Ilegible 15 42.30 % 169 415 415 06/06/16 00:53 06/06/16 01:05 Ver Acta
0454C01 16 178 11 3 56 22 62 71 4 2 1 4 0 0 16 44.11 % 137 446 446 06/06/16 00:52 06/06/16 00:57 Ver Acta
0455B 8 109 17 4 67 13 101 23 6 1 0 3 0 Ilegible 9 42.42 % 147 361 361 06/06/16 00:08 06/06/16 00:14 Ver Acta
0455E01 3 36 6 2 29 12 38 10 3 1 0 1 4 0 10 42.47 % 73 155 155 05/06/16 23:59 06/06/16 00:05 Ver Acta
0456B 7 271 22 2 97 25 65 46 3 1 0 6 2 0 23 44.53 % 156 576 0 06/06/16 04:12 06/06/16 04:23 Ver Acta
0665B 40 73 48 7 12 63 164 7 85 12 0 6 1 18 18 43.25 % 209 535 536 06/06/16 01:02 06/06/16 01:15 Ver Acta
0665C01 59 77 35 8 7 61 189 7 81 7 1 3 2 0 22 43.47 % 185 559 559 06/06/16 02:26 06/06/16 02:32 Ver Acta
0665C02 35 70 59 9 8 64 174 12 102 6 1 7 0 0 20 43.85 % 177 566 567 06/06/16 01:41 06/06/16 01:48 Ver Acta
0665S 0 6 4 1 2 1 12 1 4 2 0 0 0 0 0 4.21 % 701 33 33 05/06/16 20:45 05/06/16 21:00 Ver Acta
0666B SinActa
0667B SinActa
0667C01 SinActa
0668B 32 39 87 38 7 82 142 17 73 3 0 2 1 0 19 42.68 % 204 541 542 06/06/16 00:23 06/06/16 00:48 Ver Acta
0668C01 32 46 78 37 4 92 153 5 76 7 0 3 1 0 25 43.47 % 186 559 559 06/06/16 00:26 06/06/16 00:55 Ver Acta
0668C02 39 42 87 28 9 94 140 13 62 7 0 2 1 0 31 43.29 % 190 554 555 06/06/16 01:47 06/06/16 01:55 Ver Acta
0669B 1 35 17 5 6 115 105 1 17 0 0 2 1 0 7 46.50 % 65 309 0 05/06/16 22:24 05/06/16 22:31 Ver Acta
0670B 15 27 26 11 9 56 102 4 37 4 0 7 0 0 22 44.76 % 93 318 320 06/06/16 00:16 06/06/16 00:29 Ver Acta
0670C01 20 18 44 4 7 61 76 4 57 2 0 1 1 0 7 43.39 % 110 301 302 06/06/16 00:12 06/06/16 00:20 Ver Acta
0671B 5 44 39 1 3 25 187 1 45 4 0 5 1 0 15 43.05 % 139 373 375 05/06/16 22:45 05/06/16 22:53 Ver Acta
0671C01 12 41 27 2 7 21 199 4 48 8 0 8 1 2 15 44.33 % 119 391 395 05/06/16 22:48 05/06/16 22:59 Ver Acta
0672B 7 35 19 1 2 16 66 4 39 12 0 2 0 0 0 43.47 % 72 205 210 05/06/16 23:20 05/06/16 23:28 Ver Acta
0673B 12 67 67 8 13 36 201 9 38 11 0 9 0 0 13 43.29 % 168 483 484 06/06/16 01:24 06/06/16 01:32 Ver Acta
0713B 66 34 22 6 24 49 43 51 31 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 40.10 % 172 335 326 05/06/16 00:31 06/06/16 00:52 Ver Acta
0713C01 70 45 15 7 14 39 44 37 37 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 39.50 % 186 315 319 05/06/16 00:34 06/06/16 00:58 Ver Acta
0714B 39 57 27 4 13 26 44 66 26 Sin Dato 2 Sin Dato Sin Dato 1 7 38.47 % 207 307 312 05/06/16 23:07 05/06/16 23:23 Ver Acta
0714C01 64 55 18 3 10 18 33 75 28 0 0 0 0 0 22 39.56 % 192 321 326 05/06/16 21:43 05/06/16 21:51 Ver Acta
0715B 107 111 5 8 17 19 51 88 27 0 0 2 0 0 17 39.55 % 279 450 452 05/06/16 23:41 06/06/16 00:41 Ver Acta
0715C01 92 87 21 2 16 16 87 91 24 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 15 39.49 % 260 448 451 05/06/16 23:20 05/06/16 23:59 Ver Acta
0716B 60 94 17 2 17 25 32 77 26 0 0 1 1 0 9 39.67 % 208 359 361 05/06/16 22:21 05/06/16 22:25 Ver Acta
0716C01 129 0 20 7 0 17 0 99 22 137 0 0 0 54 8 47.31 % 204 364 364 05/06/16 23:11 05/06/16 23:38 Ver Acta
0717B 48 66 6 2 6 20 32 87 11 0 0 0 0 0 9 41.72 % 0 0 0 05/06/16 23:23 06/06/16 00:04 Ver Acta
0717C01 55 51 9 3 14 22 37 83 6 0 0 0 0 0 12 42.20 % 128 292 292 05/06/16 23:26 06/06/16 00:08 Ver Acta
0718B 62 61 11 5 21 23 68 87 26 0 0 2 0 0 11 39.15 % 229 375 377 05/06/16 23:01 05/06/16 23:13 Ver Acta
0718C01 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.00 % 0 0 0 05/06/16 23:05 05/06/16 23:30 Ver Acta
0719B 42 61 17 1 36 29 34 78 17 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 6 37.14 % 243 319 322 05/06/16 23:32 06/06/16 00:18 Ver Acta
0719C01 62 73 11 7 26 21 46 86 20 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 39.85 % 205 360 360 05/06/16 23:29 06/06/16 00:11 Ver Acta
0720B 54 99 25 4 35 32 69 124 30 0 1 0 0 0 16 39.95 % 263 488 489 05/06/16 23:34 06/06/16 00:30 Ver Acta
0720C01 92 97 28 6 34 28 45 126 21 0 0 0 0 0 19 40.33 % 254 494 496 05/06/16 23:38 06/06/16 00:36 Ver Acta
0721B 73 58 34 3 76 7 39 29 47 173 134 97 115 Sin Dato Sin Dato EXCEDE LN 251 0 379 05/06/16 00:27 06/06/16 00:50 Ver Acta
0722B 62 14 4 1 5 11 22 10 18 0 0 0 0 0 6 40.91 % 88 148 153 05/06/16 21:34 05/06/16 21:54 Ver Acta
0723B 80 55 8 7 18 12 42 53 26 0 1 0 0 0 17 40.43 % 171 313 319 05/06/16 23:18 05/06/16 23:50 Ver Acta
0723C01 76 40 10 0 33 5 90 37 22 1 0 0 0 0 8 40.66 % 169 319 321 05/06/16 23:14 05/06/16 23:45 Ver Acta
0724B 19 27 5 1 1 8 10 54 3 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 36.13 % 118 125 129 05/06/16 21:28 05/06/16 21:38 Ver Acta
0812B 68 134 31 11 41 19 32 19 0 1 1 0 0 0 12 40.95 % 177 369 372 06/06/16 00:04 06/06/16 00:15 Ver Acta
0812C01 50 146 22 11 42 35 35 17 4 1 0 0 0 0 17 41.67 % 170 377 380 06/06/16 01:06 06/06/16 01:12 Ver Acta
0812C02 38 125 40 10 69 20 24 15 1 0 0 0 0 0 9 39.80 % 198 349 351 05/06/16 22:30 05/06/16 22:37 Ver Acta
0813B 50 68 25 19 85 17 55 31 7 1 1 1 0 0 6 39.61 % 210 366 366 05/06/16 23:21 05/06/16 23:36 Ver Acta
0813C01 49 71 25 23 91 13 53 38 4 0 0 0 1 0 11 40.49 % 196 376 379 05/06/16 23:25 05/06/16 23:42 Ver Acta
0814B Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 05/06/16 21:36 06/06/16 01:31 Ver Acta
0815B 34 89 24 14 100 21 62 11 4 1 1 1 0 0 13 42.04 % 160 373 375 05/06/16 23:03 05/06/16 23:29 Ver Acta
0816B 64 155 25 21 39 19 24 18 5 0 0 0 0 0 17 42.02 % 165 380 387 05/06/16 22:56 05/06/16 23:22 Ver Acta
0817B 28 131 28 7 131 9 32 11 Sin Dato 0 1 1 0 0 15 38.07 % 265 392 394 05/06/16 22:15 05/06/16 22:26 Ver Acta
0818B 27 130 7 4 67 20 9 10 0 0 0 0 1 0 10 38.26 % 197 297 281 05/06/16 22:52 05/06/16 23:14 Ver Acta
0818C01 34 115 10 9 67 22 18 12 0 0 3 0 1 0 14 39.87 % 173 302 305 05/06/16 22:50 05/06/16 23:06 Ver Acta
0819B 16 185 17 2 55 18 45 12 4 0 0 2 0 0 6 40.36 % 191 358 362 06/06/16 00:08 06/06/16 00:21 Ver Acta
0820B 18 58 32 6 38 5 76 14 1 2 0 0 0 0 8 42.57 % 109 257 258 05/06/16 22:07 05/06/16 22:16 Ver Acta
0821B Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 05/06/16 20:56 06/06/16 01:27 Ver Acta
1026B 12 232 126 0 3 2 28 5 4 8 0 2 0 0 11 44.32 % 129 432 433 05/06/16 23:01 05/06/16 23:37 Ver Acta
1026C01 15 243 91 1 7 2 38 6 12 6 2 6 Sin Dato Sin Dato 16 44.99 % 117 442 445 05/06/16 22:46 05/06/16 23:31 Ver Acta
1026C02 13 240 94 2 2 2 37 10 9 10 2 3 0 0 16 44.72 % 122 437 440 06/06/16 00:36 06/06/16 00:50 Ver Acta
1027B 8 242 149 3 6 10 54 8 9 16 3 6 0 0 21 43.89 % 168 535 535 06/06/16 01:17 06/06/16 01:40 Ver Acta
1027C01 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 10 11 9 Sin Dato 12 Sin Dato Sin Dato 17 7.95 % 162 537 537 06/06/16 00:53 06/06/16 01:49 Ver Acta
1027C02 21 240 158 1 4 14 73 4 8 10 2 4 1 0 22 45.14 % 140 561 562 06/06/16 01:10 06/06/16 01:40 Ver Acta
1027C03 10 251 150 4 3 8 54 7 10 11 0 3 0 0 22 43.83 % 168 533 533 06/06/16 01:01 06/06/16 01:08 Ver Acta
1028B SinActa
1029B 0 94 109 0 1 0 5 0 0 2 2 0 1 0 4 44.86 % 70 70 216 06/06/16 01:33 06/06/16 01:54 Ver Acta
1030B SinActa
1030C01 2 154 82 Sin Dato 3 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 4 1 Sin Dato 11 36.56 % 99 362 365 06/06/16 01:39 06/06/16 02:16 Ver Acta
1031B 4 119 187 0 2 0 18 0 2 1 0 5 1 0 13 43.46 % 122 347 351 06/06/16 04:07 06/06/16 04:34 Ver Acta
1031E01 2 133 160 1 7 Sin Dato 9 Sin Dato Sin Dato 5 Sin Dato 3 Sin Dato Sin Dato 20 43.53 % 118 338 322 06/06/16 04:13 06/06/16 04:39 Ver Acta
1032B 1 218 275 5 2 0 7 0 0 5 0 5 0 0 29 44.40 % 156 545 547 06/06/16 03:21 06/06/16 03:51 Ver Acta
1033B 0 43 53 1 2 0 2 0 0 3 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 5 43.25 % 52 105 109 06/06/16 03:28 06/06/16 03:52 Ver Acta
1034B 3 64 73 1 3 0 5 1 1 3 1 4 0 0 14 41.09 % 93 171 173 06/06/16 03:10 06/06/16 03:25 Ver Acta
1034E01 0 129 212 2 3 3 7 0 0 1 0 3 1 Sin Dato 29 42.16 % 163 385 390 06/06/16 03:32 06/06/16 04:04 Ver Acta
1035B 4 88 125 5 3 2 3 0 0 3 1 1 0 Sin Dato 14 42.28 % 109 246 249 06/06/16 03:12 06/06/16 03:37 Ver Acta
1036B 4 83 222 3 7 0 18 1 0 3 1 10 1 0 22 41.67 % 169 373 375 06/06/16 03:41 06/06/16 04:09 Ver Acta
1036C01 10 108 177 4 4 1 29 3 0 10 0 11 0 0 29 42.42 % 156 383 386 06/06/16 03:49 06/06/16 04:20 Ver Acta
1037B 12 222 240 4 5 0 27 1 1 6 2 6 0 0 14 44.89 % 41 534 540 06/06/16 05:30 06/06/16 05:35 Ver Acta
1038B 5 69 99 3 3 1 36 2 1 1 1 4 0 0 13 44.82 % 73 235 238 06/06/16 03:58 06/06/16 04:30 Ver Acta
1039B 8 191 153 1 2 3 36 7 2 13 1 4 0 0 29 43.90 % 144 447 450 06/06/16 02:58 06/06/16 03:10 Ver Acta
1039C01 6 218 167 2 3 0 23 10 4 6 1 2 0 Sin Dato Sin Dato 43.46 % 118 476 476 06/06/16 03:04 06/06/16 03:16 Ver Acta
1040B 0 54 105 1 1 1 10 3 0 3 0 0 0 0 12 44.92 % 61 187 190 05/06/16 23:35 05/06/16 23:56 Ver Acta
