Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Diputados de Mayoría Relativa
Distrito XIV - Tula de Allende

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 188 98.9474%
Actas Digitalizadas 179 94.2105%
Actas Totales 190 100.0000%
<<<<<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1369B 11 75 29 27 3 36 27 72 3 0 9 40.00 % 162 294 292 05/06/16 22:47 05/06/16 22:52 Ver Acta
1369C01 9 94 20 15 5 35 26 85 5 0 15 41.37 % 149 307 308 05/06/16 22:54 05/06/16 23:04 Ver Acta
1370B 16 86 26 37 4 78 29 118 2 Sin Dato Sin Dato 40.24 % 193 413 413 05/06/16 23:26 05/06/16 23:32 Ver Acta
1370C01 14 99 32 34 3 89 17 107 4 0 17 41.48 % 189 416 416 05/06/16 23:36 05/06/16 23:46 Ver Acta
1371B 15 102 37 33 8 47 19 162 4 2 11 41.16 % 207 440 440 05/06/16 23:57 06/06/16 00:09 Ver Acta
1372B 9 103 49 40 22 65 18 153 6 0 13 40.24 % 250 478 478 06/06/16 00:18 06/06/16 00:25 Ver Acta
1373B 10 91 43 39 8 52 16 171 1 0 15 39.33 % 260 446 446 05/06/16 23:54 06/06/16 00:02 Ver Acta
1373C01 12 120 20 28 3 51 21 188 4 0 7 39.79 % 252 453 453 05/06/16 23:43 05/06/16 23:54 Ver Acta
1374B 12 92 23 56 8 62 11 141 6 0 13 41.09 % 201 425 425 05/06/16 23:16 05/06/16 23:25 Ver Acta
1374C01 12 103 33 33 5 46 18 135 3 3 7 39.56 % 230 396 0 05/06/16 23:29 05/06/16 23:40 Ver Acta
1374C02 6 86 25 34 5 51 15 160 5 1 7 39.42 % 230 395 395 06/06/16 01:31 06/06/16 01:37 Ver Acta
1375B SinActa
1375C01 13 111 75 54 9 43 13 110 7 0 11 37.54 % 317 446 446 06/06/16 00:52 06/06/16 00:56 Ver Acta
1376B Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.00 % 0 362 362 06/06/16 01:08 06/06/16 01:15 Ver Acta
1376C01 19 94 31 56 Sin Dato 45 8 106 1 Sin Dato 12 37.09 % 272 372 372 06/06/16 01:04 06/06/16 01:10 Ver Acta
1376C02 SinActa
1376C03 28 92 32 58 7 45 13 104 7 Sin Dato 5 38.30 % 0 0 0 06/06/16 01:17 06/06/16 01:23 Ver Acta
1377B SinActa
1377C01 8 99 36 25 9 42 67 96 9 0 14 38.43 % 261 405 405 06/06/16 01:51 06/06/16 01:59 Ver Acta
1377C02 17 72 32 20 7 58 51 110 6 Sin Dato 18 37.60 % 352 384 391 06/06/16 02:05 06/06/16 02:11 Ver Acta
1429B 88 77 14 3 1 39 8 103 6 0 16 37.49 % 255 352 355 06/06/16 02:04 06/06/16 02:17 Ver Acta
1429C01 111 86 18 2 2 28 16 71 10 0 13 37.62 % 252 355 357 06/06/16 02:00 06/06/16 02:10 Ver Acta
1429C02 70 85 29 2 1 50 17 75 12 0 14 37.53 % 254 349 355 06/06/16 01:58 06/06/16 02:07 Ver Acta
1430B 133 95 40 5 5 36 19 99 4 1 17 39.89 % 248 454 0 06/06/16 00:24 06/06/16 00:33 Ver Acta
1430C01 140 79 30 2 2 57 20 82 14 1 19 39.47 % 255 443 446 06/06/16 01:38 06/06/16 01:47 Ver Acta
1430C02 111 72 39 2 4 42 28 124 13 Sin Dato 12 39.52 % 255 445 447 06/06/16 01:35 06/06/16 01:42 Ver Acta
1430C03 105 105 24 0 3 49 19 104 10 Sin Dato 8 38.43 % 275 425 427 06/06/16 00:30 06/06/16 00:36 Ver Acta
1431B 94 75 40 5 2 34 20 102 7 0 14 39.42 % 229 392 392 06/06/16 02:08 06/06/16 02:21 Ver Acta
1431C01 118 64 45 1 3 30 4 85 13 0 11 38.24 % 238 383 384 06/06/16 02:10 06/06/16 02:27 Ver Acta
1431C02 82 71 44 3 6 36 14 112 14 Sin Dato 13 39.58 % 226 390 395 06/06/16 02:13 06/06/16 02:28 Ver Acta
1432B 69 74 29 2 4 47 16 64 9 Sin Dato 16 38.87 % 204 326 330 06/06/16 01:12 06/06/16 01:15 Ver Acta
1432C01 73 65 29 3 6 24 23 72 10 Sin Dato 17 38.33 % 216 215 322 06/06/16 16:57 06/06/16 16:59 Ver Acta
1432C02 80 83 22 1 5 35 14 50 13 0 12 37.82 % 221 311 315 06/06/16 00:50 06/06/16 00:55 Ver Acta
1433B 88 84 28 4 5 38 23 104 19 Sin Dato 18 36.02 % 343 407 411 06/06/16 01:55 06/06/16 02:04 Ver Acta
1433C01 106 82 40 2 4 29 26 124 20 Sin Dato 22 38.40 % 293 252 255 06/06/16 01:51 06/06/16 02:03 Ver Acta
1434B 100 71 32 2 2 43 12 75 13 Sin Dato 15 39.42 % 211 368 368 06/06/16 01:14 06/06/16 01:18 Ver Acta
1435B 137 74 32 2 7 33 9 105 6 0 11 35.71 % 351 416 416 05/06/16 23:48 05/06/16 23:51 Ver Acta
1435C01 136 63 43 3 2 39 9 137 16 0 7 37.79 % 312 454 455 05/06/16 23:53 05/06/16 23:57 Ver Acta
1436B 81 60 27 1 3 26 10 75 9 0 9 34.48 % 285 303 302 06/06/16 00:04 06/06/16 00:21 Ver Acta
1436C01 86 64 21 0 2 18 21 90 6 Sin Dato 19 36.37 % 265 322 327 06/06/16 00:02 06/06/16 00:10 Ver Acta
1436C02 89 70 19 5 1 23 8 128 6 0 10 38.60 % 232 352 0 06/06/16 00:05 06/06/16 00:18 Ver Acta
1437B 108 53 31 2 9 24 19 58 36 Sin Dato 22 38.03 % 247 354 361 06/06/16 01:31 06/06/16 01:35 Ver Acta
1437C01 104 62 39 2 18 29 17 70 23 0 10 38.80 % 234 373 374 06/06/16 01:27 06/06/16 01:32 Ver Acta
1437C02 106 84 34 2 24 22 16 55 38 0 19 40.44 % 207 397 400 06/06/16 01:25 06/06/16 01:28 Ver Acta
1438B 94 87 67 6 6 51 18 85 40 0 14 39.10 % 279 462 468 06/06/16 01:41 06/06/16 01:51 Ver Acta
1438C01 135 87 41 4 11 30 16 74 42 0 26 39.03 % 283 466 466 06/06/16 01:44 06/06/16 01:55 Ver Acta
1438C02 88 109 40 5 7 42 34 88 43 0 17 39.38 % 275 469 473 06/06/16 01:47 06/06/16 02:31 Ver Acta
1439B 113 67 56 5 4 35 21 50 51 0 14 38.27 % 273 410 416 06/06/16 00:14 06/06/16 00:28 Ver Acta
1439C01 117 98 37 5 5 26 18 70 65 1 16 40.60 % 229 452 458 06/06/16 00:10 06/06/16 00:25 Ver Acta
1440B 74 74 43 2 3 11 10 47 5 0 11 42.23 % 121 278 280 05/06/16 23:09 05/06/16 23:19 Ver Acta
1440C01 63 85 48 0 3 9 15 33 13 0 9 42.12 % 125 273 275 05/06/16 23:20 05/06/16 23:38 Ver Acta
1449B 34 58 50 3 4 24 9 69 6 0 15 31.48 % 340 269 271 06/06/16 00:27 06/06/16 01:24 Ver Acta
1449C01 46 59 49 8 4 22 5 72 2 Sin Dato 6 31.60 % 336 271 273 06/06/16 00:30 06/06/16 01:30 Ver Acta
1449C02 33 59 53 3 7 31 7 53 3 0 7 30.22 % 353 254 256 06/06/16 00:25 06/06/16 01:21 Ver Acta
1450B 21 40 34 3 16 15 14 52 3 0 10 28.57 % 344 207 208 05/06/16 22:00 05/06/16 22:08 Ver Acta
1450C01 27 38 36 4 6 19 11 72 3 0 6 29.96 % 315 220 222 05/06/16 22:01 05/06/16 22:06 Ver Acta
1450C02 26 30 38 2 5 31 9 41 0 0 2 26.17 % 0 0 0 05/06/16 22:03 05/06/16 22:12 Ver Acta
1451B Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 05/06/16 22:06 06/06/16 12:52 Ver Acta
1451C01 42 97 29 3 6 17 5 86 3 0 17 31.90 % 364 302 0 05/06/16 22:09 05/06/16 22:29 Ver Acta
1452B 44 100 37 1 7 18 9 93 6 0 7 33.37 % 351 304 322 05/06/16 22:06 05/06/16 22:21 Ver Acta
1452C01 40 77 38 3 6 16 9 85 8 Sin Dato 9 31.19 % 367 289 291 05/06/16 21:48 05/06/16 22:17 Ver Acta
1452C02 28 79 26 7 6 18 3 92 7 Sin Dato Sin Dato 29.30 % 379 277 271 05/06/16 22:10 05/06/16 22:26 Ver Acta
1453B 52 82 35 4 8 50 8 67 8 0 9 32.66 % 360 320 323 06/06/16 01:00 06/06/16 02:26 Ver Acta
1453C01 SinActa
1453C02 43 97 48 1 2 31 20 54 14 0 8 32.32 % 356 327 328 06/06/16 00:57 06/06/16 02:28 Ver Acta
1454B 30 77 35 3 7 29 10 69 10 1 10 31.54 % 347 277 281 06/06/16 00:26 06/06/16 01:22 Ver Acta
1454C01 31 68 43 2 2 28 11 81 5 0 8 31.42 % 348 277 279 06/06/16 00:23 06/06/16 01:18 Ver Acta
1455B 40 58 22 5 7 22 9 60 8 0 6 34.20 % 235 239 237 05/06/16 22:57 05/06/16 23:11 Ver Acta
1455C01 36 41 29 7 13 19 3 66 3 1 4 32.79 % 252 219 222 05/06/16 22:58 05/06/16 23:09 Ver Acta
1456B 41 70 44 3 12 24 9 71 14 0 5 30.14 % 404 290 293 05/06/16 23:08 05/06/16 23:42 Ver Acta
1456C01 53 77 43 7 6 27 4 75 10 0 7 31.31 % 0 0 0 05/06/16 23:07 05/06/16 23:27 Ver Acta
1456C02 44 83 39 7 11 25 6 66 12 0 9 30.82 % 394 302 302 05/06/16 23:10 05/06/16 23:40 Ver Acta
1456C03 60 80 41 6 9 23 8 72 2 1 11 31.58 % 369 312 313 05/06/16 23:09 05/06/16 23:37 Ver Acta
1456S SinActa
1457B 34 75 36 5 7 24 9 54 5 0 9 30.82 % 339 254 258 05/06/16 23:53 06/06/16 00:24 Ver Acta
1457C01 45 89 42 7 4 10 7 57 5 0 10 32.28 % 344 276 276 05/06/16 23:51 06/06/16 00:20 Ver Acta
1457C02 40 99 32 3 5 23 12 47 5 0 19 32.99 % 311 281 285 05/06/16 23:51 06/06/16 00:22 Ver Acta
1458B 31 72 60 4 5 17 15 68 3 0 7 30.19 % 388 278 282 05/06/16 23:56 06/06/16 00:31 Ver Acta
1458C01 34 85 56 5 6 22 11 61 4 0 10 31.11 % 375 291 294 05/06/16 23:54 06/06/16 00:26 Ver Acta
1458C02 22 77 69 2 10 29 13 53 7 Sin Dato Sin Dato 30.23 % 374 292 295 05/06/16 23:58 06/06/16 00:38 Ver Acta
1459B 29 50 51 0 4 21 15 54 6 0 12 31.31 % 307 241 242 06/06/16 01:04 06/06/16 04:52 Ver Acta
1459C01 26 51 43 3 3 23 9 74 14 1 9 32.53 % 292 254 256 06/06/16 01:06 06/06/16 02:35 Ver Acta
1459C02 23 66 51 7 3 23 11 65 5 0 10 33.21 % 285 260 264 06/06/16 01:07 06/06/16 04:59 Ver Acta
1460B 26 74 60 4 7 32 9 76 7 0 7 31.79 % 364 291 302 05/06/16 23:55 06/06/16 00:29 Ver Acta
1460C01 40 56 49 2 6 27 23 70 8 Sin Dato 10 30.99 % 372 291 291 05/06/16 22:47 05/06/16 22:57 Ver Acta
1460C02 31 58 78 6 9 34 15 75 8 Sin Dato 9 33.26 % 344 321 323 05/06/16 22:46 05/06/16 22:53 Ver Acta
1461B 38 58 49 7 5 30 21 93 3 0 7 29.31 % 457 0 0 06/06/16 01:27 06/06/16 03:02 Ver Acta
1461C01 49 64 50 4 6 22 14 89 5 Sin Dato 8 29.31 % 455 311 311 06/06/16 01:29 06/06/16 03:06 Ver Acta
1461C02 46 76 55 4 10 29 13 81 4 0 11 30.49 % 438 329 330 06/06/16 01:03 06/06/16 01:58 Ver Acta
1462B 35 83 26 2 8 22 17 66 7 Sin Dato 15 31.97 % 335 281 281 06/06/16 00:01 06/06/16 00:41 Ver Acta
1462C01 36 47 39 0 9 27 23 63 11 2 7 30.66 % 350 264 264 05/06/16 23:57 06/06/16 00:34 Ver Acta
1462C02 33 67 41 4 6 18 19 55 12 0 12 30.90 % 348 266 267 05/06/16 23:59 06/06/16 00:36 Ver Acta
1463B 31 90 39 3 64 11 7 20 7 0 16 36.09 % 240 284 288 06/06/16 00:13 06/06/16 01:00 Ver Acta
1464B 43 91 33 5 30 4 10 28 1 0 12 28.46 % 407 257 257 06/06/16 00:16 06/06/16 01:04 Ver Acta
1464C01 50 65 42 10 21 18 10 28 2 0 9 28.30 % 408 256 255 06/06/16 00:17 06/06/16 01:06 Ver Acta
1464C02 45 69 37 9 22 2 25 43 2 Sin Dato 18 29.63 % 392 272 272 06/06/16 00:19 06/06/16 01:10 Ver Acta
1465B 17 24 26 0 11 5 1 11 2 0 3 30.12 % 150 96 100 06/06/16 00:44 06/06/16 02:05 Ver Acta
1466B 91 131 41 5 11 13 7 31 1 0 9 37.28 % 250 340 340 06/06/16 00:33 06/06/16 01:43 Ver Acta
1466C01 106 82 51 1 4 10 7 50 10 0 6 36.41 % 269 319 588 06/06/16 00:32 06/06/16 01:38 Ver Acta
1466C02 92 92 53 1 7 7 5 34 1 0 11 34.67 % 285 303 0 06/06/16 00:34 06/06/16 01:45 Ver Acta
1466C03 90 79 63 2 8 10 8 33 2 0 11 34.89 % 589 304 306 06/06/16 00:30 06/06/16 01:26 Ver Acta
1467B 24 45 49 2 1 13 4 35 1 0 5 34.16 % 0 0 179 06/06/16 00:49 06/06/16 02:14 Ver Acta
1468B 36 80 50 3 6 6 22 32 2 0 9 34.45 % 240 244 246 06/06/16 00:51 06/06/16 02:18 Ver Acta
1468C01 34 78 24 1 11 12 17 30 2 Sin Dato 7 31.58 % 270 216 216 06/06/16 00:16 06/06/16 01:02 Ver Acta
1469B 33 77 39 0 5 12 8 54 4 1 7 32.61 % 274 238 240 06/06/16 00:47 06/06/16 02:09 Ver Acta
1470B 21 54 20 1 4 4 4 16 4 0 7 30.89 % 185 132 135 06/06/16 00:19 06/06/16 01:08 Ver Acta
1472B 71 61 45 5 8 18 6 40 5 0 5 27.47 % 451 261 0 06/06/16 00:55 06/06/16 02:24 Ver Acta
1472C01 66 89 51 3 12 12 7 46 Sin Dato Sin Dato 9 31.96 % 351 292 295 06/06/16 00:53 06/06/16 02:22 Ver Acta
1473B 44 24 17 1 9 14 4 42 1 0 9 30.50 % 229 165 165 06/06/16 00:50 06/06/16 02:16 Ver Acta
1473C01 36 47 31 3 6 17 6 41 2 Sin Dato 6 34.21 % 198 193 195 06/06/16 00:52 06/06/16 02:20 Ver Acta
1474B 109 66 61 5 5 16 7 56 5 0 11 34.69 % 319 339 341 06/06/16 00:32 06/06/16 01:41 Ver Acta
1474C01 102 82 68 3 29 16 6 63 4 0 10 37.37 % 277 381 383 06/06/16 00:35 06/06/16 01:46 Ver Acta
1474C02 63 72 54 2 42 13 7 80 3 0 13 35.25 % 310 346 349 06/06/16 00:30 06/06/16 01:32 Ver Acta
1475B 222 48 12 2 7 7 0 7 3 0 5 39.97 % 167 331 333 06/06/16 02:10 06/06/16 03:10 Ver Acta
1476B 60 56 38 4 7 18 4 70 7 Sin Dato 6 30.72 % 357 268 270 06/06/16 02:09 06/06/16 03:08 Ver Acta
1476C01 60 48 46 3 5 24 9 66 3 1 12 31.26 % 350 275 277 06/06/16 02:09 06/06/16 03:12 Ver Acta
1476C02 69 65 39 5 8 28 4 69 6 0 16 33.66 % 318 307 309 06/06/16 02:13 06/06/16 03:16 Ver Acta
1476C03 55 82 33 5 9 13 10 81 2 0 10 33.00 % 327 300 300 06/06/16 02:13 06/06/16 03:14 Ver Acta
1477B 54 38 50 5 9 18 8 71 1 Sin Dato Sin Dato 28.16 % 401 260 263 05/06/16 23:29 05/06/16 23:54 Ver Acta
1477C01 78 35 42 6 8 13 5 89 7 0 8 30.99 % 375 290 291 05/06/16 23:31 05/06/16 23:57 Ver Acta
1477C02 51 49 45 1 4 23 9 115 6 1 10 32.64 % 351 312 314 05/06/16 23:30 06/06/16 00:00 Ver Acta
1478B 43 92 59 1 2 20 6 75 8 3 5 32.14 % 386 310 314 05/06/16 22:39 05/06/16 22:59 Ver Acta
1478C01 43 81 40 3 2 22 9 80 10 1 6 30.94 % 384 295 297 05/06/16 22:39 05/06/16 22:50 Ver Acta
1478C02 66 86 37 1 12 21 9 67 9 3 8 32.48 % 361 319 318 06/06/16 00:23 06/06/16 01:16 Ver Acta
1478C03 39 92 51 4 10 18 6 69 10 0 11 31.86 % 371 307 310 06/06/16 01:23 06/06/16 02:54 Ver Acta
1479B 57 73 29 2 7 14 8 79 7 0 9 29.05 % 428 288 285 06/06/16 00:22 06/06/16 01:14 Ver Acta
1479C01 49 71 50 6 16 27 20 80 5 0 7 32.23 % 382 329 331 06/06/16 00:22 06/06/16 04:37 Ver Acta
1480B 30 127 38 2 9 16 11 47 4 4 17 32.66 % 345 299 301 06/06/16 01:09 06/06/16 02:38 Ver Acta
1480C01 40 133 42 5 5 17 9 51 10 Sin Dato 8 33.72 % 327 319 320 06/06/16 01:15 06/06/16 02:43 Ver Acta
1480C02 SinActa
1480C03 37 148 39 6 9 10 8 76 5 0 4 35.26 % 304 342 342 06/06/16 01:16 06/06/16 02:45 Ver Acta
1480C04 25 196 41 10 8 19 9 54 2 0 8 37.20 % 276 368 362 06/06/16 01:12 06/06/16 02:41 Ver Acta
1481B 55 65 53 6 11 42 10 87 5 0 12 33.95 % 344 341 346 06/06/16 01:01 06/06/16 02:30 Ver Acta
1481C01 43 88 58 3 6 34 9 90 4 0 10 33.92 % 343 342 345 06/06/16 01:03 06/06/16 02:32 Ver Acta
1482B 49 79 34 2 10 29 5 49 1 0 5 30.76 % 347 263 263 05/06/16 23:15 05/06/16 23:52 Ver Acta
1482C01 57 99 42 3 13 17 1 31 0 0 10 31.56 % 0 0 0 05/06/16 23:14 06/06/16 12:56 Ver Acta
1483B 37 43 32 2 23 14 6 30 3 Sin Dato 8 26.33 % 374 194 198 05/06/16 23:14 05/06/16 23:45 Ver Acta
1483C01 23 45 30 1 14 13 3 35 3 0 12 24.42 % 393 176 179 05/06/16 23:18 05/06/16 23:50 Ver Acta
1484B SinActa
1484C01 45 62 52 6 15 23 11 62 5 0 13 30.03 % 409 0 0 06/06/16 00:10 06/06/16 00:58 Ver Acta
1485B 57 46 28 2 3 10 8 65 8 Sin Dato 4 26.55 % 426 230 231 05/06/16 22:25 05/06/16 22:36 Ver Acta
1485C01 36 58 31 2 3 11 9 54 5 3 4 25.26 % 441 215 216 05/06/16 22:51 05/06/16 23:04 Ver Acta
1485C02 37 45 39 6 5 12 6 50 5 Sin Dato 4 24.65 % 448 208 209 05/06/16 22:50 05/06/16 23:06 Ver Acta
1485C03 49 39 41 8 11 11 7 45 8 Sin Dato 8 26.21 % 430 223 227 05/06/16 22:27 05/06/16 22:42 Ver Acta
1485C04 40 44 29 3 16 15 17 59 7 Sin Dato 7 27.05 % 0 0 0 05/06/16 22:26 06/06/16 13:03 Ver Acta
1485C05 30 58 36 5 8 14 10 68 4 0 6 27.22 % 439 236 239 05/06/16 22:47 05/06/16 23:02 Ver Acta
1486B 62 94 33 5 11 21 7 55 10 0 13 34.71 % 310 308 311 05/06/16 22:31 05/06/16 22:44 Ver Acta
1486C01 58 96 32 7 13 20 7 60 10 0 8 34.75 % 291 309 311 05/06/16 22:32 05/06/16 22:47 Ver Acta
1487B 39 117 46 4 11 20 11 84 5 Sin Dato 12 33.08 % 374 347 350 06/06/16 00:40 06/06/16 01:55 Ver Acta
1487C01 58 97 61 7 5 21 13 69 5 0 14 33.18 % 373 347 350 06/06/16 00:37 06/06/16 01:53 Ver Acta
1488B 74 73 41 8 18 20 17 56 8 0 15 33.95 % 330 330 330 06/06/16 00:36 06/06/16 01:50 Ver Acta
1488C01 72 87 38 7 8 29 14 40 11 1 10 33.06 % 343 313 317 06/06/16 00:36 06/06/16 01:48 Ver Acta
1488C02 71 90 43 6 14 28 18 43 8 0 13 34.22 % 326 331 334 06/06/16 00:39 06/06/16 12:59 Ver Acta
1489B 41 74 33 9 2 11 2 62 4 0 5 36.16 % 203 240 243 05/06/16 23:48 06/06/16 00:15 Ver Acta
1489C01 35 64 39 2 3 16 6 54 2 0 4 34.40 % 222 223 225 05/06/16 23:47 06/06/16 00:13 Ver Acta
1490B SinActa
1491B 31 59 53 4 2 31 8 48 1 Sin Dato 9 31.66 % 301 245 246 06/06/16 01:18 06/06/16 02:48 Ver Acta
1491C01 33 73 47 8 5 21 4 63 1 Sin Dato 6 32.95 % 290 261 261 06/06/16 01:19 06/06/16 02:50 Ver Acta
1491C02 30 83 41 2 3 24 7 59 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 31.92 % 240 258 0 06/06/16 01:18 06/06/16 05:07 Ver Acta
1492B 87 63 45 3 13 12 10 46 9 0 10 28.79 % 456 298 299 06/06/16 01:22 06/06/16 02:53 Ver Acta
1492C01 95 92 43 5 5 4 15 44 2 0 9 29.88 % 441 311 314 06/06/16 01:28 06/06/16 03:04 Ver Acta
1492C02 103 56 51 7 12 19 11 49 3 Sin Dato Sin Dato 29.70 % 435 314 319 06/06/16 01:25 06/06/16 05:12 Ver Acta
1492C03 107 61 30 8 11 13 9 53 2 0 4 28.82 % 456 297 298 06/06/16 01:24 06/06/16 02:56 Ver Acta
1493B 22 110 264 2 22 10 5 41 1 0 10 39.72 % 270 485 487 06/06/16 00:41 06/06/16 01:59 Ver Acta
1493C01 16 161 270 9 15 9 1 31 Sin Dato Sin Dato 9 41.35 % 236 521 521 06/06/16 00:42 06/06/16 02:01 Ver Acta
1493C02 12 123 250 6 32 8 3 47 3 Sin Dato 12 40.16 % 260 495 497 06/06/16 00:44 06/06/16 02:03 Ver Acta
1493C03 17 134 273 4 16 5 11 29 3 0 8 40.39 % 256 500 500 06/06/16 00:46 06/06/16 02:10 Ver Acta
1494B 64 76 36 10 34 11 9 39 5 Sin Dato 5 33.49 % 303 285 289 05/06/16 23:41 06/06/16 00:07 Ver Acta
1494C01 SinActa
1494C02 43 98 35 8 24 7 7 36 10 Sin Dato 13 32.87 % 311 277 281 05/06/16 23:41 06/06/16 00:05 Ver Acta
1495B 41 57 63 7 12 8 2 35 1 2 8 29.17 % 355 234 236 05/06/16 23:44 06/06/16 00:09 Ver Acta
1495C01 44 49 79 5 10 8 6 28 8 1 3 29.61 % 350 239 241 05/06/16 23:44 06/06/16 00:11 Ver Acta
1495C02 39 55 78 10 15 10 8 28 4 0 11 31.08 % 332 256 258 05/06/16 23:40 06/06/16 00:02 Ver Acta
1496B 31 59 26 11 11 8 7 41 9 0 21 33.09 % 247 220 224 05/06/16 22:18 05/06/16 22:38 Ver Acta
1496C01 44 49 34 7 16 7 4 50 3 0 5 32.59 % 252 216 219 05/06/16 22:18 05/06/16 22:32 Ver Acta
1497B 32 56 38 32 8 5 5 27 1 0 5 26.49 % 388 206 209 06/06/16 00:06 06/06/16 00:50 Ver Acta
1497C01 40 53 58 19 8 6 5 27 3 0 6 27.95 % 372 225 225 06/06/16 00:04 06/06/16 00:48 Ver Acta
1497C02 40 74 64 30 5 3 5 25 2 Sin Dato 3 30.20 % 347 250 251 06/06/16 00:03 06/06/16 00:46 Ver Acta
1497C03 50 68 42 31 12 6 3 27 3 3 8 30.37 % 344 253 253 06/06/16 00:02 06/06/16 00:43 Ver Acta
1498B 56 79 52 9 10 8 10 55 9 Sin Dato Sin Dato 29.63 % 404 298 298 05/06/16 23:00 05/06/16 23:13 Ver Acta
1498C01 62 77 44 9 10 9 16 56 7 Sin Dato 6 30.20 % 406 296 296 05/06/16 23:00 05/06/16 23:16 Ver Acta
1498C02 39 81 36 12 11 9 13 53 0 0 6 27.57 % 433 265 268 05/06/16 23:02 05/06/16 23:18 Ver Acta
1498C03 49 63 43 7 9 9 19 53 5 0 9 28.03 % 435 265 266 05/06/16 23:03 05/06/16 23:21 Ver Acta
1499B 30 112 82 8 8 5 3 79 4 Sin Dato 2 31.71 % 0 0 0 05/06/16 23:04 05/06/16 23:23 Ver Acta
1500B 41 41 41 12 10 8 13 47 2 Sin Dato 4 29.36 % 326 216 219 06/06/16 00:09 06/06/16 00:56 Ver Acta
1500C01 35 42 27 10 4 7 9 35 5 0 2 25.04 % 369 176 176 06/06/16 00:07 06/06/16 00:53 Ver Acta
1500C02 32 45 38 6 9 12 11 43 7 0 2 28.04 % 338 204 205 06/06/16 00:08 06/06/16 00:54 Ver Acta
1501B 6 38 44 0 8 1 0 6 1 0 6 39.43 % 77 108 110 05/06/16 21:45 05/06/16 21:55 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207