Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Diputados de Mayoría Relativa
Distrito XVIII - Tepeapulco

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 191 96.9543%
Actas Digitalizadas 188 95.4315%
Actas Totales 197 100.0000%
<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1110B 92 116 79 3 8 22 24 26 4 0 20 34.74 % 366 386 394 06/06/16 17:03 06/06/16 17:08 Ver Acta
1110C01 101 129 64 5 6 24 24 29 6 0 14 35.20 % 354 401 402 06/06/16 17:05 06/06/16 17:12 Ver Acta
1110C02 117 134 72 3 5 27 20 26 9 0 13 36.57 % 334 421 426 06/06/16 17:07 06/06/16 17:17 Ver Acta
1110C03 122 112 64 7 5 28 25 31 8 Sin Dato 19 36.29 % 335 419 421 06/06/16 17:10 06/06/16 17:19 Ver Acta
1111B 137 134 81 2 8 17 30 23 7 0 14 41.18 % 212 451 453 06/06/16 00:47 06/06/16 01:02 Ver Acta
1111C01 155 143 57 0 6 14 30 27 8 0 13 41.22 % 211 451 453 06/06/16 00:50 06/06/16 00:56 Ver Acta
1111C02 119 149 63 3 10 13 44 23 6 2 14 40.84 % 216 446 446 06/06/16 00:53 06/06/16 01:07 Ver Acta
1112B 77 152 73 7 11 16 21 25 4 1 16 38.31 % 264 400 403 06/06/16 00:25 06/06/16 00:31 Ver Acta
1112C01 115 128 97 2 4 14 36 23 10 0 13 40.51 % 226 439 442 06/06/16 00:34 06/06/16 00:41 Ver Acta
1112C02 119 103 80 5 9 19 28 18 14 1 21 39.12 % 250 412 415 06/06/16 00:45 06/06/16 00:54 Ver Acta
1113B 115 118 60 2 4 8 21 24 9 0 13 38.16 % 251 370 374 05/06/16 23:01 05/06/16 23:11 Ver Acta
1113C01 96 114 60 2 8 10 26 46 11 0 8 38.60 % 244 381 381 05/06/16 23:06 05/06/16 23:13 Ver Acta
1113C02 97 117 66 4 9 14 20 27 3 0 19 38.33 % 246 372 376 05/06/16 23:08 05/06/16 23:24 Ver Acta
1114B 106 114 81 2 7 12 22 19 8 Ilegible 10 36.74 % 293 381 382 06/06/16 01:24 06/06/16 01:49 Ver Acta
1114C01 104 115 54 3 8 19 25 12 6 0 18 35.72 % 309 363 364 06/06/16 01:28 06/06/16 01:40 Ver Acta
1114C02 110 102 82 6 10 17 27 19 7 0 17 37.74 % 276 395 397 06/06/16 01:32 06/06/16 02:02 Ver Acta
1114C03 113 103 77 3 3 10 13 28 13 0 8 36.16 % 303 369 371 06/06/16 01:36 06/06/16 01:58 Ver Acta
1114C04 118 111 83 4 1 16 22 24 5 0 14 37.80 % 275 294 398 05/06/16 23:55 06/06/16 00:05 Ver Acta
1114C05 104 100 84 6 4 23 18 23 5 1 16 36.96 % 289 381 384 06/06/16 01:18 06/06/16 01:33 Ver Acta
1114C06 90 111 100 1 4 13 29 20 10 0 6 36.96 % 290 381 384 06/06/16 01:21 06/06/16 01:45 Ver Acta
1115B 39 116 17 1 6 6 6 9 3 0 0 35.49 % 177 205 210 06/06/16 01:46 06/06/16 02:15 Ver Acta
1116B 82 90 44 1 10 47 21 25 15 0 20 33.78 % 360 350 355 06/06/16 00:56 06/06/16 01:12 Ver Acta
1116C01 72 91 53 2 7 23 12 33 19 1 17 32.16 % 383 325 330 06/06/16 00:59 06/06/16 01:16 Ver Acta
1116C02 78 108 48 2 3 24 28 25 7 0 8 32.23 % 383 327 331 06/06/16 01:03 06/06/16 01:25 Ver Acta
1116C03 82 97 35 3 4 36 18 27 10 0 17 32.10 % 384 329 329 06/06/16 01:07 06/06/16 01:21 Ver Acta
1116C04 71 107 40 8 9 34 21 21 8 2 12 32.36 % 379 332 333 06/06/16 01:12 06/06/16 01:27 Ver Acta
1116C05 67 87 46 5 6 49 17 23 12 0 16 32.06 % 382 328 328 06/06/16 01:17 06/06/16 01:38 Ver Acta
1116E01 92 110 88 4 9 10 8 27 6 0 12 33.18 % 389 362 366 05/06/16 23:20 05/06/16 23:27 Ver Acta
1116E01C01 65 110 123 3 7 9 19 27 4 0 20 34.46 % 367 382 387 05/06/16 23:23 05/06/16 23:31 Ver Acta
1117B 37 117 82 2 8 8 39 23 5 0 9 40.69 % 169 326 330 05/06/16 22:28 05/06/16 22:35 Ver Acta
1117C01 45 125 73 3 7 3 24 30 6 0 0 39.70 % 172 320 0 05/06/16 22:32 05/06/16 22:46 Ver Acta
1118B 74 155 87 6 8 5 8 13 8 0 15 38.52 % 244 378 379 06/06/16 01:49 06/06/16 02:11 Ver Acta
1118C01 62 127 80 5 7 9 12 12 5 0 15 35.57 % 288 333 334 06/06/16 01:52 06/06/16 02:09 Ver Acta
1118C02 100 164 67 8 Ilegible 0 13 16 3 0 15 38.99 % 226 395 397 06/06/16 01:54 06/06/16 02:19 Ver Acta
1118C03 90 135 84 4 3 17 14 11 6 0 18 38.74 % 240 380 382 06/06/16 01:58 06/06/16 02:23 Ver Acta
1119B 47 125 58 1 1 1 6 4 1 0 7 37.19 % 191 248 251 05/06/16 22:43 05/06/16 22:57 Ver Acta
1120B 110 212 89 3 6 9 33 33 9 0 13 41.46 % 231 513 517 06/06/16 01:39 06/06/16 01:52 Ver Acta
1121B 48 107 61 65 5 8 81 26 29 0 22 39.44 % 260 447 452 05/06/16 23:26 05/06/16 23:40 Ver Acta
1121C01 46 146 64 47 6 3 98 17 16 2 24 40.33 % 242 466 469 05/06/16 23:33 06/06/16 00:04 Ver Acta
1121C02 47 152 66 40 5 9 91 20 16 0 25 40.43 % 241 468 471 05/06/16 23:29 05/06/16 23:54 Ver Acta
1121C03 46 131 54 44 4 3 92 30 20 0 17 38.89 % 270 438 441 05/06/16 23:41 06/06/16 00:17 Ver Acta
1122B 40 99 38 48 3 1 91 18 12 0 19 41.60 % 167 363 369 06/06/16 01:00 06/06/16 02:01 Ver Acta
1122C01 31 101 26 51 2 2 87 14 18 0 16 40.18 % 212 343 348 06/06/16 01:04 06/06/16 02:08 Ver Acta
1122C02 29 111 26 23 5 4 111 13 15 Ilegible 14 40.39 % 185 351 351 06/06/16 01:06 06/06/16 02:13 Ver Acta
1123B 27 84 25 34 5 11 57 23 59 Ilegible 26 35.82 % 296 343 351 06/06/16 02:00 06/06/16 03:03 Ver Acta
1123C01 25 88 27 19 8 8 55 21 66 0 26 35.32 % 303 343 343 06/06/16 02:03 06/06/16 03:10 Ver Acta
1123C02 21 105 20 25 5 7 55 13 71 0 13 34.79 % 311 329 335 06/06/16 02:05 06/06/16 03:19 Ver Acta
1124B 57 132 25 53 8 3 39 21 70 0 30 38.29 % 286 433 438 06/06/16 01:58 06/06/16 02:47 Ver Acta
1125B 37 101 45 52 4 15 57 24 77 0 18 39.23 % 254 428 430 06/06/16 00:15 06/06/16 00:51 Ver Acta
1125C01 28 102 32 32 2 9 69 23 105 Ilegible 18 38.67 % 264 420 420 06/06/16 00:18 06/06/16 01:04 Ver Acta
1126B 32 70 17 10 7 6 79 19 71 0 22 37.54 % 239 326 333 06/06/16 00:22 06/06/16 01:37 Ver Acta
1127B 25 109 8 23 3 9 76 8 11 Ilegible 28 40.21 % 164 296 300 06/06/16 00:58 06/06/16 01:48 Ver Acta
1128B 39 98 37 77 6 5 144 7 31 0 28 40.34 % 244 470 472 05/06/16 23:48 06/06/16 00:38 Ver Acta
1129B 9 151 12 61 9 1 101 7 9 0 18 39.09 % 228 375 379 06/06/16 01:21 06/06/16 02:21 Ver Acta
1130B 7 91 32 15 3 3 55 6 55 0 20 42.71 % 117 283 287 06/06/16 01:25 06/06/16 02:33 Ver Acta
1130C01 6 89 23 15 2 0 62 5 72 0 17 43.05 % 112 286 291 06/06/16 01:28 06/06/16 02:55 Ver Acta
1131B 43 137 44 41 7 4 102 23 9 0 17 41.94 % 182 419 427 05/06/16 23:46 06/06/16 00:26 Ver Acta
1191B 33 124 14 3 7 18 30 19 11 1 6 28.63 % 418 260 265 06/06/16 00:42 06/06/16 01:49 Ver Acta
1192B 20 97 12 2 13 33 20 19 10 1 8 28.80 % 366 229 0 05/06/16 23:03 05/06/16 23:12 Ver Acta
1192C01 22 120 9 1 7 32 19 18 16 0 10 30.42 % 347 247 254 05/06/16 22:59 05/06/16 23:16 Ver Acta
1193B 24 122 12 8 18 36 39 25 16 0 18 30.69 % 420 319 318 05/06/16 23:44 06/06/16 00:19 Ver Acta
1194B 44 143 11 4 19 33 33 29 17 0 18 34.38 % 339 342 351 05/06/16 23:48 06/06/16 00:46 Ver Acta
1195B 22 102 10 4 6 27 12 29 13 0 7 34.27 % 233 227 232 05/06/16 23:15 05/06/16 23:40 Ver Acta
1195C01 25 107 6 0 6 23 15 18 13 0 10 33.43 % 241 218 223 05/06/16 23:12 05/06/16 23:51 Ver Acta
1196B 43 113 17 5 7 41 36 30 17 Ilegible 10 35.02 % 289 318 319 05/06/16 23:09 05/06/16 23:19 Ver Acta
1196C01 32 110 19 3 11 41 33 35 24 Ilegible 11 35.05 % 290 320 324 05/06/16 23:11 05/06/16 23:22 Ver Acta
1197B 50 141 8 1 15 23 29 45 21 0 15 34.52 % 329 348 348 06/06/16 00:38 06/06/16 01:40 Ver Acta
1197C01 30 137 9 2 24 36 27 42 20 0 11 33.87 % 346 330 338 05/06/16 23:40 05/06/16 23:58 Ver Acta
1197C02 38 142 9 3 13 27 31 27 17 1 9 32.48 % 361 0 317 06/06/16 00:05 06/06/16 00:20 Ver Acta
1198B 12 92 9 3 4 16 19 12 12 0 8 30.11 % 267 185 187 06/06/16 00:01 06/06/16 00:33 Ver Acta
1198C01 10 95 15 2 11 15 21 19 9 0 3 31.55 % 254 195 200 05/06/16 00:06 06/06/16 00:26    
1199B 18 120 11 0 10 18 43 24 20 0 9 32.73 % 307 272 273 05/06/16 22:11 05/06/16 22:18    
1199C01 28 100 8 3 10 22 35 26 16 1 9 31.50 % 324 258 258 05/06/16 22:30 05/06/16 22:41 Ver Acta
1199C02 23 104 15 5 4 26 41 25 21 0 9 32.77 % 307 270 273 05/06/16 22:01 05/06/16 22:18 Ver Acta
1200B 8 80 8 2 8 0 16 9 2 0 4 31.42 % 182 132 137 06/06/16 00:33 06/06/16 01:35 Ver Acta
1201B 6 149 8 3 19 6 28 12 7 0 4 32.93 % 267 239 242 06/06/16 00:27 06/06/16 01:47 Ver Acta
1202B 15 214 7 3 26 27 45 7 7 0 10 37.84 % 252 357 361 05/06/16 00:30 06/06/16 01:17 Ver Acta
1203B 1 50 1 2 2 0 13 4 1 0 3 42.08 % 49 74 77 05/06/16 21:08 05/06/16 21:15 Ver Acta
1204B 17 136 2 3 11 14 10 6 5 0 4 30.19 % 291 204 210 06/06/16 00:24 06/06/16 01:27 Ver Acta
1205B 19 91 6 3 9 64 27 20 6 0 10 35.61 % 226 251 255 06/06/16 00:24 06/06/16 01:12 Ver Acta
1205C01 9 126 4 4 7 38 17 16 9 0 5 33.81 % 245 233 235 06/06/16 00:29 06/06/16 01:18 Ver Acta
1206B 29 121 8 6 4 10 26 45 28 0 12 32.11 % 342 284 289 05/06/16 23:05 05/06/16 23:27 Ver Acta
1207B 39 76 12 7 12 51 36 43 21 2 6 33.37 % 324 298 305 05/06/16 23:08 05/06/16 23:27 Ver Acta
1208B 56 82 9 0 12 44 27 38 20 0 9 33.67 % 306 295 299 05/06/16 23:59 06/06/16 00:33 Ver Acta
1208C01 57 80 6 6 10 31 24 39 20 1 13 32.91 % 317 286 287 06/06/16 00:38 06/06/16 01:43 Ver Acta
1209B 37 82 12 2 15 40 26 45 21 0 6 29.39 % 419 286 288 05/06/16 23:53 06/06/16 00:11 Ver Acta
1209C01 48 88 10 2 8 46 30 39 31 0 11 31.33 % 456 310 313 05/06/16 23:58 06/06/16 00:11 Ver Acta
1210B 43 56 7 1 6 33 38 46 38 1 5 32.43 % 317 271 274 05/06/16 23:16 05/06/16 23:49 Ver Acta
1210C01 34 77 9 3 10 30 28 31 31 0 11 31.65 % 327 261 264 05/06/16 23:18 05/06/16 23:36 Ver Acta
1211B 28 72 3 6 7 21 22 32 9 Ilegible 10 35.71 % 188 206 210 05/06/16 23:23 06/06/16 00:43 Ver Acta
1211C01 29 66 2 1 14 20 25 33 14 0 5 35.67 % 189 208 208 05/06/16 23:20 06/06/16 01:08 Ver Acta
1212B 72 103 8 3 20 46 38 43 28 0 16 36.57 % 297 377 377 05/06/16 00:10 06/06/16 00:35 Ver Acta
1212C01 75 100 8 7 15 52 42 43 23 1 18 36.99 % 289 384 384 06/06/16 00:09 06/06/16 00:44 Ver Acta
1213C01 49 76 3 3 10 51 19 34 24 0 11 34.78 % 265 277 280 05/06/16 23:31 05/06/16 23:45 Ver Acta
1214B 31 70 13 2 11 27 27 30 25 0 5 29.86 % 345 240 241 05/06/16 23:24 05/06/16 23:33 Ver Acta
1214C01 39 68 12 3 10 24 14 34 25 1 7 29.55 % 348 235 237 05/06/16 23:26 05/06/16 23:45 Ver Acta
1215B 67 115 8 6 23 53 34 53 42 0 19 38.22 % 279 417 420 06/06/16 01:00 06/06/16 01:19 Ver Acta
1215C01 74 102 5 5 21 52 27 45 47 1 17 36.84 % 303 393 396 06/06/16 01:02 06/06/16 01:15 Ver Acta
1216B 85 120 9 8 22 62 34 49 37 2 12 37.04 % 328 436 440 05/06/16 00:13 06/06/16 00:52 Ver Acta
1217B 50 94 8 5 19 30 24 24 30 0 10 36.07 % 227 292 294 06/06/16 00:15 06/06/16 00:51 Ver Acta
1217C01 63 83 13 9 13 29 24 31 21 Ilegible 10 36.27 % 222 294 298 06/06/16 00:18 06/06/16 01:06 Ver Acta
1218B 54 86 4 3 17 32 12 33 27 0 13 37.87 % 200 276 281 06/06/16 01:03 06/06/16 01:43 Ver Acta
1218C01 66 74 10 1 14 27 25 19 33 0 11 37.84 % 200 275 280 06/06/16 01:07 06/06/16 01:47    
1219B 33 64 16 5 6 38 13 32 21 0 0 31.98 % 267 223 228 05/06/16 23:32 05/06/16 23:58 Ver Acta
1219C01 35 66 8 1 9 38 15 50 11 0 7 33.10 % 265 233 240 05/06/16 23:36 05/06/16 23:58 Ver Acta
1220B 82 133 7 0 29 35 25 35 44 1 16 37.55 % 290 407 407 06/06/16 01:12 06/06/16 01:29 Ver Acta
1220C01 51 94 10 1 30 41 24 35 51 1 19 34.56 % 339 356 357 06/06/16 01:06 06/06/16 01:35 Ver Acta
1221B 54 72 4 4 31 21 32 31 43 Ilegible 8 36.06 % 232 297 300 05/06/16 00:19 06/06/16 00:58 Ver Acta
1221C01 71 78 3 1 28 33 20 37 28 2 11 36.97 % 241 307 312 06/06/16 00:20 06/06/16 01:03 Ver Acta
1222B 48 65 7 8 10 38 21 29 18 1 11 32.61 % 0 0 0 05/06/16 22:58 05/06/16 23:17 Ver Acta
1222C01 34 82 9 1 14 39 30 29 27 0 4 33.71 % 280 264 269 05/06/16 22:49 05/06/16 23:03 Ver Acta
1222C02 42 69 9 3 14 39 31 26 29 0 12 34.12 % 275 274 274 05/06/16 22:42 05/06/16 22:51 Ver Acta
1222S 10 2 4 0 2 0 4 4 0 0 1 3.47 % 633 27 27 05/06/16 20:57 05/06/16 21:04 Ver Acta
1223B 47 79 8 6 10 27 11 31 26 1 12 35.34 % 234 255 258 05/06/16 23:52 06/06/16 00:05 Ver Acta
1223C01 54 79 6 0 5 31 24 23 24 0 12 35.34 % 234 255 257 05/06/16 23:50 06/06/16 00:06 Ver Acta
1224B 53 88 11 3 16 50 21 35 34 0 15 31.32 % 407 324 326 05/06/16 22:24 05/06/16 22:35 Ver Acta
1224C01 42 93 11 4 14 49 30 26 34 Ilegible 10 30.45 % 421 310 313 05/06/16 22:20 05/06/16 22:29 Ver Acta
1224C02 80 93 7 2 11 44 34 34 30 Ilegible 12 32.67 % 393 345 0 05/06/16 22:32 05/06/16 22:38 Ver Acta
1224C03 52 70 7 6 16 51 41 39 26 Ilegible 7 30.58 % 420 315 315 05/06/16 22:25 05/06/16 22:35 Ver Acta
1224C04 61 95 8 8 12 35 30 34 29 1 13 31.32 % 410 326 326 05/06/16 22:34 05/06/16 22:46 Ver Acta
1225B 44 71 10 3 15 42 24 28 38 0 5 35.94 % 239 277 280 06/06/16 00:31 06/06/16 01:23 Ver Acta
1225C01 37 78 7 7 18 18 33 34 24 2 13 35.24 % 246 271 271 06/06/16 00:34 06/06/16 01:36 Ver Acta
1226B 16 87 4 2 8 14 34 10 11 0 10 30.25 % 276 195 196 05/06/16 22:11 05/06/16 22:22 Ver Acta
1226C01 19 71 4 1 5 17 42 17 7 1 6 29.60 % 281 187 190 05/06/16 22:15 05/06/16 22:26 Ver Acta
1227C01 47 62 7 2 3 31 12 39 5 0 6 36.15 % 184 209 214 05/06/16 22:50 05/06/16 22:58 Ver Acta
1228B 39 114 6 3 10 36 31 63 18 0 15 32.06 % 395 335 335 05/06/16 22:54 05/06/16 23:03 Ver Acta
1228C01 31 122 8 1 9 45 31 53 27 1 8 32.12 % 394 335 336 05/06/16 22:55 05/06/16 23:03 Ver Acta
1395B 45 159 24 37 6 44 49 49 7 Sin Dato 25 41.24 % 440 440 495 05/06/16 23:26 06/06/16 00:15 Ver Acta
1395C01 40 121 25 50 7 54 51 35 8 Sin Dato 17 39.16 % 246 408 408 05/06/16 23:29 06/06/16 00:28 Ver Acta
1396B 57 150 14 26 8 72 29 27 4 2 14 42.56 % 158 399 403 05/06/16 23:32 06/06/16 00:36 Ver Acta
1396C01 45 142 10 19 5 67 38 35 8 Sin Dato 24 41.94 % 157 405 393 05/06/16 23:35 06/06/16 01:02 Ver Acta
1397B 44 135 13 43 7 69 27 36 13 2 12 41.47 % 185 401 0 05/06/16 23:41 06/06/16 01:02 Ver Acta
1397C01 35 138 22 26 6 59 34 47 9 2 19 41.23 % 189 396 0 05/06/16 23:48 06/06/16 01:14 Ver Acta
1398B 48 137 29 55 7 94 22 56 17 Sin Dato 25 40.03 % 264 488 490 05/06/16 22:37 05/06/16 22:57 Ver Acta
1398C01 48 128 25 60 6 65 33 59 23 Sin Dato 29 39.34 % 278 473 476 05/06/16 22:31 05/06/16 22:53 Ver Acta
1399B 37 87 21 28 5 68 36 30 10 Sin Dato Sin Dato 39.13 % 188 330 333 05/06/16 23:08 06/06/16 00:02 Ver Acta
1399C01 32 78 20 32 4 50 39 38 10 1 18 39.17 % 197 323 322 05/06/16 23:12 05/06/16 23:31 Ver Acta
1399C02 53 73 5 19 2 68 36 44 13 1 8 39.17 % 198 0 322 05/06/16 23:04 05/06/16 23:22 Ver Acta
1400B 7 97 23 7 6 13 20 16 Sin Dato Sin Dato 16 37.07 % 158 210 210 05/06/16 22:48 05/06/16 23:10 Ver Acta
1401B 23 125 19 47 2 55 50 40 17 Sin Dato 17 39.58 % 227 393 395 06/06/16 00:11 06/06/16 01:14 Ver Acta
1402B 43 54 5 12 6 23 44 30 16 1 9 36.76 % 0 0 0 05/06/16 23:16 05/06/16 23:50 Ver Acta
1402C01 46 70 5 10 10 23 35 51 11 2 4 38.98 % 171 264 267 05/06/16 23:20 05/06/16 23:34 Ver Acta
1627B 35 111 5 2 5 8 116 12 7 0 12 38.03 % 215 313 313 05/06/16 00:48 06/06/16 01:15 Ver Acta
1627C01 26 111 4 2 3 9 156 10 8 0 9 39.86 % 191 336 338 05/06/16 00:50 06/06/16 01:06 Ver Acta
1627C02 25 110 9 3 3 10 144 22 7 Sin Dato Sin Dato 39.50 % 184 344 344 05/06/16 00:53 06/06/16 01:39 Ver Acta
1628B 32 134 6 3 4 10 121 38 8 0 16 38.91 % 230 368 372 06/06/16 00:57 06/06/16 01:44 Ver Acta
1628C01 34 152 6 5 4 15 125 26 13 1 18 40.63 % 201 397 398 05/06/16 01:05 06/06/16 01:26 Ver Acta
1628C02 41 141 9 0 5 6 143 34 2 1 12 40.33 % 207 393 394 06/06/16 01:08 06/06/16 01:29 Ver Acta
1629B 45 177 6 9 8 8 139 30 4 0 15 39.91 % 241 437 441 05/06/16 23:41 06/06/16 00:01 Ver Acta
1629C01 33 159 7 1 8 6 143 27 12 0 13 38.12 % 273 408 409 05/06/16 23:45 06/06/16 00:03 Ver Acta
1629C02 45 149 7 7 7 9 145 31 10 0 14 39.01 % 256 425 427 05/06/16 23:48 06/06/16 00:11 Ver Acta
1630B 35 57 8 2 15 9 17 19 8 0 10 32.37 % 214 178 180 05/06/16 23:06 05/06/16 23:15 Ver Acta
1630C01 37 61 10 1 9 5 29 13 16 0 6 33.21 % 207 186 187 05/06/16 23:16 05/06/16 23:31 Ver Acta
1630E01 61 76 12 4 6 7 39 40 9 2 16 30.77 % 328 267 272 06/06/16 00:22 06/06/16 00:41 Ver Acta
1630E01C01 56 82 9 3 8 6 38 41 12 0 10 30.25 % 364 262 265 05/06/16 00:19 06/06/16 00:37 Ver Acta
1630E02 77 52 20 4 11 23 50 41 18 0 12 29.39 % 450 305 308 05/06/16 23:04 05/06/16 23:10 Ver Acta
1630E02C01 77 76 16 5 9 20 48 40 20 Sin Dato 12 30.39 % 434 323 323 06/06/16 02:21 06/06/16 02:46 Ver Acta
1630E02C02 76 82 8 6 3 24 67 45 18 1 7 31.29 % 421 335 337 06/06/16 02:17 06/06/16 02:38 Ver Acta
1630E02C03 90 65 11 6 7 24 60 31 12 Sin Dato 4 29.52 % 430 310 310 06/06/16 03:17 06/06/16 03:22 Ver Acta
1630E02C04 81 52 20 1 7 16 61 57 15 0 9 30.12 % 439 317 319 06/06/16 02:11 06/06/16 02:52 Ver Acta
1630E02C05 73 64 12 5 19 19 59 43 13 1 15 30.39 % 449 305 309 06/06/16 02:15 06/06/16 02:28 Ver Acta
1630E02C06 93 71 7 5 7 18 51 40 18 0 11 30.28 % 437 320 321 06/06/16 03:17 06/06/16 03:21 Ver Acta
1631B 30 211 7 3 12 6 100 20 12 1 16 38.07 % 295 417 418 05/06/16 01:14 06/06/16 01:31 Ver Acta
1631C01 27 194 12 4 17 6 96 23 20 1 17 38.05 % 280 415 417 06/06/16 01:11 06/06/16 01:22 Ver Acta
1631C02 22 255 9 7 10 9 107 27 25 0 17 41.82 % 209 486 488 06/06/16 01:17 06/06/16 01:50 Ver Acta
1631C03 29 185 5 3 10 9 121 21 19 1 9 37.76 % 285 411 412 05/06/16 01:19 06/06/16 01:51 Ver Acta
1632B 38 133 12 5 6 7 151 15 5 0 8 40.00 % 208 278 380 06/06/16 01:57 06/06/16 02:14 Ver Acta
1632C01 41 123 10 2 4 3 162 11 6 0 15 39.85 % 210 375 377 06/06/16 01:59 06/06/16 02:20 Ver Acta
1632C02 29 132 2 6 6 4 130 19 9 0 11 37.95 % 239 345 348 06/06/16 02:02 06/06/16 02:21 Ver Acta
1633B 32 124 14 7 7 8 119 17 5 0 15 37.95 % 239 345 348 06/06/16 01:49 06/06/16 02:04 Ver Acta
1633C01 44 148 11 3 12 8 116 11 10 0 10 39.64 % 211 1 373 06/06/16 01:54 06/06/16 02:08 Ver Acta
1633E01 59 213 14 4 5 3 153 23 5 2 11 40.29 % 255 489 492 06/06/16 02:07 06/06/16 02:27 Ver Acta
1634B 61 217 4 6 8 5 163 18 6 0 8 40.36 % 255 495 496 06/06/16 00:45 06/06/16 01:01 Ver Acta
1635B 20 174 3 2 39 10 132 12 2 0 7 40.88 % 197 399 401 05/06/16 23:51 06/06/16 00:09 Ver Acta
1635C01 23 183 5 6 36 5 137 23 3 0 9 42.62 % 167 428 430 05/06/16 23:59 06/06/16 00:17 Ver Acta
1636B 11 221 5 5 21 5 206 11 5 17 17 44.63 % 161 507 507 06/06/16 00:03 06/06/16 00:32 Ver Acta
1637B 19 185 7 2 20 5 154 6 8 0 11 42.04 % 176 413 417 05/06/16 00:26 06/06/16 00:48 Ver Acta
1637C01 17 167 8 3 9 6 170 9 4 0 5 40.90 % 195 396 398 05/06/16 00:28 06/06/16 00:52 Ver Acta
1637C02 17 182 3 3 6 2 168 11 5 0 4 41.09 % 192 401 401 06/06/16 00:42 06/06/16 00:57 Ver Acta
1637C03 23 174 3 3 16 4 179 10 6 0 6 42.48 % 168 422 424 05/06/16 00:43 06/06/16 00:59 Ver Acta
1638B 39 216 7 4 1 16 121 17 5 0 13 40.35 % 209 437 440 06/06/16 01:33 06/06/16 02:01 Ver Acta
1638C01 12 247 3 4 2 9 98 29 3 Sin Dato 11 39.18 % 249 417 0 06/06/16 03:17 06/06/16 03:27 Ver Acta
1639B 19 121 7 6 9 1 77 11 7 0 8 38.78 % 172 266 266 05/06/16 01:46 06/06/16 01:56 Ver Acta
1639C01 SinActa
1640B 7 128 1 2 5 1 62 17 10 0 5 43.12 % 94 236 238 06/06/16 00:15 06/06/16 00:37 Ver Acta
1641B 8 121 4 3 4 0 145 11 5 0 8 40.29 % 167 308 309 05/06/16 00:07 06/06/16 00:25 Ver Acta
1641C01 8 102 2 2 4 5 150 16 4 0 12 40.03 % 170 304 305 05/06/16 00:12 06/06/16 00:32 Ver Acta
1642B 19 136 19 4 7 5 98 14 3 0 9 37.60 % 225 311 314 05/06/16 23:28 05/06/16 23:35 Ver Acta
1642C01 16 117 22 2 7 4 125 7 2 0 8 37.30 % 235 310 310 05/06/16 23:30 05/06/16 23:37 Ver Acta
1642C02 16 133 22 3 7 6 90 22 4 0 11 37.60 % 218 314 314 05/06/16 23:33 05/06/16 23:45 Ver Acta
1643B 42 180 22 6 8 12 124 17 5 0 18 41.49 % 196 433 434 05/06/16 23:36 05/06/16 23:55 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207