Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 191 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 172 | 90.0524% |
Actas Totales | 191 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152B | 157 | 100 | 38 | 2 | 8 | 7 | 12 | 45 | 11 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 19 | 37.95 % | 276 | 399 | 400 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0152C01 | 148 | 96 | 39 | 3 | 6 | 17 | 10 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.71 % | 280 | 392 | 396 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0152C02 | 148 | 112 | 22 | 3 | 8 | 23 | 7 | 55 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.57 % | 262 | 410 | 410 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0153B | 139 | 108 | 33 | 7 | 4 | 13 | 10 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35.01 % | 317 | 387 | 388 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
0153C01 | 137 | 117 | 31 | 4 | 11 | 16 | 10 | 49 | 7 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 9 | 36.47 % | 313 | 391 | 0 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 03:08 | Ver Acta | |
0153C02 | 153 | 95 | 31 | 7 | 17 | 12 | 14 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37.40 % | 304 | 401 | 400 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
0153C03 | 169 | 118 | 25 | 5 | 7 | 8 | 9 | 49 | 5 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19 | 37.89 % | 288 | 414 | 416 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
0154B | 109 | 75 | 117 | 6 | 7 | 20 | 10 | 42 | 9 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 39.32 % | 242 | 402 | 405 | 06/06/16 01:40 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0154C01 | 97 | 129 | 78 | 5 | 4 | 15 | 12 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 38.67 % | 0 | 394 | 394 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 03:31 | Ver Acta | |
0154C02 | 127 | 77 | 111 | 8 | 1 | 18 | 8 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sin Dato | 10 | 39.30 % | 239 | 406 | 406 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 03:28 | Ver Acta | |
0155B | 119 | 84 | 58 | 4 | 4 | 19 | 10 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39.89 % | 206 | 357 | 363 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
0155C01 | 98 | 85 | 52 | 2 | 3 | 9 | 7 | 70 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.88 % | 221 | 344 | 348 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0155C02 | 90 | 105 | 51 | 5 | 1 | 8 | 11 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.68 % | 224 | 338 | 345 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0156B | 130 | 126 | 24 | 4 | 1 | 7 | 14 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38.69 % | 250 | 388 | 390 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
0156C01 | 141 | 113 | 25 | 2 | 7 | 19 | 12 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sin Dato | 17 | 39.17 % | 241 | 396 | 398 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0156C02 | 122 | 150 | 25 | 4 | 6 | 16 | 24 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39.71 % | 231 | 403 | 409 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
0157B | 96 | 104 | 38 | 7 | 5 | 16 | 5 | 74 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35.78 % | 312 | 374 | 366 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
0157C01 | 94 | 104 | 29 | 8 | 1 | 11 | 6 | 63 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.43 % | 349 | 326 | 330 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 03:21 | Ver Acta | |
0157C02 | 117 | 114 | 28 | 3 | 6 | 16 | 10 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.77 % | 297 | 382 | 382 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 03:25 | Ver Acta | |
0157C03 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 05:09 | Ver Acta | |
0157C04 | 103 | 85 | 26 | 7 | 6 | 13 | 9 | 67 | 10 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 33.27 % | 399 | 342 | 342 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 03:19 | Ver Acta | |
0158B | 144 | 117 | 17 | 2 | 8 | 9 | 10 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 38.44 % | 235 | 352 | 354 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0158C01 | 112 | 138 | 28 | 1 | 5 | 9 | 10 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 9 | 38.10 % | 240 | 348 | 349 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0158C02 | 129 | 100 | 26 | 2 | 9 | 8 | 8 | 37 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 37.46 % | 240 | 0 | 0 | 06/06/16 12:44 | 06/06/16 12:47 | Ver Acta | |
0158C03 | 153 | 136 | 31 | 2 | Sin Dato | 13 | Sin Dato | 39 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 40.48 % | 221 | 0 | 0 | 06/06/16 12:20 | 06/06/16 12:26 | Ver Acta | |
0159B | 34 | 83 | 15 | 4 | 3 | 15 | 2 | 49 | 6 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 8 | 35.45 % | 205 | 215 | 223 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0159C01 | 20 | 84 | 20 | 4 | 4 | 10 | 1 | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35.92 % | 200 | 221 | 227 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
0160B | 29 | 59 | 18 | 2 | 2 | 6 | 3 | 53 | 13 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 11 | 32.89 % | 227 | 192 | 197 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0160C01 | 35 | 64 | 16 | 5 | 4 | 8 | 6 | 51 | 9 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 33.99 % | 217 | 202 | 207 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
0161B | 78 | 61 | 59 | 5 | 2 | 15 | 8 | 90 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 36.21 % | 278 | 335 | 336 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0161C01 | 57 | 55 | 74 | 6 | 7 | 34 | 14 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 36.45 % | 274 | 337 | 339 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0161C02 | 52 | 61 | 65 | 3 | 8 | 24 | 15 | 73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35.05 % | 294 | 318 | 319 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0161C03 | 64 | 99 | 71 | 9 | 1 | 21 | 13 | 73 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 38.57 % | 241 | 371 | 372 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0206B | 26 | 87 | 83 | 18 | 5 | 55 | 18 | 48 | 39 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 39.00 % | 239 | 390 | 392 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
0206C01 | 18 | 88 | 107 | 11 | 9 | 50 | 11 | 67 | 41 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 39.90 % | 210 | 419 | 420 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0206C02 | 20 | 90 | 96 | 9 | 15 | 39 | 5 | 65 | 55 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 40.23 % | 218 | 411 | 412 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0207B | 38 | 114 | 86 | 16 | 14 | 75 | 17 | 66 | 69 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 41.65 % | 222 | 501 | 509 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0207C01 | 37 | 107 | 107 | 27 | 13 | 73 | 13 | 74 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41.97 % | 94 | 511 | 515 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:54 | Ver Acta | |
0208B | 25 | 86 | 60 | 12 | 15 | 42 | 4 | 84 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.02 % | 198 | 408 | 411 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 03:00 | Ver Acta | |
0208C01 | 20 | 90 | 58 | 13 | 17 | 42 | 9 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 13 | 41.54 % | 308 | 418 | 420 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
0208C02 | 19 | 96 | 67 | 12 | 14 | 28 | 7 | 56 | 94 | 2 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 40.22 % | 199 | 405 | 408 | 06/06/16 01:40 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0209B | 12 | 52 | 204 | 33 | 4 | 41 | 10 | 69 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39.34 % | 277 | 479 | 480 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0209C01 | 10 | 81 | 198 | 44 | 6 | 32 | 6 | 75 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.66 % | 250 | 506 | 507 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0209C02 | 10 | 63 | 221 | 36 | 5 | 48 | 16 | 70 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.82 % | 227 | 532 | 532 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0210B | 15 | 88 | 185 | 36 | 11 | 17 | 8 | 34 | 78 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 39.65 % | 269 | 480 | 481 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0211B | 19 | 112 | 51 | 11 | 15 | 18 | 12 | 29 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 34.54 % | 333 | 350 | 353 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0211C01 | 8 | 84 | 54 | 11 | 10 | 12 | 16 | 35 | 99 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 33.80 % | 346 | 336 | 341 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
0212B | 11 | 75 | 61 | 16 | 2 | 17 | 3 | 49 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41.59 % | 138 | 297 | 299 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0212C01 | 7 | 70 | 61 | 17 | 5 | 23 | 3 | 42 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40.17 % | 156 | 280 | 282 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0213B | 4 | 72 | 122 | 11 | 7 | 31 | 3 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 9 | 40.61 % | 155 | 292 | 294 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0213C01 | 12 | 94 | 104 | 15 | 6 | 23 | 4 | 13 | 22 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 40.91 % | 149 | 296 | 297 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0214B | 19 | 77 | 92 | 17 | 17 | 31 | 8 | 58 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.14 % | 217 | 405 | 405 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0214C01 | 9 | 84 | 121 | 17 | 13 | 54 | 4 | 59 | 51 | 1 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 41.17 % | 198 | 422 | 422 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0215B | 26 | 100 | 55 | 15 | 13 | 20 | 6 | 33 | 112 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 38.78 % | 253 | 405 | 406 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0215C01 | 16 | 142 | 53 | 14 | 14 | 19 | 14 | 38 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.53 % | 240 | 419 | 419 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0215C02 | 20 | 111 | 57 | 20 | 21 | 15 | 12 | 28 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.19 % | 261 | 396 | 396 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0216B | 25 | 79 | 110 | 47 | 11 | 32 | 8 | 38 | 84 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 17 | 40.65 % | 222 | 452 | 0 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0216C01 | 12 | 109 | 101 | 29 | 13 | 29 | 4 | 44 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39.39 % | 249 | 425 | 429 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0216C02 | 8 | 112 | 105 | 45 | 11 | 31 | 10 | 50 | 67 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 17 | 40.90 % | 221 | 455 | 456 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
0216C03 | 15 | 115 | 105 | 58 | 11 | 17 | 10 | 61 | 64 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 6 | 41.32 % | 213 | 464 | 464 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0216C04 | 19 | 122 | 96 | 27 | 29 | 30 | 5 | 43 | 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.19 % | 196 | 480 | 481 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0217B | 4 | 45 | 133 | 58 | 3 | 32 | 5 | 20 | 6 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 41.34 % | 150 | 312 | 315 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0218B | 11 | 143 | 64 | 82 | 7 | 8 | 2 | 29 | 11 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 38.15 % | 243 | 361 | 362 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0219B | 2 | 52 | 24 | 26 | 22 | 16 | 4 | 16 | 32 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 42.37 % | 91 | 196 | 199 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0220B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0220C01 | 6 | 48 | 79 | 26 | 20 | 13 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.52 % | 351 | 218 | 221 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0220C02 | 5 | 60 | 69 | 28 | 13 | 20 | 7 | 5 | 10 | Sin Dato | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 29.37 % | 341 | 224 | 0 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
0221B | 4 | 18 | 45 | 12 | 2 | 10 | 3 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.19 % | 239 | 151 | 155 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
0221C01 | 4 | 10 | 49 | 6 | 4 | 22 | 2 | 35 | 13 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 29.32 % | 238 | 152 | 156 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0221E01 | 3 | 37 | 65 | 30 | 4 | 3 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.14 % | 475 | 176 | 183 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0221E01C01 | 9 | 20 | 68 | 33 | 5 | 7 | 4 | 8 | 17 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 21.38 % | 480 | 170 | 174 | 05/06/16 23:46 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0221E01C02 | 13 | 20 | 67 | 35 | 9 | 6 | 2 | 9 | 12 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 21.66 % | 481 | 174 | 177 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0221E01C03 | 11 | 19 | 76 | 27 | 6 | 1 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.17 % | 488 | 178 | 182 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0221E01C04 | 3 | 26 | 68 | 29 | 13 | 6 | 2 | 15 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.83 % | 472 | 189 | 189 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0221E01C05 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0222B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0222C01 | 55 | 109 | 90 | 17 | 15 | 61 | 12 | 79 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.00 % | 213 | 509 | 512 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 02:40 | Ver Acta | |
0223B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0223C01 | 26 | 93 | 48 | 18 | 7 | 16 | 13 | 28 | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41.86 % | 174 | 396 | 401 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
1262B | 61 | 50 | 32 | 11 | 8 | 21 | 43 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.12 % | 430 | 282 | 286 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
1262C01 | 54 | 59 | 22 | 4 | 5 | 18 | 57 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.55 % | 426 | 288 | 292 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
1262C02 | 71 | 44 | 24 | 5 | 12 | 17 | 47 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29.23 % | 424 | 284 | 290 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
1263B | 77 | 75 | 12 | 7 | 3 | 32 | 50 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.29 % | 406 | 345 | 352 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
1263C01 | 81 | 75 | 14 | 7 | 9 | 38 | 57 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.15 % | 392 | 361 | 366 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1263C02 | 75 | 93 | 14 | 5 | 4 | 34 | 64 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.15 % | 392 | 365 | 366 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1264B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1264C01 | 85 | 60 | 19 | 3 | 6 | 21 | 74 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34.36 % | 334 | 346 | 347 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
1265B | 59 | 46 | 17 | 9 | 8 | 39 | 49 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.71 % | 402 | 301 | 304 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
1265C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1266B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1266C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1266C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1267B | 55 | 82 | 17 | 3 | 22 | 39 | 54 | 53 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35.53 % | 302 | 341 | 345 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
1267C01 | 50 | 90 | 9 | 4 | 15 | 30 | 55 | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.76 % | 329 | 308 | 319 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
1267C02 | 39 | 69 | 17 | 8 | 12 | 31 | 66 | 49 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 33.86 % | 323 | 313 | 313 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
1268B | 78 | 67 | 12 | 3 | 2 | 25 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 37.12 % | 206 | 263 | 268 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1268C01 | 66 | 69 | 16 | 6 | 2 | 39 | 32 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38.23 % | 193 | 275 | 281 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1269B | 60 | 86 | 20 | 3 | 3 | 24 | 48 | 71 | 7 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 8 | 35.40 % | 292 | 330 | 332 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
1269C01 | 73 | 66 | 23 | 7 | 7 | 52 | 46 | 59 | 10 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 6 | 36.66 % | 274 | 349 | 349 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1269C02 | 68 | 86 | 16 | 5 | 9 | 39 | 31 | 54 | 8 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 5 | 34.74 % | 0 | 318 | 321 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1270B | 55 | 76 | 15 | 6 | 4 | 42 | 45 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33.09 % | 339 | 309 | 312 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1270C01 | 58 | 63 | 10 | 10 | 8 | 31 | 40 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30.92 % | 368 | 276 | 282 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
1270C02 | 69 | 68 | 25 | 7 | 6 | 41 | 43 | 57 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34.44 % | 319 | 324 | 331 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
1270C03 | 63 | 86 | 18 | 6 | 8 | 30 | 72 | 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.72 % | 315 | 327 | 335 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
1270C04 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1270C05 | 44 | 96 | 13 | 4 | 10 | 32 | 45 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.69 % | 344 | 300 | 306 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
1271B | 83 | 73 | 6 | 1 | 4 | 21 | 49 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.81 % | 249 | 284 | 289 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:03 | Ver Acta | |
1271C01 | 87 | 79 | 7 | 6 | 3 | 38 | 36 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37.03 % | 230 | 301 | 307 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
1271C02 | 86 | 71 | 19 | 4 | 3 | 15 | 38 | 46 | 7 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 2 | 11 | 36.87 % | 235 | 296 | 302 | 05/06/16 23:51 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
1272B | 35 | 71 | 19 | 5 | 6 | 45 | 51 | 57 | 13 | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | Ilegible | 15 | 30.84 % | 414 | 318 | 317 | 06/06/16 02:27 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
1272C01 | 47 | 54 | 10 | 14 | 14 | 29 | 52 | 65 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.37 % | 436 | 297 | 300 | 06/06/16 02:30 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
1272C02 | 61 | 77 | 22 | 3 | 12 | 20 | 54 | 44 | 12 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 7 | 30.44 % | 416 | 316 | 312 | 06/06/16 02:30 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
1272C03 | 59 | 78 | 15 | 3 | 4 | 22 | 44 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.21 % | 408 | 318 | 323 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
1272C04 | 52 | 95 | 11 | 2 | 9 | 23 | 48 | 63 | 12 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 8 | 31.21 % | 409 | 322 | 323 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
1273B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1273C01 | 88 | 59 | 9 | 3 | 10 | 37 | 58 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37.39 % | 244 | 329 | 332 | 05/06/16 22:03 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
1274B | 92 | 63 | 5 | 12 | 10 | 20 | 49 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35.33 % | 0 | 311 | 319 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
1274C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1274C02 | 62 | 59 | 10 | 7 | 10 | 28 | 54 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.37 % | 296 | 301 | 307 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
1274S | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.42 % | 694 | 43 | 43 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
1275B | 64 | 65 | 19 | 4 | 11 | 16 | 50 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.59 % | 332 | 292 | 291 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
1275C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
