Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 185 | 95.8549% |
Actas Digitalizadas | 160 | 82.9016% |
Actas Totales | 193 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0081B | 56 | 89 | 61 | 28 | 33 | 8 | 7 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39.43 % | 196 | 330 | 332 | 06/06/16 02:36 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
0081C01 | 57 | 93 | 55 | 35 | 42 | 5 | 16 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40.21 % | 185 | 340 | 343 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0081C02 | 56 | 107 | 68 | 46 | 25 | 4 | 6 | 15 | 11 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 20 | 41.24 % | 167 | 356 | 354 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0082B | 70 | 60 | 59 | 55 | 32 | 10 | 11 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40.16 % | 189 | 346 | 349 | 06/06/16 03:15 | 06/06/16 03:22 | Ver Acta | |
0082C01 | 60 | 73 | 68 | 52 | 28 | 7 | 7 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39.61 % | 197 | 337 | 341 | 06/06/16 03:04 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
0082C02 | 74 | 82 | 72 | 54 | 23 | 8 | 13 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41.82 % | 164 | 366 | 373 | 06/06/16 03:10 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
0083B | 50 | 128 | 91 | 67 | 42 | 9 | 24 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42.04 % | 193 | 459 | 462 | 06/06/16 03:21 | 06/06/16 03:30 | Ver Acta | |
0084B | 39 | 134 | 83 | 104 | 37 | 13 | 21 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.52 % | 189 | 486 | 486 | 06/06/16 02:51 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0084C01 | 39 | 148 | 71 | 102 | 37 | 17 | 13 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 41.96 % | 200 | 475 | 475 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
0085B | 31 | 89 | 58 | 21 | 142 | 14 | 15 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39.26 % | 258 | 449 | 449 | 06/06/16 03:56 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
0085C01 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 03:50 | 06/06/16 04:02 | Ver Acta | |
0086B | 43 | 70 | 59 | 23 | 116 | 7 | 9 | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38.24 % | 259 | 389 | 392 | 06/06/16 03:30 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
0086C01 | 30 | 53 | 76 | 20 | 91 | 7 | 62 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36.83 % | 272 | 378 | 379 | 06/06/16 03:36 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
0086C02 | 31 | 85 | 54 | 29 | 107 | 5 | 9 | 49 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39.19 % | 242 | 406 | 408 | 06/06/16 03:42 | 06/06/16 03:51 | Ver Acta | |
0087B | 33 | 32 | 32 | 6 | 24 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.15 % | 65 | 142 | 148 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0088B | 43 | 110 | 81 | 38 | 64 | 6 | 18 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40.04 % | 232 | 426 | 428 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0088C02 | 38 | 99 | 90 | 32 | 62 | 2 | 12 | 67 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 40.24 % | 285 | 423 | 429 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0089B | 58 | 79 | 123 | 36 | 81 | 18 | 9 | 47 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.28 % | 244 | 462 | 468 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0089C01 | 51 | 90 | 108 | 42 | 100 | 6 | 14 | 58 | 6 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 18 | 41.57 % | 218 | 489 | 493 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0090B | 30 | 61 | 56 | 8 | 47 | 3 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ilegible | 3 | 43.28 % | 95 | 242 | 248 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0369B | 58 | 97 | 98 | 8 | 2 | 9 | 51 | 77 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38.69 % | 277 | 442 | 443 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0369C01 | 61 | 101 | 84 | 9 | 2 | 14 | 59 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Dato | 21 | 38.31 % | 281 | 438 | 440 | 06/06/16 02:11 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
0369C02 | 65 | 73 | 84 | 9 | 2 | 19 | 63 | 70 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 18 | 37.74 % | 294 | 424 | 425 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
0370B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0370C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0371B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0371C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0371C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0371E01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0372B | 32 | 76 | 67 | 8 | 5 | 20 | 30 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.12 % | 213 | 309 | 313 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0372C01 | 44 | 57 | 79 | 3 | 4 | 10 | 36 | 41 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.69 % | 206 | 317 | 320 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0373B | 33 | 80 | 93 | 9 | 7 | 16 | 49 | 44 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 40.02 % | 199 | 359 | 363 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0373C01 | 45 | 83 | 103 | 13 | 4 | 21 | 39 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41.17 % | 181 | 376 | 380 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
0373C02 | 62 | 85 | 76 | 8 | 3 | 12 | 48 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40.85 % | 186 | 375 | 375 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0374B | 51 | 107 | 75 | 23 | 6 | 39 | 64 | 79 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 39.97 % | 265 | 490 | 0 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0374C01 | 50 | 115 | 76 | 18 | 3 | 16 | 60 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 38.26 % | 299 | 457 | 458 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0375B | 46 | 90 | 87 | 2 | 0 | 7 | 35 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.37 % | 272 | 339 | 339 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0375C01 | 44 | 98 | 96 | 3 | 5 | 13 | 36 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.22 % | 259 | 351 | 351 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0376B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0376C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0377B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0377C01 | 40 | 48 | 64 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.19 % | 171 | 217 | 222 | 05/06/16 22:45 | 05/06/16 23:06 | Ver Acta | |
0378B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0378C01 | 24 | 70 | 34 | 5 | 4 | 30 | 59 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36.36 % | 234 | 286 | 288 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
0378C02 | 25 | 59 | 48 | 5 | 5 | 44 | 39 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.16 % | 224 | 294 | 298 | 06/06/16 02:27 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
0379B | 33 | 76 | 86 | 4 | 2 | 31 | 79 | 45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35.74 % | 330 | 390 | 391 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 03:26 | Ver Acta | |
0379C01 | 46 | 62 | 96 | 5 | 2 | 36 | 77 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36.38 % | 319 | 398 | 402 | 06/06/16 02:35 | 06/06/16 03:22 | Ver Acta | |
0380B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0380C01 | 39 | 72 | 69 | 9 | 3 | 47 | 36 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.70 % | 252 | 320 | 323 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
0381B | 25 | 119 | 120 | 6 | 2 | 23 | 59 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38.84 % | 254 | 407 | 409 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0381C01 | 28 | 109 | 85 | 7 | 5 | 13 | 86 | 37 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 38.02 % | 267 | 390 | 395 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0382B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0382C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0383B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0383C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0383C02 | 25 | 59 | 141 | 10 | 2 | 7 | 34 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33.83 % | 365 | 358 | 363 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0384B | 35 | 79 | 100 | 4 | 4 | 2 | 60 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36.71 % | 262 | 328 | 336 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0384C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0384C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0384C03 | 59 | 88 | 96 | 4 | 1 | 3 | 48 | 52 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 39.77 % | 215 | 381 | 383 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0385B | 59 | 89 | 72 | 17 | 6 | 7 | 62 | 45 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38.16 % | 255 | 380 | 382 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0385C01 | 30 | 88 | 104 | 25 | 6 | 14 | 85 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 40.08 % | 224 | 413 | 414 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0385C02 | 20 | 75 | 113 | 11 | 4 | 21 | 80 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39.07 % | 240 | 396 | 397 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0385C03 | 59 | 72 | 92 | 21 | 6 | 5 | 73 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38.83 % | 245 | 392 | 393 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0743B | 179 | 63 | 44 | 30 | 18 | 9 | 18 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.44 % | 211 | 399 | 406 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
0743C01 | 148 | 53 | 42 | 32 | 15 | 15 | 26 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 39.08 % | 229 | 381 | 383 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0743C02 | 152 | 55 | 38 | 36 | 17 | 9 | 20 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 38.64 % | 240 | 372 | 376 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0744B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0744C01 | 92 | 71 | 27 | 31 | 29 | 8 | 31 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38.54 % | 215 | 328 | 333 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
0744C02 | 118 | 37 | 36 | 28 | 26 | 8 | 17 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37.89 % | 230 | 315 | 319 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0745B | 117 | 73 | 37 | 63 | 19 | 6 | 31 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35.91 % | 339 | 406 | 409 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0745C01 | 132 | 67 | 52 | 55 | 17 | 12 | 39 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37.90 % | 302 | 441 | 445 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0746B | 100 | 67 | 34 | 44 | 20 | 4 | 21 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36.88 % | 260 | 337 | 340 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
0746C01 | 109 | 68 | 25 | 48 | 23 | 10 | 26 | 25 | 12 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 11 | 38.13 % | 241 | 358 | 358 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
0746C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0747B | 108 | 89 | 23 | 30 | 14 | 5 | 38 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 39.43 % | 218 | 365 | 371 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
0747C01 | 97 | 64 | 37 | 24 | 15 | 8 | 31 | 43 | 12 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 37.29 % | 248 | 336 | 339 | 05/06/16 23:37 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
0748B | 107 | 52 | 36 | 77 | 16 | 7 | 19 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37.99 % | 245 | 359 | 359 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0748C01 | 93 | 60 | 43 | 55 | 16 | 12 | 44 | 19 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 38.49 % | 237 | 366 | 366 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0748C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0748S | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 % | 751 | 17 | 17 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0749B | 141 | 89 | 70 | 51 | 19 | 14 | 24 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.95 % | 305 | 460 | 462 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
0749C01 | 145 | 83 | 59 | 56 | 11 | 13 | 28 | 23 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 38.46 % | 299 | 468 | 468 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
0750B | 146 | 72 | 47 | 39 | 38 | 12 | 20 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 37.72 % | 312 | 448 | 450 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0750C01 | 109 | 59 | 47 | 49 | 39 | 9 | 31 | 48 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35.84 % | 344 | 414 | 414 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
0750C02 | 112 | 78 | 55 | 43 | 47 | 11 | 29 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 37.62 % | 321 | 446 | 448 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
0751B | 78 | 48 | 23 | 30 | 75 | 7 | 36 | 43 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.67 % | 282 | 0 | 363 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0751C01 | 77 | 84 | 26 | 23 | 65 | 12 | 23 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.73 % | 281 | 362 | 364 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0751C02 | 92 | 59 | 40 | 29 | 72 | 2 | 25 | 36 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 38.99 % | 243 | 399 | 400 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0751C03 | 86 | 69 | 48 | 25 | 63 | 4 | 18 | 44 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.26 % | 255 | 387 | 388 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
0752B | 111 | 61 | 29 | 30 | 59 | 10 | 29 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.51 % | 320 | 394 | 397 | 05/06/16 23:40 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0752C01 | 107 | 55 | 43 | 35 | 44 | 5 | 40 | 46 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.40 % | 317 | 394 | 400 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
0753B | 91 | 44 | 38 | 29 | 14 | 8 | 48 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37.72 % | 231 | 324 | 327 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:58 | Ver Acta | |
0753C01 | 63 | 72 | 43 | 41 | 14 | 14 | 48 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.07 % | 226 | 331 | 332 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
0753C02 | 89 | 58 | 42 | 26 | 18 | 7 | 35 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.40 % | 221 | 335 | 336 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0754B | 20 | 109 | 8 | 50 | 62 | 10 | 28 | 34 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | Sin Dato | 7 | 31.52 % | 418 | 339 | 341 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0755B | 14 | 65 | 5 | 66 | 27 | 4 | 56 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36.56 % | 207 | 255 | 257 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0755C01 | 17 | 70 | 10 | 47 | 22 | 1 | 78 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36.47 % | 208 | 256 | 256 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0756B | 24 | 72 | 30 | 18 | 13 | 8 | 62 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.54 % | 283 | 266 | 270 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0756C01 | 23 | 66 | 19 | 30 | 9 | 9 | 68 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.83 % | 291 | 261 | 261 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0756C02 | 29 | 80 | 21 | 23 | 7 | 16 | 74 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35.66 % | 256 | 290 | 296 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0757B | 38 | 83 | 30 | 53 | 37 | 7 | 9 | 40 | 12 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 1 | 11 | 35.27 % | 287 | 315 | 322 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0757C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0758B | 32 | 123 | 14 | 83 | 11 | 3 | 50 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 36.22 % | 398 | 368 | 368 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0758C01 | 37 | 106 | 23 | 83 | 24 | 7 | 60 | 29 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 38.09 % | 267 | 397 | 398 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0759B | 31 | 87 | 15 | 51 | 30 | 33 | 56 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.09 % | 195 | 348 | 358 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0759C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0759C02 | 26 | 99 | 10 | 54 | 24 | 16 | 55 | 28 | 9 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 38.19 % | 222 | 330 | 330 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
0760B | 32 | 83 | 24 | 74 | 75 | 4 | 18 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 39.09 % | 225 | 369 | 371 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
0761B | 49 | 144 | 116 | 74 | 33 | 18 | 34 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 40.89 % | 364 | 414 | 415 | 06/06/16 02:31 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
0761C01 | 48 | 141 | 16 | 65 | 55 | 17 | 40 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35.89 % | 345 | 411 | 416 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
0761C02 | 43 | 155 | 13 | 50 | 39 | 18 | 42 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.91 % | 361 | 399 | 398 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0762B | 30 | 75 | 12 | 47 | 43 | 4 | 17 | 21 | 6 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 39.49 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0762C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0763B | 21 | 61 | 25 | 41 | 27 | 9 | 17 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.93 % | 196 | 248 | 250 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0763C01 | 22 | 57 | 26 | 41 | 37 | 14 | 24 | 25 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 37.85 % | 185 | 259 | 260 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0764B | 19 | 89 | 26 | 33 | 4 | 3 | 11 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.13 % | 190 | 222 | 224 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0982B | 78 | 104 | 58 | 10 | 5 | 13 | 30 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.80 % | 195 | 387 | 388 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0982C01 | 45 | 143 | 42 | 7 | 7 | 9 | 32 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39.46 % | 215 | 366 | 367 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
0983B | 80 | 132 | 69 | 8 | 8 | 11 | 41 | 62 | 22 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 22 | 39.57 % | 259 | 452 | 455 | 06/06/16 07:00 | 06/06/16 07:29 | Ver Acta | |
0983C01 | 93 | 158 | 50 | 11 | 7 | 13 | 32 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39.98 % | 252 | 461 | 463 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0983C02 | 89 | 143 | 60 | 5 | 7 | 17 | 32 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38.22 % | 285 | 427 | 430 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0984C01 | 40 | 168 | 66 | 9 | 3 | 14 | 36 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 38.45 % | 262 | 402 | 408 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
0985B | 96 | 162 | 54 | 4 | 3 | 8 | 35 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 41.83 % | 183 | 411 | 417 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
0985C01 | 74 | 145 | 53 | 5 | 4 | 18 | 37 | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.88 % | 199 | 397 | 401 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
0986B | 70 | 127 | 35 | 11 | 6 | 10 | 24 | 45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38.40 % | 238 | 361 | 361 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 05:34 | Ver Acta | |
0986C01 | 73 | 141 | 40 | 8 | 10 | 9 | 30 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.99 % | 229 | 366 | 370 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0986C02 | 58 | 140 | 47 | 10 | 4 | 16 | 20 | 36 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.18 % | 226 | 373 | 373 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0987B | 82 | 153 | 53 | 3 | 9 | 18 | 37 | 40 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40.64 % | 218 | 425 | 430 | 06/06/16 07:00 | 06/06/16 08:43 | Ver Acta | |
0987C02 | 75 | 136 | 54 | 4 | 8 | 18 | 41 | 35 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 40.11 % | 227 | 420 | 420 | 05/06/16 23:40 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0988B | 84 | 136 | 60 | 10 | 9 | 15 | 32 | 49 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 38.95 % | 277 | 447 | 453 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0988C01 | 57 | 150 | 43 | 5 | 6 | 27 | 38 | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37.39 % | 306 | 421 | 424 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
0988C02 | 84 | 193 | 61 | 16 | 0 | 21 | 0 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39.76 % | 261 | 467 | 468 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 02:59 | Ver Acta | |
