Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 194 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 179 | 92.2680% |
Actas Totales | 194 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0162B | 40 | 274 | 70 | 6 | 3 | 2 | 50 | 17 | 34 | Sin Dato | 21 | 42.27 % | 209 | 515 | 517 | 06/06/16 03:49 | 06/06/16 03:55 | Ver Acta | |
0162C01 | 45 | 290 | 64 | 1 | 5 | 6 | 59 | 13 | 31 | 0 | 14 | 42.79 % | 198 | 527 | 528 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 04:06 | Ver Acta | |
0162C02 | 38 | 292 | 95 | 8 | 3 | 10 | 40 | 20 | 23 | 1 | 18 | 43.74 % | 175 | 549 | 548 | 06/06/16 03:53 | 06/06/16 04:01 | Ver Acta | |
0163B | 4 | 266 | 35 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 3 | 0 | 13 | 45.70 % | 87 | 350 | 356 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 03:05 | Ver Acta | |
0163C01 | 1 | 258 | 34 | 2 | 2 | 3 | 21 | 4 | 4 | 0 | 24 | 45.49 % | 90 | 350 | 353 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
0163E01 | 4 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 35.53 % | 77 | 64 | 70 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
0164B | 4 | 159 | 38 | 1 | 2 | 1 | 68 | 4 | 8 | 0 | 15 | 45.66 % | 77 | 297 | 300 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 03:23 | Ver Acta | |
0165B | 6 | 170 | 65 | 8 | 6 | 15 | 110 | 38 | 13 | 0 | 31 | 43.38 % | 161 | 459 | 462 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:51 | Ver Acta | |
0165C01 | 4 | 167 | 79 | 9 | 7 | 9 | 127 | 27 | 15 | Sin Dato | 33 | 44.21 % | 145 | 473 | 477 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
0166B | 13 | 114 | 87 | 6 | 6 | 1 | 47 | 24 | 8 | 0 | 20 | 41.69 % | 150 | 325 | 326 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
0166C01 | 11 | 119 | 81 | 7 | 1 | 1 | 49 | 14 | 17 | 0 | 25 | 41.61 % | 151 | 324 | 325 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0167B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 04:14 | Ver Acta | |
0168B | 38 | 182 | 81 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 12 | 1 | 31 | 43.10 % | 141 | 374 | 378 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
0169B | 12 | 215 | 47 | 4 | 0 | 5 | 8 | 81 | 6 | 0 | 17 | 42.56 % | 158 | 394 | 395 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:28 | Ver Acta | |
0169C01 | 7 | 200 | 49 | 5 | 2 | 5 | 8 | 95 | 3 | 0 | 27 | 42.93 % | 153 | 396 | 401 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
0170B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 03:49 | Ver Acta | |
0170C01 | 7 | 125 | 117 | 2 | 1 | 4 | 20 | 12 | 1 | 0 | 24 | 42.99 % | 122 | 311 | 313 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
0171B | 41 | 149 | 208 | 5 | 4 | 1 | 67 | 28 | 11 | 0 | 18 | 44.15 % | 161 | 531 | 532 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0171C01 | 36 | 177 | 208 | 5 | 2 | 0 | 54 | 12 | 10 | 0 | 34 | 44.43 % | 155 | 536 | 538 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0172B | 9 | 174 | 102 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 12 | 42.46 % | 140 | 336 | 338 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
0173B | 1 | 165 | 104 | 2 | Sin Dato | 11 | 6 | 15 | 3 | 0 | 13 | 42.72 % | 129 | 318 | 320 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:40 | Ver Acta | |
0174B | 9 | 198 | 154 | 3 | 0 | 32 | 38 | 23 | 4 | 0 | 20 | 43.22 % | 171 | 481 | 481 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0175B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0176B | 4 | 163 | 106 | 8 | 3 | 1 | 38 | 10 | 51 | 1 | 32 | 45.82 % | 95 | 417 | 417 | 06/06/16 03:22 | 06/06/16 03:28 | Ver Acta | |
0176C01 | 4 | 160 | 100 | 3 | 2 | 4 | 28 | 10 | 49 | Sin Dato | 22 | 43.71 % | 130 | 381 | 382 | 06/06/16 03:27 | 06/06/16 03:33 | Ver Acta | |
0177B | 4 | 207 | 121 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 8 | 0 | 28 | 45.67 % | 96 | 399 | 401 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0177C01 | 1 | 179 | 136 | 5 | 2 | 2 | 12 | 23 | 6 | 0 | 24 | 45.03 % | 106 | 389 | 390 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0431B | 3 | 108 | 142 | 6 | 0 | 7 | 115 | 108 | 8 | 0 | 24 | 44.76 % | 141 | 521 | 521 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0431C01 | 11 | 150 | 132 | 10 | 1 | 5 | 91 | 92 | 10 | 0 | 31 | 45.36 % | 127 | 532 | 533 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0432B | 1 | 27 | 60 | 1 | 1 | 2 | 21 | 48 | 2 | 0 | 6 | 44.47 % | 60 | 166 | 169 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
0432E01 | 2 | 90 | 76 | 4 | Sin Dato | 9 | 101 | 90 | 2 | Sin Dato | 19 | 46.84 % | 71 | 392 | 393 | 06/06/16 03:35 | 06/06/16 03:42 | Ver Acta | |
0433B | 5 | 111 | 109 | 3 | 2 | 62 | 62 | 141 | 10 | 0 | 33 | 45.21 % | 132 | 538 | 538 | 06/06/16 03:38 | 06/06/16 03:47 | Ver Acta | |
0434B | 26 | 81 | 142 | 4 | 1 | 6 | 107 | 100 | 5 | 0 | 21 | 45.02 % | 127 | 493 | 493 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0434C01 | 11 | 120 | 129 | 7 | 0 | 3 | 96 | 75 | 1 | 0 | 34 | 44.20 % | 143 | 476 | 476 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
0434E01 | 0 | 90 | 104 | 1 | 1 | 1 | 43 | 11 | 4 | 0 | 13 | 39.01 % | 69 | 363 | 368 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0435B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 632 | 0 | 0 | 05/06/16 20:58 | 05/06/16 21:03 | Ver Acta | |
0435C01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 631 | 0 | 0 | 05/06/16 21:07 | 05/06/16 21:12 | Ver Acta | |
0435E01 | 9 | 19 | 64 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 45.93 % | 40 | 120 | 124 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0436B | 1 | 53 | 85 | 6 | 1 | 2 | 46 | 58 | 2 | 0 | 22 | 46.78 % | 56 | 275 | 276 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0437B | 7 | 49 | 118 | 4 | 3 | 10 | 82 | 87 | 4 | 0 | 18 | 43.36 % | 135 | 382 | 0 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
0438B | 2 | 79 | 54 | 4 | 3 | 1 | 84 | 62 | 3 | Sin Dato | 16 | 44.13 % | 100 | 308 | 308 | 06/06/16 02:42 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0438C01 | 3 | 88 | 46 | 8 | Sin Dato | 4 | 58 | 84 | 11 | Sin Dato | 10 | 44.44 % | 96 | 311 | 312 | 06/06/16 02:49 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
0439B | 5 | 65 | 186 | 4 | 2 | 5 | 21 | 162 | 18 | 0 | 28 | 46.49 % | 93 | 494 | 496 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0440B | 12 | 53 | 66 | 2 | 0 | 1 | 103 | 77 | 2 | 0 | 18 | 46.45 % | 69 | 334 | 334 | 06/06/16 02:56 | 06/06/16 03:08 | Ver Acta | |
0440C01 | 4 | 49 | 69 | 6 | 3 | 2 | 114 | 62 | 3 | 0 | 22 | 46.45 % | 69 | 332 | 334 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
1043B | 91 | 171 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 68 | Sin Dato | 7 | 43.32 % | 135 | 375 | 376 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:44 | Ver Acta | |
1043C01 | 110 | 147 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 | 60 | 0 | 20 | 42.72 % | 143 | 362 | 367 | 05/06/16 00:28 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
1044B | 81 | 166 | 5 | 0 | 6 | 12 | 35 | 5 | 122 | 0 | 18 | 42.10 % | 187 | 450 | 450 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1044C01 | 101 | 173 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 90 | 0 | 31 | 41.10 % | 206 | 432 | 0 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1044C02 | 87 | 162 | 3 | 4 | 5 | 14 | 24 | 3 | 132 | 0 | 22 | 42.42 % | 181 | 453 | 456 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1044C03 | 63 | 196 | 5 | 1 | 7 | 17 | 34 | 3 | 138 | 0 | 11 | 43.42 % | 161 | 474 | 0 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
1045B | 76 | 284 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 121 | Sin Dato | 14 | 42.42 % | 208 | 526 | 526 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
1045C01 | 89 | 260 | 3 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 99 | 0 | 26 | 41.70 % | 222 | 509 | 509 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
1045C02 | 71 | 268 | 6 | 1 | 9 | 14 | 26 | 9 | 110 | Sin Dato | 24 | 43.01 % | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1046B | 73 | 131 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 1 | 73 | 0 | Sin Dato | 41.20 % | 139 | 318 | 320 | 05/06/16 00:20 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
1046C01 | 61 | 131 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 7 | 91 | 0 | 8 | 43.89 % | 114 | 340 | 345 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
1047B | 155 | 208 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 46 | 41.74 % | 194 | 442 | 445 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
1048B | 163 | 185 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 70 | 0 | 28 | 40.56 % | 241 | 478 | 479 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
1048C01 | 148 | 202 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 5 | 72 | Sin Dato | 27 | 41.14 % | 229 | 487 | 490 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
1049B | 123 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 11 | 41.70 % | 131 | 283 | 284 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
1049C01 | 93 | 118 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 38 | 0 | 11 | 41.27 % | 136 | 279 | 279 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
1050B | 142 | 128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 16 | 41.17 % | 163 | 338 | 338 | 06/06/16 02:35 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
1050C01 | 181 | 110 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 31 | 0 | 19 | 42.50 % | 144 | 356 | 357 | 06/06/16 02:38 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
1051B | 62 | 151 | 6 | 2 | 5 | 2 | 29 | 9 | 167 | 0 | 34 | 44.06 % | 144 | 443 | 467 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
1052B | 152 | 138 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 19 | 0 | 12 | 42.23 % | 146 | 347 | 348 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 01:10 | ||
1053B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1053C01 | 123 | 136 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 42.60 % | 129 | 274 | 287 | 06/06/16 02:49 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
1054B | 79 | 96 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 17 | 43.20 % | 87 | 216 | 219 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
1055B | 181 | 139 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 27 | 0 | 29 | 39.03 % | 244 | 398 | 402 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
1055C01 | 157 | 137 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 51 | 0 | 21 | 38.91 % | 246 | 300 | 400 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
1056B | 190 | 102 | Sin Dato | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 39.82 % | 163 | 332 | 334 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1056C01 | 191 | 95 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 23 | 41.59 % | 156 | 340 | 341 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1057B | 136 | 125 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 28 | 0 | 24 | 42.12 % | 147 | 345 | 345 | 05/06/16 00:09 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
1057C01 | 150 | 106 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 35 | Sin Dato | 31 | 42.39 % | 143 | 344 | 348 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1058B | 81 | 190 | 41 | 4 | 3 | 7 | 19 | 2 | 28 | 1 | 30 | 40.80 % | 201 | 402 | 406 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 04:00 | Ver Acta | |
1059B | 68 | 127 | 52 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 100 | 0 | 40 | 38.25 % | 260 | 417 | 420 | 06/06/16 02:58 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
1059C01 | 87 | 129 | 63 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 93 | 0 | 44 | 40.18 % | 235 | 440 | 444 | 06/06/16 03:03 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
1060B | 58 | 115 | 72 | 3 | 3 | 6 | 19 | 4 | 45 | 0 | 33 | 38.91 % | 222 | 357 | 358 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
1060C01 | 62 | 128 | 65 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 48 | 1 | 46 | 39.96 % | 206 | 372 | 374 | 06/06/16 03:08 | 06/06/16 03:15 | Ver Acta | |
1060C02 | 55 | 101 | 56 | 2 | 2 | 7 | 29 | 3 | 68 | 0 | 33 | 38.78 % | 224 | 355 | 356 | 06/06/16 03:14 | 06/06/16 03:21 | Ver Acta | |
1061B | 162 | 174 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 47 | 0 | 9 | 37.59 % | 296 | 418 | 421 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:34 | Ver Acta | |
1061C01 | 160 | 182 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 23 | Sin Dato | Sin Dato | 35.93 % | 313 | 402 | 404 | 06/06/16 03:41 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
1061C02 | 190 | 168 | 8 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2 | 31 | 0 | 14 | 38.09 % | 287 | 427 | 430 | 06/06/16 03:51 | 06/06/16 03:53 | Ver Acta | |
1061C03 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1062B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1062C01 | 161 | 137 | 11 | 4 | 7 | 2 | 30 | 6 | 40 | 0 | 26 | 41.41 % | 193 | 423 | 425 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
1062E01 | 137 | 100 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 45 | Sin Dato | 29 | 39.21 % | 208 | 334 | 334 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
1062E01C01 | 141 | 115 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 38 | 0 | 25 | 39.77 % | 196 | 340 | 346 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
1063B | 148 | 147 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1 | 31 | 0 | 23 | 41.77 % | 166 | 374 | 378 | 06/06/16 03:21 | 06/06/16 03:25 | Ver Acta | |
1063C01 | 163 | 165 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 3 | 37 | Sin Dato | 14 | 43.94 % | 133 | 409 | 413 | 06/06/16 03:24 | 06/06/16 03:29 | Ver Acta | |
1064B | 48 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 0 | 8 | 40.99 % | 76 | 129 | 132 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
1064E01 | 99 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | 8 | 44.91 % | 59 | 177 | 181 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
1065B | 27 | 106 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 105 | Sin Dato | 30 | 43.05 % | 0 | 293 | 294 | 05/06/16 00:00 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1066B | 57 | 105 | 2 | 5 | 0 | 2 | 47 | 2 | 15 | 0 | 31 | 39.12 % | 166 | 263 | 266 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
1066C01 | 61 | 113 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 32 | 0 | 31 | 40.14 % | 153 | 2 | 278 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1403B | 137 | 191 | 9 | 15 | 7 | 6 | 19 | 22 | 82 | Sin Dato | 20 | 41.54 % | 227 | 0 | 508 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 06:11 | Ver Acta | |
1403C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1403C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1404B | 130 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 0 | 16 | 40.58 % | 130 | 236 | 237 | 05/06/16 01:14 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1405B | 110 | 44 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 58 | 0 | 30 | 34.95 % | 249 | 266 | 266 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
1406B | 97 | 173 | 16 | 3 | 5 | 5 | 19 | 18 | 100 | 0 | 43 | 39.69 % | 269 | 477 | 479 | 06/06/16 04:11 | 06/06/16 04:17 | Ver Acta | |
1407B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1408B | 125 | 75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 87 | 0 | 8 | 42.54 % | 124 | 301 | 302 | 05/06/16 01:24 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1408C01 | 124 | 59 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 70 | 0 | 16 | 41.29 % | 156 | 286 | 287 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1409B | 201 | 178 | 11 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | 106 | 0 | 21 | 44.27 % | 163 | 551 | 552 | 06/06/16 04:17 | 06/06/16 04:23 | Ver Acta | |
1410B | 180 | 83 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 86 | Sin Dato | 57 | 46.93 % | 57 | 367 | 83 | 06/06/16 04:22 | 06/06/16 04:29 | Ver Acta | |
1410C01 | 156 | 74 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 81 | 0 | 25 | 42.19 % | 152 | 359 | 364 | 06/06/16 04:26 | 06/06/16 04:32 | Ver Acta | |
1410E01 | 57 | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 6 | 44.44 % | 55 | 138 | 140 | 06/06/16 04:29 | 06/06/16 04:39 | Ver Acta | |
1410E02 | 93 | 96 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 59 | 0 | 20 | 42.84 % | 116 | 287 | 287 | 06/06/16 04:47 | 06/06/16 04:54 | Ver Acta | |
1410E02C01 | 92 | 103 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 | 54 | Sin Dato | 22 | 44.89 % | 91 | 312 | 312 | 06/06/16 04:43 | 06/06/16 04:49 | Ver Acta | |
1411B | 216 | 196 | 13 | 3 | 0 | 3 | 30 | 13 | 99 | 0 | 27 | 44.81 % | 159 | 599 | 600 | 06/06/16 03:09 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
1412B | 151 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 67 | 0 | 20 | 43.30 % | 119 | 320 | 320 | 06/06/16 05:19 | 06/06/16 05:25 | Ver Acta | |
1412C01 | 117 | 88 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 59 | 1 | 15 | 41.94 % | 136 | 302 | 302 | 06/06/16 05:23 | 06/06/16 05:29 | Ver Acta | |
1413B | 102 | 178 | 3 | 69 | 5 | 1 | 13 | 9 | 82 | 0 | 32 | 43.52 % | 167 | 494 | 494 | 06/06/16 05:14 | 06/06/16 05:20 | Ver Acta | |
1414B | 114 | 103 | 6 | 7 | 7 | 2 | 13 | 3 | 225 | 0 | 54 | 42.48 % | 205 | 535 | 535 | 06/06/16 05:03 | 06/06/16 05:10 | Ver Acta | |
1414C01 | 123 | 95 | 10 | 15 | 5 | 2 | 13 | 7 | 212 | 0 | 35 | 41.69 % | 227 | 516 | 517 | 06/06/16 05:08 | 06/06/16 05:15 | Ver Acta | |
1415B | 157 | 139 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 63 | 53 | 0 | 27 | 42.03 % | 197 | 466 | 467 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 04:02 | Ver Acta | |
1415C01 | 203 | 144 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 61 | 71 | 0 | 25 | 44.86 % | 140 | 523 | 524 | 06/06/16 04:00 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
1416B | 93 | 127 | 4 | 1 | 2 | Sin Dato | 13 | 9 | 38 | 0 | 8 | 44.83 % | 88 | 295 | 295 | 05/06/16 01:32 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
1417B | 95 | 103 | 2 | 10 | 2 | Sin Dato | 1 | 6 | 67 | Sin Dato | 35 | 42.63 % | 130 | 323 | 0 | 06/06/16 05:38 | 06/06/16 05:44 | Ver Acta | |
1417C01 | 90 | 93 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 72 | 0 | 6 | 39.80 % | 136 | 314 | 295 | 06/06/16 05:41 | 06/06/16 05:47 | Ver Acta | |
1418B | 144 | 125 | 24 | 15 | 1 | 4 | 1 | 12 | 32 | Sin Dato | 85 | 43.65 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 05:46 | 06/06/16 05:52 | Ver Acta | |
1419B | 129 | 40 | 4 | 14 | 1 | 1 | 6 | 14 | 141 | 1 | 36 | 43.10 % | 144 | 387 | 387 | 06/06/16 05:50 | 06/06/16 06:00 | Ver Acta | |
1419C01 | 171 | 41 | 2 | 14 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 136 | 1 | 37 | 44.44 % | 109 | 421 | 421 | 06/06/16 05:55 | 06/06/16 06:00 | Ver Acta | |
1420B | 37 | 73 | 51 | 46 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 26 | 43.81 % | 74 | 271 | 272 | 06/06/16 03:35 | 06/06/16 03:42 | Ver Acta | |
1421B | 90 | 126 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 6 | 54 | 0 | 16 | 41.34 % | 154 | 319 | 320 | 06/06/16 03:50 | 06/06/16 03:56 | Ver Acta | |
1422B | 158 | 277 | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | 38 | 0 | 37 | 43.50 % | 187 | 561 | 559 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:47 | Ver Acta | |
1422E01 | 129 | 140 | 12 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | Sin Dato | 24 | 42.93 % | 138 | 358 | 358 | 06/06/16 03:45 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
1423B | 105 | 94 | 6 | 8 | 2 | 2 | 15 | 14 | 82 | 0 | 28 | 42.89 % | 138 | 355 | 356 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
1423C01 | 119 | 117 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 89 | 0 | 22 | 44.61 % | 112 | 381 | 381 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
1423E01 | 62 | 96 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 47 | 0 | 15 | 43.89 % | 91 | 255 | 255 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
1424B | 92 | 98 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | Sin Dato | 17 | 40.00 % | 151 | 259 | 262 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1424C01 | 96 | 95 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 34 | Sin Dato | 20 | 40.72 % | 143 | 168 | 270 | 05/06/16 00:39 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
1425B | 111 | 137 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 150 | Sin Dato | 45 | 44.47 % | 137 | 466 | 0 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
1425E01 | 52 | 79 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 10 | 44.16 % | 71 | 188 | 189 | 05/06/16 22:49 | 05/06/16 22:56 | Ver Acta | |
1426B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1427B | 74 | 114 | 16 | 4 | 5 | 2 | 10 | 70 | 71 | Sin Dato | 39 | 41.08 % | 196 | 405 | 405 | 05/06/16 01:45 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
1428B | 133 | 178 | 11 | 8 | 11 | 4 | 21 | 26 | 82 | Sin Dato | 18 | 42.56 % | 192 | 487 | 492 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1428C01 | 106 | 222 | 13 | 5 | 11 | 1 | 19 | 25 | 77 | 0 | 24 | 43.14 % | 180 | 503 | 503 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 22:39 | Ver Acta | |
1428C02 | 126 | 184 | 12 | 13 | 1 | 3 | 27 | 27 | 68 | 0 | 24 | 42.25 % | 198 | 480 | 485 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
1428S | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.09 % | 685 | 32 | 32 | 05/06/16 21:10 | 05/06/16 21:19 | Ver Acta | |
