Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 189 | 99.4737% |
Actas Digitalizadas | 172 | 90.5263% |
Actas Totales | 190 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350B | 46 | 132 | 13 | 3 | 9 | 30 | 32 | 25 | 34 | 1 | 13 | 31.50 % | 415 | 333 | 338 | 05/06/16 23:14 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
1350C01 | 48 | 116 | 11 | 4 | 9 | 32 | 23 | 40 | 44 | 0 | 8 | 31.31 % | 418 | 332 | 335 | 05/06/16 23:14 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1350C02 | 59 | 116 | 22 | 11 | 8 | 35 | 26 | 25 | 37 | 0 | 0 | 31.59 % | 407 | 340 | 345 | 05/06/16 23:12 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
1351B | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:34 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
1351C01 | 31 | 111 | 6 | 2 | 13 | 34 | 23 | 32 | 30 | Sin Dato | 7 | 31.86 % | 347 | 283 | 289 | 05/06/16 23:32 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
1351C02 | 28 | 140 | 6 | 4 | 9 | 34 | 33 | 24 | 52 | 0 | 0 | 34.81 % | 304 | 325 | 332 | 05/06/16 23:32 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
1352B | 51 | 123 | 8 | 2 | 18 | 18 | 26 | 22 | 52 | 0 | 6 | 32.73 % | 361 | 319 | 326 | 05/06/16 21:58 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1352C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1352C02 | 29 | 141 | 6 | 10 | 11 | 19 | 25 | 24 | 34 | 0 | 9 | 31.49 % | 380 | 301 | 308 | 05/06/16 23:28 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
1352C03 | 32 | 120 | 10 | 7 | 11 | 27 | 26 | 18 | 37 | 0 | 10 | 30.79 % | 390 | 294 | 298 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1352C04 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:29 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
1353B | 33 | 111 | 10 | 4 | 5 | 26 | 20 | 21 | 58 | 2 | 7 | 31.50 % | 368 | 295 | 297 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1353C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1353C02 | 50 | 134 | 9 | 2 | 7 | 14 | 26 | 19 | 42 | 0 | 8 | 32.50 % | 352 | 310 | 310 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1353C03 | 32 | 123 | 6 | 3 | 18 | 25 | 26 | 14 | 54 | 2 | 10 | 32.64 % | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
1354B | 43 | 98 | 18 | 3 | 9 | 28 | 28 | 28 | 26 | 0 | 14 | 31.18 % | 273 | 290 | 295 | 05/06/16 22:46 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
1354C01 | 19 | 108 | 18 | 4 | 6 | 33 | 24 | 25 | 36 | 0 | 12 | 30.48 % | 383 | 280 | 0 | 05/06/16 22:45 | 05/06/16 23:35 | Ver Acta | |
1354S | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1355B | 35 | 97 | 9 | 1 | 10 | 16 | 38 | 18 | 47 | Sin Dato | 5 | 33.05 % | 316 | 262 | 266 | 05/06/16 21:45 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1355C01 | 28 | 73 | 7 | 7 | 3 | 17 | 36 | 15 | 47 | 0 | 8 | 30.16 % | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 21:43 | 05/06/16 22:35 | Ver Acta | |
1355C02 | 31 | 100 | 12 | 2 | 7 | 25 | 35 | 21 | 32 | 2 | 7 | 32.93 % | 300 | 269 | 274 | 05/06/16 21:43 | 05/06/16 22:01 | Ver Acta | |
1356B | 36 | 128 | 6 | 9 | 11 | 15 | 39 | 33 | 41 | 0 | 12 | 31.98 % | 390 | 325 | 330 | 05/06/16 22:27 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
1356C01 | 29 | 113 | 9 | 2 | 15 | 13 | 48 | 34 | 32 | 0 | 7 | 30.08 % | 418 | 299 | 302 | 05/06/16 22:27 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
1357B | 29 | 70 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 14 | 28 | 0 | 7 | 23.06 % | 442 | 176 | 181 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1357C01 | 23 | 72 | 9 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15 | 40 | 0 | 3 | 24.41 % | 426 | 195 | 195 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
1357C02 | 22 | 70 | 14 | 2 | 2 | 8 | 15 | 18 | 39 | 0 | 3 | 24.22 % | 483 | 193 | 193 | 05/06/16 21:27 | 05/06/16 21:36 | Ver Acta | |
1357C03 | 21 | 97 | 10 | 5 | 10 | 6 | 17 | 17 | 28 | Sin Dato | 6 | 26.46 % | 0 | 221 | 221 | 05/06/16 23:23 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
1357C04 | 20 | 60 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | 33 | 1 | 9 | 22.69 % | 450 | 174 | 177 | 05/06/16 23:26 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1358B | 27 | 7 | 14 | 1 | 13 | 7 | 15 | 27 | 48 | 0 | 0 | 20.15 % | 380 | 264 | 269 | 05/06/16 23:15 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
1358C01 | 41 | 93 | 9 | 2 | 8 | 10 | 22 | 31 | 27 | 0 | 9 | 28.57 % | 408 | 245 | 252 | 05/06/16 23:18 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
1358C02 | 17 | 82 | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | 21 | 36 | 0 | 3 | 23.85 % | 449 | 194 | 196 | 05/06/16 23:20 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
1358C03 | 29 | 86 | 4 | 2 | 8 | 11 | 17 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19.97 % | 448 | 208 | 217 | 05/06/16 23:20 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
1358C04 | 31 | 116 | 9 | 5 | 5 | 12 | 21 | 22 | 29 | 0 | 11 | 29.33 % | 385 | 257 | 0 | 05/06/16 23:18 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
1358C05 | 17 | 92 | 8 | 1 | 9 | 11 | 14 | 23 | 31 | 0 | 13 | 25.83 % | 0 | 221 | 220 | 05/06/16 23:19 | 06/06/16 00:44 | Ver Acta | |
1359B | 27 | 86 | 15 | 2 | 5 | 10 | 14 | 38 | 33 | Sin Dato | 16 | 33.29 % | 261 | 244 | 259 | 05/06/16 23:03 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
1359C01 | 33 | 74 | 14 | 2 | 3 | 14 | 12 | 32 | 43 | 1 | 16 | 33.15 % | 272 | 235 | 244 | 05/06/16 23:06 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
1360B | 50 | 105 | 10 | 4 | 11 | 19 | 17 | 48 | 41 | 0 | 8 | 32.37 % | 362 | 305 | 313 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
1360C01 | 43 | 94 | 12 | 3 | 2 | 14 | 27 | 39 | 35 | 1 | 8 | 29.86 % | 390 | 275 | 278 | 05/06/16 23:09 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1361B | 23 | 90 | 12 | 3 | 6 | 11 | 12 | 31 | 17 | 0 | 10 | 32.23 % | 249 | 213 | 215 | 05/06/16 23:03 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1361C01 | 32 | 85 | 11 | 3 | 6 | 13 | 8 | 32 | 24 | 0 | 9 | 33.04 % | 249 | 227 | 223 | 05/06/16 23:03 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
1362B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1362C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1362C02 | 32 | 98 | 14 | 4 | 7 | 15 | 22 | 33 | 40 | 0 | 8 | 26.76 % | 492 | 270 | 272 | 05/06/16 23:38 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
1362C03 | 45 | 92 | 11 | 2 | 6 | 11 | 31 | 45 | 34 | 1 | 13 | 28.03 % | 470 | 286 | 291 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
1362C04 | 39 | 98 | 13 | 3 | 2 | 11 | 26 | 34 | 32 | 1 | 12 | 26.62 % | 494 | 266 | 271 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
1362C05 | 40 | 99 | 16 | 5 | 7 | 12 | 17 | 35 | 34 | 0 | 6 | 26.62 % | 494 | 266 | 271 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
1362C06 | 55 | 104 | 9 | 7 | 8 | 16 | 21 | 52 | 34 | 0 | 9 | 29.66 % | 452 | 309 | 315 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
1363B | 23 | 73 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 21 | 0 | 1 | 29.50 % | 239 | 152 | 159 | 05/06/16 22:32 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
1363C01 | 24 | 74 | 1 | 3 | 3 | 4 | 24 | 13 | 23 | 0 | 4 | 31.34 % | 224 | 169 | 173 | 05/06/16 22:32 | 05/06/16 23:12 | Ver Acta | |
1363E01 | 25 | 76 | 15 | 6 | 3 | 14 | 24 | 37 | 21 | 0 | 12 | 28.45 % | 372 | 231 | 233 | 05/06/16 23:35 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
1363E01C01 | 35 | 65 | 4 | 6 | 2 | 9 | 23 | 22 | 32 | 1 | 4 | 25.73 % | 401 | 198 | 203 | 05/06/16 22:30 | 05/06/16 23:05 | Ver Acta | |
1363E01C02 | 33 | 74 | 22 | 9 | 5 | 6 | 21 | 37 | 22 | 0 | 0 | 28.10 % | 368 | 364 | 364 | 05/06/16 23:36 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1363E01C03 | 21 | 76 | 8 | 12 | 3 | 7 | 16 | 15 | 29 | 0 | 5 | 24.68 % | 412 | 189 | 192 | 05/06/16 22:32 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
1363E02 | 17 | 74 | 9 | 5 | 3 | 3 | 23 | 20 | 20 | 0 | 5 | 20.13 % | 549 | 176 | 179 | 05/06/16 23:16 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
1363E02C01 | 35 | 66 | 9 | 0 | 4 | 7 | 30 | 31 | 14 | 0 | 6 | 22.15 % | 526 | 198 | 202 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
1363E02C02 | 19 | 66 | 9 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 29 | 0 | 4 | 19.59 % | 555 | 173 | 173 | 05/06/16 22:04 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1363E02C03 | 32 | 62 | 10 | 3 | 2 | 6 | 17 | 23 | 22 | 0 | 8 | 20.67 % | 543 | 182 | 185 | 05/06/16 22:03 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1363E02C04 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1363E02C05 | 34 | 63 | 11 | 4 | 2 | 7 | 22 | 39 | 22 | 0 | 9 | 23.08 % | 515 | 0 | 0 | 05/06/16 22:01 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1363E02C06 | 27 | 60 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 35 | 23 | 0 | 7 | 19.59 % | 545 | 182 | 183 | 05/06/16 22:00 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1363E02C07 | 23 | 70 | 13 | 2 | 3 | 5 | 29 | 29 | 20 | Sin Dato | 8 | 22.15 % | 526 | 198 | 202 | 05/06/16 22:44 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
1363E02C08 | 37 | 65 | 8 | 1 | 2 | 12 | 22 | 25 | 23 | 0 | 8 | 22.23 % | 525 | 198 | 203 | 05/06/16 22:40 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
1363E02C09 | 24 | 51 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 28 | 26 | 1 | 8 | 19.77 % | 544 | 182 | 185 | 05/06/16 22:01 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
1364B | 11 | 79 | 9 | 3 | 1 | 8 | 22 | 38 | 23 | 0 | 12 | 27.07 % | 365 | 202 | 206 | 05/06/16 23:12 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
1364C01 | 26 | 72 | 4 | 3 | 6 | 3 | 25 | 48 | 17 | 1 | 5 | 27.45 % | 365 | 207 | 210 | 05/06/16 23:06 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
1364E01 | 26 | 102 | 10 | 0 | 4 | 2 | 13 | 32 | 31 | 1 | 2 | 23.62 % | 515 | 220 | 223 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
1364E01C01 | 23 | 103 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 30 | 20 | 0 | 0 | 22.39 % | 526 | 213 | 213 | 05/06/16 22:30 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1364E01C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1364E01C03 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1364E01C04 | 17 | 116 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 27 | 22 | 0 | 9 | 23.65 % | 515 | 217 | 223 | 05/06/16 22:28 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
1365B | 32 | 119 | 12 | 2 | 13 | 11 | 34 | 23 | 33 | Sin Dato | 5 | 28.57 % | 550 | 278 | 284 | 05/06/16 23:10 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
1365C01 | 45 | 101 | 19 | 4 | 8 | 4 | 22 | 30 | 34 | 1 | 5 | 27.80 % | 354 | 268 | 273 | 05/06/16 23:09 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1365C02 | 37 | 100 | 13 | 6 | 6 | 15 | 27 | 34 | 27 | 0 | 14 | 28.24 % | 447 | 275 | 279 | 05/06/16 23:12 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
1366B | 28 | 118 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 25 | 20 | 0 | 8 | 29.51 % | 347 | 237 | 238 | 05/06/16 23:24 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
1366C01 | 44 | 121 | 13 | 2 | 6 | 12 | 17 | 18 | 22 | 0 | 8 | 31.72 % | 321 | 261 | 263 | 05/06/16 23:22 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1366C02 | 34 | 154 | 5 | 4 | 3 | 8 | 18 | 21 | 24 | Sin Dato | Sin Dato | 32.42 % | 304 | 277 | 279 | 05/06/16 23:22 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1366C03 | 35 | 114 | 10 | 3 | 8 | 6 | 17 | 23 | 18 | Sin Dato | 10 | 30.16 % | 339 | 241 | 244 | 05/06/16 23:20 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
1367B | 23 | 149 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 20 | 17 | Sin Dato | 5 | 28.37 % | 411 | 256 | 0 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
1367C01 | 42 | 130 | 11 | 5 | 5 | 11 | 19 | 31 | 33 | 0 | 5 | 30.87 % | 381 | 288 | 292 | 05/06/16 22:58 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
1367C02 | 28 | 169 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 21 | 18 | Sin Dato | 11 | 30.09 % | 393 | 278 | 280 | 05/06/16 22:57 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
1367C03 | 38 | 135 | 8 | 6 | 3 | 3 | 17 | 33 | 27 | Sin Dato | 11 | 30.09 % | 388 | 281 | 281 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:58 | Ver Acta | |
1367C04 | 26 | 167 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 22 | 21 | 0 | 5 | 30.24 % | 387 | 283 | 283 | 05/06/16 23:00 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1367C05 | 34 | 156 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | 23 | 22 | Sin Dato | 10 | 30.68 % | 365 | 291 | 293 | 05/06/16 22:58 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
1368B | 44 | 105 | 5 | 5 | 11 | 16 | 22 | 17 | 22 | 1 | 6 | 25.87 % | 491 | 255 | 254 | 05/06/16 23:44 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
1368C01 | 36 | 99 | 11 | 5 | 8 | 24 | 27 | 30 | 36 | Sin Dato | 6 | 27.92 % | 468 | 271 | 282 | 05/06/16 23:33 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
1368C02 | 37 | 115 | 7 | 6 | 7 | 6 | 27 | 19 | 27 | 0 | 10 | 26.39 % | 486 | 257 | 261 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1368C03 | 40 | 99 | 9 | 3 | 6 | 7 | 35 | 27 | 24 | 0 | 7 | 26.09 % | 486 | 253 | 257 | 05/06/16 23:35 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
1368C04 | 51 | 88 | 18 | 3 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 0 | 10 | 27.01 % | 476 | 269 | 269 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
1368C05 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1368E01 | 27 | 120 | 9 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | 28 | 0 | 15 | 29.02 % | 375 | 247 | 247 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
1368E01C01 | 28 | 132 | 8 | 5 | 6 | 11 | 18 | 14 | 22 | 0 | 9 | 29.52 % | 369 | 246 | 253 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
1368E01C02 | 24 | 122 | 6 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | 33 | 0 | 6 | 29.39 % | 370 | 250 | 251 | 05/06/16 21:42 | 05/06/16 22:02 | Ver Acta | |
1368E01C03 | 16 | 105 | 13 | 7 | 6 | 5 | 17 | 20 | 27 | 0 | 2 | 26.55 % | 403 | 215 | 218 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
1441B | 85 | 81 | 34 | 2 | 108 | 10 | 45 | 23 | 19 | 0 | 13 | 39.55 % | 240 | 418 | 420 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
1441C01 | 85 | 120 | 30 | 3 | 91 | 19 | 41 | 19 | 17 | 0 | 14 | 40.61 % | 221 | 437 | 439 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
1442B | 80 | 76 | 33 | 2 | 85 | 18 | 28 | 22 | 14 | Sin Dato | 6 | 40.76 % | 183 | 364 | 364 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:05 | Ver Acta | |
1442C01 | 128 | 65 | 36 | 2 | 82 | 14 | 41 | 13 | 5 | Sin Dato | 2 | 42.36 % | 158 | 386 | 388 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 23:00 | Ver Acta | |
1442C02 | 79 | 76 | 41 | 1 | 113 | 32 | 31 | 16 | 10 | 0 | 10 | 43.65 % | 137 | 409 | 409 | 05/06/16 22:59 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
1443B | 123 | 118 | 73 | 1 | 90 | 16 | 43 | 23 | 19 | 1 | 12 | 41.69 % | 225 | 517 | 519 | 05/06/16 23:32 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1444B | 68 | 97 | 47 | 2 | 41 | 23 | 45 | 17 | 7 | 0 | 5 | 40.23 % | 189 | 346 | 352 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
1444C01 | 85 | 107 | 24 | 2 | 43 | 30 | 54 | 15 | 7 | 0 | 8 | 41.76 % | 166 | 373 | 375 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1444C02 | 72 | 100 | 32 | 3 | 39 | 38 | 53 | 9 | 22 | 0 | 5 | 41.63 % | 168 | 368 | 373 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1445B | 54 | 69 | 115 | 6 | 37 | 12 | 55 | 22 | 21 | 0 | 10 | 38.23 % | 265 | 400 | 401 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
1445C01 | 66 | 65 | 91 | 3 | 40 | 9 | 55 | 17 | 18 | 0 | 12 | 36.75 % | 289 | 376 | 376 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
1446B | 37 | 101 | 18 | 0 | 31 | 11 | 83 | 24 | 13 | Sin Dato | 8 | 39.18 % | 198 | 324 | 326 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
1446C01 | 42 | 98 | 13 | 0 | 28 | 5 | 74 | 23 | 10 | Sin Dato | 4 | 37.03 % | 226 | 294 | 297 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
1447B | 27 | 79 | 23 | 0 | 11 | 16 | 178 | 34 | 13 | 0 | 8 | 36.22 % | 314 | 389 | 389 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1447C01 | 23 | 78 | 11 | 5 | 12 | 25 | 171 | 27 | 30 | Sin Dato | 8 | 36.28 % | 311 | 392 | 0 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
1447C02 | 17 | 84 | 13 | 0 | 11 | 22 | 173 | 27 | 22 | 0 | 8 | 35.50 % | 320 | 380 | 382 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
1447C03 | 18 | 75 | 17 | 4 | 11 | 16 | 180 | 21 | 18 | 1 | 5 | 34.82 % | 334 | 364 | 366 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
1448B | 16 | 47 | 12 | Sin Dato | 10 | 2 | 114 | 7 | 4 | Sin Dato | 4 | 37.89 % | 156 | 215 | 216 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
1556B | 23 | 74 | 4 | 3 | 14 | 28 | 100 | 25 | 25 | 0 | 10 | 36.04 % | 244 | 317 | 317 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1556C01 | 29 | 68 | 1 | 2 | 19 | 19 | 142 | 15 | 24 | 0 | 13 | 37.94 % | 242 | 319 | 319 | 06/06/16 03:24 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
1557B | 30 | 114 | 7 | 5 | 18 | 42 | 146 | 24 | 45 | 0 | 11 | 37.62 % | 309 | 442 | 442 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
1557C01 | 39 | 142 | 9 | 0 | 9 | 37 | 133 | 21 | 44 | 0 | 20 | 38.25 % | 297 | 454 | 454 | 06/06/16 03:05 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
1558B | 48 | 75 | 1 | 2 | 3 | 27 | 134 | 16 | 17 | 14 | 0 | 38.78 % | 213 | 337 | 337 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
1558C01 | 26 | 99 | 3 | 2 | 6 | 24 | 97 | 16 | 20 | 0 | 9 | 36.21 % | 248 | 302 | 302 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
1559B | 32 | 77 | 4 | 2 | 5 | 23 | 133 | 13 | 21 | 0 | 10 | 37.21 % | 238 | 320 | 320 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 22:47 | Ver Acta | |
1559C01 | 30 | 87 | 3 | 3 | 4 | 17 | 140 | 12 | 22 | 0 | 7 | 37.62 % | 232 | 325 | 325 | 05/06/16 22:12 | 05/06/16 22:16 | Ver Acta | |
1560B | 20 | 89 | 7 | 4 | 8 | 67 | 51 | 20 | 45 | 0 | 11 | 39.27 % | 194 | 322 | 322 | 06/06/16 03:36 | 06/06/16 03:48 | Ver Acta | |
1560C01 | 21 | 87 | 10 | 3 | 11 | 68 | 49 | 19 | 32 | 0 | 14 | 38.67 % | 202 | 314 | 314 | 06/06/16 03:12 | 06/06/16 03:23 | Ver Acta | |
1561B | 34 | 102 | 4 | 4 | 5 | 107 | 66 | 8 | 34 | 0 | 24 | 38.96 % | 239 | 387 | 388 | 06/06/16 03:18 | 06/06/16 03:29 | Ver Acta | |
1561C01 | 42 | 88 | 11 | 4 | 9 | 109 | 45 | 21 | 35 | 0 | 19 | 38.69 % | 239 | 386 | 386 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
1561C02 | 29 | 107 | 7 | 2 | 9 | 121 | 85 | 18 | 23 | 0 | 13 | 40.55 % | 212 | 413 | 414 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:56 | Ver Acta | |
1562B | 21 | 36 | 4 | 0 | 3 | 14 | 18 | 19 | 26 | 0 | 11 | 31.80 % | 192 | 152 | 152 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
1619B | 77 | 190 | 111 | 10 | 9 | 8 | 37 | 16 | 9 | Sin Dato | 15 | 40.71 % | 239 | 481 | 482 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
1619C01 | 81 | 165 | 125 | 15 | 10 | 6 | 48 | 20 | 8 | 0 | 16 | 41.34 % | 225 | 491 | 494 | 05/06/16 22:33 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
1619C02 | 72 | 174 | 143 | 13 | 14 | 3 | 44 | 27 | 11 | Sin Dato | 17 | 42.49 % | 201 | 517 | 518 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
1620B | 74 | 167 | 88 | 11 | 14 | 7 | 25 | 26 | 7 | 0 | 9 | 40.68 % | 214 | 426 | 428 | 05/06/16 22:17 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
1620C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1620C02 | 49 | 187 | 88 | 10 | 6 | 9 | 36 | 14 | 7 | Ilegible | 6 | 39.81 % | 229 | 410 | 412 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
1621B | 23 | 152 | 93 | 12 | 18 | 8 | 42 | 14 | 8 | 0 | 7 | 38.51 % | 243 | 377 | 377 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
1621C01 | 42 | 148 | 113 | 8 | 8 | 3 | 31 | 10 | 3 | Sin Dato | 9 | 38.38 % | 245 | 369 | 375 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
1621C02 | 28 | 149 | 105 | 3 | 10 | 3 | 55 | 13 | 8 | 1 | 7 | 38.82 % | 238 | 376 | 382 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
1621C03 | 42 | 110 | 108 | 9 | 6 | 3 | 41 | 9 | 17 | Sin Dato | 12 | 37.27 % | 261 | 358 | 355 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1622B | 36 | 102 | 91 | 3 | 6 | 10 | 42 | 10 | 6 | Sin Dato | 9 | 37.06 % | 237 | 311 | 315 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
1622C01 | 24 | 116 | 94 | 4 | 5 | 2 | 41 | 14 | 8 | 0 | 10 | 37.28 % | 235 | 318 | 318 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
1622C02 | 32 | 125 | 67 | 4 | 3 | 6 | 31 | 20 | 9 | 1 | 8 | 36.39 % | 248 | 305 | 306 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
1623B | 63 | 161 | 136 | 7 | 6 | 4 | 35 | 10 | 13 | Sin Dato | 14 | 40.60 % | 226 | 447 | 449 | 05/06/16 23:45 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
1623C01 | 58 | 156 | 143 | 3 | 11 | 11 | 31 | 16 | 10 | Sin Dato | 13 | 40.79 % | 222 | 452 | 453 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
