Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 226 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 214 | 94.6903% |
Actas Totales | 226 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0240B | 58 | 194 | 9 | 4 | 2 | 0 | 35 | 6 | 22 | 0 | 17 | 39.48 % | 203 | 345 | 347 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 22:47 | Ver Acta | |
0240C01 | 77 | 182 | 10 | 2 | 4 | 4 | 35 | 8 | 17 | 0 | 8 | 39.48 % | 203 | 345 | 347 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0241B | 100 | 104 | 38 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 12 | 37.43 % | 210 | 285 | 286 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0241C01 | 112 | 102 | 41 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 19 | 39.08 % | 189 | 304 | 306 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0242B | 37 | 89 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 37.74 % | 133 | 174 | 177 | 06/06/16 03:07 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
0243B | 46 | 191 | 32 | 5 | 6 | 4 | 39 | 5 | 7 | 0 | 28 | 36.45 % | 288 | 360 | 363 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0244B | 56 | 84 | 22 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | Ilegible | 14 | 43.50 % | 79 | 201 | 204 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
0245B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0245C01 | 133 | 134 | 24 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 19 | 0 | 14 | 38.40 % | 227 | 344 | 346 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
0246B | 142 | 187 | 30 | 2 | 4 | 5 | 85 | 27 | 2 | 0 | 26 | 41.10 % | 239 | 509 | 510 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0246C01 | 154 | 200 | 20 | 1 | 4 | 4 | 110 | 24 | 6 | 0 | 22 | 42.75 % | 203 | 544 | 545 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0247B | 66 | 257 | 35 | 2 | 4 | 8 | 83 | 15 | 4 | 0 | 13 | 40.52 % | 246 | 486 | 487 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:51 | Ver Acta | |
0248B | 164 | 149 | 25 | 4 | 4 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 25 | 38.90 % | 248 | 401 | 403 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0249B | 116 | 126 | 29 | 3 | 1 | 2 | 12 | 24 | 7 | 0 | 16 | 35.37 % | 296 | 335 | 336 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
0249C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0250B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0250C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0250E01 | 98 | 66 | 67 | 19 | 1 | 1 | 41 | 21 | 3 | 0 | 12 | 37.09 % | 247 | 327 | 329 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0251B | 134 | 104 | 38 | 5 | 4 | 2 | 31 | 8 | 4 | 0 | 37 | 36.12 % | 300 | 365 | 367 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0252B | 87 | 202 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 38.88 % | 212 | 331 | 339 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0253B | 22 | 129 | 62 | 3 | 3 | 7 | 22 | 12 | 3 | 0 | 11 | 32.93 % | 302 | 274 | 274 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0254B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0255B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0255C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0256B | 61 | 99 | 20 | 2 | Ilegible | 6 | 9 | 5 | 2 | Ilegible | 10 | 33.75 % | 224 | 211 | 214 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0256C01 | 62 | 64 | 31 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0 | 20 | 34.27 % | 219 | 217 | 219 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0316B | 213 | 85 | 54 | 2 | 25 | 4 | 27 | 34 | 11 | 1 | 16 | 41.19 % | 219 | 468 | 472 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 03:30 | Ver Acta | |
0316C01 | 227 | 91 | 32 | 0 | 32 | 3 | 31 | 30 | 3 | 0 | 21 | 41.12 % | 223 | 466 | 470 | 06/06/16 03:58 | 06/06/16 04:06 | Ver Acta | |
0316C02 | 232 | 72 | 43 | 0 | 17 | 2 | 24 | 34 | 4 | 1 | 16 | 39.80 % | 247 | 444 | 445 | 06/06/16 02:40 | 06/06/16 03:35 | Ver Acta | |
0317B | 195 | 20 | 12 | 3 | 23 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 32.44 % | 347 | 302 | 304 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0318B | 187 | 129 | 29 | 3 | 29 | 2 | 18 | 19 | 4 | 0 | 12 | 43.33 % | 151 | 430 | 432 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0319B | 106 | 71 | 78 | 2 | 66 | 10 | 14 | 30 | 8 | 0 | 22 | 42.53 % | 161 | 404 | 407 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
0320B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0320C01 | 78 | 68 | 26 | 2 | 11 | 6 | 8 | 152 | 4 | 0 | 13 | 42.54 % | 143 | 367 | 368 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
0321B | 134 | 111 | 13 | 2 | 17 | 2 | 9 | 67 | 5 | 0 | 20 | 37.48 % | 272 | 377 | 380 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0322B | 93 | 117 | 27 | 0 | 24 | 12 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | 39.83 % | 170 | 328 | 328 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0322C01 | 108 | 110 | 22 | 1 | 23 | 7 | 20 | 38 | 40 | 0 | 5 | 43.69 % | 160 | 339 | 339 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 03:22 | Ver Acta | |
0323B | 171 | 46 | 35 | 3 | 20 | 9 | 9 | 40 | 2 | 0 | 11 | 40.61 % | 178 | 344 | 346 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0323C01 | 165 | 50 | 32 | 0 | 22 | 1 | 12 | 47 | 6 | 0 | 11 | 40.61 % | 178 | 343 | 346 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0323C02 | 161 | 38 | 29 | 2 | 20 | 3 | 6 | 58 | 1 | 0 | 8 | 39.18 % | 198 | 324 | 326 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0324B | 31 | 99 | 26 | 3 | 19 | 2 | 6 | 42 | 10 | 0 | 20 | 41.75 % | 121 | 257 | 258 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
0325B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0326B | 67 | 42 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.36 % | 44 | 124 | 127 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0327B | 190 | 120 | 33 | 1 | 49 | 4 | 8 | 53 | 1 | 1 | 13 | 40.95 % | 227 | 472 | 473 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0327C01 | 165 | 123 | 31 | 2 | 48 | 4 | 12 | 61 | 10 | 0 | 16 | 40.94 % | 225 | 473 | 474 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0328B | 91 | 125 | 62 | 3 | 20 | 3 | 7 | 60 | 7 | 0 | 12 | 39.96 % | 210 | 393 | 390 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0328C01 | 71 | 133 | 53 | 0 | 26 | 4 | 6 | 65 | 5 | 0 | 23 | 39.75 % | 216 | 385 | 386 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0329B | 180 | 74 | 56 | 0 | 21 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 7 | 39.91 % | 207 | 372 | 374 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
0329C01 | 197 | 65 | 56 | 0 | 22 | 2 | 2 | 46 | 3 | 0 | 0 | 41.11 % | 176 | 406 | 408 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
0329C02 | 153 | 86 | 50 | 0 | 18 | 2 | 3 | 44 | 5 | 0 | 4 | 39.37 % | 215 | 363 | 365 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0330B | 22 | 10 | 19 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 42.50 % | 48 | 83 | 85 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0547B | 236 | 83 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 14 | 39.36 % | 224 | 379 | 381 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0547C01 | 230 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 16 | 4 | 0 | 1 | 39.71 % | 218 | 383 | 386 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0547C02 | 226 | 105 | 5 | 5 | 8 | 1 | 23 | 13 | 2 | 1 | 9 | 40.45 % | 206 | 396 | 398 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0548B | 206 | 128 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 40.04 % | 204 | 369 | 372 | 05/06/16 01:06 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0548C01 | 206 | 143 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 0 | 6 | 40.87 % | 190 | 381 | 385 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0548C02 | 202 | 113 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 10 | 1 | Ilegible | 10 | 39.46 % | 211 | 0 | 363 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0549B | 199 | 87 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 12 | 4 | 0 | 7 | 38.51 % | 222 | 341 | 342 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 00:44 | Ver Acta | |
0549C01 | 228 | 66 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 16 | 3 | Ilegible | 6 | 39.06 % | 212 | 346 | 350 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
0549C02 | 194 | 69 | 7 | 1 | 5 | 3 | 18 | 18 | 2 | 0 | 8 | 37.31 % | 241 | 321 | 321 | 05/06/16 00:18 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0550B | 217 | 62 | 8 | 0 | 1 | 6 | 12 | 18 | 12 | 0 | 9 | 36.13 % | 283 | 343 | 345 | 06/06/16 02:12 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0550C01 | 217 | 72 | 6 | 0 | 1 | 8 | 27 | 16 | 9 | 1 | 4 | 37.18 % | 267 | 360 | 361 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0550C02 | 192 | 68 | 16 | 0 | 1 | 4 | 24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 35.72 % | 289 | 337 | 339 | 06/06/16 02:17 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0550C03 | 198 | 77 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 23 | 13 | Ilegible | 7 | 37.05 % | 269 | 357 | 359 | 06/06/16 02:16 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0550C04 | 224 | 61 | 8 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | 9 | 0 | 9 | 36.79 % | 272 | 354 | 356 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0551B | 180 | 72 | 6 | 1 | 6 | 3 | 30 | 28 | 6 | 1 | 10 | 37.82 % | 239 | 340 | 343 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
0551C01 | 177 | 79 | 4 | 1 | 6 | 7 | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 37.09 % | 249 | 330 | 332 | 05/06/16 01:24 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0551C02 | 147 | 102 | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | 18 | 5 | 0 | 8 | 36.38 % | 259 | 317 | 322 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0552B | 131 | 98 | 6 | 4 | 3 | 3 | 17 | 35 | 4 | 0 | 14 | 36.71 % | 246 | 309 | 315 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0552C01 | 168 | 82 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 20 | 9 | Ilegible | 4 | 35.93 % | 256 | 297 | 304 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0552C02 | 141 | 115 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 26 | 7 | 0 | 3 | 36.90 % | 243 | 312 | 317 | 05/06/16 01:35 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0553B | 209 | 110 | 2 | 2 | 8 | 4 | 13 | 15 | 5 | 0 | 5 | 36.28 % | 300 | 372 | 373 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
0553C01 | 207 | 105 | 6 | 1 | 1 | 8 | 23 | 9 | 4 | 0 | 9 | 36.32 % | 299 | 372 | 373 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
0553C02 | 221 | 100 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21 | 9 | 6 | 0 | 15 | 36.93 % | 289 | 380 | 383 | 06/06/16 02:38 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0553C03 | 230 | 108 | 1 | Ilegible | 1 | 7 | 19 | 11 | 4 | Ilegible | 10 | 37.42 % | 281 | 391 | 391 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0553C04 | 203 | 105 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | 23 | 6 | 0 | 13 | 36.93 % | 289 | 381 | 383 | 06/06/16 02:40 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0554B | 164 | 100 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 | 20 | 11 | Ilegible | 10 | 35.53 % | 294 | 337 | 339 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0554C01 | 196 | 95 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | 4 | 0 | 7 | 36.73 % | 275 | 356 | 357 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0555B | 162 | 106 | 11 | 2 | 4 | 4 | 19 | 21 | 6 | 2 | 10 | 38.09 % | 235 | 344 | 347 | 06/06/16 02:04 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
0555C01 | 157 | 100 | 5 | 1 | 1 | 13 | 25 | 19 | 7 | 0 | 7 | 37.31 % | 246 | 331 | 335 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0555C02 | 163 | 111 | 8 | 4 | 0 | 8 | 26 | 16 | 4 | 1 | 10 | 38.40 % | 229 | 347 | 351 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
0556B | 195 | 109 | 9 | 2 | 4 | 9 | 45 | 22 | 14 | 0 | 12 | 37.89 % | 287 | 421 | 421 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
0556C01 | 209 | 127 | 9 | 2 | 4 | 3 | 32 | 25 | 9 | 0 | 8 | 38.32 % | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:16 | Ver Acta | |
0557B | 190 | 118 | 10 | 1 | 6 | 5 | 24 | 19 | 7 | 0 | 8 | 35.37 % | 339 | 388 | 388 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0557C01 | 202 | 134 | 7 | 3 | 6 | 7 | 27 | 16 | 11 | 0 | 10 | 37.40 % | 303 | 421 | 423 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0558B | 102 | 75 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | 10 | 0 | 7 | 34.61 % | 227 | 233 | 235 | 05/06/16 00:29 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0558C01 | 105 | 99 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 16 | 11 | 0 | 2 | 36.84 % | 203 | 255 | 259 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0559B | 136 | 91 | 7 | 0 | 3 | 5 | 22 | 17 | 8 | 0 | 9 | 35.27 % | 267 | 295 | 298 | 06/06/16 04:17 | 06/06/16 04:25 | Ver Acta | |
0559C01 | 135 | 108 | 5 | 1 | 3 | 8 | 25 | 17 | 4 | 0 | 8 | 36.47 % | 252 | 310 | 314 | 06/06/16 04:59 | 06/06/16 05:04 | Ver Acta | |
0560B | 153 | 77 | 10 | 2 | 4 | 8 | 30 | 18 | 2 | 1 | 9 | 37.79 % | 220 | 314 | 314 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0560C01 | 127 | 86 | 7 | 2 | 3 | 0 | 23 | 21 | 7 | 0 | 7 | 35.38 % | 252 | 283 | 283 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
0560C02 | 153 | 90 | 11 | 1 | 3 | 5 | 18 | 23 | 7 | 0 | 7 | 38.13 % | 216 | 316 | 318 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
0561B | 194 | 84 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 5 | 0 | 3 | 38.12 % | 220 | 321 | 324 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
0561C01 | 178 | 121 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 38.91 % | 209 | 335 | 335 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
0561C02 | 172 | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 6 | 37.16 % | 233 | 309 | 311 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
0562B | 215 | 114 | 12 | 0 | 4 | 3 | 33 | 17 | 12 | 0 | 0 | 37.75 % | 281 | 412 | 413 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0562C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0563B | 156 | 92 | 8 | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 | 5 | 0 | 9 | 36.83 % | 239 | 304 | 309 | 05/06/16 23:45 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0563C01 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 04:28 | 06/06/16 04:33 | Ver Acta | |
0563C02 | 154 | 99 | 9 | 0 | 3 | 2 | 24 | 16 | 7 | 0 | 4 | 37.54 % | 229 | 314 | 318 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0563S | 66 | 48 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 17.13 % | 403 | 155 | 155 | 06/06/16 04:23 | 06/06/16 04:27 | Ver Acta | |
0564B | 68 | 60 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 33.11 % | 168 | 145 | 147 | 05/06/16 22:18 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
0565B | 138 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10 | 33.17 % | 219 | 196 | 198 | 06/06/16 02:53 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0566B | 95 | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 32.75 % | 175 | 147 | 149 | 06/06/16 02:56 | 06/06/16 03:02 | Ver Acta | |
0567B | 74 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 36.84 % | 93 | 101 | 105 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0568B | 142 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 6 | 34.49 % | 223 | 227 | 228 | 05/06/16 22:15 | 05/06/16 22:20 | Ver Acta | |
0568C01 | 130 | 49 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 14 | 2 | Ilegible | 6 | 35.91 % | 220 | 227 | 230 | 05/06/16 22:16 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
0569B | 128 | 103 | 20 | 5 | 2 | 0 | 19 | 50 | 4 | 0 | 16 | 32.52 % | 391 | 347 | 347 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0570B | 115 | 35 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38.48 % | 121 | 170 | 172 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
0571B | 15 | 87 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42.61 % | 61 | 120 | 124 | 06/06/16 01:56 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0572B | 99 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2 | 1 | 2 | 42.27 % | 105 | 238 | 238 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0573B | 39 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.72 % | 41 | 78 | 80 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0574B | 193 | 131 | 7 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 5 | 36.43 % | 290 | 363 | 365 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0575B | 143 | 126 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 27 | 4 | 0 | 19 | 40.14 % | 192 | 352 | 354 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0575C01 | 175 | 101 | 11 | 3 | 3 | 2 | 11 | 44 | 6 | 0 | 9 | 40.87 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 04:21 | 06/06/16 04:29 | Ver Acta | |
0575C02 | 128 | 125 | 9 | 2 | 0 | 2 | 37 | 32 | 1 | 0 | 10 | 39.59 % | 200 | 345 | 346 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0576B | 205 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11 | 40.36 % | 169 | 316 | 316 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0577B | 197 | 124 | 18 | 3 | 4 | 15 | 11 | 19 | 3 | 0 | 9 | 36.31 % | 322 | 397 | 403 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0578B | 39 | 143 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 22 | 11 | 0 | 12 | 37.52 % | 183 | 245 | 248 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0579B | 117 | 72 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 20 | 4 | Ilegible | 6 | 35.32 % | 220 | 241 | 243 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
0579C01 | 103 | 80 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | 5 | 0 | 13 | 36.79 % | 204 | 256 | 259 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
0580B | 276 | 65 | 6 | 0 | 1 | 11 | 11 | 13 | 3 | 0 | 7 | 38.57 % | 251 | 391 | 393 | 06/06/16 03:40 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
0580C01 | 226 | 71 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 0 | 13 | 35.40 % | 301 | 342 | 343 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:49 | Ver Acta | |
0581B | 267 | 93 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 | 0 | 8 | 38.25 % | 265 | 397 | 402 | 06/06/16 04:10 | 06/06/16 04:18 | Ver Acta | |
0581C01 | 255 | 106 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 5 | 0 | 11 | 38.43 % | 263 | 402 | 405 | 06/06/16 04:12 | 06/06/16 04:17 | Ver Acta | |
0581C02 | 237 | 109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 7 | 2 | 0 | 15 | 38.11 % | 267 | 396 | 399 | 06/06/16 04:10 | 06/06/16 04:15 | Ver Acta | |
0582B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0583B | 226 | 226 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 8 | 39.94 % | 268 | 493 | 496 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:33 | Ver Acta | |
0584B | 84 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 39.54 % | 119 | 189 | 191 | 06/06/16 03:37 | 06/06/16 03:45 | Ver Acta | |
0585B | 125 | 223 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 18 | 3 | 0 | 10 | 37.52 % | 286 | 402 | 403 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
0586B | 130 | 116 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 12 | 37.34 % | 218 | 291 | 295 | 06/06/16 02:18 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0586C01 | 144 | 123 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 8 | 4 | 0 | 7 | 39.31 % | 192 | 318 | 0 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:28 | Ver Acta | |
0587B | 220 | 116 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | 3 | 0 | 9 | 39.56 % | 226 | 392 | 394 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:29 | Ver Acta | |
0588B | 317 | 107 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 12 | 38.98 % | 282 | 465 | 467 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0589B | 156 | 55 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 11 | 33.99 % | 246 | 240 | 242 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0590B | 174 | 90 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 37.36 % | 217 | 292 | 294 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0590C01 | 190 | 74 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 0 | 14 | 38.99 % | 196 | 312 | 315 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0591B | 202 | 97 | 7 | 3 | 3 | 12 | 20 | 19 | 3 | 0 | 11 | 35.90 % | 314 | 375 | 377 | 06/06/16 03:52 | 06/06/16 03:56 | Ver Acta | |
0592B | 272 | 50 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41.58 % | 159 | 344 | 348 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
0593B | 223 | 84 | 15 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 | 6 | 36.07 % | 303 | 366 | 369 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0593C01 | 200 | 76 | 9 | 1 | 4 | 11 | 18 | 13 | 5 | 0 | 18 | 35.22 % | 316 | 352 | 355 | 06/06/16 02:58 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0593C02 | 239 | 63 | 12 | 3 | 5 | 14 | 19 | 13 | 7 | 1 | 13 | 37.33 % | 282 | 383 | 389 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0593C03 | 230 | 77 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 7 | 4 | 0 | 8 | 35.85 % | 306 | 364 | 365 | 06/06/16 03:04 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
