Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Diputados de Mayoría Relativa
Distrito XVII - Villas del Álamo

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 188 98.9474%
Actas Digitalizadas 166 87.3684%
Actas Totales 190 100.0000%
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0358B 215 97 4 6 1 100 5 30 25 1 0 0 0 0 11 40.51 % 254 494 494 06/06/16 01:11 06/06/16 02:05 Ver Acta
0358C01 223 94 9 8 1 68 9 41 24 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 40.21 % 258 489 489 06/06/16 01:46 06/06/16 02:21 Ver Acta
0359B 182 83 0 2 5 53 19 29 14 0 0 1 0 3 16 40.70 % 206 405 407 05/06/16 22:50 05/06/16 22:59 Ver Acta
0359C01 210 82 4 2 1 66 5 20 16 1 0 0 0 0 6 41.09 % 199 410 413 05/06/16 23:58 06/06/16 00:16 Ver Acta
0360B 117 96 8 17 6 75 14 18 13 0 0 0 0 0 13 37.70 % 264 377 378 06/06/16 00:08 06/06/16 00:32 Ver Acta
0360C01 101 100 11 27 0 77 3 16 10 0 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 36.40 % 274 364 366 05/06/16 23:46 06/06/16 00:02 Ver Acta
0361B 69 88 4 4 1 64 4 11 10 1 1 0 0 0 5 38.76 % 172 261 262 05/06/16 23:25 05/06/16 23:35 Ver Acta
0361C01 SinActa
0362B 95 49 4 3 4 88 2 11 10 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato 11 40.52 % 150 274 277 06/06/16 01:15 06/06/16 02:17 Ver Acta
0363B 129 81 7 9 1 61 5 18 26 1 1 1 0 0 9 38.10 % 238 349 349 06/06/16 00:57 06/06/16 01:43 Ver Acta
0363C01 154 89 5 4 4 38 7 13 16 2 0 0 0 0 15 37.96 % 0 346 347 06/06/16 01:06 06/06/16 01:56 Ver Acta
0363C02 125 108 7 4 2 53 7 22 25 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 38.90 % 226 361 361 06/06/16 01:01 06/06/16 01:49 Ver Acta
0364B 34 102 2 3 10 22 8 11 71 0 2 0 0 0 7 36.61 % 219 267 272 06/06/16 00:20 06/06/16 00:52 Ver Acta
0365B 112 103 3 3 1 17 6 19 52 0 0 0 0 0 14 42.91 % 129 327 330 06/06/16 00:28 06/06/16 01:09 Ver Acta
0366B 28 34 1 3 0 9 1 3 12 0 0 0 0 0 1 39.83 % 67 90 92 06/06/16 00:16 06/06/16 00:48 Ver Acta
0367B 57 102 6 8 0 48 6 18 17 0 1 0 0 0 12 37.21 % 205 275 275 06/06/16 00:43 06/06/16 01:29 Ver Acta
0367C01 61 62 6 2 5 58 8 31 12 0 2 1 0 1 5 35.38 % 234 254 254 06/06/16 00:03 06/06/16 00:24 Ver Acta
0367E01 62 70 11 3 4 22 11 19 54 0 2 0 0 0 9 30.51 % 0 0 0 06/06/16 00:12 06/06/16 00:41 Ver Acta
0368B 136 61 2 5 5 61 6 18 44 0 0 0 0 0 10 38.62 % 225 347 0 06/06/16 00:33 06/06/16 01:14 Ver Acta
0368C01 147 56 4 4 0 55 10 22 35 2 0 0 0 0 15 38.80 % 222 348 350 06/06/16 00:38 06/06/16 01:23 Ver Acta
0368C02 131 73 3 0 3 55 7 22 33 0 0 0 0 13 13 39.01 % 233 338 339 06/06/16 00:46 06/06/16 01:34 Ver Acta
0726B 207 146 4 6 1 41 5 10 15 2 1 0 0 0 9 40.16 % 242 440 447 05/06/16 23:04 05/06/16 23:54 Ver Acta
0726C01 189 137 11 2 2 36 9 18 5 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0 18 39.07 % 259 420 427 06/06/16 00:19 06/06/16 00:27 Ver Acta
0726C02 177 125 10 5 4 35 6 17 6 0 1 0 0 0 6 37.05 % 292 385 392 05/06/16 23:29 05/06/16 23:43 Ver Acta
0726C03 203 133 6 5 3 44 9 18 5 3 0 0 0 0 5 39.49 % 253 426 434 05/06/16 22:38 05/06/16 22:47 Ver Acta
0727B 113 91 11 4 4 36 9 24 13 1 1 0 0 0 12 33.09 % 346 319 319 05/06/16 23:01 05/06/16 23:06 Ver Acta
0727C01 111 74 11 2 14 38 6 20 8 2 2 0 0 1 16 32.11 % 361 303 305 05/06/16 23:36 05/06/16 23:52 Ver Acta
0727C02 113 69 10 4 4 45 9 36 8 0 0 0 0 1 9 32.35 % 353 305 308 05/06/16 23:41 06/06/16 01:03 Ver Acta
0727C03 104 80 22 7 2 42 9 33 9 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 18 33.68 % 336 327 327 05/06/16 23:38 05/06/16 23:49 Ver Acta
0727C04 107 90 11 6 2 44 8 22 8 1 0 0 0 0 16 32.85 % 351 313 315 05/06/16 23:01 05/06/16 23:38 Ver Acta
0727C05 109 84 15 7 3 36 4 34 8 1 0 1 0 0 6 32.35 % 357 308 308 05/06/16 22:59 05/06/16 23:09 Ver Acta
0728B 94 72 15 6 2 71 8 27 18 2 1 0 0 1 11 32.93 % 341 325 328 06/06/16 00:09 06/06/16 00:15 Ver Acta
0728C01 133 71 20 8 8 40 7 32 15 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 5 33.73 % 0 336 340 06/06/16 00:42 06/06/16 02:28 Ver Acta
0728C02 121 66 9 15 7 56 8 39 18 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato 33.73 % 350 335 339 06/06/16 00:38 06/06/16 02:29 Ver Acta
0728C03 104 82 13 8 7 62 9 35 9 0 0 0 1 0 7 33.53 % 0 332 337 06/06/16 00:11 06/06/16 00:27 Ver Acta
0729B 137 65 17 3 1 65 10 28 12 0 0 0 0 Sin Dato 8 35.85 % 293 342 346 05/06/16 23:11 06/06/16 00:02 Ver Acta
0729C01 85 95 11 2 3 41 15 32 8 2 0 0 0 0 10 32.97 % 337 299 0 05/06/16 23:11 06/06/16 00:03 Ver Acta
0729C02 100 68 18 6 2 38 9 36 12 0 1 0 0 0 13 32.90 % 333 303 303 05/06/16 22:27 05/06/16 22:37 Ver Acta
0729C03 111 82 9 5 2 42 11 23 9 0 0 0 0 0 7 32.75 % 334 297 301 05/06/16 22:26 05/06/16 22:31 Ver Acta
0730B 120 86 21 10 4 43 8 20 8 1 0 0 0 0 10 35.48 % 297 331 331 06/06/16 00:45 06/06/16 00:53 Ver Acta
0730C01 128 95 15 5 5 32 6 20 6 0 2 0 0 1 14 35.34 % 284 333 329 06/06/16 00:42 06/06/16 02:29 Ver Acta
0730C02 124 120 16 7 6 43 8 20 4 0 0 0 0 0 10 37.29 % 264 353 358 06/06/16 00:37 06/06/16 02:13 Ver Acta
0730C03 108 89 7 6 2 58 10 16 4 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0 13 34.21 % 307 313 316 06/06/16 00:40 06/06/16 02:34 Ver Acta
0731B 119 77 13 1 8 74 15 37 16 0 0 0 0 3 10 34.86 % 344 370 373 06/06/16 00:36 06/06/16 00:44 Ver Acta
0731C01 135 75 12 2 Sin Dato 80 8 46 15 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 35.34 % 329 381 380 06/06/16 00:35 06/06/16 02:15 Ver Acta
0731C02 131 72 13 3 5 67 13 28 19 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 13 34.49 % 350 363 367 06/06/16 00:31 06/06/16 02:11 Ver Acta
0731C03 148 73 15 5 5 76 11 40 9 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 35.94 % 332 384 391 06/06/16 00:33 06/06/16 02:21 Ver Acta
0731C04 131 75 14 6 3 74 19 38 14 0 1 0 0 0 10 35.58 % 334 379 385 06/06/16 00:35 06/06/16 00:47 Ver Acta
0731C05 128 51 11 8 6 75 10 41 16 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato 1 13 34.12 % 357 0 361 06/06/16 00:31 06/06/16 00:39 Ver Acta
0731E01 124 78 9 4 4 76 10 38 9 0 0 0 0 1 10 33.80 % 369 358 363 06/06/16 00:01 06/06/16 00:13 Ver Acta
0731E01C01 131 74 11 4 4 82 6 7 19 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 11 32.92 % 351 376 379 06/06/16 00:03 06/06/16 01:52 Ver Acta
0731E01C02 135 70 22 9 5 75 14 20 16 0 0 0 0 0 13 34.77 % 355 375 379 05/06/16 23:02 05/06/16 23:42 Ver Acta
0731E01C03 152 68 20 2 3 60 9 39 16 2 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 6 34.77 % 353 373 379 06/06/16 00:00 06/06/16 00:09 Ver Acta
0731E01C04 142 71 9 3 2 89 7 34 13 1 0 0 0 1 12 35.07 % 347 379 384 05/06/16 23:04 06/06/16 00:00 Ver Acta
0731E01C05 SinActa
0731E02 SinActa
0731E02C01 125 60 11 2 4 85 4 24 9 0 0 0 0 1 9 35.08 % 304 331 334 05/06/16 22:58 05/06/16 23:43 Ver Acta
0731E02C02 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 06/06/16 00:04 06/06/16 02:49 Ver Acta
0731E02C03 106 73 8 3 4 90 6 33 22 0 0 1 0 1 6 36.35 % 285 350 353 06/06/16 00:05 06/06/16 00:18 Ver Acta
0732B SinActa
0732C01 142 103 14 7 2 62 13 36 11 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0 7 34.82 % 360 399 397 06/06/16 01:12 06/06/16 01:33 Ver Acta
0733B 85 61 6 2 4 29 6 16 7 1 0 0 0 0 11 37.32 % 176 219 228 05/06/16 22:44 05/06/16 22:58 Ver Acta
0733C01 SinActa
0734B 133 81 14 6 6 67 11 35 18 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 33.90 % 381 374 379 05/06/16 22:37 05/06/16 22:42 Ver Acta
0734C01 86 87 15 5 6 72 11 33 15 0 0 0 0 1 17 32.01 % 412 346 348 06/06/16 00:27 06/06/16 02:08 Ver Acta
0734C02 121 74 14 4 8 62 8 34 16 1 0 0 0 1 12 32.45 % 406 348 355 06/06/16 00:26 06/06/16 00:35 Ver Acta
0734C03 93 80 16 5 2 67 10 39 13 0 0 0 1 0 6 31.00 % 427 331 332 06/06/16 00:26 06/06/16 02:07 Ver Acta
0734C04 120 93 21 3 5 83 9 24 18 2 0 0 0 0 4 34.08 % 378 377 382 06/06/16 00:23 06/06/16 02:13 Ver Acta
0734C05 115 86 15 4 5 64 16 35 11 1 2 0 0 1 10 33.06 % 394 359 365 06/06/16 00:07 06/06/16 00:18 Ver Acta
0734C06 118 75 18 0 3 78 15 24 17 0 0 0 0 0 5 32.33 % 406 350 353 06/06/16 00:08 06/06/16 00:19 Ver Acta
0735B 107 59 9 4 2 53 11 41 7 0 0 0 0 0 6 38.04 % 208 295 299 06/06/16 00:48 06/06/16 02:21 Ver Acta
0735C01 100 66 11 6 2 55 12 22 27 1 0 0 0 0 11 39.13 % 195 310 313 06/06/16 00:47 06/06/16 02:19 Ver Acta
0736B 106 114 7 4 6 61 11 46 22 0 0 0 0 1 7 37.86 % 271 376 385 06/06/16 00:15 06/06/16 01:57 Ver Acta
0736C01 130 74 11 7 5 60 13 39 29 0 0 0 0 0 28 38.52 % 254 392 396 05/06/16 23:41 06/06/16 00:56 Ver Acta
0737B 113 71 10 6 8 42 14 36 14 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 30.73 % 426 323 323 06/06/16 00:27 06/06/16 00:35 Ver Acta
0737C01 129 54 17 5 8 48 8 25 31 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 8 31.51 % 393 335 335 06/06/16 00:14 06/06/16 00:24 Ver Acta
0737C02 106 69 13 5 6 50 6 31 21 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 30.33 % 432 317 317 06/06/16 00:12 06/06/16 01:58 Ver Acta
0737C03 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 06/06/16 00:17 06/06/16 04:24 Ver Acta
0737C04 SinActa
0737C05 124 65 14 4 6 55 8 39 21 0 0 0 0 0 9 32.18 % 403 343 345 05/06/16 23:50 06/06/16 01:24 Ver Acta
0737C06 SinActa
0737C07 SinActa
0737C08 123 72 14 6 3 43 4 37 19 2 0 0 0 0 10 31.42 % 415 333 333 05/06/16 22:49 05/06/16 23:23 Ver Acta
0737C09 104 70 16 8 2 44 11 35 18 0 1 0 0 0 14 30.76 % 385 319 339 06/06/16 00:09 06/06/16 00:24 Ver Acta
0738B 93 61 13 6 2 67 8 17 9 0 0 0 0 0 7 37.43 % 211 280 283 05/06/16 23:19 06/06/16 00:20 Ver Acta
0738C01 88 47 12 4 2 71 13 23 8 0 0 0 0 0 6 36.68 % 219 273 274 05/06/16 23:20 06/06/16 00:33 Ver Acta
0740B 95 62 20 4 5 20 8 26 7 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 26.14 % 463 254 255 05/06/16 23:36 06/06/16 00:56 Ver Acta
0740C01 SinActa
0740C02 105 67 21 6 34 11 28 11 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato 7 29.42 % 425 293 294 05/06/16 23:44 06/06/16 01:01 Ver Acta
0740C03 94 68 10 7 6 30 7 18 8 2 0 0 0 0 0 26.37 % 465 272 253 05/06/16 23:38 05/06/16 23:53 Ver Acta
0740C04 88 60 11 0 6 34 12 22 8 1 0 0 0 0 4 26.09 % 2 246 0 05/06/16 23:41 06/06/16 01:03 Ver Acta
0740C05 85 80 19 3 Sin Dato 25 Sin Dato 16 9 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 26.01 % 473 245 245 05/06/16 23:43 06/06/16 00:55 Ver Acta
0740C06 SinActa
0740C07 87 56 19 4 5 29 9 25 10 0 1 0 0 1 5 26.48 % 467 244 251 05/06/16 23:14 06/06/16 00:11 Ver Acta
0740C08 76 73 10 2 7 46 10 28 15 0 0 0 0 1 7 28.29 % 443 268 275 05/06/16 23:17 06/06/16 00:33 Ver Acta
0740C09 85 63 12 7 2 26 7 25 14 1 1 0 0 1 8 26.55 % 461 246 252 05/06/16 23:57 06/06/16 01:48 Ver Acta
0740C10 91 91 18 3 4 21 7 30 9 0 1 0 0 0 10 29.02 % 437 279 285 05/06/16 23:58 06/06/16 00:11 Ver Acta
0740C11 76 56 16 3 6 25 12 30 14 0 0 0 0 0 Sin Dato 25.45 % 474 241 244 05/06/16 23:27 06/06/16 00:48 Ver Acta
0740C12 91 66 23 4 3 20 5 20 8 0 0 0 0 1 6 26.17 % 471 244 247 05/06/16 23:14 05/06/16 23:26 Ver Acta
0740C13 88 82 13 8 2 31 4 20 15 1 1 0 0 0 8 28.14 % 445 273 273 05/06/16 23:56 06/06/16 00:05 Ver Acta
0741B 154 96 7 4 9 40 6 13 4 0 0 0 0 0 5 31.18 % 429 336 338 06/06/16 00:56 06/06/16 01:09 Ver Acta
0741C01 115 102 6 2 4 23 9 19 3 2 1 0 0 0 5 28.09 % 475 289 291 06/06/16 01:01 06/06/16 01:39 Ver Acta
0741C02 173 119 5 1 3 21 6 10 0 128 122 125 9 0 4 49.35 % 423 338 339 06/06/16 13:05 06/06/16 01:43 Ver Acta
0929B 142 60 10 5 5 51 9 31 7 0 0 0 0 0 8 36.81 % 255 327 328 05/06/16 22:22 05/06/16 22:34 Ver Acta
0929C01 108 85 9 7 11 64 9 34 10 0 0 0 0 0 7 37.97 % 238 341 344 05/06/16 22:23 05/06/16 22:40 Ver Acta
0937B SinActa
0937C01 83 72 9 4 3 38 11 11 0 0 1 0 0 0 11 39.07 % 158 233 243 05/06/16 22:54 05/06/16 23:40 Ver Acta
0938B 71 70 13 4 3 49 9 25 4 0 0 0 0 0 9 31.11 % 332 254 257 05/06/16 22:53 05/06/16 23:16 Ver Acta
1708B 98 101 10 7 4 36 8 29 12 0 0 0 0 0 4 35.40 % 276 306 309 05/06/16 21:28 05/06/16 21:37 Ver Acta
1709B 102 84 9 3 4 74 1 37 7 0 1 0 0 0 5 38.34 % 219 323 322 06/06/16 00:50 06/06/16 02:04 Ver Acta
1709C01 SinActa
1710B 131 83 11 6 5 81 5 37 10 0 0 0 0 0 10 39.69 % 218 374 379 06/06/16 00:44 06/06/16 02:25 Ver Acta
1710C01 124 70 12 5 5 87 4 24 12 0 0 0 0 2 12 38.30 % 239 353 357 06/06/16 00:42 06/06/16 00:53 Ver Acta
1710C02 124 77 12 8 2 72 13 32 13 0 0 0 0 0 14 38.96 % 228 365 367 06/06/16 00:43 06/06/16 02:22 Ver Acta
1711B SinActa
1711C01 74 45 7 3 4 43 9 21 5 0 0 0 0 0 4 35.02 % 204 215 0 05/06/16 22:50 05/06/16 22:58 Ver Acta
1712B 88 47 3 6 4 24 14 25 10 0 2 0 0 0 6 30.66 % 308 228 229 05/06/16 23:12 06/06/16 00:11 Ver Acta
1712C01 92 78 9 4 4 29 14 26 12 1 0 1 0 0 5 34.72 % 272 272 275 05/06/16 22:45 05/06/16 22:52 Ver Acta
1713B 67 57 7 5 6 26 6 32 7 2 1 0 0 0 5 34.05 % 231 214 221 05/06/16 23:14 06/06/16 00:00 Ver Acta
1713C01 SinActa
1714B SinActa
1715B 132 70 11 2 2 45 11 38 10 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 15 36.06 % 281 334 340 05/06/16 23:06 06/06/16 00:00 Ver Acta
1716B 126 78 26 5 2 119 49 33 16 1 1 Sin Dato Sin Dato 1 16 39.85 % 262 470 473 06/06/16 00:30 06/06/16 00:40 Ver Acta
1716C01 140 65 18 2 2 119 55 57 24 4 0 0 0 1 10 41.07 % 237 491 497 06/06/16 00:29 06/06/16 00:43 Ver Acta
1717B 118 59 9 8 13 48 8 31 27 0 0 1 0 0 11 33.07 % 361 334 333 06/06/16 00:38 06/06/16 02:31 Ver Acta
1717C01 145 61 9 4 6 43 9 35 20 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 33.89 % 348 341 693 06/06/16 00:40 06/06/16 02:30 Ver Acta
1717C02 118 42 12 4 4 51 20 36 18 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 31.88 % 377 315 315 05/06/16 23:13 05/06/16 23:24 Ver Acta
1719B 166 105 9 6 5 85 7 17 14 Sin Dato 2 Sin Dato Sin Dato 0 10 40.08 % 232 417 426 06/06/16 01:02 06/06/16 01:50 Ver Acta
1720B 89 53 9 4 4 33 7 24 17 0 0 1 0 2 11 33.91 % 262 248 254 05/06/16 23:47 06/06/16 01:12 Ver Acta
1721B 128 44 15 5 4 54 15 37 13 0 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 3 35.72 % 275 319 0 05/06/16 22:38 06/06/16 02:57 Ver Acta
1722B 113 48 11 6 2 52 10 36 10 0 0 0 0 0 13 33.97 % 304 297 301 05/06/16 23:46 06/06/16 01:13 Ver Acta
1723B 96 62 13 3 5 54 8 13 17 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 14 33.49 % 302 279 285 06/06/16 00:56 06/06/16 01:05 Ver Acta
1724B 121 61 15 6 5 45 11 29 12 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 2 32.35 % 356 304 0 05/06/16 22:51 05/06/16 23:00 Ver Acta
1725B 109 56 9 5 1 52 9 32 15 1 0 0 0 1 7 34.90 % 278 292 297 05/06/16 23:44 06/06/16 01:15 Ver Acta
1726B 93 59 10 2 3 46 6 17 8 0 0 0 0 0 7 36.91 % 198 244 251 05/06/16 23:49 06/06/16 01:20 Ver Acta
1727B 114 77 15 10 6 58 12 32 12 2 0 0 0 2 14 33.62 % 338 377 381 05/06/16 23:26 05/06/16 23:34 Ver Acta
1728B 99 48 15 3 4 54 11 26 11 1 1 0 0 2 2 32.90 % 309 269 277 06/06/16 00:00 06/06/16 01:45 Ver Acta
1729B 117 47 9 10 4 77 11 29 5 0 0 0 0 0 4 33.69 % 323 304 313 05/06/16 23:54 06/06/16 04:44 Ver Acta
1730B 96 64 10 6 4 20 10 31 6 3 1 0 0 0 9 36.31 % 220 256 260 05/06/16 23:53 06/06/16 01:25 Ver Acta
1731B 90 40 10 1 0 29 3 8 7 0 0 0 0 0 3 34.92 % 186 185 191 05/06/16 23:08 05/06/16 23:49 Ver Acta
1732B 76 56 9 13 1 29 10 27 13 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 10 33.47 % 262 241 244 05/06/16 21:54 05/06/16 22:04 Ver Acta
1733B 148 46 13 6 5 65 7 34 14 0 0 0 0 0 8 34.26 % 339 340 346 05/06/16 23:47 06/06/16 03:03 Ver Acta
1734B 79 33 9 4 4 47 12 18 8 0 0 0 0 1 8 37.23 % 174 223 223 05/06/16 23:07 05/06/16 23:51 Ver Acta
1735B 108 77 12 5 8 57 29 27 12 0 0 1 0 1 5 38.47 % 226 337 342 06/06/16 00:48 06/06/16 02:25 Ver Acta
1736B SinActa
1737B 120 87 15 5 3 70 20 21 19 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 8 36.18 % 299 366 369 05/06/16 23:55 06/06/16 01:35 Ver Acta
1738B 124 56 6 6 1 51 34 37 20 2 0 0 0 0 12 37.09 % 264 341 349 05/06/16 23:26 06/06/16 00:47 Ver Acta
1739B SinActa
1740B 130 65 14 5 7 23 20 28 17 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 34.76 % 285 312 315 05/06/16 23:51 06/06/16 01:23 Ver Acta
1741B SinActa
1742B 96 70 19 10 6 36 11 34 14 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 9 31.87 % 366 304 305 05/06/16 21:51 05/06/16 22:01 Ver Acta
1743B 79 52 20 3 3 67 16 32 10 0 0 0 0 0 3 36.92 % 220 281 285 05/06/16 23:23 05/06/16 23:29 Ver Acta
1744B 137 89 22 6 2 49 28 28 5 0 0 0 0 0 10 35.14 % 338 374 0 05/06/16 23:23 06/06/16 00:43 Ver Acta
1745B 106 64 23 5 7 58 7 51 17 2 0 0 0 0 13 33.21 % 378 348 357 06/06/16 00:45 06/06/16 01:00 Ver Acta
1746B 75 54 11 1 5 15 9 20 15 0 0 0 0 1 4 32.71 % 243 209 210 05/06/16 23:32 05/06/16 23:42 Ver Acta
1747B 94 42 13 Sin Dato 1 46 12 35 11 Sin Dato 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 4 29.91 % 363 264 0 06/06/16 00:01 06/06/16 01:49 Ver Acta
1748B 90 61 16 8 1 49 5 44 22 0 0 0 0 0 9 32.66 % 344 299 305 05/06/16 23:55 06/06/16 01:30 Ver Acta
1749B 81 64 15 7 3 35 5 21 16 0 0 0 0 0 8 34.65 % 247 253 255 05/06/16 23:29 06/06/16 00:52 Ver Acta
1750B 122 96 8 5 3 54 16 19 11 0 0 0 0 1 9 37.19 % 266 329 334 06/06/16 01:21 06/06/16 02:42 Ver Acta
1750C01 130 70 6 2 0 61 8 16 7 0 0 0 0 0 11 34.87 % 292 309 311 05/06/16 23:52 06/06/16 01:25 Ver Acta
1751B 88 43 1 1 1 36 2 20 7 0 0 0 0 0 4 33.50 % 220 200 203 05/06/16 21:58 05/06/16 22:07 Ver Acta
1751C01 72 46 14 4 0 29 4 17 7 1 0 0 0 0 3 32.89 % 225 194 197 05/06/16 23:18 06/06/16 00:31 Ver Acta
1752B SinActa
1752C01 106 60 5 2 2 25 6 15 8 1 0 0 0 0 4 32.55 % 271 233 234 05/06/16 22:03 05/06/16 22:12 Ver Acta
1753B 204 142 6 2 0 69 3 18 4 0 0 1 0 0 6 42.13 % 190 451 456 06/06/16 01:33 06/06/16 04:48 Ver Acta
1754B 65 43 16 3 3 22 6 24 11 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 10 30.28 % 288 198 205 05/06/16 22:40 05/06/16 23:18 Ver Acta
1754C01 71 50 18 6 5 33 5 25 7 0 0 0 0 0 3 32.13 % 269 216 223 05/06/16 22:41 05/06/16 22:49 Ver Acta
1755B SinActa
1755C01 83 43 14 3 5 41 8 20 1 1 0 0 0 0 8 30.43 % 305 0 0 06/06/16 00:25 06/06/16 00:40 Ver Acta
1756B 114 75 5 7 5 49 5 29 13 0 0 0 0 Sin Dato 8 29.30 % 458 305 310 06/06/16 00:22 06/06/16 02:00 Ver Acta
1757B 110 61 18 3 6 34 10 28 12 0 1 1 0 2 10 31.49 % 367 289 0 06/06/16 00:16 06/06/16 02:05 Ver Acta
1757C01 93 54 17 6 5 37 15 22 8 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 12 29.54 % 396 268 0 06/06/16 00:20 06/06/16 02:04 Ver Acta
1758B SinActa
1759B 50 45 9 4 5 27 9 28 8 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 4 31.24 % 248 181 189 06/06/16 00:18 06/06/16 00:26 Ver Acta
1759C01 75 46 8 4 2 31 8 19 9 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 33.17 % 230 200 206 06/06/16 00:14 06/06/16 01:58 Ver Acta
1760B 46 40 14 1 2 20 5 22 10 1 0 0 0 0 7 30.88 % 229 163 168 05/06/16 23:18 06/06/16 00:31 Ver Acta
1760C01 61 53 5 3 2 27 3 19 5 0 0 0 0 0 6 32.92 % 212 182 184 05/06/16 23:17 06/06/16 00:16 Ver Acta
1761B 77 39 11 6 3 49 8 26 11 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 3 31.83 % 288 228 233 05/06/16 21:59 05/06/16 22:03 Ver Acta
1761C01 SinActa
1762B 88 45 11 5 4 58 3 41 26 1 0 0 0 1 9 31.95 % 351 289 292 06/06/16 00:52 06/06/16 02:17 Ver Acta
1762C01 80 47 10 4 4 52 5 34 18 1 3 Sin Dato Sin Dato 1 8 30.03 % 376 266 267 06/06/16 00:54 06/06/16 01:05 Ver Acta
1763B 89 77 19 5 3 48 12 31 12 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 11 30.37 % 419 301 308 06/06/16 00:54 06/06/16 02:20 Ver Acta
1764B 64 49 12 2 1 37 8 20 10 0 0 0 0 Sin Dato 5 32.05 % 252 206 210 06/06/16 01:03 06/06/16 01:29 Ver Acta
1764C01 67 54 11 5 3 34 5 22 8 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 4 32.82 % 245 215 215 06/06/16 13:03 06/06/16 01:33 Ver Acta
1765B 62 47 19 7 5 21 12 18 15 0 1 0 0 1 2 29.87 % 304 206 210 06/06/16 00:52 06/06/16 02:12 Ver Acta
1765C01 58 50 26 4 1 30 8 20 12 2 0 0 0 0 6 30.61 % 296 213 217 06/06/16 00:56 06/06/16 01:07 Ver Acta
1766B 76 33 10 4 3 29 6 24 11 2 0 0 0 0 4 33.55 % 218 196 202 05/06/16 22:56 05/06/16 23:01 Ver Acta
1766C01 69 34 16 2 3 20 6 17 6 0 1 0 0 0 6 31.03 % 241 175 180 05/06/16 22:56 05/06/16 23:16 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207