Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Diputados de Mayoría Relativa
Distrito VI - Huichapan

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 215 100.0000%
Actas Digitalizadas 212 98.6047%
Actas Totales 215 100.0000%
<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0281B 142 194 5 3 165 2 33 18 4 0 5 44.68 % 155 571 571 06/06/16 02:19 06/06/16 02:26 Ver Acta
0281C01 119 182 6 0 171 5 40 13 5 Sin Dato 9 43.75 % 175 547 550 06/06/16 02:51 06/06/16 03:19 Ver Acta
0282B 126 121 10 2 118 5 20 12 5 0 7 44.51 % 122 425 426 06/06/16 01:16 06/06/16 01:40 Ver Acta
0282C01 112 147 5 1 122 3 20 13 0 0 13 45.13 % 111 431 437 05/06/16 23:49 05/06/16 23:58 Ver Acta
0283B 158 162 7 2 128 1 11 11 0 0 5 42.69 % 184 484 485 06/06/16 01:22 06/06/16 01:50 Ver Acta
0284B 106 125 2 1 72 1 10 10 2 0 8 43.94 % 111 337 337 05/06/16 23:54 06/06/16 00:09 Ver Acta
0285B 63 145 10 5 99 1 13 18 1 0 8 42.41 % 148 364 363 06/06/16 02:36 06/06/16 02:45 Ver Acta
0286B 207 110 3 3 71 Sin Dato 11 10 1 Sin Dato 14 41.83 % 186 428 430 06/06/16 00:57 06/06/16 01:08 Ver Acta
0286C01 209 109 5 1 78 1 5 9 2 0 11 41.87 % 185 428 430 06/06/16 01:06 06/06/16 01:29 Ver Acta
0287B 122 111 0 2 186 0 10 6 2 0 13 44.31 % 133 446 452 06/06/16 01:00 06/06/16 01:19 Ver Acta
0288B 87 146 19 2 93 2 15 31 0 0 11 40.72 % 203 406 406 06/06/16 00:04 06/06/16 00:29 Ver Acta
0288C01 78 121 19 1 130 4 14 29 1 0 14 41.06 % 197 411 411 06/06/16 00:08 06/06/16 00:38 Ver Acta
0289B 100 98 5 7 177 0 4 24 0 0 9 41.90 % 180 424 424 06/06/16 02:39 06/06/16 02:53 Ver Acta
0289C01 110 106 4 0 172 0 11 13 0 0 7 41.84 % 183 423 423 06/06/16 02:43 06/06/16 03:03 Ver Acta
0289C02 119 153 3 4 140 2 9 19 2 0 3 43.61 % 151 454 454 06/06/16 02:47 06/06/16 03:11 Ver Acta
0290B 112 268 6 1 114 2 5 14 1 0 5 43.74 % 169 527 528 06/06/16 00:00 06/06/16 00:19 Ver Acta
0510B 114 89 18 4 57 5 43 49 9 0 20 38.10 % 278 405 408 05/06/16 22:10 05/06/16 22:19 Ver Acta
0510C01 117 95 21 2 54 1 37 6 12 Sin Dato 10 34.91 % 269 410 415 05/06/16 22:25 05/06/16 22:35 Ver Acta
0510C02 103 90 22 1 59 3 35 61 10 Sin Dato 17 37.72 % 0 0 0 05/06/16 22:01 05/06/16 22:11 Ver Acta
0511B 74 56 15 6 36 5 24 71 9 0 28 37.41 % 240 321 324 05/06/16 22:31 05/06/16 22:52 Ver Acta
0511C01 66 114 18 4 42 4 39 54 5 6 9 40.02 % 203 357 361 05/06/16 23:52 06/06/16 00:23 Ver Acta
0511C02 82 77 13 3 41 4 44 56 5 2 21 39.15 % 214 347 1 05/06/16 23:53 06/06/16 00:27 Ver Acta
0511S 40 20 0 0 4 0 5 8 1 0 4 9.86 % 612 82 82 05/06/16 22:12 05/06/16 22:25 Ver Acta
0512B 70 120 11 2 37 4 35 69 14 3 24 37.05 % 294 385 389 06/06/16 00:43 06/06/16 01:17 Ver Acta
0512C01 83 115 16 5 35 5 39 64 11 3 13 37.05 % 293 383 389 06/06/16 00:43 06/06/16 01:20 Ver Acta
0513B 77 116 7 0 40 9 15 67 17 Sin Dato 19 37.03 % 279 362 367 05/06/16 23:14 05/06/16 23:26 Ver Acta
0513C01 80 125 15 4 57 3 22 45 14 Sin Dato 12 37.70 % 273 371 377 05/06/16 22:00 05/06/16 22:05 Ver Acta
0513C02 83 129 10 3 62 5 27 50 13 Sin Dato 19 39.16 % 244 399 401 05/06/16 23:16 06/06/16 03:29 Ver Acta
0514B 30 58 9 3 46 0 23 9 5 2 32 35.00 % 208 215 217 05/06/16 23:00 05/06/16 23:21 Ver Acta
0515B 14 70 0 2 19 1 20 9 5 Sin Dato 14 42.42 % 77 153 154 05/06/16 22:58 05/06/16 23:20 Ver Acta
0516B 17 75 6 1 67 0 19 11 5 1 9 31.68 % 266 207 211 05/06/16 22:51 05/06/16 23:02 Ver Acta
0517B 63 78 6 0 30 1 16 33 9 0 29 34.73 % 255 262 265 06/06/16 00:11 06/06/16 00:49 Ver Acta
0517C01 44 90 11 6 36 2 18 24 7 Sin Dato 31 35.07 % 251 267 269 06/06/16 00:12 06/06/16 00:53 Ver Acta
0518B 85 108 5 3 73 0 20 13 4 0 15 31.65 % 400 325 326 06/06/16 00:09 06/06/16 00:48 Ver Acta
0518C01 62 106 9 3 84 3 14 14 5 Sin Dato 7 30.37 % 419 305 0 06/06/16 00:00 06/06/16 00:42 Ver Acta
0519B 90 133 29 8 81 4 56 27 12 Sin Dato 38 39.64 % 272 477 478 05/06/16 22:23 05/06/16 22:33 Ver Acta
0520B 91 182 7 5 49 2 31 10 9 Sin Dato 32 38.07 % 284 414 418 05/06/16 23:38 05/06/16 23:53 Ver Acta
0520C01 85 150 10 8 77 8 45 17 8 0 29 39.16 % 264 435 437 05/06/16 23:38 05/06/16 23:51 Ver Acta
0521B 106 85 25 2 69 2 51 15 12 9 36 39.13 % 251 411 412 05/06/16 23:41 05/06/16 23:58 Ver Acta
0522B 30 54 1 2 14 1 12 99 2 0 10 37.13 % 178 221 225 05/06/16 23:34 05/06/16 23:40 Ver Acta
0522C01 30 37 3 1 13 2 19 106 1 Sin Dato 12 37.09 % 179 220 223 05/06/16 23:36 05/06/16 23:45 Ver Acta
0523B Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.00 % 0 0 0 05/06/16 22:32 06/06/16 03:27 Ver Acta
0523C01 131 57 11 4 38 1 56 35 7 0 15 39.89 % 202 353 355 05/06/16 23:35 05/06/16 23:44 Ver Acta
0523C02 114 45 6 1 52 4 59 26 4 1 12 37.72 % 233 323 324 05/06/16 23:27 05/06/16 23:37 Ver Acta
0524B 71 90 3 7 30 0 15 12 5 Sin Dato 11 38.55 % 167 244 244 05/06/16 22:40 05/06/16 22:59 Ver Acta
0525B 75 99 29 5 72 3 39 30 16 0 12 38.78 % 242 380 380 05/06/16 23:18 05/06/16 23:32 Ver Acta
0526B 29 74 12 1 58 4 18 12 13 1 19 33.80 % 253 240 241 05/06/16 22:26 05/06/16 22:43 Ver Acta
0527B 35 76 9 4 43 7 34 49 12 Sin Dato 7 39.48 % 169 274 276 05/06/16 22:28 05/06/16 22:44 Ver Acta
0528B 115 74 14 3 46 7 42 23 8 1 11 36.40 % 279 342 344 06/06/16 00:34 06/06/16 01:12 Ver Acta
0528C01 92 102 12 3 32 2 35 34 13 Sin Dato 9 35.72 % 289 334 334 06/06/16 00:41 06/06/16 01:15 Ver Acta
0528C02 91 77 18 4 61 2 34 28 8 0 14 35.97 % 285 335 337 06/06/16 00:35 06/06/16 01:09 Ver Acta
0529B 32 44 5 0 26 1 7 4 1 0 8 43.39 % 61 123 128 05/06/16 22:29 05/06/16 22:50 Ver Acta
0530B 70 137 9 4 106 2 123 35 10 2 22 41.17 % 245 519 520 06/06/16 00:39 06/06/16 01:07 Ver Acta
0531B 53 91 7 1 30 5 33 44 3 3 15 37.21 % 218 280 285 05/06/16 22:54 05/06/16 23:10 Ver Acta
0531C01 59 88 12 4 36 2 22 40 15 0 13 37.69 % 212 288 291 05/06/16 22:52 05/06/16 23:08 Ver Acta
0532B 74 140 8 2 27 2 23 12 11 0 14 37.67 % 227 307 313 05/06/16 22:56 05/06/16 23:15 Ver Acta
0533B 201 77 10 3 43 3 11 28 8 1 23 38.64 % 262 405 408 05/06/16 22:55 05/06/16 23:13 Ver Acta
0534B 98 78 52 3 42 2 45 60 12 1 13 36.51 % 322 402 406 05/06/16 23:45 06/06/16 00:12 Ver Acta
0534C01 91 94 44 3 44 7 28 73 12 0 22 37.22 % 309 414 418 05/06/16 23:46 06/06/16 00:15 Ver Acta
0535B 53 118 34 0 28 0 34 67 0 1 26 35.81 % 297 370 371 05/06/16 23:50 06/06/16 00:20 Ver Acta
0535C01 68 75 29 6 36 7 34 76 11 4 16 35.88 % 307 360 362 05/06/16 23:48 06/06/16 00:18 Ver Acta
0536B 63 84 10 5 41 2 55 85 13 2 9 38.76 % 235 366 369 06/06/16 00:27 06/06/16 01:03 Ver Acta
0537B 50 137 17 0 20 0 23 27 5 0 11 34.86 % 273 289 290 06/06/16 00:26 06/06/16 01:01 Ver Acta
0537C01 54 138 17 5 26 1 45 22 5 Sin Dato 19 38.03 % 232 328 331 06/06/16 00:24 06/06/16 00:54 Ver Acta
0538B 53 48 5 0 44 2 56 14 17 0 40 42.27 % 124 277 0 06/06/16 00:25 06/06/16 00:57 Ver Acta
0539B 28 68 5 3 32 0 14 8 8 Sin Dato 13 31.29 % 236 175 179 05/06/16 23:44 06/06/16 00:07 Ver Acta
0539C01 17 53 1 0 26 1 14 5 6 0 20 26.68 % 272 141 0 05/06/16 23:44 06/06/16 00:11 Ver Acta
0540B 47 84 3 0 55 2 28 15 15 3 22 28.19 % 446 271 274 05/06/16 23:43 06/06/16 00:05 Ver Acta
0540C01 33 97 3 2 43 0 22 10 5 8 24 26.14 % 473 242 247 05/06/16 23:40 05/06/16 23:54 Ver Acta
0541B 25 42 2 2 21 1 8 10 2 0 10 35.14 % 126 120 123 05/06/16 23:42 06/06/16 00:02 Ver Acta
0542B 6 109 4 3 48 0 14 6 3 0 8 38.51 % 142 199 201 05/06/16 23:58 06/06/16 00:32 Ver Acta
0543B 70 118 3 0 73 4 30 12 11 0 14 33.30 % 358 333 335 05/06/16 22:34 05/06/16 22:54 Ver Acta
0544B 29 53 5 3 34 1 17 141 5 0 9 34.02 % 301 296 297 05/06/16 23:59 06/06/16 00:38 Ver Acta
0544C01 10 72 7 3 33 2 16 163 4 Sin Dato 13 35.97 % 274 322 323 06/06/16 00:00 06/06/16 00:40 Ver Acta
0544C02 8 78 7 4 26 0 13 158 2 0 3 34.21 % 298 297 299 05/06/16 23:57 06/06/16 00:30 Ver Acta
0545B 40 65 9 0 51 0 52 28 4 1 10 38.81 % 171 258 260 05/06/16 22:06 05/06/16 22:13 Ver Acta
0545C01 41 54 14 4 48 Sin Dato 46 32 3 Sin Dato 17 38.77 % 169 259 262 05/06/16 22:08 05/06/16 22:17 Ver Acta
0546B 48 48 3 1 66 1 11 12 1 Sin Dato 16 38.26 % 149 205 207 05/06/16 22:13 05/06/16 22:30 Ver Acta
0802B 144 137 2 8 96 Sin Dato 12 37 1 0 6 42.27 % 181 443 443 06/06/16 00:09 06/06/16 00:40 Ver Acta
0802C01 138 118 5 9 101 1 8 53 5 0 4 42.22 % 183 442 442 06/06/16 00:16 06/06/16 00:51 Ver Acta
0802C02 135 131 3 3 101 0 6 51 1 0 10 42.16 % 182 441 441 06/06/16 00:05 06/06/16 00:36 Ver Acta
0802C03 135 127 6 4 91 2 13 47 2 0 8 41.83 % 188 435 435 06/06/16 00:12 06/06/16 00:45 Ver Acta
0803B 66 115 4 1 126 1 8 20 6 Sin Dato 10 39.32 % 212 357 357 05/06/16 22:40 05/06/16 22:45 Ver Acta
0803C01 87 90 7 4 106 3 19 31 11 Sin Dato 8 39.96 % 202 366 366 05/06/16 23:31 05/06/16 23:46 Ver Acta
0803C02 82 109 3 6 111 1 8 15 5 1 13 39.16 % 0 0 0 05/06/16 23:03 06/06/16 01:26 Ver Acta
0804B 33 103 2 1 99 2 8 19 2 2 9 37.23 % 209 280 280 05/06/16 23:42 06/06/16 00:03 Ver Acta
0804C01 36 145 2 1 126 1 5 8 Sin Dato Sin Dato 5 41.07 % 156 334 334 05/06/16 23:46 06/06/16 00:08 Ver Acta
0805B 74 84 6 0 63 1 7 6 1 0 11 39.53 % 152 253 253 05/06/16 23:58 06/06/16 00:23 Ver Acta
0805C01 69 58 4 3 88 2 5 21 0 0 8 40.06 % 146 258 258 05/06/16 23:56 06/06/16 00:20 Ver Acta
0806B 213 125 13 4 86 1 10 29 13 0 8 43.35 % 182 492 492 05/06/16 23:38 06/06/16 00:00 Ver Acta
0806C01 206 129 15 11 78 1 11 26 5 0 9 42.84 % 182 491 491 05/06/16 23:33 05/06/16 23:55 Ver Acta
0807B 67 106 13 5 86 3 15 38 3 Sin Dato 6 38.91 % 213 342 342 05/06/16 23:16 05/06/16 23:21 Ver Acta
0807C01 75 88 22 8 85 4 11 64 2 0 14 41.03 % 181 373 373 05/06/16 23:20 05/06/16 23:28 Ver Acta
0807C02 94 98 18 10 69 3 25 48 2 Sin Dato 12 41.42 % 174 380 0 05/06/16 23:23 05/06/16 23:36 Ver Acta
0808B 27 101 4 2 147 2 7 49 1 0 2 40.28 % 183 342 342 05/06/16 23:26 05/06/16 23:41 Ver Acta
0809B 40 226 5 3 111 0 3 18 0 0 14 43.17 % 151 420 420 05/06/16 22:04 05/06/16 22:13 Ver Acta
0810B 51 172 65 2 213 0 6 16 1 0 12 42.83 % 198 538 538 06/06/16 00:02 06/06/16 00:30 Ver Acta
0811B 86 158 15 7 181 2 3 29 0 0 10 41.19 % 228 491 491 05/06/16 23:53 06/06/16 00:17 Ver Acta
1152B 303 60 7 7 24 0 15 21 4 0 0 40.53 % 215 449 450 06/06/16 01:13 06/06/16 01:39 Ver Acta
1152C01 302 63 2 0 20 1 24 18 4 0 8 40.59 % 223 438 442 06/06/16 01:14 06/06/16 01:35 Ver Acta
1152C02 304 46 5 4 23 4 12 20 4 0 16 40.37 % 227 432 438 06/06/16 01:21 06/06/16 02:58 Ver Acta
1152C03 274 68 5 2 29 3 18 29 4 0 9 40.53 % 224 439 441 06/06/16 01:21 06/06/16 01:45 Ver Acta
1153B 283 61 3 1 27 1 26 32 1 1 8 41.15 % 209 442 444 06/06/16 00:32 06/06/16 00:41 Ver Acta
1153C01 SinActa
1153C02 284 73 2 1 22 3 16 28 3 0 14 41.30 % 206 445 446 06/06/16 00:39 06/06/16 00:51 Ver Acta
1153C03 278 87 5 1 25 1 14 25 2 0 13 41.57 % 201 452 452 06/06/16 00:42 06/06/16 00:46 Ver Acta
1154B 258 33 4 5 32 2 5 7 1 0 4 32.56 % 394 350 351 05/06/16 22:57 05/06/16 23:02 Ver Acta
1155B 210 58 2 4 32 2 6 20 3 8 6 34.86 % 323 349 351 05/06/16 23:01 05/06/16 23:05 Ver Acta
1156B 250 61 9 1 19 2 4 10 1 0 3 34.58 % 339 360 360 06/06/16 01:33 06/06/16 01:52 Ver Acta
1157B 165 84 5 1 34 0 5 12 0 0 5 38.16 % 211 313 0 06/06/16 01:24 06/06/16 02:51 Ver Acta
1157C01 164 99 4 1 23 0 2 9 0 0 8 38.13 % 211 307 310 06/06/16 01:27 06/06/16 01:47 Ver Acta
1157C02 155 91 7 0 39 1 5 10 1 0 7 38.58 % 205 314 316 06/06/16 01:34 06/06/16 01:56 Ver Acta
1158B 100 69 10 1 39 0 7 5 0 0 5 34.50 % 230 232 236 06/06/16 01:37 06/06/16 01:59 Ver Acta
1158C01 102 62 9 3 38 0 5 6 0 0 12 34.65 % 228 233 237 06/06/16 01:42 06/06/16 02:04 Ver Acta
1159B 212 50 14 6 46 0 11 8 4 0 17 36.33 % 295 365 368 06/06/16 01:45 06/06/16 02:13 Ver Acta
1159C01 205 62 9 4 41 0 14 15 3 0 11 36.11 % 298 359 364 06/06/16 01:48 06/06/16 02:15 Ver Acta
1159C02 248 48 11 2 56 1 11 9 3 0 8 38.14 % 265 393 397 06/06/16 01:52 06/06/16 02:21 Ver Acta
1160B 144 35 14 6 52 1 10 17 4 Sin Dato 10 37.09 % 222 292 293 06/06/16 00:02 06/06/16 00:06 Ver Acta
1160C01 151 34 11 1 39 4 11 9 1 Sin Dato 15 35.75 % 238 275 276 06/06/16 00:05 06/06/16 00:11 Ver Acta
1161B 177 81 14 2 46 4 10 16 1 0 24 38.11 % 252 372 375 06/06/16 00:11 06/06/16 00:19 Ver Acta
1161C01 167 102 11 2 53 0 12 15 1 0 22 38.73 % 242 381 385 06/06/16 00:15 06/06/16 00:25 Ver Acta
1162B 240 59 33 13 33 1 24 16 3 0 11 39.29 % 253 0 433 06/06/16 01:00 06/06/16 01:15 Ver Acta
1162C01 194 76 39 6 23 1 18 15 10 0 19 37.51 % 285 399 401 06/06/16 01:05 06/06/16 01:24 Ver Acta
1162C02 201 43 32 7 38 1 28 14 2 0 19 36.56 % 301 383 385 06/06/16 01:12 06/06/16 01:27 Ver Acta
1163B 173 91 11 3 32 2 32 14 3 0 15 35.84 % 315 371 376 06/06/16 00:50 06/06/16 00:57 Ver Acta
1163C01 197 82 19 2 27 1 38 8 3 0 16 36.87 % 298 389 393 06/06/16 00:53 06/06/16 01:06 Ver Acta
1164B 147 61 7 2 21 1 10 1 1 13 13 39.97 % 159 272 275 05/06/16 22:22 05/06/16 22:42 Ver Acta
1165B 248 40 22 4 7 1 11 27 1 0 22 42.94 % 144 380 383 05/06/16 22:50 05/06/16 22:54 Ver Acta
1166B 95 30 2 1 13 0 2 7 0 0 5 28.13 % 259 154 155 06/06/16 00:25 06/06/16 00:35 Ver Acta
1167B 57 28 3 2 28 0 2 4 0 0 6 30.66 % 182 127 130 05/06/16 23:04 05/06/16 23:31 Ver Acta
1168B 120 49 4 4 51 1 9 4 1 0 16 29.33 % 383 257 259 06/06/16 00:22 06/06/16 00:34 Ver Acta
1169B 89 43 1 0 38 0 2 2 1 0 12 42.92 % 80 186 188 05/06/16 21:42 05/06/16 21:50 Ver Acta
1170B 236 42 9 2 12 1 8 12 4 0 13 39.10 % 207 339 339 05/06/16 23:21 05/06/16 23:38 Ver Acta
1170C01 223 56 7 1 8 0 9 23 0 0 8 38.86 % 210 334 335 05/06/16 23:26 05/06/16 23:47 Ver Acta
1171B 162 78 10 0 41 0 10 15 2 0 4 35.90 % 271 321 322 06/06/16 00:45 06/06/16 00:59 Ver Acta
1171C01 165 86 1 2 46 0 7 9 0 0 13 36.43 % 263 328 329 06/06/16 00:48 06/06/16 01:05 Ver Acta
1172B 82 90 5 1 28 0 2 5 3 0 7 40.77 % 119 220 223 06/06/16 00:59 06/06/16 01:24 Ver Acta
1173B 163 70 10 1 96 1 3 17 1 0 11 41.03 % 181 371 373 06/06/16 02:14 06/06/16 02:38 Ver Acta
1173C01 123 107 14 2 77 0 2 11 2 1 11 39.55 % 203 343 350 06/06/16 02:10 06/06/16 02:42 Ver Acta
1174B 190 115 10 3 12 1 5 10 9 0 16 37.47 % 267 369 371 06/06/16 02:03 06/06/16 02:30 Ver Acta
1174C01 199 100 8 3 18 0 4 9 2 0 19 36.90 % 274 360 362 06/06/16 02:00 06/06/16 02:20 Ver Acta
1174E01 251 40 6 3 65 0 8 7 0 0 9 39.86 % 216 385 389 06/06/16 02:06 06/06/16 02:30 Ver Acta
1175B 128 46 1 0 7 0 5 8 1 0 2 34.02 % 204 197 198 05/06/16 23:13 05/06/16 23:31 Ver Acta
1175C01 112 60 3 2 4 4 12 9 0 0 8 35.85 % 187 212 214 05/06/16 23:16 05/06/16 23:41 Ver Acta
1176B 41 32 6 0 20 0 6 3 1 0 4 31.65 % 149 111 113 06/06/16 00:19 06/06/16 00:30 Ver Acta
1295B 200 122 26 2 5 1 9 20 7 0 10 42.86 % 154 402 403 05/06/16 23:19 05/06/16 23:27 Ver Acta
1295C01 177 125 26 1 5 1 16 21 3 Sin Dato Sin Dato 41.16 % 164 389 0 05/06/16 23:29 05/06/16 23:42 Ver Acta
1295C02 199 97 29 1 5 5 13 17 2 0 8 41.23 % 178 374 376 05/06/16 23:37 05/06/16 23:48 Ver Acta
1296B 154 53 25 3 6 4 21 15 0 0 11 41.60 % 138 290 0 05/06/16 00:17 06/06/16 00:44 Ver Acta
1296C01 159 57 14 0 6 1 10 24 2 0 8 40.72 % 146 281 281 05/06/16 00:23 06/06/16 00:50 Ver Acta
1297B 64 43 12 0 8 0 3 0 0 0 2 40.24 % 82 132 132 05/06/16 00:29 06/06/16 00:55 Ver Acta
1298B 43 49 6 0 11 0 6 18 0 0 3 43.04 % 62 135 136 05/06/16 23:49 06/06/16 00:06 Ver Acta
1299B 230 119 19 2 12 1 12 24 3 0 13 42.11 % 181 434 435 05/06/16 23:38 05/06/16 23:54 Ver Acta
1299C01 240 111 7 2 16 4 10 19 3 0 20 41.98 % 183 432 432 05/06/16 23:44 06/06/16 00:00 Ver Acta
1300B 134 106 6 0 9 1 32 14 2 0 12 42.19 % 135 313 316 05/06/16 22:41 05/06/16 22:50 Ver Acta
1300C01 123 116 6 1 7 3 18 12 1 0 9 40.60 % 155 295 296 05/06/16 22:45 05/06/16 22:56 Ver Acta
1301B 145 130 9 2 13 3 5 30 2 0 11 40.46 % 183 350 350 05/06/16 00:10 06/06/16 00:38 Ver Acta
1301C01 144 99 22 3 20 4 10 38 5 0 6 40.53 % 182 351 351 05/06/16 00:02 06/06/16 00:26 Ver Acta
1301C02 140 90 15 2 6 4 8 38 5 0 10 38.18 % 215 318 318 05/06/16 00:06 06/06/16 00:34 Ver Acta
1302B 176 131 13 4 15 3 51 38 6 0 11 41.21 % 209 448 448 05/06/16 23:58 06/06/16 00:18 Ver Acta
1302C01 135 157 13 2 18 9 41 34 5 1 9 39.89 % 233 424 424 05/06/16 23:54 06/06/16 00:13 Ver Acta
1310B 145 113 13 4 10 63 18 38 13 1 23 38.62 % 283 441 441 06/06/16 01:10 06/06/16 02:02 Ver Acta
1310C01 143 109 29 9 13 71 8 66 17 0 20 40.93 % 243 0 485 06/06/16 00:53 06/06/16 01:59 Ver Acta
1310C02 142 101 8 5 11 86 10 41 17 2 16 38.54 % 279 442 439 06/06/16 01:12 06/06/16 02:13 Ver Acta
1310C03 SinActa
1311B 75 206 10 0 22 65 11 51 11 0 34 41.88 % 209 485 485 05/06/16 23:37 05/06/16 23:53 Ver Acta
1311C01 73 216 14 4 16 63 8 51 15 0 27 42.02 % 206 488 488 05/06/16 23:38 06/06/16 00:02 Ver Acta
1311C02 61 215 8 5 14 77 12 57 9 1 11 41.16 % 224 469 470 05/06/16 23:41 06/06/16 00:06 Ver Acta
1312B 64 82 3 2 7 102 6 27 13 1 14 41.53 % 152 321 322 05/06/16 23:48 06/06/16 00:14 Ver Acta
1312C01 63 79 11 4 13 98 9 42 12 0 16 43.43 % 127 343 347 05/06/16 23:52 06/06/16 00:24 Ver Acta
1313B 81 113 21 6 8 92 11 59 8 0 24 39.76 % 237 428 423 06/06/16 00:12 06/06/16 00:59 Ver Acta
1313C01 84 135 10 2 10 111 5 51 17 0 15 40.74 % 224 436 440 05/06/16 22:33 05/06/16 22:39 Ver Acta
1313C02 92 92 9 2 13 118 14 76 17 0 18 41.34 % 212 449 451 06/06/16 00:22 06/06/16 01:23 Ver Acta
1314B 98 119 24 6 12 52 12 69 16 Sin Dato 24 38.47 % 278 434 439 06/06/16 00:30 06/06/16 01:30 Ver Acta
1314C01 106 110 18 7 6 68 8 54 25 0 21 37.97 % 290 422 423 06/06/16 00:32 06/06/16 01:35 Ver Acta
1314C02 121 93 23 2 8 95 7 68 24 0 19 40.00 % 252 458 460 06/06/16 00:34 06/06/16 01:37 Ver Acta
1315B 59 89 18 6 5 115 8 64 19 0 18 40.71 % 205 394 401 06/06/16 00:36 06/06/16 01:40 Ver Acta
1316B 187 118 15 1 1 77 10 34 92 0 8 42.29 % 220 538 543 06/06/16 01:16 06/06/16 02:08 Ver Acta
1316C01 178 140 3 0 10 68 15 26 65 1 6 40.86 % 251 506 512 06/06/16 01:18 06/06/16 02:13 Ver Acta
1316C02 186 141 8 3 4 73 14 19 50 0 14 40.89 % 250 507 512 06/06/16 01:20 06/06/16 02:18 Ver Acta
1317B 68 86 26 6 9 182 3 37 15 6 1 38.99 % 606 451 0 06/06/16 00:43 06/06/16 01:51 Ver Acta
1317C01 105 86 30 5 6 168 2 32 19 Sin Dato 13 40.42 % 254 456 456 06/06/16 00:41 06/06/16 01:47 Ver Acta
1317C02 71 90 28 5 16 185 12 23 15 Sin Dato 11 39.90 % 254 451 456 06/06/16 00:39 06/06/16 01:44 Ver Acta
1317C03 70 108 32 6 6 174 11 24 11 0 20 40.21 % 0 0 0 06/06/16 00:46 06/06/16 01:52 Ver Acta
1318B 116 96 25 3 4 203 7 28 16 Sin Dato 25 41.31 % 236 521 523 06/06/16 00:48 06/06/16 01:58 Ver Acta
1318C01 105 105 18 6 10 211 12 25 12 Sin Dato 22 41.48 % 238 526 526 06/06/16 00:51 06/06/16 01:56 Ver Acta
1319B 156 63 3 3 2 61 11 46 58 0 23 40.23 % 233 426 426 05/06/16 00:04 06/06/16 00:49 Ver Acta
1319C01 194 84 5 0 7 45 14 26 38 Sin Dato 14 40.28 % 225 427 428 06/06/16 00:07 06/06/16 00:49 Ver Acta
1319C02 171 88 3 1 5 Sin Dato 20 37 31 Sin Dato 26 37.64 % 221 435 435 06/06/16 00:08 06/06/16 00:56 Ver Acta
1319C03 173 85 6 2 10 58 19 26 36 Sin Dato 16 40.51 % 225 430 431 05/06/16 00:10 06/06/16 00:58 Ver Acta
1320B 125 102 8 4 3 59 52 35 37 0 19 41.89 % 194 441 444 06/06/16 00:26 06/06/16 01:23 Ver Acta
1320C01 127 92 3 3 3 50 40 43 38 0 16 40.25 % 223 411 415 06/06/16 00:28 06/06/16 01:30 Ver Acta
1321B 43 60 27 3 11 77 9 59 12 0 7 38.17 % 213 307 308 05/06/16 00:14 06/06/16 01:06 Ver Acta
1321C01 45 80 13 8 9 91 7 54 8 Sin Dato 15 39.86 % 189 328 330 06/06/16 00:15 06/06/16 01:05 Ver Acta
1322B 128 77 35 7 7 111 9 62 14 0 20 40.83 % 232 470 470 05/06/16 00:00 06/06/16 00:35 Ver Acta
1322C01 124 118 25 5 8 70 11 53 15 0 19 39.72 % 255 448 448 05/06/16 23:58 06/06/16 00:40 Ver Acta
1323B 157 184 15 3 7 76 6 20 15 2 16 41.68 % 222 499 501 05/06/16 00:02 06/06/16 00:41 Ver Acta
1324B 62 150 15 4 9 39 3 127 7 0 9 40.90 % 211 424 425 06/06/16 00:17 06/06/16 01:11 Ver Acta
1324C01 65 160 8 7 15 32 4 111 14 Sin Dato 5 40.68 % 215 421 421 06/06/16 00:20 06/06/16 01:14 Ver Acta
1325B SinActa
1325C01 134 205 16 1 9 70 5 47 10 0 19 41.21 % 516 516 516 05/06/16 23:11 05/06/16 23:28 Ver Acta
1326B 71 127 13 8 6 94 6 57 16 0 40 38.22 % 292 438 438 05/06/16 23:15 05/06/16 23:22 Ver Acta
1326C01 94 97 8 6 9 90 9 56 12 Sin Dato 23 36.36 % 325 402 404 05/06/16 23:20 05/06/16 23:30 Ver Acta
1327B 58 82 10 8 7 60 7 52 8 0 18 38.18 % 214 307 310 05/06/16 23:22 05/06/16 23:39 Ver Acta
1327C01 79 61 13 3 6 59 4 48 8 Sin Dato 21 37.56 % 0 0 0 05/06/16 23:29 05/06/16 23:45 Ver Acta
