Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Diputados de Mayoría Relativa
Distrito XIII - Pachuca

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 165 100.0000%
Actas Digitalizadas 154 93.3333%
Actas Totales 165 100.0000%
<<<<<<<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0852B 56 90 30 4 13 32 15 38 11 0 17 29.39 % 447 306 306 06/06/16 01:05 06/06/16 01:21 Ver Acta
0852C01 69 84 22 4 11 28 18 26 9 0 11 27.73 % 472 282 282 06/06/16 01:09 06/06/16 01:16 Ver Acta
0852C02 81 97 19 1 13 31 21 32 8 Sin Dato 14 30.13 % 438 311 317 06/06/16 01:06 06/06/16 01:30 Ver Acta
0852C03 67 76 27 6 9 32 15 27 12 Sin Dato 7 27.47 % 473 279 282 06/06/16 01:06 06/06/16 01:16 Ver Acta
0852C04 95 89 24 9 13 18 12 33 18 2 10 30.56 % 431 318 323 06/06/16 00:29 06/06/16 00:41 Ver Acta
0852C05 91 101 31 5 13 34 4 29 8 Sin Dato 13 30.95 % 423 326 329 06/06/16 00:30 06/06/16 00:44 Ver Acta
0852C06 83 101 13 3 12 27 12 31 14 0 16 29.83 % 442 306 0 05/06/16 23:13 05/06/16 23:17 Ver Acta
0852C07 79 74 30 4 3 19 14 28 12 2 9 27.18 % 480 270 270 06/06/16 00:49 06/06/16 00:57 Ver Acta
0852C08 75 100 23 5 6 27 9 40 8 0 5 28.88 % 455 295 298 05/06/16 22:20 05/06/16 22:28 Ver Acta
0852C09 92 90 26 7 8 20 14 28 12 0 10 29.49 % 446 305 307 05/06/16 23:16 05/06/16 23:23 Ver Acta
0852C10 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.00 % 0 0 0 05/06/16 23:15 05/06/16 23:24 Ver Acta
0852C11 76 79 17 7 7 20 12 34 10 0 12 27.18 % 479 273 274 06/06/16 00:52 06/06/16 01:00 Ver Acta
0852C12 87 68 30 1 2 18 16 32 19 2 16 28.39 % 0 0 0 05/06/16 22:19 05/06/16 22:31 Ver Acta
0878B 122 99 18 12 18 74 17 56 21 2 10 37.89 % 304 446 449 06/06/16 00:10 06/06/16 00:16 Ver Acta
0878C01 112 103 16 5 7 89 26 43 14 2 17 37.09 % 326 423 434 06/06/16 00:08 06/06/16 00:17 Ver Acta
0878C02 120 101 18 12 17 77 24 38 12 Sin Dato 17 37.23 % 0 430 0 06/06/16 00:12 06/06/16 00:50 Ver Acta
0879B 117 77 25 8 11 55 18 43 15 Sin Dato 15 35.26 % 341 381 384 05/06/16 22:23 05/06/16 22:28 Ver Acta
0879C01 110 81 21 6 11 47 19 44 17 1 14 34.48 % 354 369 371 05/06/16 23:19 05/06/16 23:31 Ver Acta
0879C02 125 82 26 13 8 43 17 61 10 1 12 36.08 % 327 393 398 06/06/16 00:14 06/06/16 00:18 Ver Acta
0879C03 115 74 20 10 13 68 18 56 17 Sin Dato 7 36.08 % 298 395 398 05/06/16 23:43 06/06/16 00:25 Ver Acta
0879C04 99 71 28 8 9 43 20 50 20 2 21 34.48 % 371 351 354 06/06/16 00:56 06/06/16 01:04 Ver Acta
0879C05 112 87 28 7 13 53 16 35 11 1 8 34.48 % 354 367 371 05/06/16 23:17 05/06/16 23:23 Ver Acta
0880B 111 81 17 7 19 53 25 38 12 8 10 35.61 % 336 367 373 06/06/16 01:29 06/06/16 01:36 Ver Acta
0880C01 SinActa
0880C02 112 93 19 6 10 45 20 34 15 0 7 34.38 % 348 354 361 06/06/16 01:46 06/06/16 02:04 Ver Acta
0880C03 93 80 16 8 15 58 30 39 Sin Dato 11 20 34.94 % 339 364 370 06/06/16 01:43 06/06/16 02:13 Ver Acta
0880C04 101 89 12 8 14 56 15 47 11 Sin Dato 13 34.72 % 348 366 366 06/06/16 01:42 06/06/16 01:48 Ver Acta
0880C05 95 84 19 3 16 66 33 37 15 Sin Dato 17 35.88 % 324 378 385 06/06/16 01:45 06/06/16 02:16 Ver Acta
0880E01 104 92 16 10 11 57 34 47 12 0 9 34.72 % 392 392 392 06/06/16 00:18 06/06/16 00:34 Ver Acta
0880E01C01 128 72 27 8 15 72 18 42 13 1 9 35.46 % 352 400 405 05/06/16 22:07 05/06/16 22:14 Ver Acta
0880E01C02 122 107 18 7 13 62 28 42 16 0 12 36.68 % 330 422 427 06/06/16 00:27 06/06/16 00:34 Ver Acta
0880E01C03 125 75 21 5 13 57 28 41 20 0 11 34.95 % 350 392 396 06/06/16 00:26 06/06/16 01:14 Ver Acta
0880E01C04 123 78 23 3 18 64 29 48 15 2 16 36.25 % 336 414 419 05/06/16 23:10 05/06/16 23:14 Ver Acta
0880E01C05 131 82 12 3 14 71 34 39 21 0 22 36.79 % 328 425 429 05/06/16 23:43 05/06/16 23:57 Ver Acta
0880E01C06 128 66 13 10 12 61 37 44 17 0 12 35.18 % 357 393 400 06/06/16 00:21 06/06/16 00:26 Ver Acta
0881B 129 93 21 5 13 60 18 37 20 Sin Dato 11 38.36 % 261 401 407 06/06/16 00:24 06/06/16 00:35 Ver Acta
0881C01 110 95 18 6 9 70 19 57 13 Sin Dato 15 38.69 % 261 412 412 06/06/16 00:23 06/06/16 00:33 Ver Acta
0912B 87 79 17 6 12 57 13 28 18 2 9 38.23 % 222 321 328 06/06/16 00:14 06/06/16 00:29 Ver Acta
0912C01 82 68 12 16 8 63 9 41 17 0 15 38.44 % 217 331 337 06/06/16 00:17 06/06/16 00:28 Ver Acta
0912C02 118 51 12 5 11 72 14 46 7 1 7 39.40 % 203 338 334 06/06/16 00:15 06/06/16 00:20 Ver Acta
0913B SinActa
0913C01 98 73 19 3 7 45 10 34 10 Sin Dato 8 33.41 % 322 310 0 05/06/16 23:12 05/06/16 23:18 Ver Acta
0913C02 98 65 22 4 6 7 13 42 12 1 15 31.77 % 310 314 325 05/06/16 23:10 05/06/16 23:18 Ver Acta
0914B 114 74 22 10 8 35 23 49 11 1 7 32.51 % 403 352 354 06/06/16 00:16 06/06/16 00:26 Ver Acta
0914C01 124 61 23 8 10 36 30 46 9 0 7 32.51 % 397 354 354 05/06/16 23:12 05/06/16 23:21 Ver Acta
0914C02 107 100 15 5 18 38 18 32 18 Sin Dato 6 32.69 % 402 351 357 06/06/16 00:13 06/06/16 00:19 Ver Acta
0915B SinActa
0915C01 96 42 18 8 7 52 7 23 8 0 13 33.01 % 302 270 274 06/06/16 01:20 06/06/16 01:46 Ver Acta
0915C02 93 47 23 1 4 37 16 33 7 0 5 32.36 % 327 262 266 06/06/16 01:25 06/06/16 01:41 Ver Acta
0916B 108 61 11 9 9 44 23 10 48 Sin Dato Sin Dato 35.22 % 0 0 0 06/06/16 01:17 06/06/16 01:26 Ver Acta
0916C01 93 57 14 12 12 47 18 33 15 0 13 34.62 % 297 309 314 06/06/16 01:36 06/06/16 01:53 Ver Acta
0916C02 106 68 17 5 12 40 13 31 11 1 6 34.33 % 302 306 310 06/06/16 01:19 06/06/16 01:54 Ver Acta
0917B 96 62 23 3 7 26 23 34 14 0 9 31.07 % 382 288 296 06/06/16 01:11 06/06/16 01:20 Ver Acta
0917C01 90 72 21 7 10 19 12 42 12 2 8 30.92 % 394 280 285 06/06/16 01:05 06/06/16 01:37 Ver Acta
0917C02 107 61 24 7 13 27 15 29 12 0 7 31.46 % 376 295 302 06/06/16 01:07 06/06/16 01:27 Ver Acta
0917C03 SinActa
0917C04 105 50 19 3 18 29 17 41 17 1 8 31.88 % 370 302 308 06/06/16 00:59 06/06/16 01:42 Ver Acta
0917E01 80 52 25 12 9 31 14 50 17 0 12 30.69 % 402 296 302 05/06/16 23:57 06/06/16 00:02 Ver Acta
0917E01C01 67 61 23 9 11 25 11 41 9 1 8 28.09 % 432 262 266 05/06/16 23:59 06/06/16 00:05 Ver Acta
0917E01C02 95 51 26 10 7 16 11 40 9 0 12 28.91 % 427 284 277 06/06/16 00:02 06/06/16 00:08 Ver Acta
0917E01C03 86 51 14 7 9 32 18 55 4 1 13 29.87 % 409 286 290 06/06/16 00:03 06/06/16 00:09 Ver Acta
0917E01C04 84 50 20 6 8 20 25 41 14 1 14 29.36 % 419 278 283 06/06/16 00:04 06/06/16 00:18 Ver Acta
0917E01C05 92 65 21 4 10 26 10 39 19 1 8 30.23 % 405 289 295 06/06/16 00:06 06/06/16 00:20 Ver Acta
0917E02 98 84 22 6 10 39 19 31 18 1 15 32.57 % 388 337 343 05/06/16 22:30 05/06/16 22:35 Ver Acta
0917E02C01 110 60 19 5 16 43 13 27 15 1 10 31.00 % 410 313 319 05/06/16 23:41 05/06/16 23:48 Ver Acta
0917E02C02 85 56 24 4 14 32 18 36 9 0 11 28.93 % 447 278 289 05/06/16 23:40 05/06/16 23:44 Ver Acta
0917E02C03 106 71 21 0 11 41 13 36 13 Sin Dato 11 31.27 % 443 324 323 05/06/16 23:43 05/06/16 23:47 Ver Acta
0917E02C04 132 70 20 0 14 41 13 31 9 0 12 32.51 % 388 338 342 05/06/16 23:38 05/06/16 23:41 Ver Acta
0917E02C05 72 74 20 2 16 46 11 43 12 0 21 30.90 % 411 311 316 05/06/16 23:38 05/06/16 23:43 Ver Acta
0939B 160 94 14 4 14 48 21 36 12 0 16 36.63 % 326 418 419 06/06/16 01:03 06/06/16 01:25 Ver Acta
0939C01 145 121 13 5 21 43 14 38 13 0 11 36.93 % 395 413 424 06/06/16 01:28 06/06/16 01:51 Ver Acta
0939C02 138 95 27 6 29 49 17 30 14 0 13 36.60 % 325 414 418 06/06/16 01:31 06/06/16 01:39 Ver Acta
0939C03 157 82 13 3 22 36 25 43 16 5 14 36.49 % 345 415 416 06/06/16 00:29 06/06/16 01:13 Ver Acta
0940B 110 88 28 6 10 23 43 25 10 0 9 33.30 % 373 346 352 05/06/16 23:46 05/06/16 23:49 Ver Acta
0940C01 104 75 18 0 11 27 33 17 12 0 21 31.09 % 407 312 318 06/06/16 01:20 06/06/16 01:43 Ver Acta
0940C02 92 86 18 6 12 44 39 32 15 0 7 33.24 % 398 345 351 06/06/16 01:12 06/06/16 01:21 Ver Acta
0940C03 118 78 18 11 17 38 45 29 13 0 11 34.94 % 346 374 378 05/06/16 23:45 06/06/16 00:07 Ver Acta
0941B 93 87 13 8 6 27 12 23 6 0 8 39.25 % 270 278 283 06/06/16 00:41 06/06/16 00:58 Ver Acta
0941C01 80 79 13 5 9 24 11 16 9 1 9 36.89 % 202 254 256 06/06/16 00:56 06/06/16 01:29 Ver Acta
0942B 102 73 16 6 11 50 24 22 11 Sin Dato 12 39.54 % 194 323 0 05/06/16 22:48 05/06/16 22:56 Ver Acta
0942C01 84 79 17 5 12 40 20 35 12 Sin Dato 20 39.32 % 191 324 324 05/06/16 22:47 05/06/16 22:50 Ver Acta
0943B 127 83 13 2 18 55 26 20 12 0 14 40.53 % 193 365 370 05/06/16 22:46 05/06/16 22:50 Ver Acta
0943C01 113 82 12 4 22 57 26 32 10 1 11 40.57 % 192 367 370 06/06/16 00:41 06/06/16 00:55 Ver Acta
0944B 78 72 22 1 19 44 16 34 13 0 15 35.64 % 273 311 314 06/06/16 00:08 06/06/16 00:15 Ver Acta
0944C01 98 69 15 3 12 40 12 32 12 2 16 35.42 % 276 305 311 06/06/16 00:03 06/06/16 00:06 Ver Acta
0944C02 76 90 23 2 9 39 15 25 18 0 5 34.79 % 286 297 302 06/06/16 00:09 06/06/16 00:16 Ver Acta
0944C03 77 66 20 4 10 49 12 35 15 1 13 34.79 % 284 299 302 06/06/16 00:07 06/06/16 00:19 Ver Acta
0945B 106 97 20 10 16 34 16 49 27 1 15 36.47 % 310 388 391 06/06/16 00:25 06/06/16 00:35 Ver Acta
0946B 78 48 15 6 12 30 10 27 10 0 8 36.80 % 195 239 244 05/06/16 21:44 05/06/16 22:04 Ver Acta
0946C01 59 45 12 6 22 21 8 36 21 1 11 36.67 % 196 239 242 05/06/16 21:44 05/06/16 22:05 Ver Acta
0947B 60 53 5 3 12 29 10 19 9 0 10 35.00 % 198 208 210 05/06/16 21:57 05/06/16 22:03 Ver Acta
0947C01 68 61 7 3 9 31 13 26 11 1 2 37.36 % 181 222 228 05/06/16 21:59 05/06/16 22:05 Ver Acta
0948B 104 81 18 4 14 57 38 35 13 3 16 37.22 % 280 383 386 06/06/16 01:34 06/06/16 01:51 Ver Acta
0948C01 107 77 12 2 15 43 29 55 14 7 10 36.48 % 295 368 371 06/06/16 00:45 06/06/16 00:52 Ver Acta
0948C02 110 83 13 5 17 55 41 42 10 0 8 37.28 % 282 379 384 06/06/16 01:37 06/06/16 02:05 Ver Acta
0948C03 105 82 11 3 18 70 40 42 15 Sin Dato 12 38.16 % 267 392 398 06/06/16 01:34 06/06/16 01:44 Ver Acta
0948C04 98 84 12 7 21 54 33 59 16 0 11 37.98 % 270 395 395 06/06/16 00:47 06/06/16 01:00 Ver Acta
0949B 90 65 6 6 15 29 22 30 11 0 17 36.56 % 234 292 291 05/06/16 22:11 05/06/16 22:17 Ver Acta
0949C01 114 69 6 0 8 32 13 31 13 0 9 36.88 % 228 289 295 05/06/16 22:33 05/06/16 22:38 Ver Acta
0950B 91 67 21 5 21 46 23 30 10 Sin Dato 11 35.91 % 275 321 325 06/06/16 00:26 06/06/16 00:46 Ver Acta
0950C01 101 76 19 4 15 54 16 40 16 Sin Dato 4 37.34 % 254 343 345 05/06/16 22:53 05/06/16 22:59 Ver Acta
0950S 20 15 6 0 4 8 5 9 2 1 3 8.87 % 79 623 73 06/06/16 00:28 06/06/16 00:53 Ver Acta
0951B 116 71 22 4 32 48 26 53 14 0 21 35.48 % 351 405 0 05/06/16 23:35 05/06/16 23:58 Ver Acta
0951C01 106 83 10 2 18 61 25 48 15 0 17 34.22 % 365 385 385 05/06/16 23:14 05/06/16 23:18 Ver Acta
0951C02 105 83 15 5 14 59 25 37 15 0 19 33.78 % 381 375 377 05/06/16 23:09 05/06/16 23:14 Ver Acta
0951C03 111 73 11 8 32 56 27 50 22 2 9 35.18 % 365 384 401 05/06/16 23:13 05/06/16 23:23 Ver Acta
0952B SinActa
0952C01 SinActa
0952C02 SinActa
0952C03 SinActa
0952C04 SinActa
0953B 77 62 12 4 17 31 32 31 16 0 13 36.29 % 241 293 295 05/06/16 23:35 05/06/16 23:51 Ver Acta
0953C01 72 67 16 3 20 25 31 38 19 0 12 36.91 % 239 294 303 05/06/16 23:36 05/06/16 23:52 Ver Acta
0953C02 79 55 12 3 12 30 26 33 17 0 12 35.05 % 255 277 285 05/06/16 23:33 05/06/16 23:41 Ver Acta
0954B 114 76 13 3 19 34 17 28 20 5 10 32.72 % 361 334 339 06/06/16 00:43 06/06/16 01:17 Ver Acta
0954C01 92 66 24 3 25 59 24 35 12 0 12 33.56 % 346 346 352 06/06/16 00:44 06/06/16 00:47 Ver Acta
0954C02 99 62 10 2 24 38 14 31 15 0 10 30.44 % 411 299 305 06/06/16 00:55 06/06/16 01:04 Ver Acta
0954C03 100 68 19 5 21 50 22 36 30 0 10 34.12 % 357 353 361 06/06/16 00:50 06/06/16 00:58 Ver Acta
0954C04 90 84 17 2 28 42 13 28 14 2 9 32.07 % 374 337 329 06/06/16 00:53 06/06/16 01:21 Ver Acta
0954C05 134 78 20 6 14 34 25 49 14 0 11 35.62 % 336 369 386 06/06/16 00:55 06/06/16 01:04 Ver Acta
0954C06 100 62 14 3 24 56 17 36 19 Sin Dato 11 32.95 % 377 335 342 06/06/16 00:58 06/06/16 01:16 Ver Acta
0954C07 103 71 23 7 17 39 13 36 22 2 14 33.27 % 368 338 347 06/06/16 00:04 06/06/16 00:11 Ver Acta
0954C08 119 58 12 3 17 40 19 49 18 2 14 33.52 % 363 351 351 06/06/16 00:00 06/06/16 00:07 Ver Acta
0954C09 109 61 21 3 8 45 12 39 13 Sin Dato 6 31.29 % 399 313 317 06/06/16 00:05 06/06/16 00:16 Ver Acta
0955B 114 54 24 3 23 47 16 36 21 3 10 33.05 % 384 345 351 06/06/16 00:33 06/06/16 01:10 Ver Acta
0955C01 96 77 15 5 21 59 20 44 10 2 8 33.43 % 371 357 358 06/06/16 00:32 06/06/16 01:16 Ver Acta
0955C02 120 71 15 2 13 45 25 19 0 0 10 31.04 % 389 348 355 06/06/16 00:38 06/06/16 00:53 Ver Acta
0955C03 SinActa
0955C04 122 54 13 7 30 45 15 44 25 1 10 33.98 % 369 361 366 06/06/16 00:39 06/06/16 01:35 Ver Acta
0955C05 104 74 26 3 11 53 21 33 18 0 20 33.83 % 260 363 367 06/06/16 00:34 06/06/16 00:44 Ver Acta
0955C06 101 91 17 5 19 41 20 36 20 3 8 33.71 % 368 357 361 06/06/16 00:35 06/06/16 00:49 Ver Acta
0956B 146 92 21 4 14 9 33 19 8 1 13 36.59 % 283 360 347 06/06/16 00:43 06/06/16 00:51 Ver Acta
0956C01 146 85 10 2 11 19 31 21 2 2 4 34.80 % 307 332 0 06/06/16 00:45 06/06/16 00:56 Ver Acta
0956C02 130 77 16 3 Sin Dato 11 30 20 5 Sin Dato 5 32.28 % 335 308 305 06/06/16 00:47 06/06/16 01:00 Ver Acta
0956E01 86 108 9 3 10 8 15 10 4 Sin Dato 184 EXCEDE LN 184 252 257 06/06/16 00:52 06/06/16 01:19 Ver Acta
0956E01C01 88 84 10 3 6 12 12 6 4 0 4 35.29 % 212 226 229 06/06/16 00:49 06/06/16 01:00 Ver Acta
0957B 129 84 27 5 9 16 12 38 8 0 10 32.13 % 395 338 338 06/06/16 01:22 06/06/16 01:33 Ver Acta
0957C01 133 100 25 8 13 29 39 17 18 2 7 35.42 % 349 371 382 06/06/16 01:26 06/06/16 01:30 Ver Acta
0957C02 144 87 25 4 15 15 16 36 12 0 10 33.80 % 365 366 364 06/06/16 01:23 06/06/16 01:32 Ver Acta
0957C03 159 87 19 1 20 19 19 25 14 0 14 34.59 % 356 374 377 06/06/16 01:33 06/06/16 02:08 Ver Acta
0957C04 122 87 37 9 10 22 20 36 7 2 4 33.30 % 376 356 0 06/06/16 01:30 06/06/16 01:53 Ver Acta
0957C05 110 71 26 10 10 15 24 51 12 Sin Dato 12 32.35 % 390 389 341 06/06/16 01:27 06/06/16 01:39 Ver Acta
0957C06 114 80 19 2 11 18 9 35 13 0 11 30.44 % 421 309 312 06/06/16 01:32 06/06/16 01:41 Ver Acta
0958B 102 85 13 6 13 19 20 32 12 0 0 32.83 % 327 308 313 05/06/16 22:22 05/06/16 22:29 Ver Acta
0958C01 96 74 17 6 23 15 11 26 14 0 0 31.37 % 338 295 298 05/06/16 22:24 05/06/16 22:27 Ver Acta
0958C02 72 71 13 4 9 19 15 51 13 0 7 30.75 % 363 266 274 05/06/16 22:25 05/06/16 22:31 Ver Acta
0958C03 83 71 22 3 22 17 11 35 21 0 9 32.27 % 342 289 294 05/06/16 22:28 05/06/16 22:31 Ver Acta
0958C04 91 70 15 5 12 10 14 49 17 0 3 31.67 % 351 282 286 05/06/16 22:26 05/06/16 22:33 Ver Acta
0959B 117 44 20 5 10 39 23 52 7 0 10 32.19 % 382 322 327 06/06/16 01:03 06/06/16 01:28 Ver Acta
0959C01 107 59 18 7 7 40 12 37 15 1 8 31.10 % 398 305 313 06/06/16 01:04 06/06/16 01:28 Ver Acta
0959C02 110 53 23 6 9 36 11 54 8 0 14 31.98 % 387 317 324 05/06/16 22:38 05/06/16 22:46 Ver Acta
0959C03 97 64 17 8 11 41 23 61 9 0 7 32.91 % 371 328 338 06/06/16 01:01 06/06/16 01:10 Ver Acta
0959C04 98 44 17 8 14 28 33 49 11 0 9 31.13 % 396 305 311 06/06/16 01:02 06/06/16 01:23 Ver Acta
0959C05 97 61 23 6 8 35 28 38 18 Sin Dato 13 32.22 % 379 325 327 06/06/16 01:00 06/06/16 01:36 Ver Acta
0960B 77 65 9 5 16 30 17 39 21 1 15 29.92 % 416 290 295 05/06/16 21:21 05/06/16 22:07 Ver Acta
0960C01 SinActa
0960C02 96 77 11 3 16 31 17 45 10 1 19 32.06 % 385 323 326 05/06/16 22:55 05/06/16 22:57 Ver Acta
0960C03 95 71 24 2 15 22 24 51 13 Sin Dato 12 32.25 % 0 325 329 05/06/16 23:01 05/06/16 23:07 Ver Acta
0960C04 93 65 16 6 10 30 13 40 16 1 13 30.48 % 409 302 302 05/06/16 22:56 05/06/16 23:03 Ver Acta
0960C05 79 75 14 4 9 20 19 43 14 0 9 29.27 % 425 281 286 05/06/16 22:59 05/06/16 23:06 Ver Acta
0960C06 97 71 12 7 24 27 14 42 24 1 8 32.12 % 384 325 327 05/06/16 22:58 05/06/16 23:03 Ver Acta
0960C07 80 78 14 7 11 25 23 49 15 1 10 31.18 % 398 309 313 05/06/16 22:58 05/06/16 23:03 Ver Acta
0960C08 79 72 22 6 20 27 19 45 6 1 6 30.51 % 407 301 303 05/06/16 22:16 05/06/16 22:33 Ver Acta
0961B 134 132 19 4 12 82 21 26 10 0 12 38.93 % 277 449 452 05/06/16 23:18 05/06/16 23:25 Ver Acta
0961C01 111 126 17 2 17 82 40 39 13 1 12 39.38 % 268 454 460 06/06/16 00:42 06/06/16 00:56 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207