Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 244 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 241 | 98.7705% |
Actas Totales | 244 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0224B | 16 | 173 | 84 | 12 | 27 | 2 | 38 | 14 | 79 | Sin Dato | 25 | 44.63 % | 133 | 468 | 471 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0224C01 | 15 | 181 | 77 | 10 | 23 | 2 | 26 | 14 | 93 | Sin Dato | 16 | 43.94 % | 146 | 452 | 457 | 06/06/16 03:13 | 06/06/16 03:27 | Ver Acta | |
0224C02 | 21 | 192 | 77 | 6 | 24 | 1 | 28 | 25 | 71 | Sin Dato | 19 | 44.32 % | 139 | 461 | 464 | 06/06/16 02:44 | 06/06/16 02:59 | Ver Acta | |
0224C03 | 21 | 177 | 70 | 8 | 30 | 3 | 27 | 25 | 105 | Sin Dato | 15 | 45.25 % | 121 | 477 | 481 | 06/06/16 02:47 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0225B | 9 | 179 | 134 | 10 | 29 | 2 | 28 | 20 | 50 | Sin Dato | 17 | 45.74 % | 109 | 477 | 478 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0225C01 | 14 | 178 | 109 | 11 | 18 | 1 | 33 | 22 | 56 | Sin Dato | 24 | 45.11 % | 121 | 462 | 466 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
0226B | 1 | 39 | 16 | 2 | 21 | 2 | 4 | Sin Dato | 70 | Sin Dato | 18 | 46.88 % | 43 | 173 | 173 | 06/06/16 03:05 | 06/06/16 03:39 | Ver Acta | |
0226E01 | Sin Dato | 45 | 23 | 5 | 28 | Sin Dato | 3 | 1 | 15 | Sin Dato | 5 | 43.40 % | 58 | 120 | 125 | 05/06/16 21:44 | 05/06/16 22:20 | Ver Acta | |
0227B | 2 | 111 | 72 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 122 | Sin Dato | 22 | 47.08 % | 62 | 334 | 339 | 06/06/16 02:57 | 06/06/16 03:34 | Ver Acta | |
0228B | 17 | 81 | 71 | 23 | 49 | Sin Dato | 11 | 26 | 225 | Sin Dato | 39 | 46.36 % | 105 | 541 | 542 | 06/06/16 02:51 | 06/06/16 03:14 | Ver Acta | |
0228C01 | 16 | 95 | 93 | 43 | 22 | 4 | 12 | 28 | 192 | Sin Dato | 19 | 45.57 % | 116 | 528 | 529 | 06/06/16 02:54 | 06/06/16 03:20 | Ver Acta | |
0229B | 6 | 99 | 84 | 17 | 7 | 7 | 11 | 69 | 85 | Sin Dato | 23 | 45.23 % | 104 | 407 | 408 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0230B | 11 | 98 | 157 | 7 | 19 | 2 | 40 | 10 | 118 | Sin Dato | 11 | 43.72 % | 157 | 472 | 473 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0231B | 14 | 99 | 32 | 2 | 17 | 5 | 23 | 20 | 122 | Sin Dato | 8 | 45.12 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0232B | 10 | 121 | 111 | 6 | 17 | 3 | 5 | 24 | 130 | 2 | 46 | 40.88 % | 231 | 474 | 475 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0232C01 | 19 | 96 | 93 | 6 | 31 | 3 | 13 | 9 | 103 | 1 | 48 | 40.77 % | 212 | 421 | 422 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0232C02 | 18 | 93 | 120 | 10 | 20 | 5 | 9 | 20 | 94 | Sin Dato | 50 | 41.77 % | 193 | 439 | 439 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
0233B | 18 | 111 | 137 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 100 | Sin Dato | 10 | 45.39 % | 100 | 393 | 394 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0234B | 9 | 105 | 154 | 2 | 24 | 1 | 9 | 8 | 77 | Sin Dato | 17 | 45.67 % | 97 | 406 | 406 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0235B | 10 | 181 | 123 | 9 | 21 | Sin Dato | 11 | 10 | 125 | Sin Dato | 21 | 45.99 % | 109 | 510 | 511 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
0236B | 9 | 166 | 60 | 14 | 42 | 5 | 15 | 97 | 133 | Sin Dato | 44 | 44.42 % | 167 | 585 | 585 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
0237B | 1 | 74 | 64 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 51 | Sin Dato | 13 | 45.98 % | 59 | 219 | 223 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
0238B | 8 | 121 | 106 | 5 | 16 | Sin Dato | 18 | 19 | 98 | Sin Dato | 23 | 44.42 % | 124 | 412 | 414 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
0342B | 3 | 148 | 279 | 17 | 123 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 | 46.04 % | 122 | 590 | 598 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0343B | 1 | 44 | 13 | 35 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46.26 % | 35 | 97 | 105 | 05/06/16 21:38 | 05/06/16 21:41 | Ver Acta | |
0345B | 3 | 77 | 120 | 61 | 120 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 47.24 % | 65 | 398 | 402 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0345C01 | 9 | 47 | 140 | 46 | 114 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 45.30 % | 95 | 371 | 371 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0346B | 2 | 36 | 45 | 36 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45.24 % | 59 | 190 | 190 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 22:58 | Ver Acta | |
0348B | 4 | 37 | 26 | 84 | 104 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45.06 % | 80 | 276 | 283 | 05/06/16 23:03 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
0349B | 1 | 65 | 18 | 66 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.56 % | 43 | 161 | 169 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
0642B | 5 | 290 | 148 | 2 | 1 | 8 | 42 | 6 | 0 | 0 | 9 | 44.75 % | 137 | 506 | 511 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0643B | 0 | 175 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46.28 % | 67 | 303 | 305 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0644B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0645B | 5 | 156 | 173 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 44.83 % | 103 | 372 | 376 | 06/06/16 04:26 | 06/06/16 04:38 | Ver Acta | |
0645C01 | 3 | 157 | 174 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 7 | 45.48 % | 96 | 376 | 382 | 06/06/16 04:11 | 06/06/16 04:22 | Ver Acta | |
0657B | 45 | 189 | 5 | 5 | 3 | 13 | 23 | 11 | 247 | 0 | 18 | 44.68 % | 153 | 554 | 558 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0658B | 65 | 110 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 80 | 0 | 19 | 41.45 % | 138 | 291 | 291 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0659B | 180 | 127 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 37.86 % | 185 | 388 | 388 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0659C01 | 160 | 137 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 70 | 0 | 10 | 41.69 % | 177 | 397 | 399 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0660B | 191 | 158 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 8 | 44.15 % | 136 | 440 | 445 | 06/06/16 02:06 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0660C01 | 174 | 158 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 87 | 0 | 20 | 45.22 % | 116 | 463 | 464 | 06/06/16 02:12 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0661B | 233 | 121 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 15 | 45.79 % | 90 | 392 | 392 | 06/06/16 02:16 | 06/06/16 02:28 | Ver Acta | |
0661C01 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 02:22 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0662B | 63 | 131 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 69 | 1 | 20 | 44.12 % | 99 | 303 | 304 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
0662C01 | 75 | 133 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 53 | 0 | 16 | 44.52 % | 94 | 306 | 309 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0663B | 91 | 185 | 6 | 6 | 5 | 0 | 15 | 19 | 44 | 0 | 10 | 44.05 % | 121 | 381 | 381 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0663C01 | 118 | 180 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 50 | 0 | 7 | 44.42 % | 115 | 385 | 386 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0664B | 70 | 218 | 9 | 9 | 5 | 4 | 39 | 17 | 96 | 0 | 31 | 45.40 % | 119 | 498 | 498 | 05/06/16 23:42 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0664E01 | 63 | 62 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 11 | 44.19 % | 64 | 173 | 175 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
0674B | 10 | 199 | 114 | 4 | 1 | 1 | 33 | 8 | 54 | Sin Dato | 24 | 43.45 % | 153 | 448 | 448 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
0674C01 | 22 | 180 | 103 | 0 | 3 | 1 | 23 | 8 | 78 | 0 | 25 | 43.18 % | 158 | 443 | 443 | 05/06/16 22:39 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
0675B | 17 | 272 | 96 | 1 | 1 | 5 | 20 | 11 | 65 | 1 | 28 | 42.62 % | 197 | 517 | 517 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0675C01 | 29 | 279 | 106 | 1 | 3 | 3 | 18 | 7 | 65 | Sin Dato | 24 | 43.46 % | 180 | 535 | 535 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0676B | 4 | 123 | 264 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 43 | 0 | 16 | 44.32 % | 136 | 460 | 460 | 05/06/16 22:35 | 05/06/16 22:40 | Ver Acta | |
0677B | 13 | 75 | 96 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 24 | 0 | 5 | 42.70 % | 96 | 228 | 228 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:13 | Ver Acta | |
0678B | 7 | 183 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 | 0 | 15 | 41.72 % | 121 | 262 | 262 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0678E01 | 5 | 170 | 28 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 56 | 0 | 12 | 45.38 % | 78 | 295 | 295 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0679B | 2 | 98 | 44 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 29 | 40.75 % | 115 | 217 | 217 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
0679E01 | 4 | 160 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 14 | 40.31 % | 130 | 233 | 233 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0680B | 14 | 258 | 118 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 44 | Sin Dato | 31 | 43.49 % | 164 | 488 | 488 | 05/06/16 23:50 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
0680C01 | 14 | 245 | 100 | 2 | 4 | 2 | 32 | 2 | 54 | Sin Dato | 25 | 43.09 % | 171 | 481 | 480 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0681B | 8 | 170 | 133 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 32 | 0 | 17 | 43.70 % | 129 | 385 | 385 | 05/06/16 22:27 | 05/06/16 22:31 | Ver Acta | |
0681C01 | 8 | 151 | 139 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 24 | 0 | 13 | 41.44 % | 163 | 351 | 351 | 05/06/16 21:59 | 05/06/16 22:04 | Ver Acta | |
0681E01 | 11 | 91 | 38 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 | 11 | 42.22 % | 91 | 198 | 198 | 05/06/16 21:32 | 05/06/16 21:37 | Ver Acta | |
0682B | 0 | 33 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 41.98 % | 52 | 89 | 89 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:16 | Ver Acta | |
0683B | 1 | 27 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 6 | 40.80 % | 64 | 102 | 102 | 06/06/16 10:26 | 06/06/16 10:31 | Ver Acta | |
0683E01 | 2 | 51 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6 | 42.92 % | 50 | 97 | 97 | 06/06/16 10:29 | 06/06/16 10:38 | Ver Acta | |
0684B | 6 | 216 | 160 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 58 | 0 | 21 | 43.63 % | 156 | 473 | 473 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0685B | 1 | 79 | 126 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | Sin Dato | 7 | 40.92 % | 125 | 241 | 241 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0686B | 5 | 108 | 105 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 40 | 0 | 12 | 42.79 % | 116 | 291 | 291 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 22:51 | Ver Acta | |
0686C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0687B | 4 | 151 | 38 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 69 | 0 | 19 | 39.76 % | 172 | 299 | 299 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0688B | 13 | 147 | 72 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 32 | 1 | 20 | 43.08 % | 114 | 295 | 299 | 05/06/16 21:21 | 05/06/16 21:25 | Ver Acta | |
0689B | 3 | 147 | 309 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 66 | 0 | 20 | 42.92 % | 204 | 564 | 564 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0690B | 1 | 89 | 81 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 42.29 % | 88 | 192 | 192 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0691B | 5 | 132 | 126 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 82 | 0 | 19 | 38.82 % | 238 | 382 | 382 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
0692B | 0 | 112 | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 16 | 36.14 % | 186 | 219 | 219 | 06/06/16 10:34 | 06/06/16 10:39 | Ver Acta | |
0693B | 10 | 228 | 108 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | 46 | 0 | 21 | 41.90 % | 194 | 455 | 455 | 05/06/16 22:30 | 05/06/16 22:35 | Ver Acta | |
0694B | 35 | 165 | 171 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 32 | 0 | 23 | 41.85 % | 194 | 452 | 452 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:04 | Ver Acta | |
0695B | 7 | 75 | 59 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 71 | 0 | 26 | 34.50 % | 259 | 247 | 247 | 06/06/16 10:37 | 06/06/16 10:45 | Ver Acta | |
0695C01 | 5 | 53 | 64 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 70 | 0 | 22 | 32.64 % | 269 | 236 | 236 | 06/06/16 10:41 | 06/06/16 10:47 | Ver Acta | |
0696B | 3 | 79 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 59 | 0 | 9 | 43.04 % | 82 | 154 | 154 | 06/06/16 10:44 | 06/06/16 10:53 | Ver Acta | |
0697B | 13 | 138 | 159 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 0 | 8 | 43.91 % | 124 | 382 | 382 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 22:56 | Ver Acta | |
0697C01 | 13 | 138 | 169 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 57 | 0 | 6 | 44.97 % | 107 | 398 | 398 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
0698B | 4 | 171 | 92 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 89 | 0 | 21 | 42.66 % | 154 | 395 | 395 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
0699B | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 14 | 40.32 % | 78 | 203 | 125 | 06/06/16 10:48 | 06/06/16 10:56 | Ver Acta | |
0765B | 13 | 117 | 29 | 1 | 3 | 4 | 67 | 13 | 162 | 0 | 19 | 44.03 % | 134 | 428 | 428 | 05/06/16 23:21 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
0765C01 | 9 | 123 | 21 | 5 | 6 | 2 | 65 | 11 | 155 | 0 | 26 | 43.74 % | 140 | 422 | 423 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
0765C02 | 11 | 136 | 24 | 6 | 1 | 1 | 58 | 17 | 132 | 0 | 25 | 43.08 % | 150 | 410 | 411 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0766B | 24 | 145 | 14 | 2 | 2 | 5 | 98 | 24 | 143 | 0 | 26 | 43.71 % | 157 | 483 | 483 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0766C01 | 24 | 142 | 24 | 0 | 5 | 2 | 80 | 20 | 163 | 0 | 11 | 43.09 % | 169 | 469 | 471 | 05/06/16 23:11 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
0766C02 | 11 | 171 | 25 | 3 | 6 | 4 | 85 | 17 | 124 | 0 | 20 | 42.83 % | 174 | 466 | 466 | 05/06/16 22:45 | 05/06/16 22:51 | Ver Acta | |
0767B | 38 | 72 | 32 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 76 | 0 | 21 | 44.18 % | 87 | 262 | 262 | 06/06/16 02:46 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0768B | 12 | 69 | 31 | 1 | 2 | 2 | 61 | 7 | 96 | 0 | 29 | 41.72 % | 141 | 310 | 310 | 06/06/16 02:50 | 06/06/16 03:12 | Ver Acta | |
0769B | 18 | 144 | 18 | 9 | 3 | 2 | 25 | 10 | 111 | 0 | 21 | 41.78 % | 160 | 361 | 361 | 06/06/16 02:54 | 06/06/16 03:18 | Ver Acta | |
0770B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0771B | 5 | 110 | 66 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 97 | 0 | 29 | 43.69 % | 110 | 311 | 341 | 05/06/16 02:40 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0772B | 16 | 152 | 19 | 2 | 5 | 2 | 21 | 14 | 96 | 0 | 35 | 42.54 % | 145 | 362 | 362 | 06/06/16 02:42 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0773B | 4 | 138 | 42 | 8 | 5 | 4 | 21 | 12 | 76 | 0 | 16 | 42.56 % | 132 | 326 | 326 | 05/06/16 00:01 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0774B | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 0 | 6 | 39.16 % | 75 | 103 | 103 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 22:34 | Ver Acta | |
0775B | 6 | 96 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 66 | 0 | 7 | 43.93 % | 73 | 199 | 199 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
0776B | 3 | 34 | 3 | 5 | 1 | 2 | 68 | 5 | 30 | 0 | 12 | 41.69 % | 83 | 163 | 163 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
0777B | 5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 46 | 0 | 9 | 42.78 % | 73 | 161 | 163 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
0778B | 5 | 51 | 20 | 1 | 1 | 3 | 21 | 14 | 41 | 0 | 10 | 39.48 % | 107 | 167 | 167 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0779B | 29 | 88 | 115 | 7 | 3 | 2 | 51 | 8 | 64 | 0 | 27 | 43.30 % | 140 | 394 | 394 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1229B | 13 | 288 | 17 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 44.70 % | 102 | 350 | 350 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
1229C01 | 6 | 261 | 30 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 14 | 43.69 % | 115 | 336 | 336 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1230B | 12 | 160 | 138 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 41.10 % | 163 | 335 | 335 | 06/06/16 03:55 | 06/06/16 03:57 | Ver Acta | |
1231B | 16 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39.93 % | 68 | 117 | 111 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
1232B | 9 | 166 | 57 | 3 | 0 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 22 | 39.32 % | 176 | 289 | 289 | 06/06/16 03:59 | 06/06/16 04:01 | Ver Acta | |
1232C01 | 6 | 142 | 79 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 | 38.06 % | 188 | 275 | 274 | 06/06/16 04:02 | 06/06/16 04:04 | Ver Acta | |
1233B | 6 | 132 | 141 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 42.26 % | 129 | 303 | 303 | 06/06/16 02:42 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
1234B | 13 | 131 | 97 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 38.68 % | 169 | 257 | 258 | 06/06/16 02:46 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
1235B | 5 | 167 | 125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 41.20 % | 153 | 316 | 316 | 06/06/16 02:51 | 06/06/16 02:54 | Ver Acta | |
1236B | 11 | 232 | 61 | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 27 | 39.89 % | 206 | 370 | 371 | 06/06/16 04:05 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
1236C01 | 3 | 218 | 55 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 25 | 37.79 % | 237 | 339 | 339 | 06/06/16 04:10 | 06/06/16 04:12 | Ver Acta | |
1237B | 3 | 279 | 28 | 1 | 3 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 22 | 41.07 % | 202 | 423 | 423 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
1237C01 | 11 | 285 | 16 | 1 | 1 | 0 | 113 | 3 | 2 | 0 | 28 | 43.15 % | 164 | 460 | 460 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
1238B | 26 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 42.44 % | 59 | 113 | 115 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
1239B | 1 | 83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.34 % | 43 | 96 | 98 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
1240B | 15 | 165 | 137 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 52 | 39.80 % | 221 | 399 | 399 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
1240C01 | 17 | 174 | 129 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 59 | 40.55 % | 209 | 409 | 410 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
1241B | 1 | 196 | 63 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.39 % | 121 | 287 | 287 | 06/06/16 05:58 | 06/06/16 06:00 | Ver Acta | |
1242B | 8 | 182 | 68 | 6 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.60 % | 125 | 308 | 308 | 06/06/16 06:01 | 06/06/16 06:04 | Ver Acta | |
1242E01 | 3 | 130 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.47 % | 100 | 174 | 174 | 06/06/16 06:13 | 06/06/16 06:17 | Ver Acta | |
1243B | 3 | 195 | 46 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 21 | 41.56 % | 154 | 335 | 335 | 06/06/16 06:05 | 06/06/16 06:08 | Ver Acta | |
1243C01 | 0 | 186 | 77 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 20 | 42.35 % | 141 | 346 | 346 | 06/06/16 06:10 | 06/06/16 06:12 | Ver Acta | |
1244B | 20 | 258 | 44 | 2 | 3 | 0 | 47 | 5 | 0 | 0 | 34 | 44.94 % | 111 | 413 | 413 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
1245B | 22 | 188 | 127 | 4 | 2 | 2 | 50 | 1 | 13 | 0 | 39 | 41.48 % | 202 | 448 | 448 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
1246B | 9 | 199 | 73 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 7 | 42.37 % | 135 | 321 | 321 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1246C01 | 16 | 176 | 51 | 2 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 11 | 41.58 % | 144 | 311 | 311 | 05/06/16 01:20 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
1247B | 4 | 133 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.73 % | 80 | 225 | 225 | 05/06/16 01:25 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
1248B | 16 | 11 | 69 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 21 | 30.04 % | 375 | 254 | 254 | 05/06/16 01:14 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1249B | 9 | 237 | 145 | 0 | 3 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.77 % | 191 | 455 | 455 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
1249C01 | 13 | 246 | 137 | 4 | 1 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 22 | 42.92 % | 175 | 465 | 473 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
1250B | 10 | 231 | 42 | 1 | 2 | 0 | 104 | 5 | 8 | 0 | 8 | 44.92 % | 111 | 410 | 411 | 06/06/16 02:06 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
1251B | 62 | 160 | 18 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 39.72 % | 166 | 286 | 286 | 06/06/16 02:35 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
