Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Casillas Registradas | 3,612 | 99.1218% |
Casillas Digitalizadas | 3,442 | 94.4566% |
Casillas Totales | 3,644 | 100.0000% |
No registrados | Nulos | Participación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I - Zimapán | 11,929 | 24,139 | 20,973 | 585 | 2,588 | 2,447 | 2,272 | 609 | 97 | 91 | 28 | 24 | 2,471 | 62.6117% |
II - Zacualtipán de Ángeles | 9,780 | 33,820 | 16,872 | 3,000 | 2,614 | 6,243 | 3,491 | 136 | 99 | 127 | 22 | 102 | 5,070 | 72.5309% |
III - San Felipe Orizatlán | 18,497 | 27,498 | 9,821 | 933 | 674 | 3,955 | 3,683 | 271 | 216 | 295 | 55 | 91 | 6,011 | 73.8787% |
IV - Huejutla de Reyes | 13,819 | 26,895 | 9,317 | 2,112 | 1,171 | 4,105 | 3,314 | 245 | 92 | 169 | 48 | 256 | 6,441 | 68.3992% |
V - Ixmiquilpan | 24,962 | 24,083 | 6,273 | 651 | 1,098 | 3,491 | 4,457 | 146 | 72 | 127 | 28 | 42 | 2,104 | 62.7377% |
VI - Huichapan | 26,745 | 24,635 | 4,561 | 802 | 7,663 | 2,829 | 5,869 | 264 | 210 | 137 | 40 | 116 | 2,605 | 64.0717% |
VII - Mixquiahuala de Juárez | 12,443 | 19,086 | 11,142 | 3,046 | 2,662 | 3,218 | 5,103 | 168 | 102 | 128 | 32 | 59 | 1,890 | 61.7619% |
VIII - Actopan | 16,961 | 26,444 | 10,938 | 1,443 | 1,035 | 2,715 | 4,459 | 883 | 481 | 510 | 208 | 139 | 2,587 | 62.5789% |
IX - Metepec | 14,660 | 23,150 | 11,720 | 849 | 4,552 | 6,171 | 3,245 | 851 | 249 | 493 | 148 | 74 | 2,716 | 69.8333% |
X - Apan | 19,922 | 24,803 | 6,959 | 3,255 | 2,748 | 3,504 | 5,824 | 566 | 422 | 410 | 98 | 113 | 2,694 | 59.0845% |
XI - Tulancingo de Bravo | 20,580 | 18,587 | 3,719 | 1,448 | 878 | 2,031 | 4,512 | 232 | 114 | 68 | 16 | 199 | 2,890 | 48.9129% |
XII - Pachuca | 24,435 | 17,716 | 7,703 | 1,476 | 571 | 1,362 | 4,824 | 607 | 376 | 369 | 39 | 135 | 2,056 | 57.2781% |
XIII - Pachuca | 22,177 | 13,440 | 6,269 | 1,267 | 498 | 1,236 | 4,880 | 475 | 198 | 165 | 42 | 172 | 1,694 | 51.2502% |
XIV - Tula de Allende | 15,203 | 14,803 | 11,316 | 1,419 | 736 | 1,691 | 8,054 | 556 | 266 | 266 | 35 | 65 | 1,588 | 51.3249% |
XV - Tepeji del Río de Ocampo | 12,366 | 14,739 | 9,713 | 2,420 | 1,207 | 4,419 | 8,172 | 214 | 49 | 56 | 16 | 110 | 1,920 | 53.4274% |
XVI - Tizayuca | 10,864 | 19,244 | 5,759 | 992 | 1,107 | 3,455 | 4,039 | 499 | 200 | 201 | 25 | 98 | 1,437 | 46.4602% |
XVII - Villas del Álamo | 23,235 | 14,027 | 5,751 | 1,215 | 484 | 1,191 | 4,270 | 261 | 185 | 160 | 16 | 151 | 1,503 | 51.8814% |
XVIII - Tepeapulco | 17,861 | 22,919 | 6,283 | 1,920 | 1,012 | 6,755 | 4,325 | 190 | 49 | 136 | 25 | 93 | 1,912 | 57.0632% |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207