Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 226 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 213 | 94.2478% |
Actas Totales | 226 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0240B | 69 | 158 | 37 | 4 | 7 | 43 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 65.2256% | 203 | 345 | 347 | 05/06/16 22:40 | 05/06/16 22:45 | Ver Acta | |
0240C01 | 94 | 135 | 47 | 8 | 3 | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65.2256% | 203 | 345 | 347 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
0241B | 60 | 117 | 63 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59.8326% | 210 | 285 | 286 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
0241C01 | 70 | 109 | 73 | 2 | 5 | 8 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 64.1509% | 189 | 304 | 306 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0242B | 18 | 90 | 41 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60.6164% | 133 | 174 | 177 | 06/06/16 03:07 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
0243B | 22 | 189 | 59 | 6 | 3 | 46 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 57.3460% | 288 | 360 | 363 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
0244B | 26 | 68 | 64 | 4 | 2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ilegible | 13 | 76.9811% | 79 | 201 | 204 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
0245B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0245C01 | 70 | 121 | 80 | 10 | 4 | 20 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.3423% | 227 | 344 | 346 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0246B | 85 | 160 | 83 | 3 | 3 | 105 | 39 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | 69.7674% | 239 | 509 | 510 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0246C01 | 101 | 167 | 65 | 8 | 0 | 123 | 47 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 74.6575% | 203 | 544 | 545 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
0247B | 57 | 199 | 87 | 5 | 5 | 90 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 68.1119% | 246 | 487 | 487 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:49 | Ver Acta | |
0248B | 107 | 130 | 75 | 8 | 4 | 38 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 63.6651% | 248 | 401 | 403 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:28 | Ver Acta | |
0249B | 71 | 108 | 72 | 5 | 5 | 13 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 54.7231% | 296 | 335 | 336 | 06/06/16 03:00 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0249C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0250B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0250C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0250E01 | 34 | 66 | 142 | 7 | 4 | 29 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 58.9606% | 247 | 328 | 329 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0251B | 80 | 98 | 80 | 5 | 7 | 43 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 56.5485% | 300 | 365 | 367 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0252B | 29 | 259 | 22 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 64.3527% | 212 | 331 | 339 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0253B | 16 | 128 | 80 | 4 | 6 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49.2832% | 302 | 274 | 274 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
0254B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0255B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0255C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0256B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0256C01 | 28 | 81 | 47 | 6 | 1 | 16 | 17 | Ilegible | Ilegible | 2 | Ilegible | Ilegible | 20 | 51.9048% | 218 | 217 | 218 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0316B | 135 | 128 | 108 | 2 | 29 | 22 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 69.5846% | 221 | 472 | 469 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 03:28 | Ver Acta | |
0316C01 | 132 | 126 | 95 | 2 | 40 | 26 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 69.6880% | 224 | 466 | 469 | 06/06/16 03:58 | 06/06/16 04:04 | Ver Acta | |
0316C02 | 143 | 118 | 91 | 2 | 16 | 21 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 66.1218% | 247 | 444 | 445 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 03:34 | Ver Acta | |
0317B | 147 | 49 | 25 | 5 | 23 | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 48.0253% | 347 | 304 | 306 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0318B | 89 | 158 | 80 | 5 | 37 | 11 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76.4602% | 151 | 430 | 432 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
0319B | 31 | 89 | 130 | 6 | 75 | 8 | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 74.0000% | 161 | 404 | 407 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
0320B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0320C01 | 45 | 96 | 46 | 3 | 11 | 5 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74.0443% | 147 | 367 | 368 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
0321B | 58 | 171 | 23 | 4 | 15 | 9 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 59.9369% | 272 | 377 | 380 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0322B | 39 | 157 | 43 | 2 | 26 | 9 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 68.0498% | 171 | 326 | 328 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0322C01 | 52 | 139 | 56 | 6 | 25 | 9 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.3320% | 160 | 339 | 339 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
0323B | 66 | 89 | 106 | 5 | 18 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 68.3794% | 178 | 344 | 346 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0323C01 | 68 | 100 | 77 | 2 | 25 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 68.1818% | 178 | 343 | 346 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0323C02 | 79 | 68 | 83 | 3 | 24 | 5 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.4269% | 198 | 324 | 326 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
0324B | 16 | 143 | 39 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.1111% | 121 | 245 | 246 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0325B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0326B | 46 | 56 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0065% | 44 | 124 | 127 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:51 | Ver Acta | |
0327B | 133 | 148 | 57 | 4 | 52 | 7 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 69.3548% | 227 | 472 | 473 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0327C01 | 108 | 161 | 58 | 3 | 45 | 11 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69.4567% | 225 | 473 | 474 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0328B | 54 | 141 | 79 | 0 | 25 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66.0410% | 210 | 390 | 390 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0328C01 | 44 | 155 | 71 | 1 | 37 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 65.9829% | 216 | 385 | 386 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0329B | 92 | 99 | 107 | 1 | 30 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.6075% | 207 | 372 | 375 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0329C01 | 103 | 101 | 104 | 0 | 22 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9165% | 174 | 406 | 408 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0329C02 | 83 | 125 | 82 | 5 | 17 | 3 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.9466% | 0 | 363 | 365 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0330B | 6 | 18 | 26 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73.9130% | 48 | 83 | 85 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0547B | 210 | 100 | 24 | 1 | 6 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 64.9063% | 224 | 379 | 381 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0547C01 | 194 | 128 | 12 | 8 | 5 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 65.8703% | 218 | 383 | 386 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
0547C02 | 190 | 128 | 20 | 5 | 9 | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 67.9181% | 206 | 396 | 398 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0548B | 193 | 135 | 6 | 3 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 66.7864% | 204 | 369 | 372 | 05/06/16 01:05 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
0548C01 | 179 | 167 | 5 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.1203% | 190 | 381 | 385 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0548C02 | 176 | 134 | 9 | 6 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65.1706% | 211 | 0 | 363 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0549B | 175 | 106 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.6374% | 222 | 341 | 342 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0549C01 | 187 | 96 | 21 | 1 | 3 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.1026% | 212 | 346 | 350 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0549C02 | 172 | 91 | 20 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59.5238% | 241 | 321 | 325 | 05/06/16 00:18 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
0550B | 187 | 75 | 33 | 1 | 1 | 15 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56.5574% | 283 | 343 | 345 | 06/06/16 02:12 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0550C01 | 165 | 100 | 33 | 3 | 3 | 22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 59.1803% | 267 | 360 | 361 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0550C02 | 175 | 85 | 30 | 2 | 0 | 16 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 55.5738% | 289 | 337 | 339 | 06/06/16 02:17 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0550C03 | 165 | 111 | 25 | 8 | 6 | 16 | 20 | 1 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 6 | 58.8525% | 269 | 357 | 359 | 06/06/16 02:16 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0550C04 | 195 | 92 | 24 | 3 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 58.1967% | 272 | 354 | 356 | 06/06/16 02:07 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0551B | 153 | 94 | 39 | 8 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 60.8156% | 239 | 340 | 343 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0551C01 | 155 | 107 | 15 | 3 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59.1474% | 248 | 330 | 333 | 05/06/16 01:24 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0551C02 | 132 | 120 | 24 | 5 | 2 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57.1936% | 259 | 317 | 322 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0552B | 112 | 109 | 32 | 7 | 0 | 8 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 57.8269% | 247 | 309 | 314 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0552C01 | 133 | 108 | 17 | 5 | 4 | 10 | 23 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 4 | 56.0886% | 256 | 297 | 304 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0552C02 | 107 | 157 | 17 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58.4871% | 243 | 312 | 317 | 05/06/16 01:35 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
0553B | 176 | 140 | 14 | 5 | 2 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56.9466% | 300 | 372 | 373 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
0553C01 | 177 | 134 | 19 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.0336% | 299 | 372 | 373 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 02:40 | Ver Acta | |
0553C02 | 177 | 131 | 21 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 58.5627% | 289 | 380 | 383 | 06/06/16 02:38 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
0553C03 | 179 | 142 | 21 | 6 | 4 | 11 | 15 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 13 | 59.7859% | 281 | 391 | 391 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0553C04 | 191 | 132 | 16 | 3 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58.5627% | 289 | 381 | 383 | 06/06/16 02:40 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
0554B | 136 | 136 | 19 | 2 | 0 | 12 | 23 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 12 | 55.2846% | 294 | 337 | 340 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0554C01 | 168 | 129 | 10 | 2 | 3 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58.2114% | 275 | 356 | 358 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0555B | 136 | 129 | 26 | 5 | 1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 61.5248% | 235 | 344 | 347 | 06/06/16 02:04 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0555C01 | 116 | 131 | 26 | 4 | 1 | 18 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 59.5027% | 246 | 331 | 335 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
0555C02 | 126 | 149 | 24 | 5 | 4 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62.3446% | 229 | 347 | 351 | 06/06/16 02:15 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0556B | 150 | 146 | 42 | 5 | 3 | 24 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61.0145% | 287 | 221 | 421 | 05/06/16 23:42 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0556C01 | 155 | 154 | 41 | 16 | 3 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.2642% | 278 | 427 | 429 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
0557B | 168 | 139 | 21 | 4 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.7250% | 339 | 388 | 388 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
0557C01 | 181 | 146 | 31 | 8 | 4 | 18 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 59.7458% | 303 | 421 | 423 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0558B | 94 | 85 | 27 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.9279% | 227 | 233 | 235 | 05/06/16 00:29 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0558C01 | 101 | 110 | 13 | 2 | 0 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 58.3333% | 203 | 255 | 259 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0559B | 108 | 123 | 21 | 2 | 2 | 15 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 54.4790% | 267 | 295 | 298 | 06/06/16 04:17 | 06/06/16 04:23 | Ver Acta | |
0559C01 | 112 | 132 | 22 | 2 | 3 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.4040% | 252 | 310 | 314 | 06/06/16 04:58 | 06/06/16 05:09 | Ver Acta | |
0560B | Ilegible | 95 | 25 | 4 | 2 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35.0097% | 0 | 313 | 314 | 06/06/16 02:04 | 06/06/16 04:32 | Ver Acta | |
0560C01 | 109 | 104 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54.7389% | 252 | 283 | 283 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0560C02 | 127 | 113 | 26 | 6 | 1 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 61.6279% | 216 | 316 | 318 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0561B | 158 | 120 | 12 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61.5970% | 220 | 321 | 324 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
0561C01 | 158 | 141 | 16 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.6882% | 209 | 335 | 335 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
0561C02 | 139 | 132 | 16 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59.1255% | 233 | 309 | 311 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
0562B | 182 | 147 | 33 | 1 | 3 | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 61.0947% | 281 | 412 | 413 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0562C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0563B | 135 | 100 | 27 | 2 | 2 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58.3019% | 239 | 304 | 309 | 05/06/16 23:45 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0563C01 | 154 | 99 | 23 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 58.4121% | 216 | 327 | 330 | 06/06/16 04:28 | 06/06/16 04:36 | Ver Acta | |
0563C02 | 144 | 113 | 20 | 4 | 1 | 15 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.0038% | 229 | 314 | 318 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0563S | 102 | 146 | 41 | 3 | 0 | 21 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 48.6667% | 403 | 365 | 365 | 06/06/16 04:22 | 06/06/16 04:31 | Ver Acta | |
0564B | 63 | 62 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.4949% | 177 | 145 | 147 | 05/06/16 22:18 | 05/06/16 22:30 | Ver Acta | |
0565B | 132 | 30 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 49.6241% | 219 | 196 | 198 | 06/06/16 02:54 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0566B | 87 | 44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.6928% | 175 | 147 | 149 | 06/06/16 02:56 | 06/06/16 03:00 | Ver Acta | |
0567B | 57 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58.3333% | 93 | 101 | 105 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:23 | Ver Acta | |
0568B | 130 | 52 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.6559% | 223 | 227 | 228 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:21 | Ver Acta | |
0568C01 | 109 | 64 | 8 | 3 | 2 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.2407% | 220 | 227 | 230 | 05/06/16 22:17 | 05/06/16 22:27 | Ver Acta | |
0569B | 114 | 116 | 30 | 9 | 2 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48.1944% | 391 | 347 | 347 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:02 | Ver Acta | |
0570B | 89 | 35 | 31 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.5455% | 121 | 170 | 172 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0571B | 8 | 97 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.2515% | 61 | 120 | 124 | 06/06/16 01:56 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
0572B | 98 | 83 | 8 | 1 | 0 | 7 | 39 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | 1 | 73.2308% | 105 | 238 | 238 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0573B | 31 | 35 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.6699% | 41 | 78 | 80 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0574B | 176 | 129 | 23 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.2998% | 290 | 363 | 365 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0575B | 124 | 132 | 16 | 8 | 1 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67.0455% | 192 | 352 | 354 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
0575C01 | 147 | 113 | 30 | 8 | 0 | 8 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ilegible | 9 | 68.3712% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 04:21 | 06/06/16 04:33 | Ver Acta | |
0575C02 | 122 | 129 | 22 | 3 | 1 | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65.5303% | 200 | 345 | 346 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
0576B | 179 | 79 | 10 | 4 | 0 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67.6660% | 169 | 316 | 316 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0577B | 184 | 130 | 25 | 10 | 4 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56.8600% | 322 | 397 | 403 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
0578B | 52 | 138 | 7 | 4 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ilegible | 17 | 60.0484% | 183 | 245 | 248 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
0579B | 102 | 80 | 11 | 6 | 5 | 5 | 25 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | 8 | 54.6067% | 220 | 241 | 243 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0579C01 | 95 | 86 | 11 | 7 | 8 | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.2022% | 204 | 256 | 259 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
0580B | 251 | 82 | 14 | 3 | 6 | 9 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 63.7380% | 251 | 391 | 393 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:46 | Ver Acta | |
0580C01 | 200 | 88 | 16 | 2 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 54.7923% | 301 | 342 | 343 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:51 | Ver Acta | |
0581B | 241 | 99 | 10 | 4 | 2 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 61.9414% | 265 | 397 | 402 | 06/06/16 04:11 | 06/06/16 04:16 | Ver Acta | |
0581C01 | 219 | 130 | 13 | 3 | 1 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.4037% | 263 | 402 | 405 | 06/06/16 04:12 | 06/06/16 04:19 | Ver Acta | |
0581C02 | 225 | 120 | 3 | 4 | 0 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61.5741% | 267 | 396 | 399 | 06/06/16 04:09 | 06/06/16 04:18 | Ver Acta | |
0582B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||
0583B | 225 | 220 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.4879% | 268 | 493 | 496 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0584B | 78 | 67 | 11 | 1 | 0 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.4110% | 119 | 189 | 191 | 06/06/16 03:37 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
0585B | 122 | 233 | 14 | 2 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.0596% | 286 | 402 | 403 | 06/06/16 02:30 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
0586B | 123 | 128 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 59.5960% | 218 | 291 | 295 | 06/06/16 02:18 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0586C01 | 131 | 138 | 9 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 64.7773% | 192 | 318 | 320 | 06/06/16 02:23 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0587B | 202 | 129 | 14 | 1 | 2 | 7 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 65.4485% | 226 | 392 | 394 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0588B | 308 | 107 | 13 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 63.8851% | 282 | 465 | 467 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
