Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 207 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 207 | 100.0000% |
Actas Totales | 207 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0013B | 109 | 188 | 50 | 10 | 4 | 9 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 62.5360% | 280 | 434 | 434 | 06/06/16 02:22 | 06/06/16 02:33 | Ver Acta | |
0013C01 | 111 | 206 | 42 | 8 | 7 | 10 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 65.3680% | 260 | 453 | 453 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0013C02 | 149 | 198 | 40 | 11 | 9 | 10 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.3983% | 239 | 474 | 474 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:40 | Ver Acta | |
0014B | 80 | 152 | 45 | 9 | 2 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68.9720% | 186 | 369 | 369 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0014C01 | 92 | 160 | 32 | 13 | 2 | 7 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 67.4766% | 193 | 361 | 361 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0014C02 | 105 | 163 | 44 | 4 | 2 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71.4019% | 171 | 383 | 3 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
0015B | 27 | 136 | 26 | 24 | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 60.9756% | 196 | 275 | 275 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0016B | 145 | 164 | 17 | 29 | 14 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 66.8975% | 259 | 483 | 483 | 05/06/16 00:27 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0017B | 46 | 70 | 10 | 19 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 57.1066% | 188 | 225 | 225 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0017C01 | 35 | 100 | 6 | 7 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56.2341% | 193 | 220 | 220 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0018B | 4 | 58 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58.9041% | 80 | 86 | 86 | 05/06/16 21:09 | 05/06/16 21:15 | Ver Acta | |
0019B | 29 | 130 | 39 | 9 | 2 | Sin Dato | 59 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 50.0000% | 280 | 289 | 289 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
0019C01 | 19 | 123 | 36 | 12 | 5 | 6 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 38.9925% | 268 | 285 | 0 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0020B | 46 | 114 | 14 | 11 | 16 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 35.4497% | 0 | 277 | 277 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0020C01 | 36 | 120 | 6 | 10 | 27 | 8 | 19 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 25 | 45.2297% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0021B | 44 | 124 | 12 | 17 | 20 | 9 | 19 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 29 | 43.8679% | 378 | 280 | 280 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0021C01 | 41 | 118 | 10 | 18 | 20 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 43.7107% | 276 | 280 | 278 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
0021C02 | 41 | 120 | 8 | 20 | 17 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.8931% | 396 | 231 | 231 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0022B | 59 | 85 | 64 | 2 | 25 | 6 | 14 | 2 | 4 | Ilegible | Ilegible | 1 | 15 | 55.0696% | 246 | 277 | 277 | 05/06/16 00:18 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0022C01 | 50 | 116 | 60 | 7 | 18 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58.6481% | 215 | 295 | 295 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0022C02 | 49 | 98 | 75 | 5 | 13 | 12 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60.7570% | 277 | 305 | 305 | 05/06/16 00:22 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0023B | 83 | 226 | 23 | 13 | 14 | 14 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 61.8209% | 281 | 421 | 421 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0023C01 | 62 | 190 | 30 | 14 | 8 | 13 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 55.2941% | 324 | 376 | 376 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0023C02 | 80 | 197 | 26 | 16 | 18 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ilegible | Ilegible | 53.6765% | 313 | 388 | 386 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0024B | 91 | 191 | 58 | 25 | 13 | 12 | 44 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 63.8327% | 285 | 475 | 475 | 06/06/16 03:11 | 06/06/16 03:17 | Ver Acta | |
0024C01 | 74 | 206 | 48 | 25 | 18 | 20 | 57 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 64.3725% | 284 | 477 | 477 | 06/06/16 03:09 | 06/06/16 03:14 | Ver Acta | |
0024C02 | 95 | 158 | 64 | 16 | 15 | 32 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 62.8378% | 295 | 465 | 465 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
0025B | 79 | 147 | 35 | 7 | 12 | 14 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 59.4025% | 252 | 337 | 337 | 05/06/16 23:03 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
0025E01 | 73 | 111 | 26 | 15 | 5 | 9 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65.4867% | 176 | 296 | 296 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
0025E01C01 | 70 | 120 | 25 | 15 | 2 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 62.3060% | 190 | 281 | 281 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0026B | 77 | 143 | 35 | 14 | 8 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48.8560% | 400 | 363 | 363 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
0027B | 69 | 121 | 26 | 12 | 8 | 16 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 57.2638% | 323 | 406 | 406 | 06/06/16 02:53 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
0027C01 | 83 | 120 | 30 | 15 | 12 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63.9831% | 274 | 453 | 453 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:02 | Ver Acta | |
0027C02 | 83 | 132 | 16 | 20 | 15 | 16 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63.4181% | 280 | 449 | 449 | 06/06/16 02:50 | 06/06/16 02:56 | Ver Acta | |
0027C03 | 90 | 92 | 30 | 20 | 20 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 64.8305% | 270 | 458 | 458 | 06/06/16 02:57 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
0028B | 17 | 120 | 9 | 5 | 16 | 9 | 115 | Ilegible | 1 | Ilegible | Ilegible | 1 | 25 | 65.5670% | 185 | 318 | 318 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 22:58 | Ver Acta | |
0028C01 | 14 | 99 | 15 | 10 | 25 | 11 | 120 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 5 | 13 | 64.3299% | 193 | 312 | 312 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
0029B | 24 | 149 | 78 | 25 | 30 | 14 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67.7996% | 200 | 379 | 0 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0029C01 | 41 | 119 | 53 | 46 | 25 | 14 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 65.2330% | 215 | 364 | 364 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
0029C02 | 42 | 159 | 61 | 29 | 18 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.4588% | 196 | 382 | 382 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0030B | 45 | 106 | 39 | 26 | 24 | 15 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 57.4697% | 336 | 427 | 427 | 06/06/16 03:28 | 06/06/16 03:33 | Ver Acta | |
0030C01 | 57 | 112 | 32 | 20 | 30 | 14 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 57.4124% | 336 | 0 | 426 | 06/06/16 03:30 | 06/06/16 03:35 | Ver Acta | |
0030C02 | 31 | 103 | 31 | 22 | 32 | 6 | 130 | 3 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 45 | 54.4474% | 357 | 405 | 405 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:41 | Ver Acta | |
0031B | 52 | 77 | 21 | 17 | 23 | 17 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 58.4590% | 268 | 349 | 349 | 06/06/16 03:34 | 06/06/16 03:48 | Ver Acta | |
0031C01 | 45 | 64 | 23 | 23 | 35 | 10 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | 54.1039% | 294 | 323 | 323 | 06/06/16 03:36 | 06/06/16 03:45 | Ver Acta | |
0032B | 80 | 181 | 27 | 9 | 14 | 14 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56.9620% | 326 | 405 | 405 | 06/06/16 12:10 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0032C01 | 94 | 193 | 34 | 14 | 10 | 17 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 62.8692% | 284 | 447 | 447 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0033B | 32 | 109 | 89 | 7 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 62.4176% | 191 | 284 | 284 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0033C01 | 14 | 128 | 79 | 10 | 5 | 9 | 13 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 60.3524% | 195 | 275 | 275 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0114B | 113 | 140 | 31 | 47 | 3 | 20 | 14 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 10 | 63.4841% | 236 | 379 | 379 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
0114C01 | 143 | 112 | 28 | 56 | 0 | 25 | 13 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 0 | 4 | 63.9866% | 233 | 382 | 382 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
0114C02 | 122 | 150 | 27 | 40 | 3 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 68.8442% | 203 | 412 | 411 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
0114C03 | 133 | 120 | 26 | 38 | 4 | 33 | 15 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 63.9866% | 233 | 380 | 382 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
0115B | 119 | 141 | 26 | 88 | 2 | 22 | 13 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 62.6100% | 273 | 425 | 427 | 05/06/16 23:38 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0115C01 | 121 | 175 | 42 | 67 | 5 | 16 | 16 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 67.2540% | 241 | 452 | 458 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:02 | Ver Acta | |
0116B | 7 | 53 | 27 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.4359% | 101 | 108 | 112 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0117B | 35 | 126 | 44 | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.8205% | 163 | 242 | 245 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0118B | 65 | 57 | 12 | 19 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.8676% | 119 | 169 | 171 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
0119B | 80 | 130 | 8 | 43 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 65.6951% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0120B | 43 | 43 | 4 | 21 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 43 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 87.7095% | 84 | 113 | 113 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0121B | 32 | 116 | 7 | 55 | 4 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 66.6667% | 151 | 265 | 266 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
0121C01 | 43 | 112 | 7 | 55 | 3 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63.8191% | 162 | 254 | 254 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
0122B | 84 | 189 | 25 | 80 | 7 | 40 | 19 | 1 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 66.8630% | 243 | 454 | 454 | 05/06/16 23:30 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0123B | 28 | 104 | 31 | 60 | 1 | 15 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 67.1123% | 141 | 249 | 251 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
0124B | 33 | 81 | 34 | 36 | 2 | 12 | 18 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 63.2479% | 147 | 219 | 222 | 05/06/16 22:41 | 05/06/16 22:45 | Ver Acta | |
0125B | 49 | 111 | 39 | 41 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68.5567% | 140 | 266 | 0 | 05/06/16 21:16 | 05/06/16 21:58 | Ver Acta | |
0126B | 103 | 170 | 32 | 38 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sin Dato | 9 | 59.3509% | 281 | 382 | 384 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
0127B | 169 | 95 | 42 | 24 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58.0542% | 282 | 363 | 364 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0127C01 | 161 | 90 | 35 | 25 | 7 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55.8214% | 302 | 339 | 350 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0127C02 | 167 | 69 | 40 | 17 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52.8754% | 314 | 330 | 320 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0127C03 | 155 | 67 | 50 | 26 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.9936% | 302 | 340 | 338 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0127S | 45 | 33 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.6667% | 675 | 95 | 95 | 05/06/16 21:47 | 05/06/16 21:50 | Ver Acta | |
0128B | 151 | 86 | 38 | 25 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.2189% | 285 | 0 | 339 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0128C01 | 152 | 90 | 56 | 22 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.5456% | 277 | 345 | 347 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0128C02 | 165 | 68 | 48 | 17 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55.3897% | 288 | 329 | 334 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
0128C03 | 142 | 70 | 41 | 14 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 51.9934% | 309 | 308 | 313 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0128C04 | 139 | 93 | 37 | 15 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.1595% | 308 | 310 | 314 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0129B | 216 | 94 | 62 | 9 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.6132% | 352 | 423 | 422 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
0129C01 | 198 | 89 | 74 | 7 | 5 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 58.4362% | 324 | 421 | 426 | 05/06/16 23:42 | 05/06/16 23:48 | Ver Acta | |
0129C02 | 242 | 99 | 53 | 11 | 5 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.8656% | 297 | 448 | 451 | 05/06/16 23:46 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0129C03 | 222 | 91 | 44 | 10 | 0 | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55.8299% | 338 | 407 | 407 | 05/06/16 23:43 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0130B | 203 | 84 | 47 | 75 | 6 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67.3105% | 298 | 392 | 393 | 06/06/16 01:23 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0130C01 | 217 | 91 | 50 | 12 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 61.3670% | 280 | 408 | 413 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0130C02 | 197 | 80 | 44 | 19 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.5721% | 319 | 369 | 374 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0131B | 122 | 90 | 26 | 12 | 3 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59.5960% | 219 | 289 | 296 | 05/06/16 23:48 | 05/06/16 23:58 | Ver Acta | |
0131C01 | 161 | 71 | 23 | 3 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2020% | 210 | 302 | 305 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
0132B | 125 | 71 | 29 | 7 | 1 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61.7716% | 184 | 263 | 265 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
0132C01 | 121 | 72 | 19 | 8 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 59.3458% | 191 | 428 | 254 | 05/06/16 23:25 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0133B | 112 | 102 | 26 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61.1842% | 197 | 272 | 279 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:30 | Ver Acta | |
0133C01 | 143 | 96 | 17 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.5000% | 191 | 279 | 285 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0134B | 198 | 88 | 66 | 17 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 65.1200% | 239 | 403 | 407 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:51 | Ver Acta | |
0134C01 | 198 | 85 | 52 | 9 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.3397% | 253 | 389 | 391 | 05/06/16 22:24 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0134C02 | 179 | 94 | 42 | 17 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59.2949% | 254 | 370 | 370 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 22:30 | Ver Acta | |
0135B | 164 | 98 | 43 | 22 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56.9401% | 258 | 391 | 394 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
0135C01 | 163 | 122 | 33 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57.0978% | 284 | 371 | 375 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
0135C02 | 157 | 112 | 26 | 18 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58.6751% | 278 | 373 | 373 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
0136B | 217 | 116 | 61 | 11 | 2 | 10 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63.7602% | 227 | 465 | 468 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0136C01 | 218 | 131 | 45 | 13 | 2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62.8065% | 291 | 458 | 463 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 01:25 | Ver Acta | |
0137B | 192 | 54 | 28 | 16 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55.3719% | 290 | 333 | 335 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
0137C01 | 177 | 59 | 34 | 16 | 5 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.4636% | 286 | 333 | 335 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0137C02 | 191 | 58 | 39 | 12 | 7 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.4437% | 275 | 348 | 353 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
0138B | 107 | 76 | 25 | 8 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.7500% | 178 | 242 | 243 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0138C01 | 125 | 69 | 24 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63.5000% | 165 | 254 | 254 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0139B | 102 | 179 | 30 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 63.1119% | 231 | 361 | 361 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:14 | Ver Acta | |
0140B | 5 | 107 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0775% | 122 | 153 | 156 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
0141B | 51 | 93 | 14 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.1034% | 127 | 179 | 183 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
0142B | 73 | 141 | 25 | 53 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 56.2914% | 284 | 339 | 340 | 05/06/16 20:53 | 05/06/16 20:57 | Ver Acta | |
0143B | 126 | 101 | 41 | 17 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.3145% | 336 | 317 | 320 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
0143C01 | 129 | 103 | 45 | 14 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.8661% | 332 | 321 | 323 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0143C02 | 152 | 98 | 45 | 10 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53.3858% | 312 | 337 | 339 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0144B | 111 | 86 | 115 | 11 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55.4364% | 310 | 361 | 362 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 22:34 | Ver Acta | |
0145B | 51 | 56 | 76 | 8 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54.2289% | 184 | 215 | 218 | 05/06/16 22:02 | 05/06/16 22:06 | Ver Acta | |
0145C01 | 67 | 55 | 64 | 7 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.9801% | 206 | 214 | 217 | 05/06/16 22:07 | 05/06/16 22:10 | Ver Acta | |
0146B | 102 | 53 | 16 | 11 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.6992% | 204 | 205 | 205 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:11 | Ver Acta | |
0146E01 | 51 | 157 | 58 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.9568% | 214 | 291 | 295 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:27 | Ver Acta | |
0146E01C01 | 63 | 117 | 55 | 8 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ilegible | 6 | 52.3622% | 262 | 266 | 0 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:48 | Ver Acta | |
0147B | 78 | 99 | 33 | 17 | 3 | 12 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43.7216% | 392 | 289 | 289 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0147C01 | 74 | 110 | 36 | 6 | 5 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.8788% | 390 | 282 | 285 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
0148B | 102 | 107 | 34 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 51.2238% | 297 | 289 | 293 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0148C01 | 74 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.2867% | 354 | 238 | 0 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0149B | 41 | 53 | 27 | 0 | 0 | 48 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 62.3377% | 130 | 198 | 200 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
